2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
2018佛山中考提前批高中招生录取分数线
更新时间:2018-7-31 7:57:35 作者:佚名 信息来源:本站原创
佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准
层次名称:8所学校指标生 | ||||||||
学校编码 | 学校名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
4001 | 佛山市第二中学(指标生) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分591 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分592(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分592,语数英三科278) | ||
06040074 | 佛山市第四中学 | 12 | 12 | 2 | 10 | 总分594 | ||
06040075 | 佛山市汾江中学 | 17 | 17 | 15 | 2 | 总分590 | ||
06040076 | 佛山市第六中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分589 | ||
06040077 | 佛山市惠景中学 | 33 | 33 | 33 | 0 | 总分596(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分596,语数英三科298) | ||
06040078 | 佛山市城北中学 | 12 | 12 | 7 | 5 | 总分590 | ||
06040079 | 佛山市第十中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 总分592(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分592,语数英三科290) | ||
06040080 | 佛山市第十一中学 | 13 | 13 | 10 | 3 | 总分590 | ||
06040081 | 佛山市澜石中学 | 19 | 19 | 16 | 3 | 总分589 | ||
06040082 | 佛山市张槎中学 | 16 | 16 | 9 | 7 | 总分589 | ||
06040083 | 佛山市第十四中学 | 17 | 17 | 14 | 3 | 总分589 | ||
06040084 | 南庄镇南庄中学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 总分591(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分591,语数英三科286) | ||
06040085 | 南庄镇南庄三中 | 27 | 27 | 12 | 15 | 总分591 | ||
06040086 | 南庄镇吉利中学 | 25 | 25 | 19 | 6 | 总分591 | ||
06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分590 | ||
06040089 | 佛山市颖林学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06040090 | 佛山市华英学校 | 44 | 44 | 8 | 36 | 总分590 | ||
06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分601 | ||
06040094 | 佛山市江洲东村学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06040095 | 佛山市邦耀学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分603 | ||
06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040098 | 佛山市实验学校 | 7 | 7 | 2 | 5 | 总分596 | ||
06040099 | 佛山市外国语学校 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分594(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分594) | ||
06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分593 | ||
4004 | 佛山市第三中学(指标生) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 13 | 13 | 4 | 9 | 总分613 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 38 | 38 | 29 | 9 | 总分609 | ||
06040074 | 佛山市第四中学 | 16 | 16 | 6 | 10 | 总分608 | ||
06040075 | 佛山市汾江中学 | 23 | 23 | 9 | 14 | 总分610 | ||
06040076 | 佛山市第六中学 | 26 | 26 | 14 | 12 | 总分609 | ||
06040077 | 佛山市惠景中学 | 44 | 44 | 44 | 0 | 总分612(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分612,语数英三科297) | ||
06040078 | 佛山市城北中学 | 17 | 17 | 4 | 13 | 总分614 | ||
06040079 | 佛山市第十中学 | 24 | 24 | 8 | 16 | 总分610 | ||
06040080 | 佛山市第十一中学 | 17 | 17 | 6 | 11 | 总分608 | ||
06040081 | 佛山市澜石中学 | 26 | 26 | 21 | 5 | 总分608 | ||
06040082 | 佛山市张槎中学 | 21 | 21 | 17 | 4 | 总分610 | ||
06040083 | 佛山市第十四中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 总分612 | ||
06040084 | 南庄镇南庄中学 | 27 | 27 | 18 | 9 | 总分608 | ||
06040085 | 南庄镇南庄三中 | 36 | 36 | 11 | 25 | 总分610 | ||
06040086 | 南庄镇吉利中学 | 34 | 34 | 13 | 21 | 总分613 | ||
06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
06040089 | 佛山市颖林学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06040090 | 佛山市华英学校 | 60 | 60 | 32 | 28 | 总分608 | ||
06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040094 | 佛山市江洲东村学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040095 | 佛山市邦耀学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06040098 | 佛山市实验学校 | 9 | 9 | 5 | 4 | 总分609 | ||
06040099 | 佛山市外国语学校 | 33 | 33 | 23 | 10 | 总分611 | ||
06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分621 | ||
5007 | 佛山市南海区石门中学(指标生) | 06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分660 |
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 13 | 13 | 4 | 9 | 总分659 | ||
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051305 | 南海区南海实验中学 | 25 | 25 | 25 | 0 | 总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科327,语文104) | ||
06051313 | 南海外国语学校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分666(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分666) | ||
06051406 | 南海区桂城街道文翰中学 | 11 | 11 | 4 | 7 | 总分662 | ||
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 12 | 12 | 9 | 3 | 总分661 | ||
06051509 | 南海区桂城街道映月中学 | 7 | 7 | 1 | 6 | 总分671 | ||
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 9 | 9 | 3 | 6 | 总分661 | ||
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 9 | 9 | 6 | 3 | 总分658 | ||
06053331 | 南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 9 | 9 | 2 | 7 | 总分659 | ||
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 24 | 24 | 12 | 12 | 总分659 | ||
06054146 | 南海区执信中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054147 | 南海区汾阳广豪学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 9 | 9 | 1 | 8 | 总分666 | ||
06054297 | 黄飞鸿国际武术学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054298 | 南海区西樵镇新芳华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分658 | ||
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 11 | 11 | 4 | 7 | 总分668 | ||
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 14 | 14 | 11 | 3 | 总分662 | ||
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 13 | 13 | 12 | 1 | 总分659 | ||
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 13 | 13 | 12 | 1 | 总分659 | ||
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 11 | 11 | 8 | 3 | 总分661 | ||
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 12 | 12 | 1 | 11 | 总分672 | ||
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 7 | 7 | 3 | 4 | 总分658 | ||
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 7 | 7 | 4 | 3 | 总分659 | ||
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分658 | ||
06056665 | 南海区石门实验中学 | 28 | 28 | 28 | 0 | 总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科329,语文107) | ||
06056666 | 南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06056667 | 超盈实验中学 | 9 | 9 | 3 | 6 | 总分666 | ||
06056780 | 南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 13 | 13 | 9 | 4 | 总分658 | ||
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06057272 | 南海区石门实验学校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分670(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分670,语数英三科329) | ||
06057306 | 南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 13 | 13 | 8 | 5 | 总分658 | ||
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 12 | 12 | 7 | 5 | 总分658 | ||
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 13 | 13 | 10 | 3 | 总分660 | ||
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 18 | 18 | 16 | 2 | 总分658 | ||
06057781 | 南海区大沥曹边嘉福学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06057782 | 南海区大沥水星学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057796 | 南海区大沥雅翠学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科337) | ||
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分661 | ||
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分658 | ||
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 10 | 10 | 1 | 9 | 总分668 | ||
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科325) | ||
5009 | 佛山市南海区南海中学(指标生) | 06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科306) |
06051112 | 南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分637 | ||
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分641 | ||
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分640 | ||
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分639 | ||
06051305 | 南海区南海实验中学 | 24 | 24 | 24 | 0 | 总分642 | ||
06051313 | 南海外国语学校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分646 | ||
06051406 | 南海区桂城街道文翰中学 | 12 | 12 | 5 | 7 | 总分641 | ||
06051411 | 南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分648 | ||
06051509 | 南海区桂城街道映月中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分638 | ||
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分647 | ||
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分647 | ||
06053331 | 南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科318) | ||
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 25 | 25 | 25 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科317) | ||
06054146 | 南海区执信中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分639 | ||
06054147 | 南海区汾阳广豪学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分641 | ||
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646) | ||
06054297 | 黄飞鸿国际武术学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054298 | 南海区西樵镇新芳华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分645 | ||
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分647 | ||
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分638 | ||
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分643(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分643,语数英三科305) | ||
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分644 | ||
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科310) | ||
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分645 | ||
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 8 | 8 | 6 | 2 | 总分637 | ||
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分642(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分642,语数英三科315) | ||
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科312) | ||
06056665 | 南海区石门实验中学 | 29 | 29 | 29 | 0 | 总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科311,语文105) | ||
06056666 | 南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06056667 | 超盈实验中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分643(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分643,语数英三科312) | ||
06056780 | 南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科316) | ||
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分642 | ||
06057272 | 南海区石门实验学校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分639(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分639,语数英三科316) | ||
06057306 | 南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分640 | ||
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分637(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分637,语数英三科309) | ||
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 总分642 | ||
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 9 | 9 | 8 | 1 | 总分637 | ||
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 总分644 | ||
06057781 | 南海区大沥曹边嘉福学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06057782 | 南海区大沥水星学校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06057796 | 南海区大沥雅翠学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分647 | ||
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科314) | ||
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分638 | ||
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分637 | ||
6002 | 佛山市顺德区第一中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科320) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分643 | ||
06060103 | 顺德区顺德一中实验学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分643 | ||
06060105 | 顺德区实验中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06060203 | 顺德区大良梁开初级中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分640(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分640,语数英三科311) | ||
06060204 | 顺德区大良凤城实验学校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 总分641 | ||
06060206 | 顺德区大良顺峰初级中学 | 15 | 15 | 13 | 2 | 总分639 | ||
06060207 | 顺德养正学校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科313) | ||
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 17 | 17 | 8 | 9 | 总分639 | ||
06060302 | 顺德区容桂四基中学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 总分639 | ||
06060303 | 顺德区容桂红旗中学 | 8 | 8 | 3 | 5 | 总分639 | ||
06060304 | 顺德区容桂兴华中学 | 10 | 10 | 5 | 5 | 总分641 | ||
06060305 | 顺德区容桂文华中学 | 9 | 9 | 4 | 5 | 总分643 | ||
06060306 | 顺德区容桂容里中学 | 15 | 15 | 11 | 4 | 总分639 | ||
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分642 | ||
06060310 | 顺德区广东实验中学顺德学校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科321) | ||
06060401 | 顺德区伦教汇贤中学 | 10 | 10 | 4 | 6 | 总分640 | ||
06060402 | 顺德区伦教周君令中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分645 | ||
06060403 | 顺德区伦教翁祐中学 | 11 | 11 | 6 | 5 | 总分640 | ||
06060501 | 顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分641(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分641,语数英三科311) | ||
06060502 | 顺德区勒流富安初级中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分643 | ||
06060503 | 顺德区勒流新球初级中学 | 13 | 13 | 9 | 4 | 总分640 | ||
06060504 | 顺德区勒流江义初级中学 | 12 | 12 | 4 | 8 | 总分641 | ||
06060601 | 顺德区北滘镇君兰中学 | 14 | 14 | 9 | 5 | 总分639 | ||
06060602 | 顺德区北滘碧江中学 | 11 | 11 | 4 | 7 | 总分639 | ||
06060603 | 顺德区北滘莘村中学 | 15 | 15 | 2 | 13 | 总分643 | ||
06060604 | 顺德区碧桂园实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060605 | 顺德区广东碧桂园学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 14 | 14 | 12 | 2 | 总分639 | ||
06060702 | 顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 12 | 12 | 12 | 0 | 总分643 | ||
06060703 | 顺德区陈村碧桂花城学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060801 | 顺德区乐从沙滘初级中学 | 14 | 14 | 6 | 8 | 总分639 | ||
06060802 | 顺德区乐从大墩初级中学 | 12 | 12 | 8 | 4 | 总分639 | ||
06060803 | 顺德区乐从桂凤初级中学 | 10 | 10 | 4 | 6 | 总分639 | ||
06060901 | 顺德区龙江丰华中学 | 7 | 7 | 1 | 6 | 总分654 | ||
06060902 | 顺德区龙江里海中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06060903 | 顺德区龙江锦屏中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分648 | ||
06060904 | 顺德区龙江龙山中学 | 9 | 9 | 2 | 7 | 总分640 | ||
06061001 | 顺德区杏坛梁球琚中学 | 8 | 8 | 6 | 2 | 总分639 | ||
06061002 | 顺德区杏坛林文恩中学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 总分639 | ||
06061003 | 顺德区杏坛杏联初级中学 | 8 | 8 | 4 | 4 | 总分642 | ||
06061004 | 顺德区杏坛潘祥中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分639 | ||
06061005 | 顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06061101 | 顺德区均安建安初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分642 | ||
06061102 | 顺德区均安镇文田初级中学 | 12 | 12 | 5 | 7 | 总分645 | ||
6006 | 佛山市顺德区李兆基中学(指标生) | 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分637(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分637,语数英三科324) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科307) | ||
06060103 | 顺德区顺德一中实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分625 | ||
06060105 | 顺德区实验中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06060203 | 顺德区大良梁开初级中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分629(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分629,语数英三科305) | ||
06060204 | 顺德区大良凤城实验学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分628 | ||
06060206 | 顺德区大良顺峰初级中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分631 | ||
06060207 | 顺德养正学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分634 | ||
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 总分629(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分629,语数英三科310) | ||
06060302 | 顺德区容桂四基中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分626 | ||
06060303 | 顺德区容桂红旗中学 | 5 | 5 | 4 | 1 | 总分628 | ||
06060304 | 顺德区容桂兴华中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分629 | ||
06060305 | 顺德区容桂文华中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分631(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分631,语数英三科310) | ||
06060306 | 顺德区容桂容里中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 总分628 | ||
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分634 | ||
06060310 | 顺德区广东实验中学顺德学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分634(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分634,语数英三科308) | ||
06060401 | 顺德区伦教汇贤中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分634(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分634) | ||
06060402 | 顺德区伦教周君令中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分635 | ||
06060403 | 顺德区伦教翁祐中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分632(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分632) | ||
06060501 | 顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分636 | ||
06060502 | 顺德区勒流富安初级中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分624 | ||
06060503 | 顺德区勒流新球初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分626 | ||
06060504 | 顺德区勒流江义初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分628 | ||
06060601 | 顺德区北滘镇君兰中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分633 | ||
06060602 | 顺德区北滘碧江中学 | 7 | 7 | 2 | 5 | 总分626 | ||
06060603 | 顺德区北滘莘村中学 | 9 | 9 | 8 | 1 | 总分625 | ||
06060604 | 顺德区碧桂园实验学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060605 | 顺德区广东碧桂园学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分632 | ||
06060702 | 顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分630 | ||
06060703 | 顺德区陈村碧桂花城学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分645 | ||
06060801 | 顺德区乐从沙滘初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科305) | ||
06060802 | 顺德区乐从大墩初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分628 | ||
06060803 | 顺德区乐从桂凤初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分624 | ||
06060901 | 顺德区龙江丰华中学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 总分624 | ||
06060902 | 顺德区龙江里海中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分626 | ||
06060903 | 顺德区龙江锦屏中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分626 | ||
06060904 | 顺德区龙江龙山中学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 总分625 | ||
06061001 | 顺德区杏坛梁球琚中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分638 | ||
06061002 | 顺德区杏坛林文恩中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分638 | ||
06061003 | 顺德区杏坛杏联初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分631 | ||
06061004 | 顺德区杏坛潘祥中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分628 | ||
06061005 | 顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06061101 | 顺德区均安建安初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分629 | ||
06061102 | 顺德区均安镇文田初级中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分629 | ||
7001 | 佛山市三水区三水中学(指标生) | 06070001 | 三水区三水中学附属初中 | 67 | 67 | 67 | 0 | 总分618(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分618,语数英三科310,语文102) |
06070002 | 三水区三水体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070003 | 三水区第三中学 | 27 | 27 | 2 | 25 | 总分617 | ||
06070101 | 三水区西南中学 | 64 | 64 | 64 | 0 | 总分616(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分611,语数英三科297) | ||
06070102 | 三水区健力宝中学 | 52 | 52 | 0 | 52 | |||
06070103 | 三水区西南四中 | 39 | 39 | 0 | 39 | |||
06070105 | 三水区河口中学 | 21 | 21 | 0 | 21 | |||
06070106 | 三水区金本中学 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||
06070151 | 三水区育才学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070152 | 三水区东江实验学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070153 | 三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070154 | 三水区南华学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06070155 | 三水区星华学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06070156 | 三水区北外附校三水外国语学校 | 28 | 28 | 2 | 26 | 总分623 | ||
06070251 | 三水区中山大学附属中学三水实验学校 | 14 | 14 | 7 | 7 | 总分616 | ||
06070351 | 三水区振华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070401 | 三水区龙坡中学 | 23 | 23 | 5 | 18 | 总分614 | ||
06070451 | 三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070501 | 三水区乐平中学 | 38 | 38 | 15 | 23 | 总分613 | ||
06070502 | 三水区南边中学 | 20 | 20 | 6 | 14 | 总分613 | ||
06070551 | 三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070552 | 三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06070601 | 三水区白坭中学 | 24 | 24 | 1 | 23 | 总分617 | ||
8111 | 佛山市高明区第一中学(指标生) | 06088101 | 高明区沧江中学 | 96 | 96 | 96 | 0 | 总分601(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分601,语数英三科290) |
06088103 | 高明区荷城中学 | 37 | 37 | 2 | 35 | 总分605 | ||
06088104 | 高明区富湾中学 | 44 | 44 | 3 | 41 | 总分598 | ||
06088105 | 高明区少年儿童业余体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06088106 | 高明区第一中学附属初中 | 49 | 49 | 25 | 24 | 总分598 | ||
06088107 | 高明区高明实验中学初中部 | 40 | 40 | 5 | 35 | 总分598 | ||
06088108 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校初中部 | 8 | 8 | 3 | 5 | 总分598 | ||
06088201 | 高明区杨和中学 | 53 | 53 | 9 | 44 | 总分599 | ||
06088301 | 高明区东洲中学 | 27 | 27 | 6 | 21 | 总分598 | ||
06088401 | 高明区更合中学 | 45 | 45 | 8 | 37 | 总分603 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
中考信息不断变化,精英中考网www.91post.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!