2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
2018佛山中考提前批高中招生录取分数线
更新时间:2018-7-31 7:57:35 作者:佚名 信息来源:本站原创
佛山市2018年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准
招生代码:9003 | 层次名称:佛山市第一中学(指标生) | |||||
中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
06040071 | 佛山市荣山中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分650 |
06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分651 |
06040074 | 佛山市第四中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分657 |
06040075 | 佛山市汾江中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
06040076 | 佛山市第六中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分657 |
06040077 | 佛山市惠景中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科319) |
06040078 | 佛山市城北中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 总分661 |
06040079 | 佛山市第十中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分653 |
06040080 | 佛山市第十一中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分648 |
06040081 | 佛山市澜石中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分656 |
06040082 | 佛山市张槎中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分659 |
06040083 | 佛山市第十四中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分658 |
06040084 | 南庄镇南庄中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分658 |
06040085 | 南庄镇南庄三中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分651 |
06040086 | 南庄镇吉利中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分652 |
06040090 | 佛山市华英学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分663(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分663,语数英三科325) |
06040098 | 佛山市实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科326) |
06040099 | 佛山市外国语学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分660 |
06040100 | 佛山市禅城区协同学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051101 | 南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分656(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分656) |
06051112 | 南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051194 | 南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051202 | 南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分648 |
06051203 | 南海区桂城街道叠滘初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分649 |
06051304 | 南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 南海区南海实验中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科329) |
06051313 | 南海外国语学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分670 |
06051406 | 南海区桂城街道文翰中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06051411 | 南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科321) |
06051509 | 南海区桂城街道映月中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06053130 | 南海区九江镇华光中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分649 |
06053232 | 南海区九江镇初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
06053331 | 南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06053333 | 南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分656 |
06054141 | 南海区西樵镇西樵中学 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
06054146 | 南海区执信中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054147 | 南海区汾阳广豪学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054240 | 南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054242 | 南海区西樵镇樵北初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分651 |
06054297 | 黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 南海区丹灶镇金沙中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06055250 | 南海区丹灶镇初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分662 |
06056120 | 南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06056121 | 南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分650 |
06056164 | 南海区狮山镇桃园初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 总分654 |
06056263 | 南海区狮山镇狮城中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分660 |
06056362 | 南海区狮山镇小塘初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分651 |
06056460 | 南海区狮山镇官窑初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分649 |
06056561 | 南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分649 |
06056578 | 南海区狮山镇大圃初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分648 |
06056665 | 南海区石门实验中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分659,语数英三科320) |
06056667 | 超盈实验中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分658 |
06057170 | 南海区大沥镇黄岐初级中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分657 |
06057184 | 南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分651 |
06057272 | 南海区石门实验学校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 总分656(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分656,语数英三科321) |
06057373 | 南海区大沥镇盐步初级中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分648 |
06057471 | 南海区大沥镇海北初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06057474 | 南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06057579 | 南海区大沥镇许海初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057675 | 南海区大沥镇初级中学 | 7 | 7 | 1 | 6 | 总分649 |
06057781 | 南海区大沥曹边嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海区里水镇和顺第一初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分657 |
06058291 | 南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06058392 | 南海区里水镇里水初级中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分653 |
06058395 | 广东实验中学南海学校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分650 |
06058493 | 南海区里水镇旗峰初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 总分656 |
06060101 | 广东顺德德胜学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科318) |
06060102 | 顺德区第一中学外国语学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060103 | 顺德区顺德一中实验学校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060105 | 顺德区实验中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060203 | 顺德区大良梁开初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060204 | 顺德区大良凤城实验学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060206 | 顺德区大良顺峰初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分648 |
06060207 | 顺德养正学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分653 |
06060301 | 顺德区容桂外国语学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060302 | 顺德区容桂四基中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060303 | 顺德区容桂红旗中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060304 | 顺德区容桂兴华中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分652 |
06060305 | 顺德区容桂文华中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分650 |
06060306 | 顺德区容桂容里中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060308 | 顺德区容桂实验学校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分648 |
06060310 | 顺德区广东实验中学顺德学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分648 |
06060401 | 顺德区伦教汇贤中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分652 |
06060402 | 顺德区伦教周君令中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 总分653 |
06060403 | 顺德区伦教翁祐中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060501 | 顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分653 |
06060502 | 顺德区勒流富安初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060503 | 顺德区勒流新球初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分652 |
06060504 | 顺德区勒流江义初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060601 | 顺德区北滘镇君兰中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分650 |
06060602 | 顺德区北滘碧江中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 总分649 |
06060603 | 顺德区北滘莘村中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060604 | 顺德区碧桂园实验学校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060605 | 顺德区广东碧桂园学校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 总分651 |
06060701 | 顺德区陈村镇初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分649 |
06060702 | 顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060703 | 顺德区陈村碧桂花城学校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 总分651 |
06060801 | 顺德区乐从沙滘初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 总分653 |
06060802 | 顺德区乐从大墩初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060803 | 顺德区乐从桂凤初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分654 |
06060901 | 顺德区龙江丰华中学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 总分648 |
06060902 | 顺德区龙江里海中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 总分649 |
06060903 | 顺德区龙江锦屏中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060904 | 顺德区龙江龙山中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06061001 | 顺德区杏坛梁球琚中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061002 | 顺德区杏坛林文恩中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061003 | 顺德区杏坛杏联初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06061004 | 顺德区杏坛潘祥中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061005 | 顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061101 | 顺德区均安建安初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 顺德区均安镇文田初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分660 |
06070001 | 三水区三水中学附属初中 | 4 | 4 | 2 | 2 | 总分655 |
06070002 | 三水区三水体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 三水区第三中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070101 | 三水区西南中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 总分654 |
06070102 | 三水区健力宝中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070103 | 三水区西南四中 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070105 | 三水区河口中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070106 | 三水区金本中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 三水区育才学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 三水区东江实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 三水区南华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 三水区星华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070156 | 三水区北外附校三水外国语学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 总分655 |
06070251 | 三水区中山大学附属中学三水实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 三水区振华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 三水区龙坡中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070451 | 三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 三水区乐平中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070502 | 三水区南边中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070551 | 三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 三水区白坭中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088101 | 高明区沧江中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 总分662 |
06088103 | 高明区荷城中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088104 | 高明区富湾中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 高明区少年儿童业余体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088106 | 高明区第一中学附属初中 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088107 | 高明区高明实验中学初中部 | 3 | 3 | 1 | 2 | 总分655 |
06088108 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校初中部 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 高明区杨和中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088301 | 高明区东洲中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088401 | 高明区更合中学 | 3 | 3 | 0 | 3 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
中考信息不断变化,精英中考网www.91post.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!