2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广西科技大学2018年专科专业录取分数线
更新时间:2020-10-20 21:14:32 作者:佚名 信息来源:网络
广西科技大学2018年专科各省各专业录取分数线情况表 | ||||||
省份 | 文理科 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取平均分超控制线 |
广东省 | 理科 | 护理 | 487 | 391 | 421.85163 | 221.85163 |
康复治疗技术 | 486 | 486 | 486.93931 | 286.93931 | ||
口腔医学技术 | 426 | 376 | 401.824375 | 201.824375 | ||
临床医学 | 497 | 497 | 497.94861 | 297.94861 | ||
药学 | 414 | 395 | 405.3282 | 205.3282 | ||
预防医学 | 383 | 383 | 383.80377 | 183.80377 | ||
助产 | 487 | 398 | 456.8992833 | 256.8992833 | ||
文科 | 护理 | 484 | 484 | 484.93793 | 284.93793 | |
康复治疗技术 | 490 | 377 | 428.52718 | 228.52718 | ||
口腔医学 | 430 | 420 | 425.85117 | 225.85117 | ||
口腔医学技术 | 492 | 492 | 492.94486 | 292.94486 | ||
临床医学 | 494 | 418 | 445.8795333 | 245.8795333 | ||
医学检验技术 | 413 | 413 | 413.83738 | 213.83738 | ||
医学影像技术 | 397 | 389 | 393.815035 | 193.815035 | ||
预防医学 | 479 | 380 | 445.5548367 | 245.5548367 | ||
广西壮族自治区 | 理科 | 护理 | 409 | 310 | 331.9523241 | 131.9523241 |
康复治疗技术 | 373 | 328 | 343.9225176 | 143.9225176 | ||
口腔医学 | 436 | 368 | 390.0452862 | 190.0452862 | ||
口腔医学技术 | 375 | 334 | 347.7937432 | 147.7937432 | ||
临床医学 | 443 | 352 | 377.4537667 | 177.4537667 | ||
临床医学(定向) | 427 | 216 | 326.1281413 | 126.1281413 | ||
药学 | 415 | 315 | 332.9325209 | 132.9325209 | ||
医学检验技术 | 401 | 340 | 357.6635132 | 157.6635132 | ||
医学影像技术 | 408 | 332 | 347.8746754 | 147.8746754 | ||
预防医学 | 383 | 319 | 333.9557145 | 133.9557145 | ||
助产 | 420 | 310 | 331.3385161 | 131.3385161 | ||
文科 | 护理 | 454 | 349 | 373.9514121 | 173.9514121 | |
康复治疗技术 | 432 | 380 | 397.4490775 | 197.4490775 | ||
口腔医学 | 449 | 410 | 421.2081025 | 221.2081025 | ||
口腔医学技术 | 454 | 375 | 389.1957188 | 189.1957188 | ||
临床医学 | 466 | 378 | 401.2429149 | 201.2429149 | ||
临床医学(定向) | 432 | 223 | 360.2961017 | 160.2961017 | ||
预防医学 | 440 | 371 | 382.6514567 | 182.6514567 | ||
助产 | 427 | 350 | 370.808377 | 170.808377 | ||
贵州省 | 理科 | 护理 | 375 | 375 | 375.087115 | 175.087115 |
口腔医学 | 386 | 385 | 385.588055 | 185.588055 | ||
药学 | 377 | 375 | 376.087205 | 176.087205 | ||
医学影像技术 | 378 | 378 | 378.08738 | 178.08738 | ||
预防医学 | 413 | 375 | 394.0889 | 194.0889 | ||
文科 | 护理 | 473 | 469 | 471.094785 | 271.094785 | |
口腔医学 | 477 | 476 | 476.595075 | 276.595075 | ||
临床医学 | 474 | 474 | 474.09496 | 274.09496 | ||
预防医学 | 510 | 467 | 488.595725 | 288.595725 | ||
助产 | 506 | 473 | 489.595795 | 289.595795 | ||
海南省 | 理科 | 护理 | 501 | 496 | 498.0696667 | 218.0696667 |
医学检验技术 | 514 | 491 | 506.0826667 | 226.0826667 | ||
医学影像技术 | 537 | 505 | 516.0803333 | 236.0803333 | ||
助产 | 510 | 490 | 498.415 | 218.415 | ||
文科 | 护理 | 537 | 524 | 529.3653333 | 249.3653333 | |
康复治疗技术 | 520 | 510 | 515.0375 | 235.0375 | ||
口腔医学 | 536 | 528 | 533.0233333 | 253.0233333 | ||
助产 | 522 | 518 | 520.035 | 240.035 | ||
河北省 | 理科 | 护理 | 392 | 375 | 383.096882 | 183.096882 |
康复治疗技术 | 384 | 369 | 374.6010775 | 174.6010775 | ||
口腔医学技术 | 382 | 376 | 379.0977433 | 179.0977433 | ||
临床医学 | 435 | 378 | 393.351825 | 193.351825 | ||
药学 | 385 | 372 | 378.349565 | 178.349565 | ||
医学检验技术 | 389 | 374 | 379.0984 | 179.0984 | ||
医学影像技术 | 381 | 373 | 376.5948175 | 176.5948175 | ||
预防医学 | 372 | 369 | 370.4224067 | 170.4224067 | ||
助产 | 398 | 367 | 375.853315 | 175.853315 | ||
文科 | 护理 | 451 | 436 | 441.0990667 | 241.0990667 | |
康复治疗技术 | 440 | 426 | 432.0930867 | 232.0930867 | ||
口腔医学技术 | 447 | 442 | 445.09835 | 245.09835 | ||
临床医学 | 486 | 439 | 454.3480775 | 254.3480775 | ||
预防医学 | 450 | 430 | 438.8540775 | 238.8540775 | ||
助产 | 441 | 437 | 438.7657467 | 238.7657467 | ||
河南省 | 理科 | 护理 | 401 | 374 | 384.490476 | 184.490476 |
康复治疗技术 | 377 | 373 | 374.5940825 | 174.5940825 | ||
口腔医学技术 | 384 | 378 | 381.0955825 | 181.0955825 | ||
临床医学 | 402 | 383 | 391.3393325 | 191.3393325 | ||
药学 | 381 | 379 | 380.09807 | 180.09807 | ||
医学检验技术 | 381 | 376 | 378.59983 | 178.59983 | ||
医学影像技术 | 381 | 376 | 378.8513275 | 178.8513275 | ||
预防医学 | 402 | 376 | 385.50028 | 185.50028 | ||
助产 | 378 | 373 | 375.4350733 | 175.4350733 | ||
文科 | 护理 | 445 | 422 | 433.5983425 | 233.5983425 | |
康复治疗技术 | 428 | 416 | 421.34757 | 221.34757 | ||
口腔医学技术 | 448 | 429 | 435.10483 | 235.10483 | ||
临床医学 | 438 | 423 | 427.3455775 | 227.3455775 | ||
预防医学 | 494 | 418 | 465.7704233 | 265.7704233 | ||
助产 | 421 | 413 | 417.844835 | 217.844835 | ||
湖北省 | 理科 | 护理 | 358 | 347 | 352.58858 | 152.58858 |
康复治疗技术 | 357 | 357 | 357.09007 | 157.09007 | ||
口腔医学 | 370 | 362 | 366.08908 | 166.08908 | ||
临床医学 | 419 | 367 | 393.10757 | 193.10757 | ||
药学 | 363 | 363 | 363.08605 | 163.08605 | ||
医学检验技术 | 360 | 355 | 357.598565 | 157.598565 | ||
医学影像技术 | 361 | 347 | 354.09306 | 154.09306 | ||
预防医学 | 355 | 355 | 355.08609 | 155.08609 | ||
助产 | 345 | 345 | 345.10506 | 145.10506 | ||
文科 | 护理 | 400 | 394 | 397.09507 | 197.09507 | |
康复治疗技术 | 380 | 380 | 380.09009 | 180.09009 | ||
口腔医学 | 419 | 408 | 413.587595 | 213.587595 | ||
临床医学 | 418 | 405 | 411.59806 | 211.59806 | ||
助产 | 403 | 403 | 403.11007 | 203.11007 | ||
湖南省 | 理科 | 护理 | 401 | 253 | 341.891662 | 141.891662 |
康复治疗技术 | 397 | 388 | 392.598075 | 192.598075 | ||
口腔医学 | 402 | 396 | 399.0990667 | 199.0990667 | ||
口腔医学技术 | 401 | 390 | 395.60708 | 195.60708 | ||
临床医学 | 409 | 404 | 406.592095 | 206.592095 | ||
药学 | 401 | 398 | 399.594575 | 199.594575 | ||
医学检验技术 | 393 | 390 | 391.4207533 | 191.4207533 | ||
医学影像技术 | 406 | 394 | 400.10209 | 200.10209 | ||
预防医学 | 397 | 395 | 396.10358 | 196.10358 | ||
助产 | 388 | 384 | 386.09056 | 186.09056 | ||
文科 | 护理 | 479 | 475 | 477.104065 | 277.104065 | |
康复治疗技术 | 482 | 476 | 479.098595 | 279.098595 | ||
口腔医学 | 487 | 475 | 481.104105 | 281.104105 | ||
口腔医学技术 | 477 | 468 | 472.60308 | 272.60308 | ||
临床医学 | 482 | 481 | 481.60559 | 281.60559 | ||
预防医学 | 484 | 468 | 475.7690667 | 275.7690667 | ||
助产 | 473 | 469 | 471.10158 | 271.10158 | ||
吉林省 | 理科 | 护理 | 323 | 301 | 312.073075 | 162.073075 |
口腔医学 | 397 | 388 | 392.5 | 242.5 | ||
临床医学 | 235 | 235 | 235 | 85 | ||
医学检验技术 | 263 | 263 | 263 | 113 | ||
医学影像技术 | 335 | 335 | 335.07107 | 185.07107 | ||
助产 | 331 | 331 | 331 | 181 | ||
文科 | 护理 | 356 | 302 | 329 | 179 | |
康复治疗技术 | 355 | 355 | 355 | 205 | ||
口腔医学 | 274 | 274 | 274 | 124 | ||
助产 | 317 | 277 | 303.0867267 | 153.0867267 | ||
云南省 | 理科 | 护理 | 442 | 415 | 429.35058 | 229.35058 |
康复治疗技术 | 425 | 417 | 421.948085 | 221.948085 | ||
口腔医学技术 | 441 | 434 | 438.243095 | 238.243095 | ||
药学 | 427 | 418 | 423.43709 | 223.43709 | ||
助产 | 442 | 442 | 442.94109 | 242.94109 | ||
文科 | 护理 | 480 | 474 | 477.74509 | 277.74509 | |
康复治疗技术 | 493 | 488 | 491.249085 | 291.249085 | ||
临床医学 | 511 | 496 | 504.443595 | 304.443595 | ||
预防医学 | 517 | 452 | 472.0989262 | 272.0989262 | ||
助产 | 511 | 472 | 492.345595 | 292.345595 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!