2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018广西科技大学录取分数线
更新时间:2020-10-20 21:15:38 作者:佚名 信息来源:网络
2018广西科技大学录取分数线【全国】
2018年本科区内各专业录取情况表 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称(民族班、精准帮扶) | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取平均分超控制线 |
广西壮族自治区 | 理工 | 财务管理 | 518 | 482 | 494.2909675 | 149.2909675 |
测控技术与仪器 | 477 | 468 | 472.1245229 | 127.1245229 | ||
测控技术与仪器(精准帮扶) | 444 | 429 | 435.73096 | 90.73096 | ||
车辆工程 | 515 | 472 | 484.7201483 | 139.7201483 | ||
车辆工程(精准帮扶) | 469 | 433 | 445.335516 | 100.335516 | ||
车辆工程(民族班) | 478 | 463 | 469.94685 | 124.94685 | ||
电气工程及其自动化 | 519 | 487 | 498.5801405 | 153.5801405 | ||
纺织工程 | 479 | 434 | 454.4732417 | 109.4732417 | ||
纺织工程(精准帮扶) | 432 | 428 | 431.4287625 | 86.4287625 | ||
工程管理 | 494 | 462 | 471.9192944 | 126.9192944 | ||
工程力学 | 487 | 465 | 472.248008 | 127.248008 | ||
工程造价 | 514 | 473 | 485.7231655 | 140.7231655 | ||
工商管理 | 506 | 474 | 482.3191487 | 137.3191487 | ||
工商管理(精准帮扶) | 456 | 448 | 453.13924 | 108.13924 | ||
工业工程 | 489 | 456 | 464.2494553 | 119.2494553 | ||
工业工程(精准帮扶) | 456 | 428 | 438.37663 | 93.37663 | ||
工业工程(民族班) | 473 | 459 | 464.34432 | 119.34432 | ||
工业设计 | 494 | 467 | 473.9487667 | 128.9487667 | ||
国际经济与贸易 | 497 | 465 | 473.5597476 | 128.5597476 | ||
国际经济与贸易(精准帮扶) | 453 | 433 | 439.332598 | 94.332598 | ||
国际经济与贸易(民族班) | 465 | 458 | 461.943282 | 116.943282 | ||
护理学 | 483 | 466 | 471.9478167 | 126.9478167 | ||
护理学(精准帮扶) | 443 | 431 | 438.1821775 | 93.1821775 | ||
化学工程与工艺 | 491 | 456 | 466.2108969 | 121.2108969 | ||
化学工程与工艺(精准帮扶) | 440 | 431 | 436.131326 | 91.131326 | ||
会计学 | 530 | 494 | 506.2626603 | 161.2626603 | ||
会计学(精准帮扶) | 476 | 445 | 455.740438 | 110.740438 | ||
机械电子工程 | 509 | 473 | 482.7919938 | 137.7919938 | ||
建筑学 | 520 | 471 | 484.0512206 | 139.0512206 | ||
金融学 | 514 | 477 | 489.7156802 | 144.7156802 | ||
金融学(精准帮扶) | 464 | 440 | 451.738486 | 106.738486 | ||
经济学 | 503 | 472 | 480.5724136 | 135.5724136 | ||
经济学(精准帮扶) | 473 | 436 | 447.936738 | 102.936738 | ||
临床医学 | 524 | 496 | 506.4755992 | 161.4755992 | ||
临床医学(精准帮扶) | 507 | 471 | 489.155288 | 144.155288 | ||
临床医学(民族班) | 494 | 484 | 491.156162 | 146.156162 | ||
汽车服务工程 | 507 | 454 | 465.1018779 | 120.1018779 | ||
人力资源管理 | 497 | 469 | 477.6379209 | 132.6379209 | ||
软件工程 | 515 | 476 | 487.9734494 | 142.9734494 | ||
生物工程 | 507 | 462 | 469.9206908 | 124.9206908 | ||
食品科学与工程 | 492 | 456 | 465.355592 | 120.355592 | ||
食品科学与工程(民族班) | 473 | 458 | 463.143766 | 118.143766 | ||
市场营销 | 491 | 462 | 470.2137873 | 125.2137873 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 480 | 491.8776503 | 146.8776503 | ||
数据科学与大数据技术(精准帮扶) | 456 | 433 | 441.733828 | 96.733828 | ||
数字媒体技术 | 519 | 473 | 486.9545094 | 141.9545094 | ||
通信工程 | 506 | 471 | 479.6448613 | 134.6448613 | ||
通信工程(民族班) | 469 | 468 | 469.14653 | 124.14653 | ||
土木工程 | 563 | 485 | 497.1895743 | 152.1895743 | ||
网络空间安全 | 494 | 465 | 472.0348752 | 127.0348752 | ||
网络空间安全(精准帮扶) | 437 | 432 | 435.130722 | 90.130722 | ||
物联网工程 | 508 | 471 | 479.2566978 | 134.2566978 | ||
物流工程 | 494 | 462 | 470.113711 | 125.113711 | ||
物流管理 | 490 | 457 | 466.3630825 | 121.3630825 | ||
信息与计算科学 | 505 | 476 | 484.5850513 | 139.5850513 | ||
药学 | 512 | 470 | 482.6088463 | 137.6088463 | ||
药学(民族班) | 486 | 462 | 471.547604 | 126.547604 | ||
医学检验技术 | 500 | 469 | 480.9232794 | 135.9232794 | ||
医学检验技术(民族班) | 469 | 465 | 467.345748 | 122.345748 | ||
英语 | 507 | 477 | 487.913255 | 142.913255 | ||
应用化学 | 491 | 461 | 471.6535953 | 126.6535953 | ||
应用统计学 | 493 | 463 | 472.4653386 | 127.4653386 | ||
应用统计学(精准帮扶) | 440 | 428 | 432.762785 | 87.762785 | ||
预防医学 | 483 | 460 | 467.6638477 | 122.6638477 | ||
智能科学与技术 | 515 | 470 | 480.9519309 | 135.9519309 | ||
智能科学与技术(精准帮扶) | 457 | 435 | 447.936728 | 102.936728 | ||
自动化类 | 522 | 476 | 484.7535339 | 139.7535339 | ||
自动化类(精准帮扶) | 499 | 449 | 466.545214 | 121.545214 | ||
自动化类(民族班) | 478 | 467 | 471.947796 | 126.947796 | ||
软件工程(启迪数字学院) | 559 | 456 | 468.1989115 | 123.1989115 | ||
机械工程(职师班) | 502 | 440 | 463.6440716 | 118.6440716 | ||
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) | 508 | 456 | 470.7062377 | 125.7062377 | ||
机械工程(应用本科) | 508 | 468 | 478.4933394 | 133.4933394 | ||
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 491 | 440 | 458.4054751 | 113.4054751 | ||
交通运输(交通规划与管理方向) | 492 | 463 | 471.3958924 | 126.3958924 | ||
电子信息类(职师班) | 509 | 452 | 467.8719193 | 122.8719193 | ||
计算机类(中外合作办学) | 488 | 397 | 432.328744 | 87.328744 | ||
机械类(中外合作办学) | 455 | 397 | 421.323564 | 76.323564 | ||
护理学(中职对口升本科) | 单独考试 | 单独考试 | 单独考试 | 单独考试 | ||
机械工程(协同育人应用型本科,与柳州职业技术学院联合培养) | 461 | 421 | 434.63043 | 89.63043 | ||
轨道交通信号与控制(协同育人应用型本科,与柳州铁道职业技术学院联合培养) | 485 | 431 | 451.4133763 | 106.4133763 | ||
自动化(协同育人应用型本科,与广西机电职业技术学院联合培养) | 476 | 421 | 434.555339 | 89.555339 | ||
汽车服务工程(职师班) | 496 | 433 | 448.2645316 | 103.2645316 | ||
机械工程(职师班)(民族班) | 468 | 465 | 467.545794 | 122.545794 | ||
汽车服务工程(职师班)(民族班) | 467 | 457 | 461.743144 | 116.743144 | ||
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向)(精准帮扶) | 455 | 436 | 446.736394 | 101.736394 | ||
汽车服务工程(职师班)(精准帮扶) | 430 | 429 | 430.42842 | 85.42842 | ||
文史 | 财务管理 | 536 | 508 | 516.9487815 | 113.9487815 | |
财务管理(精准帮扶) | 485 | 459 | 467.172888 | 64.172888 | ||
工商管理 | 559 | 507 | 518.1289129 | 115.1289129 | ||
工商管理(精准帮扶) | 472 | 463 | 466.572824 | 63.572824 | ||
汉语国际教育 | 536 | 509 | 519.8995439 | 116.8995439 | ||
护理学(精准帮扶) | 466 | 455 | 459.9708733 | 56.97087333 | ||
会计学 | 533 | 519 | 526.1478424 | 123.1478424 | ||
会计学(精准帮扶) | 490 | 466 | 475.575368 | 72.575368 | ||
建筑学 | 540 | 517 | 529.8219383 | 126.8219383 | ||
人力资源管理 | 539 | 508 | 518.764015 | 115.764015 | ||
人力资源管理(精准帮扶) | 490 | 460 | 475.975404 | 72.975404 | ||
社会工作 | 523 | 504 | 508.7639882 | 105.7639882 | ||
社会工作(民族班) | 513 | 504 | 507.383622 | 104.383622 | ||
市场营销 | 521 | 506 | 510.2643364 | 107.2643364 | ||
市场营销(精准帮扶) | 460 | 456 | 458.6847914 | 55.68479143 | ||
市场营销(民族班) | 506 | 504 | 506.383366 | 103.383366 | ||
英语 | 544 | 523 | 532.8463214 | 129.8463214 | ||
英语(精准帮扶) | 495 | 457 | 468.9734 | 65.9734 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!