2021中考资讯
2021中考分数线
2021中考成绩查询
2019遵义中考录取分数线
更新时间:2019-7-17 9:34:15 作者:佚名 信息来源:教育局
我市四所高中教育龙头学校的录取情况具体如下:
遵义市第一中学总计划 1100人。辖区外统招生计划80人,录取80人,最低分 555分;辖区内统招生计划(包含特长生、配额生、辖区外统招未完成计划)523人,录取536人,最低分536分。合计录取人数1113人。
遵义四中总计划1000人。辖区外统招生计划130人,录取130人,最低分570分;辖区内统招生计划(包含特长生、配额生、辖区外统招未完成计划)299人,录取300人,最低分577分。合计录取1001人。
遵义市南白中学总计划1500人。辖区外统招生计划130人,录取132人,最低分568分;辖区内统招生计划(包含特长生、配额生、辖区外统招未完成计划)527人,录取544人,最低分572分。合计录取人数1519人。
遵义航天高级中学总计划1000人。辖区外统招生计划130人,录取132人,最低分561分;辖区内统招生计划(包含特长生、配额生、辖区外统招未完成计划)309人,录取316人,最低分557分。合计录取人数1009人。 遵义市2019年普通高中录取结果 | ||||||||||||||
招生学校 | 总计划 | 特长生 | 配额生 | 辖区外统招生 | 辖区内统招生 | 辖区外民办 | 合计录取人数 | |||||||
计划 | 录取人数 | 计划 | 录取人数 | 计划 | 最低分 | 录取人数 | 计划(包含特长生、配额生、辖区外统招未完成计划) | 最低分 | 录取人数 | 计划(民办辖区内统招未完成计划) | 录取人数 | |||
遵义市第一中学 | 1100 | 38 | 26 | 660 | 471 | 80 | 555 | 80 | 523 | 536 | 536 | 1113 | ||
遵义四中 | 1000 | 20 | 19 | 600 | 552 | 130 | 570 | 130 | 299 | 577 | 300 | 1001 | ||
遵义市南白中学 | 1500 | 65 | 48 | 900 | 795 | 130 | 568 | 132 | 527 | 572 | 544 | 1519 | ||
遵义航天高级中学 | 1000 | 30 | 11 | 600 | 550 | 130 | 561 | 132 | 309 | 557 | 316 | 1009 | ||
遵义市第二中学 | 1100 | 50 | 15 | 660 | 652 | 433 | 491 | 443 | 1110 | |||||
遵义市第五中学 | 1000 | 45 | 42 | 600 | 595 | 363 | 510 | 366 | 1003 | |||||
遵义市第十四中学 | 700 | 35 | 29 | 420 | 392 | 279 | 453 | 283 | 704 | |||||
遵义市第二十一中学 | 880 | 20 | 11 | 528 | 498 | 371 | 485 | 381 | 890 | |||||
遵义市第二十二中学 | 880 | 40 | 29 | 528 | 517 | 334 | 504 | 334 | 880 | |||||
遵义市清华中学 | 400 | 400 | 392 | 400 | 400 | |||||||||
遵义师范学院附属实验学校 | 180 | 80 | 534 | 82 | 100 | 501 | 100 | 182 | ||||||
北京师范大学遵义附属学校 | 120 | 120 | 437 | 120 | 120 | |||||||||
遵义天立国际学校【民办】 | 200 | 200 | 411 | 200 | 200 | |||||||||
遵义市第三中学 | 500 | 500 | 450 | 517 | 517 | |||||||||
遵义市第十三中学 | 900 | 900 | 419 | 924 | 924 | |||||||||
遵义市第十五中学 | 600 | 600 | 473 | 619 | 619 | |||||||||
遵义市第十七中学 | 300 | 15 | 6 | 294 | 442 | 300 | 306 | |||||||
遵义市第十八中学 | 250 | 250 | 436 | 259 | 259 | |||||||||
遵义市第二十三中学 | 380 | 380 | 425 | 394 | 394 | |||||||||
遵义市第二十五中学 | 200 | 200 | 415 | 224 | 224 | |||||||||
遵义市第五十四中学 | 600 | 600 | 444 | 609 | 609 | |||||||||
遵义市播州区鸭溪中学 | 380 | 380 | 414 | 398 | 398 | |||||||||
遵义市播州区团溪中学 | 350 | 350 | 410 | 364 | 364 | |||||||||
遵义市播州区私立南锋中学 | 160 | 160 | 404 | 177 | 177 | |||||||||
遵义市私立恺瑞国际学校 | 120 | 120 | 390 | 37 | 83 | 2 | 39 | |||||||
遵义市私立建国中学 | 100 | 100 | 395 | 102 | 102 | |||||||||
遵义市私立易才中学 | 100 | 100 | 390 | 47 | 53 | 47 | ||||||||
遵义市私立新航学校 | 250 | 250 | 390 | 100 | 150 | 5 | 105 | |||||||
遵义市私立贵龙中学 | 400 | 400 | 390 | 286 | 114 | 286 | ||||||||
桐梓县第一中学 | 1100 | 660 | 657 | 443 | 507 | 443 | 1100 | |||||||
桐梓县第二高级中学 | 1200 | 20 | 8 | 720 | 657 | 535 | 445 | 535 | 1200 | |||||
桐梓县私立蓉城中学 | 100 | 100 | 370 | 64 | 36 | 2 | 66 | |||||||
桐梓县私立世栋中学 | 100 | 100 | 370 | 29 | 71 | 1 | 30 | |||||||
桐梓县私立荣兴中学 | 400 | 400 | 370 | 245 | 155 | 2 | 247 | |||||||
桐梓县蟠龙高级中学 | 1300 | 1300 | 390 | 1314 | 1314 | |||||||||
绥阳县绥阳中学 | 1100 | 20 | 6 | 660 | 464 | 630 | 414 | 630 | 1100 | |||||
绥阳县旺草中学 | 150 | 150 | 338 | 155 | 155 | |||||||||
绥阳县儒溪中学 | 600 | 600 | 369 | 604 | 604 | |||||||||
绥阳县私立风华高级中学 | 200 | 200 | 330 | 200 | 200 | |||||||||
绥阳县私立育才中学 | 100 | 100 | 330 | 86 | 14 | 9 | 95 | |||||||
绥阳县私立诗乡中学 | 400 | 400 | 330 | 387 | 13 | 13 | 400 | |||||||
绥阳县第二高级中学 | 400 | 400 | 331 | 92 | 308 | 19 | 111 | |||||||
正安县第一中学 | 1200 | 720 | 693 | 507 | 490 | 507 | 1200 | |||||||
正安县第二中学 | 1000 | 600 | 510 | 490 | 375 | 496 | 1006 | |||||||
正安县第八中学 | 650 | 650 | 412 | 653 | 653 | |||||||||
正安县私立建国中学 | 550 | 550 | 356 | 562 | 562 | |||||||||
道真县道真中学 | 1400 | 20 | 11 | 840 | 826 | 563 | 438 | 567 | 1404 | |||||
道真县私立金星中学 | 800 | 800 | 349 | 803 | 803 | |||||||||
湄潭县求是高级中学 | 1450 | 50 | 32 | 870 | 844 | 20 | 480 | 21 | 554 | 461 | 557 | 1454 | ||
湄潭县湄江高级中学 | 1300 | 65 | 19 | 780 | 709 | 572 | 366 | 572 | 1300 | |||||
湄潭县私立乐乐中学 | 320 | 320 | 355 | 206 | 114 | 7 | 213 | |||||||
凤冈县第一中学 | 1000 | 50 | 33 | 600 | 592 | 375 | 422 | 375 | 1000 | |||||
凤冈县第二中学 | 900 | 45 | 11 | 540 | 536 | 353 | 407 | 355 | 902 | |||||
凤冈县第三中学 | 200 | 200 | 393 | 208 | 208 | |||||||||
凤冈县私立乐乐中学 | 350 | 350 | 355 | 326 | 24 | 1 | 327 | |||||||
凤冈县私立凤山中学 | 300 | 300 | 355 | 249 | 51 | 1 | 250 | |||||||
贵州省务川中学 | 1500 | 900 | 885 | 615 | 454 | 620 | 1505 | |||||||
务川县民族高级中学 | 1300 | 780 | 680 | 620 | 364 | 629 | 1309 | |||||||
务川县浞水中学 | 300 | 300 | 353 | 302 | 302 | |||||||||
务川县私立汇佳中学 | 500 | 500 | 330 | 447 | 53 | 1 | 448 | |||||||
余庆县余庆中学 | 900 | 540 | 534 | 366 | 478 | 366 | 900 | |||||||
余庆县他山中学 | 1200 | 1200 | 381 | 1202 | 1202 | |||||||||
习水县第一中学 | 1500 | 60 | 39 | 900 | 821 | 30 | 460 | 31 | 610 | 394 | 610 | 1501 | ||
习水县第五中学 | 1500 | 900 | 789 | 711 | 362 | 712 | 1501 | |||||||
习水县绿洲高级中学 | 1300 | 1300 | 331 | 1321 | 1321 | |||||||||
赤水市第一中学 | 600 | 20 | 20 | 360 | 351 | 229 | 473 | 233 | 604 | |||||
赤水市第三中学 | 1050 | 1050 | 370 | 1041 | 1041 |
2019遵义中考录取分数线
中考信息不断变化,精英中考网www.91post.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!