2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西南科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-4-2 10:49:36 作者:佚名 信息来源:网络
西南科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、西南科技大学院系设置情况
截至2019年6月,学校设有国防科技学院等17个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学、医学等10大学科门类,设有本科专业78个。
学院 | 国标 | 专业 | 门科 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西南科技大学信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
080801 | 自动化(国家级特色专业) | 工学 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
西南科技大学环境与资源学院 | 081401 | 地质工程(国家级特色专业) | 工学 | |
082502 | 环境工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
081501 | 采矿工程 | 工学 | ||
081201 | 测绘工程 | 工学 | ||
082901 | 安全工程 | 工学 | ||
081802 | 交通工程 | 工学 | ||
070504 | 地理信息科学 | 理学 | ||
081503 | 矿物加工工程 | 工学 | ||
西南科技大学材料科学与工程学院 | 070302 | 应用化学(省级特色专业) | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
080402 | 材料物理 | 理学 | ||
080412 | 功能材料 | 工学 | ||
081304 | 能源化学工程 | 工学 | ||
西南科技大学制造科学与工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | ||
120701 | 工业工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080205 | 工业设计 | 工学 | ||
西南科技大学土木工程与建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 5年制 |
082802 | 城乡规划 | 工学 | 5年制 | |
081001 | 土木工程(省级特色专业) | 工学 | ||
120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
120105 | 工程造价 | 工学 | ||
080102 | 工程力学(省级特色专业) | 工学 | ||
081002 | 建筑环境与能源应用工程(省级特色专业) | 工学 | ||
西南科技大学生命科学与工程学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 | |
081302 | 制药工程 | 工学 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 工学 | ||
083001 | 生物工程 | 工学 | ||
090101 | 农学(国家级特色专业) | 农学 | ||
090102 | 园艺 | 农学 | ||
090301 | 动物科学 | 农学 | ||
西南科技大学计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术(省级特色专业) | 工学 | |
080902 | 软件工程(省级特色专业) | 工学 | ||
080904 | 信息安全 | 工学 | ||
101003 | 医学影像技术 | 理学 | ||
西南科技大学国防科技学院 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | |
082107 | 信息对抗技术 | 工学 | ||
082201 | 核工程与核技术 | 工学 | ||
082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | ||
082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | ||
西南科技大学理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
070202 | 应用物理学 | 理学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程(国家级特色专业) | 工学 | ||
西南科技大学经济管理学院 | 020101 | 经济学(省级特色专业) | 经济学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | ||
120201 | 工商管理 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
120203 | 会计学 | 管理学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
西南科技大学法学院 | 030101 | 法学 | 法学 | |
030102 | 知识产权 | 法学 | ||
071102 | 应用心理学 | 理学 | ||
西南科技大学文学与艺术学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | |
050103 | 汉语国际教育(省级特色专业) | 文学 | ||
050302 | 广播电视学 | 文学 | ||
130201 | 音乐表演 | 艺术类 | ||
130202 | 音乐学 | 艺术类 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术类 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术类 | ||
西南科技大学外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 文学 | ||
050207 | 日语 | 文学 | ||
050261 | 翻译 | 文学 | ||
050262 | 商务英语 | 文学 | ||
西南科技大学马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
西南科技大学体育学科部 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
西南科技大学应用技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 工商管理类 | 专科 |
630302 | 会计 | 财务会计类 | 专科 | |
630505 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 专科 | |
680503 | 法律事务 | 法律实务类 | 专科 | |
690206 | 行政管理 | 公共管理类 | 专科 | |
540301 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 专科 | |
560301 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 专科 | |
610203 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 专科 | |
080202 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 高端技能型本科 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 高端技能型本科 | |
080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 高端技能型本科 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!