2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
浙江农林大学有哪些院系和专业、什么专业比较好
更新时间:2020-3-28 21:20:34 作者:佚名 信息来源:网络
浙江农林大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江农林大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、浙江农林大学院系设置情况
截至年6月,该校设有16个学院(部),建有一个独立学院:浙江农林大学暨阳学院(浙江农林大学绍兴市暨阳校区)。
农业与食品科学学院 | 林业与生物技术学院 |
环境与资源学院 | 工程学院 |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 经济管理学院 |
文法学院(外国语学院、茶文化学院) | 动物科技学院、动物医学院 |
马克思主义学院 | 艺术设计学院 |
信息工程学院 | 理学院 |
集贤学院(创新创业学院) | 国际教育学院 |
继续教育学院、农林干部管理学院 | 体育军训部 |
2、浙江农林大学专业设置情况
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生时间 | 学位授予类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
农业与食品科学学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 2001 | 工学 | |
090102 | 园艺 | 2002 | 农学 | 该专业于2011年另设“观赏园艺”方向招生 | |
090103 | 植物保护 | 2005 | 农学 | ||
090101 | 农学 | 2008 | 农学 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 2011 | 工学 | ||
090105 | 种子科学与工程 | 2012 | 农学 | ||
090107T | 茶学 | 2013 | 农学 | ||
动物科技学院
动物医学院 [16] |
090301 | 动物科学 | 2006 | 农学 | |
090401 | 动物医学 | 2012 | 农学 | ||
林业与生物技术学院 | 090501 | 林学 | 1958 | 农学 | 该专业于2012年另设“森林保护学”方向招生 |
071002 | 生物技术 | 1999 | 理学 | 该专业于2012年另设“生物制药”方向招生 | |
100801 | 中药学 | 2003 | 理学 | ||
071001 | 生物科学 | 2005 | 理学 | 该专业于2012年设置“微生物学”方向招生 | |
071004 | 生态学(生态工程技术) | 2010 | 理学 | ||
090503 | 森林保护 | 2013 | 农学 | 原“森林资源保护与游憩”专业于1999年招生 | |
环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 | 2001 | 工学 | |
082503 | 环境科学 | 2005 | 理学 | ||
090201 | 农业资源与环境 | 2007 | 农学 | ||
081201 | 测绘工程 | 2011 | 工学 | ||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 2013 | 理学 | 原“资源环境与城乡规划管理”专业于2001年招生 | |
070504 | 地理信息科学 | 2013 | 理学 | 原“地理信息系统”专业于2004年招生 | |
工程学院 | 082402 | 木材科学与工程 | 1989 | 工学 | 该专业于2001年另设“室内与家具设计”方向招生 |
080205 | 工业设计 | 1999 | 工学 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2003 | 工学 | ||
081801 | 交通运输 | 2004 | 工学 | ||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 2007 | 工学 | ||
080407 | 高分子材料与工程 | 2009 | 工学 | ||
130504 | 产品设计 | 2013 | 艺术学 | 原“工业设计”专业(文科类)于1999年招生 | |
风景园林与建筑学院、旅游与健康学院 | 090502 | 园林 | 1984 | 农学 | |
120901K | 旅游管理 | 1999 | 管理学 | ||
081001 | 土木工程 | 2003 | 工学 | ||
082801 | 建筑学 | 2006 | 工学 | ||
082803 | 风景园林 | 2008 | 工学 | ||
120401 | 公共事业管理(健康管理) | 2009 | 管理学 | 该专业2011法政学院作为独立专业招生 | |
130503 | 环境设计(园林艺术设计) | 2013 | 艺术学 | 原“艺术设计(园林艺术设计)”专业方向于2001年招生 | |
经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 1996 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 1999 | 管理学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 2001 | 经济学 | ||
120201K | 工商管理 | 2001 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 2003 | 管理学 | ||
120202 | 市场营销 | 2006 | 管理学 | ||
120204 | 财务管理 | 2008 | 管理学 | ||
020302 | 金融工程 | 2014 | 经济学 | ||
法政学院 | 030101K | 法学 | 2002 | 法学 | |
120405 | 城市管理 | 2004 | 管理学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 2011 | 管理学 | 该专业与“公共事业管理(健康管理)”合为1个专业计入专业总数 | |
艺术设计学院、人文·茶文化学院 | 050303 | 广告学 | 2000 | 文学 | |
130404 | 摄影 | 2002 | 艺术学 | ||
050101 | 汉语言文学 | 2005 | 文学 | ||
120210 | 文化产业管理 | 2007 | 管理学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 2009 | 艺术学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 2013 | 艺术学 | 原“艺术设计”专业于1999年招生 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 2013 | 艺术学 | 原“艺术设计”专业于1999年招生 | |
信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1999 | 工学 | 该专业于2012年另设“网络工程”方向招生 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2002 | 管理学 | ||
080701 | 电子信息工程 | 2004 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 2014 | 工学 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 2000 | 文学 | |
050207 | 日语 | 2003 | 文学 | ||
理学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 2003 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 2006 | 理学 | ||
071202 | 应用统计学 | 2013 | 理学 | 原“统计学”专业于2005年招生 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!