2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中国药科大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-3-20 17:54:02 作者:佚名 信息来源:网络
中国药科大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国药科大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、中国药科大学收费项目
2020年中国药科大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
我校按照教育部有关规定及江苏省物价局核定标准收取学费和住宿费,本、专科专业学费详见我校本专科招生网站;校内住宿费为1500元/学年,具体以实际住宿安排为准。
中国药科大学高校收费项目和收费标准公示表 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||
(一) | 学费 | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同 | |||
1 | 全日制公办高校本科学费(分专业) | 2014年秋季入学起 | |||
1.1 | 经济学 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.2 | 国际经济与贸易 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.3 | 英语 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.4 | 生物技术(优势学科) | 6050 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.5 | 制药工程 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.6 | 环境科学 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.7 | 食品质量与安全 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.8 | 生物工程(优势学科) | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.9 | 生物制药(优势学科) | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.1 | 药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.11 | 药学(基础药学理科基地)(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.12 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.13 | 药物制剂(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.14 | 临床药学 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.15 | 药事管理 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.16 | 药物分析(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.17 | 药物化学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.18 | 海洋药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.19 | 中药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.2 | 中药资源与开发(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.21 | 中药制药(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
1.22 | 信息管理与信息系统 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.23 | 工商管理 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.24 | 工商管理(二学位) | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.25 | 市场营销 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
1.26 | 中外合作办学项目国内期间学费 | 19200 | 元/生·学年 | 苏教财〔2005〕51号、苏价费〔2005〕210号、苏财综〔2005〕52号 | |
2 | 全日制公办高校本科学费(大类招生) | 2017年秋季入学起 | |||
2.1.1 | 药学类(中外合作办学) | 19200(国内) | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
学费同1.26所列专业 | |||||
2.1.2 | 药学类(中外合作办学) | 26400(国内) | 元/生·学年 | 苏价费〔2017〕243号 | 优势学科专业上浮10% |
2019年秋季入学起 | |||||
2.2 | 药学(基础药学理科基地) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 学费同1.11所列专业 |
2.3 | 药学类 | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
2.4 | 中药学类 | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
2.5 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
学费同1.12所列专业 | |||||
2.6 | 药学类(生物技术与海洋药学方向) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
分专业前学费7480元/生·学年,分专业后生物技术专业学费为6050元/生·学年 | |||||
2.7 | 生物制药 | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
学费同1.9所列专业 | |||||
2.8 | 化工与制药类 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
2.9 | 临床药学 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 学费同1.14所列专业 |
2.1 | 经济管理试验班 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 分专业前学费5200元/生·学年,分专业后药事管理专业学费为6800元/生·学年 |
2.11 | 英语(医药方向) | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 学费同1.3所列专业 |
3 | 全日制公办高校专科学费(分专业) | 2014年秋季入学起 | |||
3.1 | 化学制药技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
3.2 | 中药制药技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
3.3 | 药物制剂技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
3.4 | 药物分析技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
3.5 | 药品经营与管理 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 2016年秋季入学起4700元/生·学年 |
教职成〔2015〕10号 | |||||
4 | 全日制公办高校专科学费(大类招生) | 2017年秋季入学起(分专业前) | |||
4.1 | 药品制造类 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
4.2 | 药品经营与管理 | 4700 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
4.3 | 药学 | 6200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 2018年秋季入学起 |
4.4 | 中药学 | 6200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 2018年秋季入学起 |
5 | 研究生学费 | 2014年秋季入学起 | |||
5.1 | 全日制学术型硕士研究生学费 | 8000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
5.2 | 全日制学术型博士研究生学费 | 10000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
5.3 | 全日制专业学位硕士研究生学费 | 10000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
6 | 辅修课程学分收费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2014〕136号 | |
7 | 重修学分学费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2014〕136号 | |
8 | 成人教育学费 | 苏价费〔2002〕301号、苏教财〔2002〕81号、苏财综〔2002〕75号 | 2007年秋季前入学 | ||
8.1 | 全脱产类 | ||||
8.1.1 | 理工类(专科) | 3300 | 元/生·学年 | ||
8.1.2 | 理工类(本科) | 3600 | 元/生·学年 | ||
8.2 | 半脱产、业余类 | ||||
8.2.1 | 理工类(专科) | 1900 | 元/生·学年 | ||
8.2.2 | 理工类(本科) | 2200 | 元/生·学年 | ||
8.3 | 函授类 | ||||
8.3.1 | 理工类(专科) | 1500 | 元/生·学年 | ||
8.3.2 | 理工类(本科) | 1700 | 元/生·学年 | ||
8.4 | 全脱产 | 元/生·学年 | 苏价费〔2007〕271号苏财综〔2007〕61号苏教财〔2007〕33号 | 2007年秋季入学起 | |
8.4.1 | 理工类(专科) | 3300 | 元/生·学年 | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 | |
8.4.2 | 理工类(本科) | 3600 | 元/生·学年 | ||
8.5 | 半脱产(含业余班、夜大、函授) | ||||
8.5.1 | 理工类(专科) | 1900 | 元/生·学年 | ||
8.5.2 | 理工类(本科) | 2200 | 元/生·学年 | ||
9 | 自费来华留学生学费 | 14000-34000(文科) | 元/生·学年 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | 理科和工科比照文科可上浮10-30%;医学、艺术、体育类比照文科可上浮50-100% |
(二) | 住宿费 | ||||
1 | 国内学生住宿费 | 500-1500 | 元/生·学年 | 苏价费〔2002〕369号苏财综〔2002〕162号 | 供暖气的另行核定暖气费 |
2 | 自费来华留学生住宿费(一般条件) | 12-32 | 元/床位.天 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
3 | 自费来华留学生住宿费(条件较好) | 一般条件的2.5倍 | 元/床位.天 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
(三) | 报名考试费 | ||||
1 | 普通话测试 | 苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号 | |||
1.1 | 普通话水平测试费(一般人员) | 50 | 元/人次 | ||
1.2 | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/人次 | ||
2 | 普通高校招收本专科学生测试费 | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | |||
2.1 | 自主招生院校测试费 | 60 | 元/生 | ||
2.2 | 艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生入学测试费 | 60 | 元/生 | ||
2.3 | 保送生测试费 | 120 | 元/生 | ||
二 | 代收费 | 苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号、苏教财〔2007〕36号 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 | ||
1 | 新生体检费 | 86 | 元/生 | ||
2 | 教材费 | 按招标价格 | 元/生·学年 | ||
3 | 军训服装费 | 按招标价格 | |||
4 | 公寓用品代收费 | 按招标价格 | |||
三 | 服务性收费 | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务 | ||
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | 首次办理各种证卡不得收费 | |
2 | 上机、上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费 | |
3 | 档案查证及翻译服务费 | 10 | 元/人次 | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。每增加一份加2元。证明材料需翻译成外文的,由高校根据翻译工作量和低于市场价的原则收取翻译服务费。 | |
4 | 资料复印费 | 按成本收费 | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 | ||
5 | 高校医院收费 | 详见文件 | 省物价局、卫生厅2005年8月的《江苏省医疗服务价格手册》 | ||
四 | 培训收费 | 按备案价格 | 苏价费〔2003〕408号 |
说明:中国药科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!