1、天津理工大学收费项目及收费标准
2020年天津理工大学收费标准
本科学费标准:文科类(不含外国语言文学类)每生每学年4400元,理工、外语类每生每学年5400元,艺术设计学类每生每学年12000元,美术学类(摄影)每生每学年15000元。
中外合作办学专业:①、与加拿大魁北克大学西库提米分校合作动画专业学费每生每学年30000元;②、与加拿大魁北克大学西库提米分校合作计算机科学与技术专业学费每生每学年24000元;③、与加拿大汤姆逊大学合作工商管理专业学费每生每学年18000元;④、与日本大阪产业大学合作工业工程专业学费每生每学年12000元。进入天津市大学软件学院,采用新的人才培养模式开设的软件工程专业按照天津市发改委批准的示范性软件学院收费标准执行。各专业收费标准详见各省(直辖市、自治区)招生主管部门公布的招生计划表或学校下发的2020年新生报到须知。
住宿费标准:4人间,每生每学年1200元;6人间,每生每学年1000元。
以上收费标准如有调整,以最终价格主管部门批准的文件执行。
2020年天津招生计划表 | |||
招生专业名称(招考方向) | 学费标准 | 院系名称 | 招生计划 |
【081803】航海技术 | 5400 | 海运学院 | 6 |
【081804】轮机工程 | 5400 | 海运学院 | 6 |
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 海运学院 | 4 |
【081302】制药工程 | 5400 | 化学化工学院 | 4 |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 机械工程学院 | 3 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 4 |
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 电气电子工程学院 | 4 |
【080701】电子信息工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 4 |
【080703】通信工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 4 |
【080801】自动化 | 5400 | 电气电子工程学院 | 4 |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 管理学院 | 4 |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 4 |
【080904】信息安全 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 4 |
【080902】软件工程 | 8000 | 华信软件学院 | 124 |
【070302】应用化学 | 5400 | 化学化工学院 | 58 |
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 化学化工学院 | 34 |
【081302】制药工程 | 5400 | 化学化工学院 | 8 |
【100701】药学 | 5400 | 化学化工学院 | 14 |
【0802】机械类(包含080201-机械工程) | 5400 | 机械工程学院 | 56 |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 机械工程学院 | 22 |
【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 机械工程学院 | 35 |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 机械工程学院 | 11 |
【0805】能源动力类(包含080501-能源与动力工程;080503-新能源科学与工程) | 5400 | 机械工程学院 | 41 |
【080803】机器人工程 | 5400 | 机械工程学院 | 12 |
【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 22 |
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 28 |
【080402】材料物理 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 34 |
【080401】材料科学与工程 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 39 |
【080412】功能材料 | 5400 | 材料科学与工程学院 | 12 |
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 环境科学与安全工程学院 | 22 |
【082502】环境工程 | 5400 | 环境科学与安全工程学院 | 19 |
【082503】环境科学 | 5400 | 环境科学与安全工程学院 | 13 |
【082901】安全工程 | 5400 | 环境科学与安全工程学院 | 11 |
【070502】自然地理与资源环境 | 5400 | 环境科学与安全工程学院 | 18 |
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 理学院 | 22 |
【070202】应用物理学 | 5400 | 理学院 | 29 |
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 电气电子工程学院 | 16 |
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 电气电子工程学院 | 92 |
【080701】电子信息工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 12 |
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 电气电子工程学院 | 11 |
【080703】通信工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 18 |
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 11 |
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 电气电子工程学院 | 11 |
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 电气电子工程学院 | 23 |
【080717】人工智能 | 5400 | 电气电子工程学院 | 12 |
【080801】自动化 | 5400 | 电气电子工程学院 | 54 |
【030301】社会学 | 4400 | 社会发展学院 | 24 |
【030302】社会工作 | 4400 | 社会发展学院 | 16 |
【1202】工商管理类(包含120201-工商管理;120204-财务管理;120202-市场营销) | 4400 | 管理学院 | 98 |
【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 管理学院 | 43 |
【1201】管理科学与工程类(包含120105-工程造价;120103-工程管理) | 4400 | 管理学院 | 91 |
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 管理学院 | 7 |
【1206】物流管理与工程类(包含120601-物流管理) | 4400 | 管理学院 | 19 |
【020303】保险学 | 4400 | 管理学院 | 15 |
【1207】工业工程类(包含120701-工业工程) | 4400 | 管理学院 | 16 |
【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 管理学院 | 20 |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 34 |
【080904】信息安全 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 42 |
【080905】物联网工程 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 11 |
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 计算机科学与工程学院 | 11 |
【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 计算机科学与工程学院 | 48 |
【050101】汉语言文学 | 4400 | 语言文化学院 | 28 |
【050201】英语 | 5400 | 语言文化学院 | 70 |
【050207】日语 | 5400 | 语言文化学院 | 66 |
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 艺术学院 | 16 |
【130503】环境设计 | 12000 | 艺术学院 | 16 |
【130504】产品设计 | 12000 | 艺术学院 | 18 |
【130404】摄影 | 15000 | 艺术学院 | 7 |
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 艺术学院 | 18 |
【030302】社会工作(老年福祉与管理方向联合培养) | 4400 | 天津职业大学 | 30 |
【081301】化学工程与工艺(联合培养) | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 40 |
【080701】电子信息工程(通信技术方向联合培养) | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 40 |
2、天津理工大学简介
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的天津市市属普通高等学校。学校是卓越工程师教育培养计划高校,入选高等学校学科创新引智计划(111计划)、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批“新工科”研究与实践项目。