2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020山西能源学院录取分数线
更新时间:2022-2-10 9:04:37 作者:佚名 信息来源:网络
2020山西能源学院录取分数线【全国】
2020年各专业录取分数汇总表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 河北 | 陕西 | 科类 | 山东 | |||||||||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采矿工程(只招男生) | 理工 | 32 | 441 | 438 | 439.8 | 2 | 507 | 505 | 506 | 4 | 428 | 427 | 427.6 | 综合改革 | 2 | 486 | 484 | 485 | ||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 58 | 464 | 440 | 444.3 | 5 | 502 | 498 | 500.1 | 2 | 513 | 507 | 510 | 2 | 430 | 428 | 429.1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
3 | 安全工程 | 理工 | 60 | 456 | 441 | 444.0 | 4 | 502 | 498 | 499.1 | 2 | 509 | 505 | 507 | 4 | 433 | 428 | 430.1 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 31 | 446 | 438 | 442.2 | 2 | 505 | 495 | 500 | 4 | 427 | 427 | 427.1 | 1 | 486 | 486 | 486 | |||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 59 | 457 | 440 | 443.0 | 2 | 511 | 505 | 508 | 4 | 428 | 427 | 427.4 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 134 | 474 | 446 | 450.4 | 5 | 509 | 504 | 505.7 | 3 | 507 | 506 | 506.7 | 3 | 438 | 430 | 433.1 | |||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 56 | 463 | 445 | 447.9 | 5 | 501 | 499 | 499.7 | 3 | 510 | 506 | 507.3 | 3 | 430 | 429 | 429.4 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 127 | 517 | 466 | 473.7 | 5 | 512 | 502 | 506.9 | 2 | 511 | 511 | 511 | 2 | 433 | 430 | 431.6 | |||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 131 | 479 | 457 | 461.6 | 4 | 500 | 498 | 498.9 | 3 | 512 | 506 | 508.3 | 2 | 429 | 429 | 429.1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
10 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 127 | 490 | 454 | 459.0 | 5 | 499 | 498 | 498.5 | 3 | 507 | 505 | 505.7 | 2 | 433 | 431 | 432.1 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
11 | 财务管理 | 理工 | 20 | 476 | 450 | 455.0 | |||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 28 | 476 | 447 | 451.3 | 5 | 510 | 499 | 502.5 | 2 | 512 | 508 | 510 | 2 | 429 | 428 | 428.6 | |||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 54 | 453 | 438 | 439.9 | 5 | 531 | 498 | 510.7 | 2 | 427 | 427 | 427.1 | |||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 66 | 458 | 441 | 444.4 | 2 | 505 | 505 | 505 | 2 | 428 | 428 | 428.1 | |||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 139 | 481 | 456 | 461.2 | |||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 134 | 504 | 454 | 458.3 | 5 | 513 | 499 | 504.5 | |||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 60 | 450 | 439 | 441.4 | 5 | 498 | 498 | 498.1 | 2 | 505 | 505 | 505 | 2 | 428 | 427 | 427.6 | |||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 46 | 453 | 446 | 448.2 | |||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | 93 | 495 | 443 | 446.7 | |||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 20 | 516 | 448 | 456.9 | |||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | 72 | 452 | 439 | 442.1 | |||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | 45 | 451 | 438 | 441.7 | |||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | 47 | 460 | 439 | 441.3 | |||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 75 | 456 | 439 | 443.2 | |||||||||||||||||
文科 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 114 | 493 | 469 | 472.0 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 76 | 493 | 473 | 476.9 | ||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 93 | 485 | 469 | 472.8 | 5 | 521 | 519 | 520.1 | 2 | 525 | 523 | 524 | 2 | 493 | 493 | 493.1 | ||||||
金融工程 | 文史 | 62 | 491 | 470 | 473.4 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 新疆 | 湖北 | ||||||||||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采矿工程(只招男生) | 理工 | 3 | 379 | 373 | 375.3 | |||||||||||||||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 485 | 485 | 485.1 | 3 | 465 | 464 | 464.4 | |||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 3 | 497 | 484 | 488.8 | 2 | 495 | 494 | 495.4 | 2 | 383 | 369 | 376 | 3 | 393 | 389 | 390.7 | |||||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 2 | 491 | 490 | 491.4 | 3 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 485 | 485 | 485.1 | 3 | 401 | 392 | 395.4 | 2 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 487 | 485 | 486.4 | 1 | 494 | 494 | 494.0 | 3 | 466 | 465 | 465.4 | |||||||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 488 | 486 | 487.1 | 2 | 466 | 466 | 466.1 | |||||||||||||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 3 | 492 | 488 | 489.8 | 4 | 467 | 464 | 465.6 | |||||||||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 2 | 465 | 464 | 464.6 | |||||||||||||||||
10 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 3 | 487 | 485 | 486.1 | 2 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||||||
11 | 财务管理 | 理工 | |||||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 4 | 489 | 485 | 486.6 | 3 | 468 | 465 | 466.4 | |||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 5 | 490 | 484 | 487.3 | 4 | 391 | 386 | 387.3 | 3 | 476 | 464 | 468.1 | |||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 488 | 484 | 485.4 | |||||||||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4 | 488 | 485 | 486.1 | |||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 494 | 486 | 488.9 | |||||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 4 | 485 | 484 | 484.6 | |||||||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | |||||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
文科 | 信息管理与信息系统 | 文史 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 3 | 498 | 492 | 495.1 | 3 | 483 | 483 | 483.1 | ||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!