2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020海口经济学院录取分数线
更新时间:2022-2-8 11:21:26 作者:佚名 信息来源:网络
2020海口经济学院各专业录取分数线【本科】
海口经济学院2020年本科录取分数线
序号 | 省份 | 本科录取最低分 | |||||||||||||
本科 | 艺术本科 | ||||||||||||||
最低分 | 产品设计 | 虚拟空间设计 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装表演本科 | 音乐表演 | 空乘本科 | 表演(影视表演) | 表演(影视戏剧表演) | 汉语播音(空乘) | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 声乐 | 器乐 | ||||||||||
1 | 安徽 | 443 | 500 | 660 | 641 | 607 | 610 | 664 | 661 | ||||||
2 | 福建 | 402 | 449 | 366 | 349 | 310 | 345 | 327 | 355 | 364 | 340 | ||||
3 | 甘肃 | 352 | 439 | 254 | 185 | 185 | 245 | 284 | |||||||
4 | 广东 | 190 | 190 | 250 | 250 | ||||||||||
5 | 广西 | 327 | 351 | 463 | 486 | ||||||||||
6 | 贵州 | 385 | 463 | 195 | 196 | 204 | 187 | 192 | 192 | 222 | 224 | ||||
7 | 海南 | 463 | 463 | 162 | 167 | 162 | 163 | 163 | 165 | 169 | |||||
8 | 河北 | 439 | 475 | 479 | 479 | 486 | 306 | 428 | 413 | 292 | 291 | ||||
9 | 河南 | 424 | 466 | 190 | 190 | 162 | 125 | 162 | 162 | ||||||
10 | 黑龙江 | 350 | 357 | 274 | 261 | 262 | 230 | 260 | |||||||
11 | 湖北 | 405 | 429 | 470 | 220 | 514 | 511 | 596 | |||||||
12 | 湖南 | 464 | 516 | 280 | 271 | 297 | 288 | 287 | |||||||
13 | 吉林 | 347 | 405 | 292 | 405 | 259 | 253 | 278 | |||||||
14 | 江苏 | 315 | 290 | 442 | 193 | 164 | 231 | ||||||||
15 | 江西 | 468 | 498 | 466 | 465 | 473 | 468 | 347 | 139 | 352 | |||||
16 | 辽宁 | 407 | 490 | 409 | 366 | 378 | 370 | 362 | |||||||
17 | 内蒙古 | 330 | 434 | 287 | 319 | 302 | 306 | 292 | 263 | ||||||
18 | 青海 | 330 | 401 | 534 | 524 | ||||||||||
19 | 山东 | 479 | 479 | 291 | 314 | 334 | 291 | 292 | 297 | 389 | |||||
20 | 山西 | 368 | 398 | 59 | 60 | 75 | 75 | 60 | 280 | ||||||
21 | 陕西 | 362 | 416 | 87 | 337 | 331 | 358 | 88 | 84 | ||||||
22 | 四川 | 443 | 459 | 222 | 274 | 284 | |||||||||
23 | 新疆 | 317 | 370 | 226 | 230 | 205 | 197 | ||||||||
24 | 云南 | 421 | 463 | 49 | 146 | 70 | |||||||||
25 | 浙江 | 357 | 357 | 510 | 459 | 462 | 516 | 515 | |||||||
26 | 重庆 | 412 | 452 | 78.5 | 222 | 84 | 216 | 218 | |||||||
27 | 宁夏 | 373 | 460 | 320 | 351 | ||||||||||
28 | 西藏 | 310 | 321 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 本科录取最低分 | |||||||||||||
艺术本科 | 体育 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 体育舞蹈 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 广播电视编导(电影电视编导) | 广编导 | 摄影(摄影、导演与制作) | 摄影(影视摄影) | 摄影 | 理工 | 文史 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||
1 | 安徽 | 350 | 564 | 620 | 618 | 646 | 655 | 646 | 152 | ||||||
2 | 福建 | 365 | 362 | 359 | 391 | 353 | 340 | 386 | 350 | 350 | 350 | 519 | |||
3 | 甘肃 | 211 | 211 | 231 | 165 | 187 | 222 | ||||||||
4 | 广东 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | ||||||
5 | 广西 | 431 | 435 | 491 | 500 | 450 | |||||||||
6 | 贵州 | 165 | 165 | 208 | 214 | 223 | 212 | 195 | 200 | 194 | 337 | 325 | |||
7 | 海南 | 151 | 172 | 195 | 184 | 165 | 178 | 416 | |||||||
8 | 河北 | 442 | 296 | 298 | 321 | 314 | 295 | 311 | 292 | 436 | 460 | ||||
9 | 河南 | 147 | 147 | 293 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | 190 | 347 | 390 | ||
10 | 黑龙江 | 247 | 228 | 247 | 241 | 250 | 261 | ||||||||
11 | 湖北 | 225 | 680 | 634 | 487 | ||||||||||
12 | 湖南 | 275 | 650 | 683 | 705 | 661 | 682 | 613 | |||||||
13 | 吉林 | 298 | 300 | 301 | 291 | 341 | 320 | 287 | |||||||
14 | 江苏 | 192 | 472 | 194 | 356 | ||||||||||
15 | 江西 | 433 | 451 | 446 | 444 | 443 | 83 | ||||||||
16 | 辽宁 | 357 | 411 | 116 | |||||||||||
17 | 内蒙古 | 359 | 359 | 358 | 281 | 278 | 277 | ||||||||
18 | 青海 | 460 | 611 | 327 | 401 | ||||||||||
19 | 山东 | 299 | 304 | 387 | 446 | 443 | 447 | 401 | 385 | 564 | |||||
20 | 山西 | 65 | 78 | 292 | 291 | 308 | 80 | 81 | |||||||
21 | 陕西 | 76 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 75 | 83 | 73 | |||||
22 | 四川 | 255 | 212 | 450 | 75 | ||||||||||
23 | 新疆 | 251 | 229 | 222 | |||||||||||
24 | 云南 | 162 | 192 | 232 | 333 | ||||||||||
25 | 浙江 | 511 | 494 | 492 | 498 | 494 | 494 | 386 | |||||||
26 | 重庆 | 212 | 86 | 201 | 650 | 664 | 85 | 80 | |||||||
27 | 宁夏 | 288 | 338 | 353 | |||||||||||
28 | 西藏 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!