2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
海南大学2021年在海南省各专业录取分数线
更新时间:2022-1-8 8:54:38 作者:佚名 信息来源:网络
2021年海南大学在海南省各类型录取分数线
省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 综合改革 本科普通批 501 30069 582.96 696 466
海南 综合改革 中外合作办学批 573 14351 586 602 466
海南 综合改革 国家贫困专项 559 17076 610.87 668 466
海南 综合改革 地方农村贫困专项 556 17707 614.97 701 466
海南 综合改革 少数民族预科班 552 18547 571.75 621 466
海南 综合改革 艺术批 183 -- 203.7 218 466
海南 综合改革 体育批 510 28031 518.71 529 466
海南 综合改革 软件工程(NIIT) 604 9233 618.85 652 466
2021年海南大学在海南省各专业录取分数线
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 本科普通批 农业资源与环境 501 30069 527.58 592 466
海南 本科普通批 水产养殖学 514 27087 538.8 589 466
海南 本科普通批 海洋科学 523 25021 556.06 618 466
海南 本科普通批 园艺 548 19429 560.31 606 466
海南 本科普通批 林学 553 18336 559.8 587 466
海南 本科普通批 材料类 554 18097 582.56 610 466
海南 本科普通批 设施农业科学与工程 559 17076 568.27 594 466
海南 本科普通批 电子科学与技术 561 16684 570.98 600 466
海南 本科普通批 物联网工程 563 16290 572.87 615 466
海南 本科普通批 生态学 563 16290 572.94 598 466
海南 本科普通批 电子商务 574 14167 580.26 597 466
海南 本科普通批 农学 579 13258 591 622 466
海南 本科普通批 动物科学 580 13073 589.33 597 466
海南 本科普通批 审计学 583 12560 596.98 632 466
海南 本科普通批 食品科学与工程类 597 10279 611.87 653 466
海南 本科普通批 动物医学 598 10128 609.2 640 466
海南 本科普通批 化学工程与工艺 599 9967 606.84 641 466
海南 本科普通批 植物保护 599 9967 602.8 609 466
海南 本科普通批 土地资源管理 600 9828 609.2 632 466
海南 本科普通批 风景园林 603 9372 611.62 621 466
海南 本科普通批 海洋工程与技术 604 9233 609.67 619 466
海南 本科普通批 环境科学 604 9233 609.33 616 466
海南 本科普通批 应用物理学 604 9233 607.38 610 466
海南 本科普通批 土木工程 605 9096 621.5 665 466
海南 本科普通批 密码科学与技术 605 9096 616.15 649 466
海南 本科普通批 车辆工程 605 9096 606.64 609 466
海南 本科普通批 应用化学 609 8560 614.6 637 466
海南 本科普通批 生物医学工程 609 8560 620.25 631 466
海南 本科普通批 数学与应用数学 610 8420 631 655 466
海南 本科普通批 园林 610 8420 617.12 625 466
海南 本科普通批 物流管理 611 8277 620.45 647 466
海南 本科普通批 建筑学 611 8277 621.83 628 466
海南 本科普通批 机械设计制造及其自动化 612 8123 621.1 641 466
海南 本科普通批 生物科学 613 8028 623.5 645 466
海南 本科普通批 生物技术 613 8028 619.33 627 466
海南 本科普通批 信息安全 614 7904 624.57 647 466
海南 本科普通批 电子信息类 615 7786 628.44 651 466
海南 本科普通批 药学 618 7387 625.25 637 466
海南 本科普通批 自动化 619 7270 629.21 671 466
海南 本科普通批 戏剧影视文学 624 6657 633.71 658 466
海南 本科普通批 旅游管理类 624 6657 629.31 655 466
海南 本科普通批 日语 626 6438 633.4 656 466
海南 本科普通批 俄语 626 6438 631.2 639 466
海南 本科普通批 农林经济管理 626 6438 630.6 637 466
海南 本科普通批 人工智能 629 6093 635.89 647 466
海南 本科普通批 行政管理 633 5682 641.75 675 466
海南 本科普通批 工商管理 633 5682 642.27 655 466
海南 本科普通批 国际经济与贸易 637 5295 649 665 466
海南 本科普通批 英语 638 5181 652.92 677 466
海南 本科普通批 会计学 640 4994 649.92 668 466
海南 本科普通批 传播学 640 4994 647 659 466
海南 本科普通批 计算机科学与技术 648 4302 653.71 662 466
海南 本科普通批 思想政治教育 656 3685 662 666 466
海南 本科普通批 汉语言文学 660 3405 667.2 677 466
海南 本科普通批 金融学 670 2772 674 677 466
海南 本科普通批 法学 680 2231 687.5 696 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 573 14351 573 573 466
海南 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 584 12363 584 584 466
海南 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 585 12187 585 585 466
海南 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 602 9499 602 602 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 国家贫困专项 水产养殖学 559 17076 559 559 466
海南 国家贫困专项 材料类 565 15859 571 582 466
海南 国家贫困专项 海洋科学 576 13776 583.5 591 466
海南 国家贫困专项 风景园林 589 11546 598.5 608 466
海南 国家贫困专项 生物医学工程 590 11381 594 598 466
海南 国家贫困专项 化学工程与工艺 593 10891 604.2 628 466
海南 国家贫困专项 农学 593 10891 597.5 602 466
海南 国家贫困专项 植物保护 594 10743 594 594 466
海南 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 595 10591 608 618 466
海南 国家贫困专项 土木工程 595 10591 599.25 609 466
海南 国家贫困专项 车辆工程 595 10591 595.33 596 466
海南 国家贫困专项 建筑学 596 10427 612.33 625 466
海南 国家贫困专项 海洋工程与技术 597 10279 603.5 608 466
海南 国家贫困专项 密码科学与技术 598 10128 617.67 628 466
海南 国家贫困专项 环境科学 599 9967 606.33 610 466
海南 国家贫困专项 土地资源管理 600 9828 600 600 466
海南 国家贫困专项 旅游管理类 601 9674 605.67 614 466
海南 国家贫困专项 农林经济管理 602 9499 605.5 609 466
海南 国家贫困专项 食品科学与工程类 603 9372 605 608 466
海南 国家贫困专项 信息安全 604 9233 616 630 466
海南 国家贫困专项 生物技术 606 8955 607.5 609 466
海南 国家贫困专项 应用化学 606 8955 606 606 466
海南 国家贫困专项 生物科学 609 8560 615 621 466
海南 国家贫困专项 药学 610 8420 613 616 466
海南 国家贫困专项 物流管理 610 8420 611 612 466
海南 国家贫困专项 传播学 611 8277 617 623 466
海南 国家贫困专项 自动化 613 8028 621 633 466
海南 国家贫困专项 电子信息类 613 8028 616 619 466
海南 国家贫困专项 人工智能 614 7904 618.25 622 466
海南 国家贫困专项 行政管理 618 7387 624.33 630 466
海南 国家贫困专项 工商管理 626 6438 633 640 466
海南 国家贫困专项 会计学 626 6438 629 632 466
海南 国家贫困专项 思想政治教育 628 6216 628 628 466
海南 国家贫困专项 国际经济与贸易 629 6093 629 629 466
海南 国家贫困专项 英语 631 5896 631 631 466
海南 国家贫困专项 汉语言文学 632 5788 641.5 651 466
海南 国家贫困专项 金融学 632 5788 632 632 466
海南 国家贫困专项 计算机科学与技术 634 5581 639 644 466
海南 国家贫困专项 法学 654 3847 661 668 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 地方农村贫困专项 水产养殖学 556 17707 563.5 579 466
海南 地方农村贫困专项 海洋科学 568 15302 582.83 601 466
海南 地方农村贫困专项 材料类 587 11866 593 600 466
海南 地方农村贫困专项 生物医学工程 590 11381 607.17 626 466
海南 地方农村贫困专项 农学 590 11381 597.25 612 466
海南 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 592 11045 606.8 624 466
海南 地方农村贫困专项 动物科学 593 10891 593 593 466
海南 地方农村贫困专项 食品科学与工程类 596 10427 607.3 642 466
海南 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 601 9674 614 630 466
海南 地方农村贫困专项 旅游管理类 606 8955 617.4 632 466
海南 地方农村贫困专项 环境科学 606 8955 615.29 627 466
海南 地方农村贫困专项 动物医学 606 8955 606.33 607 466
海南 地方农村贫困专项 植物保护 607 8819 612.25 617 466
海南 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 609 8560 614.43 623 466
海南 地方农村贫困专项 建筑学 610 8420 615.4 621 466
海南 地方农村贫困专项 车辆工程 610 8420 613.33 616 466
海南 地方农村贫困专项 土木工程 611 8277 620.29 644 466
海南 地方农村贫困专项 土地资源管理 611 8277 621.25 628 466
海南 地方农村贫困专项 应用化学 613 8028 636 659 466
海南 地方农村贫困专项 密码科学与技术 613 8028 620.38 630 466
海南 地方农村贫困专项 工商管理 613 8028 618.67 629 466
海南 地方农村贫困专项 应用物理学 620 7145 623.5 627 466
海南 地方农村贫困专项 物流管理 620 7145 620 620 466
海南 地方农村贫困专项 人工智能 621 7009 625.25 629 466
海南 地方农村贫困专项 自动化 624 6657 628.33 633 466
海南 地方农村贫困专项 数学与应用数学 624 6657 626.5 629 466
海南 地方农村贫困专项 风景园林 624 6657 624 624 466
海南 地方农村贫困专项 思想政治教育 625 6546 625 625 466
海南 地方农村贫困专项 园林 627 6334 627 627 466
海南 地方农村贫困专项 信息安全 628 6216 630.8 635 466
海南 地方农村贫困专项 药学 628 6216 628 628 466
海南 地方农村贫困专项 生物技术 629 6093 629 629 466
海南 地方农村贫困专项 行政管理 631 5896 635.5 640 466
海南 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 632 5788 634 637 466
海南 地方农村贫困专项 俄语 632 5788 632 632 466
海南 地方农村贫困专项 电子信息类 634 5581 637.75 642 466
海南 地方农村贫困专项 日语 635 5502 635 635 466
海南 地方农村贫困专项 英语 637 5295 639.86 646 466
海南 地方农村贫困专项 金融学 638 5181 643 648 466
海南 地方农村贫困专项 生物科学 639 5096 639 639 466
海南 地方农村贫困专项 传播学 640 4994 645 650 466
海南 地方农村贫困专项 会计学 642 4817 650.67 660 466
海南 地方农村贫困专项 汉语言文学 644 4644 646 648 466
海南 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 645 4554 645 645 466
海南 地方农村贫困专项 法学 663 3189 674.75 701 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 少数民族预科班 少数民族预科班 552 18547 571.75 621 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 艺术批 音乐表演(钢琴方向) 183 -- 192.5 201 466
海南 艺术批 音乐表演(西洋打击乐方向) 192 -- 192 192 466
海南 艺术批 舞蹈编导 194 -- 197.94 202 466
海南 艺术批 音乐表演(声乐方向) 211 -- 214.5 218 466
海南 艺术批 绘画 214 -- 215.4 218 466
海南 艺术批 视觉传达设计 214 -- 215.29 217 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 体育批 休闲体育 510 28031 518.71 529 466
省市 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
海南 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 604 9233 618.85 652 466
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!