2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
贵州民族大学2021年贵州省各专业录取分数线
更新时间:2021-12-28 15:26:20 作者:佚名 信息来源:网络
2021贵州民族大学录取分数线【全国】
贵州民族大学2021年贵州省录取分数情况统计表
专业名称 批次 科类 计划数 录取数 志愿 投档成绩 文化成绩 专业成绩 备注
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
体育教育 体育类 体育文 50 50 1 373 361 526 433 147 100 综合成绩
体育教育 体育类 体育理 45 45 1 327.5 317 435 349 143 104 综合成绩
社会体育指导与管理 体育类 体育文 25 25 1 366.5 359 507 433 144 107 综合成绩
社会体育指导与管理 体育类 体育理 25 25 1 319 314.5 411 346 143 110 综合成绩
环境设计 艺术类 艺术(不分文理) 32 32 1 254.98 245.33 505 300 254.98 245.33 专业成绩
美术学 艺术类 艺术(不分文理) 62 62 1 251.66 246 461 307 251.66 246 专业成绩
服装与服饰设计 艺术类 艺术(不分文理) 34 34 1 249.65 243.98 495 302 249.65 243.98 专业成绩
产品设计(民族民间美术技能) 艺术类 艺术(不分文理) 60 60 2 250.32 243.66 490 294 250.32 243.66 专业成绩
音乐学 艺术类 艺术(不分文理) 19 19 1 250.99 240.21 432 302 250.99 240.21 专业成绩
音乐表演 艺术类 艺术(不分文理) 49 49 1 257.6 239.19 549 284 257.6 239.19 专业成绩
舞蹈表演 艺术类 艺术(不分文理) 53 53 1 262.93 233.67 500 276 262.93 233.67 专业成绩
舞蹈学 艺术类 艺术(不分文理) 23 23 1 249.13 231.94 440 264 249.13 231.94 专业成绩
播音与主持艺术 艺术类 艺术(不分文理) 48 48 1 241 231 522 319 241 231 专业成绩
广播电视编导 艺术类 艺术(不分文理) 49 49 1 241.17 231.33 505 322 241.17 231.33 专业成绩
书法学 艺术类 艺术(不分文理) 28 28 1 254.33 223.33 533 299 254.33 223.33 专业成绩
音乐表演(民族特色表演) 艺术类 艺术(不分文理) 30 30 1 231.19 207.4 436 279 231.19 207.6 专业成绩
航空服务艺术与管理 艺术类 艺术(不分文理) 260 229 4 272.54 216.67 488 294 272.54 216.67 专业成绩
英语 国家专项计划 文史 18 18 1 570 560
汉语言文学 国家专项计划 文史 53 53 1 579 559
学前教育 国家专项计划 文史 7 7 1 569 561
工商管理类 国家专项计划 文史 7 7 1 573 560
公共管理类 国家专项计划 文史 30 30 6 575 556
法学 国家专项计划 文史 14 14 1 595 572
会计学 国家专项计划 文史 5 5 1 570 561
经济学 国家专项计划 文史 3 3 1 572 562
金融学 国家专项计划 文史 3 3 1 561 561
法学 国家专项计划 理工 22 22 1 505 484
土木工程 国家专项计划 理工 36 36 1 488 471
机械电子工程 国家专项计划 理工 36 36 2 531 463
会计学 国家专项计划 理工 31 31 1 487 473
经济学 国家专项计划 理工 15 15 1 482 471
金融学 国家专项计划 理工 15 15 1 491 471
英语 国家专项计划 理工 25 25 1 493 475
学前教育 国家专项计划 理工 11 11 1 483 471
工商管理类 国家专项计划 理工 29 29 2 485 461
数学与应用数学 国家专项计划 理工 18 18 1 487 474
统计学 国家专项计划 理工 18 18 1 492 471
计算机科学与技术 国家专项计划 理工 21 21 1 497 476
公共管理类 国家专项计划 理工 23 23 3 478 458
会计学 地方专项计划 文史 1 1 1 575 575
经济学 地方专项计划 文史 1 1 1 564 564
金融学 地方专项计划 文史 1 1 1 563 563
英语 地方专项计划 文史 3 3 2 567 563
公共管理类 地方专项计划 文史 4 4 4 565 560
学前教育 地方专项计划 文史 1 1 1 563 563
法学 地方专项计划 文史 2 2 1 572 570
工商管理类 地方专项计划 文史 1 1 1 566 566
汉语言文学 地方专项计划 文史 7 7 1 572 564
机械电子工程 地方专项计划 理工 5 5 2 477 472
金融学 地方专项计划 理工 2 2 1 476 476
公共管理类 地方专项计划 理工 3 3 2 476 470
计算机科学与技术 地方专项计划 理工 3 3 1 499 482
统计学 地方专项计划 理工 3 3 1 484 478
土木工程 地方专项计划 理工 5 5 1 479 477
经济学 地方专项计划 理工 2 2 1 489 477
数学与应用数学 地方专项计划 理工 3 3 1 486 477
工商管理类 地方专项计划 理工 4 4 2 478 471
法学 地方专项计划 理工 3 3 1 496 491
学前教育(师范) 地方专项计划 理工 2 2 2 480 469
英语 地方专项计划 理工 3 3 1 482 477
会计学 地方专项计划 理工 4 4 1 490 478
法学 第一批本科 文史 17 17 1 594 577
汉语言文学 第一批本科 文史 84 102 1 576 562
工商管理类 第一批本科 文史 9 9 1 576 562
公共管理类 第一批本科 文史 48 30 2 576 556
学前教育 第一批本科 文史 10 10 1 576 562
会计学 第一批本科 文史 7 7 1 574 563
经济学 第一批本科 文史 6 6 1 572 565
金融学 第一批本科 文史 6 6 1 576 566
英语 第一批本科 文史 26 26 1 574 565
法学 第一批本科 理工 34 34 1 528 487
土木工程 第一批本科 理工 53 53 1 490 469
机械电子工程 第一批本科 理工 53 53 2 514 464
会计学 第一批本科 理工 48 48 1 508 471
经济学 第一批本科 理工 20 20 1 493 469
金融学 第一批本科 理工 20 20 1 507 470
公共管理类 第一批本科 理工 37 25 3 487 465
学前教育 第一批本科 理工 16 16 1 484 470
计算机科学与技术 第一批本科 理工 31 34 1 527 473
数学与应用数学 第一批本科 理工 23 28 1 496 473
统计学 第一批本科 理工 26 26 1 486 469
工商管理类 第一批本科 理工 45 45 3 509 463
英语 第一批本科 理工 40 44 1 505 473
应用心理学 第二批本科 文史 22 22 1 548 537
旅游管理类 第二批本科 文史 72 72 2 557 517
越南语 第二批本科 文史 9 9 1 544 537
新闻传播学类 第二批本科 文史 63 63 1 553 540
图书馆学 第二批本科 文史 8 8 1 548 538
泰语 第二批本科 文史 9 9 1 547 536
老挝语 第二批本科 文史 9 9 1 547 538
认知科学与技术 第二批本科 文史 4 4 1 544 537
日语 第二批本科 文史 9 9 1 546 537
社会工作 第二批本科 文史 23 23 1 548 537
社会学 第二批本科 文史 14 14 1 546 536
文化产业管理 第二批本科 文史 20 20 1 548 536
文物与博物馆学 第二批本科 文史 21 21 1 555 536
民族学 第二批本科 文史 18 18 1 559 536
历史学 第二批本科 文史 23 23 1 560 549
思想政治教育 第二批本科 文史 20 20 1 556 548
药学 第二批本科 理工 35 35 1 467 437
制药工程 第二批本科 理工 32 32 1 450 420
中药资源与开发 第二批本科 理工 34 34 1 444 421
化学工程与工艺 第二批本科 理工 37 37 1 454 419
建筑学 第二批本科 理工 21 21 1 465 437
测控技术与仪器 第二批本科 理工 36 36 1 505 420
应用物理学 第二批本科 理工 35 35 1 456 429
自动化 第二批本科 理工 35 35 1 461 437
旅游管理类 第二批本科 理工 32 32 1 440 420
文物与博物馆学 第二批本科 理工 8 8 1 459 424
文化产业管理 第二批本科 理工 8 8 1 442 420
社会学 第二批本科 理工 8 8 1 471 431
材料类 第二批本科 理工 108 108 1 450 421
环境科学与工程类 第二批本科 理工 120 120 2 456 420
社会工作 第二批本科 理工 7 7 1 439 424
日语 第二批本科 理工 6 6 1 454 440
图书馆学 第二批本科 理工 6 6 1 451 421
软件工程 第二批本科 理工 242 242 1 464 419
思想政治教育 第二批本科 理工 14 14 1 441 422
应用心理学 第二批本科 理工 11 11 1 455 434
认知科学与技术 第二批本科 理工 10 10 1 439 423
老挝语 第二批本科 理工 6 6 1 433 421
泰语 第二批本科 理工 6 6 1 437 421
新闻传播学类 第二批本科 理工 36 36 1 466 438
数据科学与大数据技术 第二批本科 理工 32 32 1 467 453
人工智能 第二批本科 理工 33 33 1 460 426
越南语 第二批本科 理工 6 6 1 434 423
电子信息科学与技术 第二批本科 理工 34 34 1 471 436
应用化学 第二批本科 理工 36 36 1 458 432
过程装备与控制工程 第二批本科 理工 35 35 1 453 421
城乡规划 第二批本科 理工 26 26 1 455 419
工程管理 第二批本科 理工 26 26 1 454 426
越南语 民族班 文史 1 1 1 542 542
新闻传播学类 民族班 文史 5 5 1 550 544
泰语 民族班 文史 1 1 1 545 545
老挝语 民族班 文史 1 1 1 545 545
认知科学与技术 民族班 文史 1 1 1 543 543
应用心理学 民族班 文史 1 1 1 543 543
思想政治教育 民族班 文史 1 1 1 546 546
图书馆学 民族班 文史 1 1 1 545 545
日语 民族班 文史 1 1 1 543 543
社会工作 民族班 文史 2 2 1 546 543
社会学 民族班 文史 1 1 1 545 545
文化产业管理 民族班 文史 2 2 1 546 543
文物与博物馆学 民族班 文史 2 2 1 546 544
民族学 民族班 文史 2 2 1 545 544
旅游管理类 民族班 文史 4 4 1 544 542
历史学 民族班 文史 2 2 1 555 551
中药资源与开发 民族班 理工 3 3 1 444 439
制药工程 民族班 理工 2 2 1 450 439
应用化学 民族班 理工 3 3 1 451 434
过程装备与控制工程 民族班 理工 3 3 1 445 435
城乡规划 民族班 理工 2 2 1 442 436
工程管理 民族班 理工 2 2 1 442 434
建筑学 民族班 理工 2 2 1 472 450
测控技术与仪器 民族班 理工 3 3 1 442 436
应用物理学 民族班 理工 3 3 1 437 431
自动化 民族班 理工 3 3 1 446 442
旅游管理类 民族班 理工 2 2 1 445 439
文物与博物馆学 民族班 理工 1 1 1 430 430
文化产业管理 民族班 理工 1 1 1 431 431
社会学 民族班 理工 1 1 1 437 437
社会工作 民族班 理工 1 1 1 434 434
日语 民族班 理工 1 1 1 440 440
图书馆学 民族班 理工 1 1 1 432 432
材料类 民族班 理工 8 8 2 437 410
环境科学与工程类 民族班 理工 8 8 1 466 431
化学工程与工艺 民族班 理工 2 2 1 447 432
药学 民族班 理工 3 3 1 440 432
电子信息科学与技术 民族班 理工 3 3 1 450 443
越南语 民族班 理工 1 1 1 432 432
人工智能 民族班 理工 3 3 1 437 431
数据科学与大数据技术 民族班 理工 3 3 1 468 447
新闻传播学类 民族班 理工 2 2 1 447 442
泰语 民族班 理工 1 1 1 437 437
老挝语 民族班 理工 1 1 1 433 433
认知科学与技术 民族班 理工 1 1 1 431 431
应用心理学 民族班 理工 1 1 1 441 441
思想政治教育 民族班 理工 1 1 1 431 431
文物与博物馆学 民汉双语民族班 文史 3 3 1 520 517
文化产业管理 民汉双语民族班 文史 3 3 1 520 516
历史学 民汉双语民族班 文史 3 3 1 537 534
旅游管理类 民汉双语民族班 文史 8 8 1 533 521
越南语 民汉双语民族班 文史 2 2 1 522 517
新闻传播学类 民汉双语民族班 文史 8 8 1 541 527
泰语 民汉双语民族班 文史 2 2 1 520 518
老挝语 民汉双语民族班 文史 2 2 1 529 521
社会学 民汉双语民族班 文史 2 2 1 525 523
认知科学与技术 民汉双语民族班 文史 1 1 1 525 525
应用心理学 民汉双语民族班 文史 2 2 1 524 523
思想政治教育 民汉双语民族班 文史 2 2 1 539 534
图书馆学 民汉双语民族班 文史 2 2 1 517 515
日语 民汉双语民族班 文史 2 2 1 525 515
社会工作 民汉双语民族班 文史 3 3 1 533 521
民族学 民汉双语民族班 文史 3 3 1 527 515
社会工作 民汉双语民族班 理工 1 1 1 433 433
环境科学与工程类 民汉双语民族班 理工 12 12 1 421 407
图书馆学 民汉双语民族班 理工 1 1 1 411 411
思想政治教育 民汉双语民族班 理工 2 2 1 430 418
应用心理学 民汉双语民族班 理工 2 2 1 432 428
认知科学与技术 民汉双语民族班 理工 1 1 1 420 420
老挝语 民汉双语民族班 理工 1 1 1 412 412
泰语 民汉双语民族班 理工 1 1 1 412 412
材料类 民汉双语民族班 理工 12 12 1 430 407
新闻传播学类 民汉双语民族班 理工 3 3 1 446 416
数据科学与大数据技术 民汉双语民族班 理工 4 4 1 448 432
人工智能 民汉双语民族班 理工 4 4 1 457 418
越南语 民汉双语民族班 理工 1 1 1 409 409
电子信息科学与技术 民汉双语民族班 理工 4 4 1 427 418
日语 民汉双语民族班 理工 1 1 1 421 421
应用化学 民汉双语民族班 理工 4 4 1 443 413
过程装备与控制工程 民汉双语民族班 理工 4 4 1 425 408
城乡规划 民汉双语民族班 理工 3 3 1 430 411
工程管理 民汉双语民族班 理工 3 3 1 437 434
建筑学 民汉双语民族班 理工 3 3 1 445 428
社会学 民汉双语民族班 理工 1 1 1 434 434
文化产业管理 民汉双语民族班 理工 1 1 1 413 413
文物与博物馆学 民汉双语民族班 理工 1 1 1 407 407
旅游管理类 民汉双语民族班 理工 4 4 1 417 408
自动化 民汉双语民族班 理工 4 4 1 434 425
应用物理学 民汉双语民族班 理工 4 4 1 424 408
测控技术与仪器 民汉双语民族班 理工 4 4 1 422 409
化学工程与工艺 民汉双语民族班 理工 4 4 1 419 407
中药资源与开发 民汉双语民族班 理工 4 4 1 417 408
制药工程 民汉双语民族班 理工 4 4 1 421 408
药学 民汉双语民族班 理工 4 4 1 433 412
中国少数民族语言文学 少数民族语言类 文史 40 40 1 514 494
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 少数民族彝语类 文史 5 5 2 516 482
图书馆学(彝文文献保护) 少数民族彝语类 文史 3 3 2 524 482
图书馆学(彝文文献保护) 少数民族彝语类 理工 2 2 1 374 373
少数民族预科班 预科 文史 100 100 1 531 506
少数民族预科班 预科 理工 100 100 1 454 398
少数民族预科班(民汉双语) 民汉双语预科 文史 50 50 1 510 484
少数民族预科班(民汉双语) 民汉双语预科 理工 64 64 1 420 385
备注:
1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩;
2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩;
3.最终结果以贵州省招办公布为准。
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!