2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长春理工大学光电信息学院2017年分省分专业录取分数线
更新时间:2021-1-21 8:06:42 作者:佚名 信息来源:网络
2017长春理工大学光电信息学院录取分数线【全国】
2017年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 457 | 445 | 401 | 379 | 400 | 370 | 354 | 329 | 343 | 328 | 406 | 383 | 386 | 324 | 357 | 327 | 301 | 269 |
光电信息科学与工程(工学) | 442 | 442 | 402 | 382 | 405 | 372 | 345 | 330 | 359 | 331 | 405 | 383 | 392 | 324 | 347 | 326 | 299 | 269 |
新能源科学与工程 | 382 | 372 | 384 | 334 | 383 | 383 | 404 | 325 | 366 | 330 | 303 | 270 | ||||||
电子科学与技术 | 382 | 380 | 363 | 329 | 407 | 385 | 411 | 328 | 358 | 327 | ||||||||
测控技术与仪器 | 350 | 340 | 345 | 329 | 339 | 339 | 378 | 330 | 352 | 334 | 280 | 270 | ||||||
电子信息工程 | 410 | 379 | 400 | 375 | 337 | 337 | 336 | 330 | 415 | 385 | 362 | 324 | 334 | 327 | 303 | 270 | ||
通信工程 | 411 | 377 | 378 | 378 | 334 | 334 | 345 | 330 | 403 | 386 | 383 | 324 | 364 | 326 | 292 | 271 | ||
自动化 | 379 | 379 | 395 | 372 | 360 | 347 | 364 | 329 | 403 | 389 | 386 | 330 | 343 | 331 | 298 | 270 | ||
电气工程及其自动化 | 474 | 473 | 433 | 378 | 393 | 373 | 353 | 332 | 359 | 341 | 420 | 383 | 388 | 324 | 362 | 326 | 295 | 270 |
电子信息科学与技术 | 379 | 379 | 337 | 337 | 402 | 324 | 337 | 337 | 283 | 283 | ||||||||
轨道交通信号与控制 | 398 | 377 | 383 | 383 | 348 | 332 | 359 | 328 | 408 | 384 | 371 | 327 | 350 | 330 | 303 | 269 | ||
计算机科学与技术 | 406 | 370 | 354 | 334 | 348 | 331 | 408 | 383 | 432 | 324 | 364 | 327 | 294 | 275 | ||||
网络工程 | 380 | 380 | 351 | 332 | 383 | 383 | 371 | 331 | 350 | 327 | ||||||||
软件工程 | 441 | 377 | 413 | 387 | 380 | 331 | 353 | 334 | 406 | 384 | 384 | 324 | 361 | 326 | 294 | 274 | ||
机械设计制造及其自动化 | 399 | 379 | 387 | 372 | 378 | 329 | 364 | 329 | 414 | 384 | 395 | 324 | 364 | 326 | 298 | 269 | ||
材料成型及控制工程 | 380 | 380 | 342 | 342 | 425 | 385 | 449 | 326 | 409 | 344 | ||||||||
机械电子工程 | 367 | 364 | 400 | 384 | 365 | 324 | 330 | 330 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 352 | 334 | 366 | 360 | 400 | 399 | 372 | 340 | 352 | 352 | ||||||||
物联网工程 | 397 | 391 | 386 | 379 | 352 | 336 | 332 | 328 | 404 | 388 | 391 | 326 | 363 | 326 | 272 | 269 | ||
国际经济与贸易(文) | 416 | 412 | 417 | 391 | 454 | 451 | 412 | 333 | 397 | 365 | 283 | 282 | ||||||
国际经济与贸易(理) | 388 | 388 | 371 | 371 | 336 | 330 | 385 | 385 | 361 | 330 | 356 | 327 | 271 | 271 | ||||
市场营销(文) | 432 | 414 | 388 | 383 | 449 | 449 | 378 | 319 | 393 | 369 | ||||||||
市场营销(理) | 344 | 329 | 387 | 387 | 365 | 325 | ||||||||||||
会计学(文) | 427 | 401 | 424 | 409 | 414 | 387 | 452 | 386 | 467 | 449 | 400 | 307 | 393 | 363 | 286 | 282 | ||
会计学(理) | 388 | 376 | 404 | 375 | 382 | 329 | 402 | 383 | 375 | 324 | 346 | 326 | 281 | 269 | ||||
物流管理(文) | 401 | 376 | 462 | 452 | 393 | 313 | 408 | 366 | ||||||||||
物流管理(理) | 408 | 383 | 349 | 326 | 356 | 328 | ||||||||||||
英语 | 418 | 410 | 400 | 379 | 408 | 341 | 382 | 382 | 285 | 283 | ||||||||
汉语言文学 | 401 | 357 | 429 | 409 | 442 | 377 | 474 | 451 | 398 | 316 | 396 | 363 | ||||||
广告学 | 413 | 413 | 381 | 377 | 370 | 360 | 283 | 283 | ||||||||||
汉语国际教育 | 405 | 388 | 460 | 449 | 384 | 354 | ||||||||||||
服装设计与工程(文) | 417 | 417 | 393 | 304 | ||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 391 | 380 | 326 | 326 | 274 | 274 | ||||||||||||
视觉传达设计(文) | 211 | 204 | 283 | 218 | 328 | 253 | 466 | 437 | ||||||||||
视觉传达设计(理) | 345 | 230 | ||||||||||||||||
环境设计(文) | 215 | 201 | 295 | 218 | 301 | 259 | 462 | 408 | ||||||||||
环境设计(理) | 343 | 259 | ||||||||||||||||
美术学(文) | 201 | 201 | 285 | 245 | 238 | 228 | ||||||||||||
美术学(理) | ||||||||||||||||||
理科总 | 474 | 442 | 441 | 376 | 413 | 370 | 380 | 329 | 384 | 328 | 425 | 383 | 449 | 324 | 409 | 326 | 303 | 269 |
文科总 | 427 | 375 | 432 | 409 | 414 | 387 | 452 | 376 | 474 | 449 | 412 | 304 | 408 | 363 | 286 | 282 | ||
艺术理总 | 215 | 201 | 295 | 218 | 345 | 230 | 466 | 408 | ||||||||||
艺术文总 | 328 | 228 | ||||||||||||||||
录取专业 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 501 | 481 | 347 | 334 | 437 | 424 | 413 | 371 | 353 | 353 | 417 | 394 | 362 | 360 | 494 | 494 | ||
光电信息科学与工程(工学) | 498 | 480 | 334 | 334 | 421 | 419 | 399 | 372 | 360 | 354 | 402 | 397 | 389 | 389 | ||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 378 | 375 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 481 | 481 | 383 | 372 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 358 | 341 | 382 | 371 | 508 | 485 | ||||||||||||
通信工程 | 483 | 483 | 339 | 337 | 376 | 375 | 382 | 354 | 513 | 485 | ||||||||
自动化 | 507 | 481 | 333 | 333 | 370 | 370 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 483 | 482 | 340 | 340 | 380 | 373 | 394 | 394 | 415 | 415 | 519 | 488 | ||||||
电子信息科学与技术 | 504 | 481 | 366 | 366 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 534 | 483 | 349 | 342 | 402 | 370 | 485 | 485 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 488 | 480 | 357 | 333 | 398 | 370 | 518 | 485 | ||||||||||
网络工程 | 488 | 482 | 495 | 488 | ||||||||||||||
软件工程 | 484 | 480 | 371 | 334 | 506 | 487 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 490 | 480 | 366 | 333 | 438 | 437 | 471 | 433 | 389 | 370 | 416 | 386 | 409 | 370 | 494 | 487 | ||
材料成型及控制工程 | 481 | 481 | 335 | 335 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 489 | 489 | 352 | 352 | 396 | 371 | 508 | 508 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 365 | 365 | 414 | 372 | 518 | 507 | ||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 487 | 487 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 490 | 490 | ||||||||||||||||
市场营销(文) | 531 | 497 | ||||||||||||||||
市场营销(理) | 485 | 485 | ||||||||||||||||
会计学(文) | 492 | 481 | 371 | 369 | 480 | 456 | 415 | 397 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 502 | 502 | ||
会计学(理) | 373 | 333 | 380 | 370 | 355 | 354 | 505 | 486 | ||||||||||
物流管理(文) | 480 | 480 | ||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英语 | 483 | 480 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 494 | 488 | 537 | 497 | ||||||||||||||
广告学 | 482 | 480 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 484 | 480 | 426 | 393 | ||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 485 | 480 | ||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | 508 | 490 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | 513 | 493 | ||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
美术学(文) | 517 | 499 | ||||||||||||||||
美术学(理) | ||||||||||||||||||
理科总 | 534 | 480 | 373 | 333 | 438 | 419 | 471 | 433 | 414 | 370 | 382 | 353 | 410 | 394 | 415 | 360 | 519 | 485 |
文科总 | 371 | 369 | 480 | 456 | 426 | 393 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 537 | 497 | ||||
艺术理总 | 517 | 490 | ||||||||||||||||
艺术文总 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 367 | 364 | 429 | 405 | 396 | 316 | 399 | 367 | 377 | 362 | ||||||||
光电信息科学与工程(工学) | 370 | 362 | 442 | 403 | 376 | 318 | 382 | 374 | 389 | 365 | ||||||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 340 | 318 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 334 | 323 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 323 | 318 | ||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||
自动化 | 375 | 323 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 368 | 368 | 437 | 401 | 372 | 320 | 388 | 370 | 367 | 336 | ||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 357 | 341 | 344 | 328 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 351 | 317 | ||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 358 | 321 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 382 | 366 | 420 | 391 | 382 | 316 | 399 | 366 | 385 | 370 | 345 | 337 | ||||||
材料成型及控制工程 | 438 | 395 | 443 | 436 | 365 | 332 | 370 | 361 | ||||||||||
机械电子工程 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 397 | 395 | 450 | 440 | 352 | 340 | ||||||||||||
物联网工程 | 324 | 321 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | ||||||||||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||||||||||
会计学(文) | 476 | 454 | 483 | 457 | 381 | 380 | 411 | 394 | 401 | 382 | 461 | 449 | ||||||
会计学(理) | 338 | 322 | ||||||||||||||||
物流管理(文) | ||||||||||||||||||
物流管理(理) | ||||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
广告学 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 401 | 361 | ||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | ||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | ||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | ||||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
美术学(文) | ||||||||||||||||||
美术学(理) | ||||||||||||||||||
理科总 | 438 | 395 | 450 | 436 | 382 | 362 | 442 | 391 | 396 | 316 | 399 | 366 | 344 | 328 | 389 | 362 | 370 | 336 |
文科总 | 476 | 454 | 483 | 457 | 401 | 361 | 401 | 328 | 461 | 449 | ||||||||
艺术理总 | ||||||||||||||||||
艺术文总 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!