2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
嘉兴南洋职业技术学院录取分数线2014-2015
更新时间:2021-1-16 15:38:44 作者:佚名 信息来源:网络
2015嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2015年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿)
科类 | 专业代码 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | 最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 520605 | 报关与国际货运 | 50 | 40 | 348 | 14883 | 287 | 31974 | 299 | 309 | 37778 | 271 | 53984 | 280 |
560502 | 工程造价 | 50 | 140 | 340 | 17610 | 294 | 30535 | 312 | 328 | 25333 | 274 | 53150 | 288 | |
590134 | 计算机平面设计 | 25 | 30 | 335 | 19267 | 295 | 30344 | 308 | 320 | 30727 | 277 | 52177 | 288 | |
620204 | 会计电算化 | 97 | 77 | 341 | 17274 | 289 | 31587 | 308 | 335 | 20551 | 282 | 50527 | 297 | |
620304 | 国际贸易实务 | 54 | 38 | 347 | 15208 | 287 | 31974 | 299 | 307 | 38931 | 275 | 52829 | 286 | |
620501 | 工商企业管理 | 84 | 64 | 339 | 17949 | 288 | 31780 | 303 | 313 | 35369 | 280 | 51244 | 288 | |
660108 | 商务英语 | 53 | 33 | 344 | 16291 | 288 | 31780 | 305 | 322 | 29441 | 274 | 53150 | 288 | |
理科 | 520406 | 船舶工程技术 | 56 | 339 | 17926 | 272 | 53684 | 284 | ||||||
560301 | 建筑工程技术 | 132 | 329 | 24663 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 88 | 313 | 35369 | 271 | 53984 | 280 | |||||||
580106 | 模具设计与制造 | 74 | 298 | 43790 | 271 | 53984 | 276 | |||||||
580201 | 机电一体化技术 | 110 | 372 | 3045 | 271 | 53984 | 284 | |||||||
580202 | 电气自动化技术 | 88 | 308 | 38390 | 271 | 53984 | 281 | |||||||
590101 | 计算机应用技术 | 112 | 323 | 28812 | 275 | 52829 | 286 | |||||||
合计 | 413 | 1082 |
5、2014嘉兴南洋职业技术学院录取分数线【浙江省】
2014年浙江省各专业录取分数(名次号)统计表(平行志愿) | ||||||||||||||
科类 | 专业代号 | 专业 | 文科计划 | 理科计划 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | ||||||||
最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | 最高分 | 名次号 | 最低分 | 名次号 | 平均分 | |||||
文科 | 1 | 工商企业管理 | 80 | 36 | 345 | 18424 | 311 | 31089 | 319 | 316 | 37637 | 298 | 50759 | 303 |
2 | 工商企业管理(连锁经营管理方向) | 47 | 28 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 319 | 35221 | 292 | 54430 | 297 | |
3 | 报关与国际货运 | 28 | 17 | 350 | 16234 | 311 | 31089 | 320 | 335 | 22059 | 295 | 52646 | 303 | |
4 | 国际贸易实务 | 55 | 30 | 347 | 17561 | 311 | 31089 | 320 | 324 | 31157 | 292 | 54430 | 299 | |
5 | 商务英语 | 55 | 25 | 375 | 5689 | 311 | 31089 | 319 | 320 | 34418 | 296 | 52049 | 303 | |
6 | 工程造价 | 38 | 138 | 360 | 11724 | 328 | 25298 | 338 | 337 | 20472 | 297 | 51385 | 304 | |
7 | 会计电算化 | 100 | 65 | 359 | 12190 | 315 | 29856 | 324 | 340 | 18081 | 294 | 53261 | 303 | |
8 | 计算机应用技术(电子商务方向) | 22 | 38 | 344 | 18867 | 312 | 30803 | 323 | 323 | 31985 | 293 | 53845 | 299 | |
9 | 计算机平面设计 | 39 | 40 | 326 | 26012 | 311 | 31089 | 316 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 295 | |
理科 | 10 | 建筑工程技术 | 0 | 140 | 322 | 32827 | 291 | 55065 | 299 | |||||
11 | 船舶工程技术 | 0 | 73 | 313 | 40092 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
12 | 计算机应用技术 | 0 | 89 | 353 | 9290 | 291 | 55065 | 298 | ||||||
13 | 电气自动化技术 | 0 | 77 | 320 | 34418 | 292 | 54430 | 297 | ||||||
14 | 机械制造与自动化 | 0 | 77 | 312 | 40889 | 292 | 54430 | 296 | ||||||
15 | 机电一体化技术 | 0 | 93 | 320 | 34418 | 291 | 55065 | 297 | ||||||
16 | 模具设计与制造 | 0 | 70 | 321 | 33607 | 291 | 55065 | 298 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!