2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017浙江医药高等专科学校分数线
更新时间:2021-1-15 8:18:15 作者:佚名 信息来源:网络
2017浙江医药高等专科学校录取分数线【全国】
2017年浙江省普通类各专业录取分数及位次
专业 | 考生类别 | 招生计划 | 投档顺序 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 总体平均分 | 投档位次 |
药学 | 普高生 | 270 | 二段 | 91 | 531 | 480 | 492.0 | 497.8 | 150469 |
三段 | 179 | 545 | 478 | 500.7 | 152182 | ||||
中药学 | 普高生 | 280 | 二段 | 62 | 536 | 480 | 492.7 | 486.3 | 150558 |
三段 | 218 | 549 | 473 | 484.5 | 156430 | ||||
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 120 | 二段 | 5 | 510 | 482 | 496.4 | 469.1 | 147985 |
三段 | 115 | 528 | 460 | 467.9 | 168306 | ||||
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 467.4 | 147418 |
三段 | 69 | 540 | 459 | 467.1 | 169366 | ||||
药品生产技术(化学制药) | 普高生 | 60 | 二段 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 465.0 | 133964 |
三段 | 59 | 510 | 456 | 464.5 | 172488 | ||||
药品生产技术(中药制药) | 普高生 | 30 | 三段 | 30 | 528 | 466 | 472.7 | 472.7 | 162980 |
药品质量与安全 (药品质量检测) |
普高生 | 120 | 二段 | 5 | 524 | 483 | 494.6 | 465.4 | 146968 |
三段 | 115 | 515 | 454 | 464.1 | 173707 | ||||
药品质量与安全 (药事管理) |
普高生 | 120 | 三段 | 120 | 509 | 450 | 458.1 | 458.1 | 177152 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 60 | 二段 | 3 | 535 | 492 | 518.3 | 471.7 | 137808 |
三段 | 57 | 506 | 459 | 469.2 | 169273 | ||||
药品经营与管理 | 普高生 | 40 | 二段 | 4 | 511 | 490 | 497.0 | 475.6 | 140450 |
三段 | 36 | 483 | 467 | 473.2 | 162249 | ||||
食品质量与安全 | 普高生 | 90 | 二段 | 1 | 489 | 489 | 489.0 | 457.3 | 141315 |
三段 | 89 | 529 | 445 | 456.9 | 180924 | ||||
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 519 | 437 | 448.4 | 448.4 | 187101 |
食品营养与检测 | 普高生 | 90 | 三段 | 90 | 532 | 441 | 451.6 | 451.6 | 184096 |
保健品开发与管理 | 普高生 | 45 | 三段 | 45 | 468 | 431 | 440.7 | 440.7 | 191155 |
化妆品技术 | 普高生 | 45 | 二段 | 8 | 519 | 483 | 502.0 | 481.8 | 147478 |
三段 | 37 | 534 | 459 | 477.4 | 169369 | ||||
医疗器械经营与管理 | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 479 | 440 | 449.4 | 449.4 | 184888 |
医疗器械维护与管理 (检验与注册) |
普高生 | 90 | 二段 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 448.3 | 122116 |
三段 | 89 | 528 | 432 | 447.6 | 190908 | ||||
精密医疗器械技术 | 普高生 | 70 | 二段 | 1 | 483 | 483 | 483.0 | 455.8 | 147187 |
三段 | 69 | 520 | 440 | 455.4 | 184478 | ||||
制药设备应用技术 | 普高生 | 30 | 二段 | 1 | 529 | 529 | 529.0 | 468.6 | 100243 |
三段 | 29 | 535 | 448 | 466.6 | 178248 | ||||
食品贮运与营销 | 普高生 | 50 | 三段 | 50 | 476 | 422 | 434.5 | 434.5 | 197308 |
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 60 | 三段 | 60 | 474 | 433 | 445.2 | 445.2 | 190061 |
2017年其他省份招生专业录取分数
内蒙古自治区 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 318 | 279 | 299.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 319 | 302 | 312.8 |
辽宁省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 363.0680 | 346.0660 | 353.0 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 364.0571 | 346.0571 | 354.1 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 350.0860 | 345.0531 | 347.9 |
山东省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 441.0971 | 402.0911 | 423.9 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 429.0951 | 393.1161 | 402.7 |
广西壮族自治区 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 269.8663 | 261.8625 | 264.3 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 273.8680 | 263.8631 | 267.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 300.8815 | 278.8707 | 289.2 |
福建省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 284.9022 | 271.9878 | 277.1 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 318.9147 | 272.8981 | 292.9 |
海南省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 478.0470 | 441.0810 | 459.3 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 487.1210 | 439.0200 | 464.7 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 530.0540 | 450.1100 | 472.0 |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 471.1080 | 461.0250 | 464.9 |
安徽省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 400.6167 | 379.3791 | 387.4 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 402.5031 | 364.8151 | 379.5 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 408.7743 | 373.7519 | 383.9 |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.7071 | 361.7319 | 363.2 |
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 367.9095 | 361.7783 | 365.5 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 369.6055 | 360.6015 | 365.1 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 402.8975 | 361.5727 | 378.0 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 392.8663 | 360.8599 | 371.1 |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 412.2919 | 267.8383 | 356.7 |
江西省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 15 | 15 | 417.9916 | 367.9627 | 379.8 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.9712 | 365.9612 | 372.0 |
河南省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 3 | 3 | 358.0990 | 312.0910 | 339.1 |
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 364.1070 | 306.0930 | 335.1 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 3 | 2 | 299.0870 | 277.0820 | 288.1 |
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 2 | 2 | 357.1140 | 349.0950 | 353.1 |
四川省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 494.1071 | 435.0721 | 453.7 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 428.0841 | 412.0861 | 424.5 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 10 | 7 | 425.0681 | 401.0671 | 418.7 |
甘肃省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 331.0571 | 308.0351 | 322.6 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 387.0601 | 330.0601 | 345.3 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 378.0711 | 333.0461 | 355.9 |
精密医疗器械技术 | 普高生 | 理工 | 10 | 10 | 343.0381 | 306.0580 | 322.2 |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 5 | 5 | 320.0361 | 304.0470 | 309.0 |
湖北省 | |||||||
招生专业 | 考生类别 | 科类 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 |
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 320.095 | 320.095 | 320.095 |
中药学 | 普高生 | 理工 | 5 | 1 | 265.0911 | 265.0911 | 265.0911 |
2017年浙江省单独招生各专业录取及位次 | ||||||||
专业(含方向) | 考生类别 | 类别 | 招生计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档位次 |
中药学 | 三校生 | 药学类 | 20 | 20 | 497 | 462 | 474.9 | 108 |
药品质量与安全(药品质量检测) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 459 | 402 | 423.4 | 333 |
药品生产技术(化学制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 487 | 397 | 420.9 | 360 |
药品生产技术(中药制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 465 | 438 | 450.4 | 206 |
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 药学类 | 20 | 20 | 449 | 402 | 423.4 | 335 |
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 商业类 | 60 | 60 | 487 | 385 | 413.5 | 1897 |
制药设备应用技术 | 三校生 | 机械类 | 30 | 30 | 497 | 389 | 415.3 | 2307 |
化妆品技术 | 三校生 | 医学护理类 | 15 | 15 | 445 | 418 | 425.3 | 1057 |
保健品开发与管理 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!