2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019通辽职业学院录取分数线
更新时间:2021-1-12 20:30:14 作者:佚名 信息来源:网络
2019通辽职业学院录取分数线
2019年各科类分专业录取最高、最低分数线统计 | ||||||||||
普通文科 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
护理 | 第1次填报 | 424 | 346 | 31673 | 116 | 第1次填报 | 433 | 232 | 612 | |
护理(口腔护理或老年护理 方向) |
第1次填报 | 390 | 329 | 33419 | 20 | 第2次填报 | 416 | 167 | 24 | |
第2次填报 | 279 | 184 | 40893 | 3 | 第3次填报 | 308 | 173 | 3 | ||
第3次填报 | 308 | 308 | 35418 | 1 | ||||||
助产 | 第1次填报 | 372 | 319 | 34410 | 40 | |||||
药学 | 第1次填报 | 432 | 314 | 34876 | 70 | |||||
第2次填报 | 341 | 227 | 40044 | 3 | ||||||
中药学 | 第1次填报 | 394 | 299 | 36123 | 20 | |||||
食品营养与检测 | 第1次填报 | 347 | 285 | 37161 | 15 | |||||
康复治疗技术 | 第1次填报 | 366 | 326 | 33726 | 15 | |||||
第2次填报 | 273 | 173 | 41001 | 4 | ||||||
口腔医学技术 | 第1次填报 | 412 | 410 | 23562 | 3 | |||||
眼视光技术 | 第1次填报 | 369 | 332 | 33140 | 15 | |||||
医学影像技术 | 第1次填报 | 433 | 381 | 27490 | 5 | |||||
第2次填报 | 416 | 198 | 40691 | 9 | ||||||
第3次填报 | 225 | 173 | 41001 | 2 | ||||||
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 406 | 360 | 30049 | 85 | |||||
小学教育(全科教育方向)(师范类) | 第1次填报 | 432 | 392 | 26037 | 30 | |||||
建设工程监理 | 第1次填报 | 360 | 233 | 39844 | 13 | |||||
新能源汽车技术 | 第1次填报 | 372 | 242 | 39525 | 2 | |||||
汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 334 | 232 | 39879 | 11 | |||||
机电一体化技术 | 第1次填报 | 300 | 248 | 39269 | 10 | |||||
会计 | 第1次填报 | 416 | 299 | 36123 | 55 | |||||
第2次填报 | 375 | 167 | 41045 | 3 | ||||||
审计 | 第1次填报 | 409 | 239 | 39643 | 12 | |||||
酒店管理(高铁、航空服务方向) | 第1次填报 | 323 | 301 | 35965 | 5 | |||||
计算机应用技术(软件技术或平面设计方向) | 第1次填报 | 394 | 288 | 36925 | 10 | |||||
计算机网络技术 | 第1次填报 | 419 | 251 | 39125 | 10 | |||||
电子商务技术 | 第1次填报 | 386 | 232 | 39879 | 30 | |||||
第2次填报 | 319 | 210 | 40463 | 2 | ||||||
电子商务技术(电商物流方向) | 第1次填报 | 319 | 239 | 39643 | 10 | |||||
物联网应用技术 | 第1次填报 | 382 | 252 | 39090 | 10 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
普通理科 | 护理 | 第1次填报 | 333 | 261 | 71090 | 70 | 第1次填报 | 353 | 165 | 402 |
护理(口腔护理或老年护理方向) | 第1次填报 | 320 | 176 | 75773 | 20 | 第2次填报 | 242 | 242 | 1 | |
助产 | 第1次填报 | 336 | 217 | 74502 | 30 | |||||
药学 | 第1次填报 | 328 | 187 | 75556 | 34 | |||||
中药学 | 第1次填报 | 323 | 190 | 75492 | 13 | |||||
食品营养与检测 | 第1次填报 | 283 | 171 | 75862 | 4 | |||||
康复治疗技术 | 第1次填报 | 325 | 243 | 72762 | 15 | |||||
口腔医学技术 | 第1次填报 | 339 | 300 | 66114 | 3 | |||||
眼视光技术 | 第1次填报 | 307 | 207 | 74959 | 10 | |||||
医学影像技术 | 第1次填报 | 325 | 320 | 62738 | 5 | |||||
第2次填报 | 242 | 242 | 72838 | 1 | ||||||
口腔医学 | 第1次填报 | 353 | 330 | 60884 | 40 | |||||
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 336 | 229 | 73790 | 63 | |||||
小学教育(全科教育方向)(师范类) | 第1次填报 | 333 | 309 | 64701 | 21 | |||||
建设工程监理 | 第1次填报 | 261 | 261 | 71090 | 1 | |||||
新能源汽车技术 | 第1次填报 | 244 | 238 | 73165 | 2 | |||||
汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 234 | 188 | 75538 | 5 | |||||
机电一体化技术 | 第1次填报 | 298 | 182 | 75670 | 9 | |||||
会计 | 第1次填报 | 326 | 184 | 75633 | 29 | |||||
审计 | 第1次填报 | 260 | 197 | 75297 | 4 | |||||
酒店管理(高铁、航空服务方向) | 第1次填报 | 287 | 221 | 74277 | 3 | |||||
计算机应用技术(软件技术或平面设计方向) | 第1次填报 | 302 | 223 | 74143 | 5 | |||||
计算机网络技术 | 第1次填报 | 309 | 198 | 75272 | 5 | |||||
电子商务技术 | 第1次填报 | 342 | 170 | 75869 | 4 | |||||
电子商务技术(电商物流方向) | 第1次填报 | 265 | 265 | 70703 | 1 | |||||
物联网应用技术 | 第1次填报 | 226 | 165 | 75934 | 6 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
蒙授文科 | 蒙医学 | 第1次填报 | 360 | 272 | 4476 | 25 | 第1次填报 | 360 | 266 | 83 |
护理 | 第1次填报 | 353 | 283 | 4379 | 20 | 第2次填报 | 281 | 174 | 3 | |
蒙药学 | 第1次填报 | 286 | 266 | 4541 | 14 | |||||
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 334 | 297 | 4187 | 9 | |||||
小学教育(全科教育方向)(师范类) | 第1次填报 | 318 | 276 | 4441 | 15 | |||||
第2次填报 | 281 | 174 | 4856 | 3 | ||||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
蒙授理科 | 蒙医学 | 第1次填报 | 291 | 248 | 4954 | 15 | 第1次填报 | 291 | 151 | 59 |
护理 | 第1次填报 | 287 | 245 | 4986 | 15 | 第2次填报 | 218 | 218 | 1 | |
蒙药学 | 第1次填报 | 250 | 151 | 5223 | 15 | |||||
第2次填报 | 218 | 218 | 5127 | 1 | ||||||
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 258 | 221 | 5119 | 3 | |||||
小学教育(全科教育方向)(师范类) | 第1次填报 | 265 | 194 | 5190 | 11 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | |||||
汉授体育 | 体育教育(足球教练或足球裁判员方向)(师范类) | 第1次填报 | 298 | 253 | 15 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | |||||
蒙授体育 | 体育教育(足球教练或足球裁判员方向)(师范类) | 第1次填报 | 258 | 167 | 8 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
计算机类 | 计算机应用技术(软件技术或平面设计方向) | 第1次填报 | 380 | 131 | 1734 | 9 | 第1次填报 | 380 | 131 | 13 |
计算机网络技术 | 第1次填报 | 278 | 243 | 1408 | 2 | |||||
电子商务技术 | 第1次填报 | 270 | 169 | 1666 | 2 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
农学类 | 食品营养与检测 | 第1次填报 | 434 | 282 | 518 | 6 | 第1次填报 | 434 | 282 | 6 |
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
财会类 | 会计 | 第1次填报 | 386 | 181 | 693 | 8 | 第1次填报 | 386 | 181 | 9 |
审计 | 第1次填报 | 318 | 318 | 597 | 1 | |||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
旅游类 | 酒店管理(高铁、航空服务方向) | 第1次填报 | 341 | 140 | 480 | 3 | 第1次填报 | 341 | 140 | 3 |
第3次填报 | 210 | 210 | 356 | 1 | 第3次填报 | 210 | 210 | 1 | ||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | |||||
汽驾类 | 汽车检测与维修技术 | 第1次填报 | 217 | 182 | 393 | 3 | ||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | |||||
机电类 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 150 | 150 | 431 | 1 | ||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | |||||
幼师类 | 学前教育(师范类) | 第1次填报 | 537 | 423 | 1311 | 120 | ||||
第2次填报 | 419 | 194 | 2470 | 10 | ||||||
第3次填报 | 179 | 179 | 2498 | |||||||
专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | |
医学类 | 护理 | 第1次填报 | 456 | 325 | 1301 | 87 | 第1次填报 | 486 | 237 | 199 |
护理(口腔护理或老年护理方向) | 第1次填报 | 364 | 279 | 1645 | 20 | 第2次填报 | 202 | 148 | 7 | |
第2次填报 | 202 | 148 | 2859 | 7 | ||||||
助产 | 第1次填报 | 439 | 343 | 1175 | 10 | |||||
药学 | 第1次填报 | 417 | 285 | 1595 | 30 | |||||
中药学 | 第1次填报 | 408 | 237 | 1989 | 21 | |||||
康复治疗技术 | 第1次填报 | 446 | 279 | 1645 | 14 | |||||
眼视光技术 | 第1次填报 | 405 | 304 | 1454 | 10 | |||||
医学影像技术 | 第1次填报 | 486 | 417 | 712 | 7 | |||||
职业本科文 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
护理 | 第1次填报 | 446 | 428 | 20822 | 29 | 第1次填报 | 465 | 428 | 59 | |
第2次填报 | 426 | 426 | 21170 | 1 | 第2次填报 | 426 | 426 | 1 | ||
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 465 | 429 | 20689 | 30 | |||||
职业本科理 | 专业名称 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 填报次序 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
护理 | 第1次填报 | 358 | 330 | 60884 | 30 | 第1次填报 | 358 | 330 | 60 | |
学前教育(师范类) | 第1次填报 | 353 | 333 | 60324 | 3 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!