2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019昆明冶金高等专科学校录取分数线
更新时间:2021-1-10 20:20:12 作者:佚名 信息来源:网络
2019昆明冶金高等专科学校录取分数线【全国】
2019年昆明冶金高等专科学校分省录取分数情况
省市
科类
最高分
最低分
平均分
征集志愿
山西省
文史
399.1
237.08
291.09
山西省
理工
360.07
268.04
327.29
辽宁省
文史
444.11
381.09
399.7
辽宁省
理工
378.06
328.05
341.46
吉林省
文史
371.1
224.08
309.89
吉林省
理工
335.07
278.03
307.85
浙江省
综合改革
536
412
450.13
安徽省
文史
464.88
379.67
421.98
安徽省
理工
417.97
241
320.66
江西省
文史
417.99
187.85
331.73
江西省
理工
370.95
243.81
320.29
山东省
文史类
453.1
436.12
442.71
山东省
理工类
453.09
340.05
374.87
河南省
文科综合
437.12
370.1
409.31
河南省
理科综合
398.11
224.1
315.65
湖北省
理工类
353.1
216.1
278.29
湖南省
文史类
467.01
352.01
409.01
湖南省
理工类
447.01
299.01
362.11
海南省
文史
481.02
420.03
459.52
海南省
理工
477.09
332.01
405.15
重庆市
文史类
313.1
313.1
313.1
重庆市
理工类
422.16
295.09
347.41
四川省
文史
428.1
241.07
363.19
四川省
理工
433.09
262.06
363.44
贵州省
文史
451.1
404.09
426.59
贵州省
理工
395.09
322.08
344.26
云南省
理工
515.67
417.95
434.81
401.75
云南省
文史
513.56
470.95
483.93
451.96
云南省
三校(电工技术类)
488.63
379.62
411.23
云南省
三校(国土资源类)
441.93
357.92
388.20
云南省
三校(机械类)
480.63
431.63
446.24
云南省
三校(计算机信息类)
476.93
357.92
384.50
云南省
三校(建筑工程类)
414.63
351.72
381.59
云南省
三校(经济管理类)
509.73
403.52
424.61
云南省
三校(旅游类)
446.63
421.73
430.91
云南省
三校(生物化学类)
442.92
404.92
421.79
云南省
三校(外语类)
216.91
216.91
216.91
云南省
三校(艺术类-视觉传播设计与制作)
238.60
216.80
223.96
云南省
三校(艺术类-数字媒体艺术设计)
216.20
183.40
203.20
云南省
三校(艺术类-环境艺术设计)
231.40
195.40
208.07
云南省
三校(艺术类-首饰设计与工艺)
246.00
184.40
207.04
云南省
艺术类(视觉传播设计与制作)
252.00
236.60
240.48
223.2
云南省
艺术类(数字媒体艺术设计)
262.20
232.60
241.20
220
云南省
艺术类(环境艺术设计)
254.60
232.80
238.91
云南省
艺术类(首饰设计与工艺)
246.60
226.80
233.80
220.2
西藏
文史
296
162
222.58
西藏
理工
264
205
223.55
陕西省
文史
386.09
386.09
386.09
陕西省
理工
317.09
317.09
317.09
甘肃省
文史
420.12
250.09
366.35
甘肃省
理工
391.08
282.06
333.3
青海省
文史
363.09
259.08
311.08
新疆
文史
368.09
285.08
317.01
新疆
理工
394.05
213.03
273.41
2019年昆明冶金高等专科学校分省分专业录取统计表
省市 科类 国标专业名称 最高分 最低分 平均分
山西省 文史 会计 316.1 237.08 269.34
山西省 文史 电子商务 399.1 270.1 334.6
山西省 理工 建筑装饰工程技术 360.07 268.04 321.37
山西省 理工 机电一体化技术 345.06 345.06 345.06
辽宁省 文史 市场营销 444.11 381.09 399.7
辽宁省 理工 电气自动化技术 378.06 328.05 341.46
吉林省 文史 物流管理 371.1 224.08 309.89
吉林省 理工 机械制造与自动化 335.07 278.03 307.85
安徽省 文史 市场营销 464.88 379.67 421.98
安徽省 理工 有色冶金技术 417.97 241 320.66
江西省 文史 物流管理 417.99 187.85 331.73
江西省 理工 有色冶金技术 370.95 243.81 320.29
山东省 文史类 商务管理 453.1 436.12 442.71
山东省 理工类 建筑工程技术 453.09 343.07 402.08
山东省 理工类 机械制造与自动化 358.07 340.05 347.66
河南省 文科综合 商务管理 437.12 370.1 409.31
河南省 理科综合 工程测量技术 398.11 224.1 315.59
河南省 理科综合 电气自动化技术 394.1 225.08 315.69
湖北省 理工类 工程测量技术 319.1 216.1 259.59
湖北省 理工类 电气自动化技术 353.1 353.1 353.1
湖南省 文史类 商务管理 467.01 352.01 409.01
湖南省 理工类 工程造价 447.01 363.01 385.61
湖南省 理工类 机电一体化技术 410.01 299.01 338.61
海南省 文史 商务管理 481.02 420.03 459.52
海南省 理工 建设工程管理 466.04 358.03 412.88
海南省 理工 环境工程技术 477.09 332.01 393.55
重庆市 文史类 资产评估与管理 313.1 313.1 313.1
重庆市 理工类 电气自动化技术 422.16 295.09 361.12
重庆市 理工类 机械制造与自动化 315.1 311.11 313.11
四川省 文史 资产评估与管理 322.08 322.08 322.08
四川省 文史 电子商务 428.1 373.1 401.43
四川省 文史 商务管理 415.11 344.1 372.9
四川省 文史 物流管理 241.07 241.07 241.07
四川省 理工 有色冶金技术 433.09 335.11 373.76
四川省 理工 电气自动化技术 399.12 334.08 351.89
四川省 理工 建筑工程技术 429.08 262.06 358.57
四川省 理工 道路桥梁工程技术 351.07 351.07 351.07
四川省 理工 测绘工程技术 422.1 422.1 422.1
贵州省 文史 连锁经营管理 432.09 404.09 418.09
贵州省 文史 会计 451.1 417.09 435.09
贵州省 理工 建筑设备工程技术 351.09 324.08 340.25
贵州省 理工 工程造价 395.09 352.09 368.49
贵州省 理工 测绘工程技术 358.09 322.08 340.75
贵州省 理工 环境工程技术 337.08 325.08 330.28
贵州省 理工 黑色冶金技术 351.09 324.08 338.28
贵州省 理工 道路桥梁工程技术 362.09 325.08 347.21
云南省 文史 安全技术与管理 514.96 472.56 484.08
云南省 文史 建筑装饰工程技术 508.96 474.96 487.71
云南省 文史 城乡规划 508.95 477.56 488.63
云南省 文史 建设工程管理 508.96 471.96 481.36
云南省 文史 工程造价 507.97 488.57 497.09
云南省 文史 建设工程监理 509.97 459.94 476.65
云南省 文史 物业管理 504.57 455.94 480.88
云南省 文史 工程测量技术 501.96 457.96 478.86
云南省 文史 摄影测量与遥感技术 503.96 455.96 477.21
云南省 文史 测绘地理信息技术 511.55 454.95 477.95
云南省 文史 环境工程技术 507.96 453.95 475.92
云南省 文史 市政工程技术 510.95 458.54 480.82
云南省 文史 给排水工程技术 504.95 458.96 485.03
云南省 文史 工业分析技术 476.95 476.95 476.95
云南省 文史 材料工程技术 496.56 474.55 488.55
云南省 文史 建筑材料工程技术 491.96 471.96 478.51
云南省 文史 建筑材料检测技术 471.76 470.96 471.36
云南省 文史 应用化工技术 488.96 479.97 484.63
云南省 文史 软件技术 510.96 474.54 483.88
云南省 文史 资产评估与管理 489.66 457.75 472.73
云南省 文史 会计 508.97 476.97 488.72
云南省 文史 市场营销 501.96 470.95 480.07
云南省 文史 电子商务 502.96 471.76 482.03
云南省 文史 旅游管理 508.76 471.55 481.63
云南省 文史 商务管理 500.56 470.96 482.14
云南省 文史 连锁经营管理 485.96 471.55 474.78
云南省 文史 物流工程技术 499.96 471.95 480.03
云南省 文史 物流管理 506.96 451.97 480.32
云南省 文史 应用英语 514.57 475.95 487.13
云南省 文史 应用越南语 500.66 470.96 479.87
云南省 文史 应用泰语 507.56 471.95 479.81
云南省 文史 应用外语(老挝语方向) 511.76 451.96 482.05
云南省 文史 宝玉石鉴定与加工 492.67 453.75 477.14
云南省 文史 通信技术 479.97 470.96 475.46
云南省 文史 机电一体化技术(中外合作办学) 478.95 464.95 474.5
云南省 文史 电气自动化技术(中外合作办学) 509.57 471.95 482.16
云南省 文史 机械制造与自动化(中外合作办学) 478.96 478.96 478.96
云南省 文史 会计(中外合作办学) 515.67 454.94 477.27
云南省 理工 黑色冶金技术 469.96 434.96 447.75
云南省 理工 有色冶金技术 513.56 418.97 432.69
云南省 理工 金属压力加工 455.95 402.96 426.17
云南省 理工 炭素加工技术 480.95 418.55 433.62
云南省 理工 金属材料与热处理技术 463.96 404.74 436.1
云南省 理工 工程地质勘查 462.97 413.96 433.25
云南省 理工 金属与非金属矿开采技术 463.95 417.96 435.2
云南省 理工 矿物加工技术 458.95 420.95 434.08
云南省 理工 安全技术与管理 456.97 417.96 434.6
云南省 理工 电力系统自动化技术 466.97 428.55 441.78
云南省 理工 机电设备维修与管理 463.96 419.55 433.43
云南省 理工 机电一体化技术 480.57 401.95 428.72
云南省 理工 电气自动化技术 465.95 417.95 431.99
云南省 理工 工业机器人技术 468.95 403.95 434.33
云南省 理工 城市轨道交通机电技术 455.95 420.95 429.47
云南省 理工 应用电子技术 469.96 417.95 439.81
云南省 理工 建筑装饰工程技术 462.76 421.55 433.46
云南省 理工 城乡规划 465.55 424.95 439.63
云南省 理工 建筑工程技术 464.96 417.95 430.62
云南省 理工 建筑设备工程技术 457.56 404.76 427.56
云南省 理工 建设工程管理 448.55 417.96 427.6
云南省 理工 工程造价 463.96 448.96 455.93
云南省 理工 建设工程监理 464.76 408.55 436.52
云南省 理工 物业管理 462.56 405.56 430.86
云南省 理工 道路桥梁工程技术 471.55 421.95 436.28
云南省 理工 工程测量技术 463.97 403.55 424.31
云南省 理工 摄影测量与遥感技术 471.96 415.95 436.8
云南省 理工 测绘工程技术 473.94 401.95 433.9
云南省 理工 测绘地理信息技术 464.96 417.95 433.97
云南省 理工 环境工程技术 457.96 401.75 429.15
云南省 理工 市政工程技术 463.96 407.75 430.01
云南省 理工 给排水工程技术 453.56 417.96 434.13
云南省 理工 工业分析技术 418.95 418.95 418.95
云南省 理工 机械制造与自动化 468.96 417.96 435.82
云南省 理工 数控技术 451.56 424.75 434.89
云南省 理工 材料成型与控制技术 444.96 419.97 432.82
云南省 理工 汽车检测与维修技术 456.56 417.96 433.7
云南省 理工 材料工程技术 461.56 433.94 445.12
云南省 理工 建筑材料工程技术 463.96 419.96 430.26
云南省 理工 建筑材料检测技术 434.96 419.96 426.03
云南省 理工 化工生物技术 457.96 419.76 433.47
云南省 理工 应用化工技术 449.76 417.95 430.27
云南省 理工 物联网应用技术 462.57 420.57 431.62
云南省 理工 计算机网络技术 484.96 439.96 449.03
云南省 理工 软件技术 458.96 428.95 440.06
云南省 理工 资产评估与管理 460.95 401.95 427.93
云南省 理工 会计 492.96 429.75 441.37
云南省 理工 市场营销 450.77 417.95 427.66
云南省 理工 电子商务 454.96 418.56 431.98
云南省 理工 旅游管理 450.55 417.95 429.35
云南省 理工 商务管理 460.77 417.97 428.39
云南省 理工 连锁经营管理 479.97 420.56 434.76
云南省 理工 物流工程技术 456.97 417.95 431.5
云南省 理工 物流管理 465.56 406.55 430.17
云南省 理工 应用英语 464.96 431.56 445.17
云南省 理工 应用越南语 445.56 421.96 433.76
云南省 理工 应用泰语 436.56 418.76 425.93
云南省 理工 应用外语(老挝语方向) 464.95 408.56 429.92
云南省 理工 宝玉石鉴定与加工 449.76 420.66 428.47
云南省 理工 通信技术 441.77 418.95 427.64
云南省 理工 电气自动化技术(中外合作办学) 436.95 413.96 424.62
云南省 理工 会计(中外合作办学) 446.97 402.95 417.94
云南省 三校(国土资源类) 黑色冶金技术 394.93 359.73 375.06
云南省 三校(国土资源类) 有色冶金技术 392.93 379.53 386.23
云南省 三校(机械类) 金属压力加工 461.63 431.63 445.09
云南省 三校(机械类) 炭素加工技术 454.53 436.52 445.77
云南省 三校(机械类) 金属材料与热处理技术 457.63 432.63 440.74
云南省 三校(国土资源类) 工程地质勘查 415.52 357.92 384.5
云南省 三校(国土资源类) 金属与非金属矿开采技术 362.53 362.53 362.53
云南省 三校(建筑工程类) 安全技术与管理 414.52 363.92 381.45
云南省 三校(电工技术类) 电力系统自动化技术 437.63 400.53 418.4
云南省 三校(机械类) 机电设备维修与管理 480.63 432.63 445.42
云南省 三校(电工技术类) 机电一体化技术 439.63 276.92 383.19
云南省 三校(电工技术类) 电气自动化技术 488.63 402.63 432.57
云南省 三校(电工技术类) 工业机器人技术 453.53 261.52 392.42
云南省 三校(电工技术类) 城市轨道交通机电技术 435.62 399.73 415.54
云南省 三校(电工技术类) 应用电子技术 413.93 380.72 393.82
云南省 三校(建筑工程类) 建筑工程技术 411.52 376.62 388.56
云南省 三校(建筑工程类) 建筑设备工程技术 392.62 351.92 369.34
云南省 三校(建筑工程类) 建设工程管理 411.72 351.72 370.1
云南省 三校(建筑工程类) 工程造价 414.63 393.62 402.9
云南省 三校(建筑工程类) 建设工程监理 401.62 365.52 380.39
云南省 三校(建筑工程类) 物业管理 395.62 352.92 371.93
云南省 三校(建筑工程类) 道路桥梁工程技术 410.62 383.62 395.77
云南省 三校(国土资源类) 工程测量技术 440.53 378.92 396.52
云南省 三校(国土资源类) 摄影测量与遥感技术 441.93 368.92 401.48
云南省 三校(国土资源类) 测绘工程技术 422.93 403.93 411.65
云南省 三校(国土资源类) 测绘地理信息技术 398.52 358.62 371.83
云南省 三校(生物化学类) 环境工程技术 442.92 407.92 426.51
云南省 三校(建筑工程类) 市政工程技术 382.62 360.62 366.83
云南省 三校(建筑工程类) 给排水工程技术 358.92 356.62 358.05
云南省 三校(生物化学类) 工业分析技术 410.62 409.62 410.12
云南省 三校(机械类) 机械制造与自动化 460.93 432.63 446.28
云南省 三校(机械类) 数控技术 470.63 437.73 450.04
云南省 三校(机械类) 材料成型与控制技术 451.93 434.53 444.03
云南省 三校(机械类) 汽车检测与维修技术 460.63 414.63 443.12
云南省 三校(建筑工程类) 材料工程技术 408.62 363.62 387.84
云南省 三校(建筑工程类) 建筑材料工程技术 398.92 351.72 366.23
云南省 三校(建筑工程类) 建筑材料检测技术 378.93 355.92 367.42
云南省 三校(生物化学类) 化工生物技术 426.52 404.92 417.07
云南省 三校(生物化学类) 应用化工技术 434.73 405.92 418.38
云南省 三校(计算机信息类) 物联网应用技术 427.52 376.72 396.67
云南省 三校(计算机信息类) 计算机网络技术 476.93 382.52 400.12
云南省 三校(计算机信息类) 软件技术 440.93 371.62 385.51
云南省 三校(经济管理类) 资产评估与管理 427.93 403.93 414.58
云南省 三校(经济管理类) 会计 509.73 427.92 440.41
云南省 三校(经济管理类) 市场营销 438.92 404.92 417.9
云南省 三校(经济管理类) 电子商务 440.62 409.62 422.39
云南省 三校(旅游类) 旅游管理 446.63 421.73 430.91
云南省 三校(经济管理类) 商务管理 451.63 403.52 416.45
云南省 三校(经济管理类) 连锁经营管理 431.62 405.52 414.02
云南省 三校(计算机信息类) 物流工程技术 424.52 357.92 367.85
云南省 三校(经济管理类) 物流管理 452.53 403.52 417.37
云南省 三校(外语类) 应用英语 216.91 216.91 216.91
云南省 三校(国土资源类) 宝玉石鉴定与加工 386.92 362.92 370.52
云南省 三校(艺术类) 视觉传播设计与制作 238.6 216.8 223.96
云南省 三校(艺术类) 数字媒体艺术设计 216.2 183.4 203.2
云南省 三校(艺术类) 环境艺术设计 231.4 195.4 208.07
云南省 三校(艺术类) 首饰设计与工艺 246 184.4 207.04
云南省 三校(计算机信息类) 通信技术 393.93 357.92 368
云南省 三校(电工技术类) 电气自动化技术(中外合作办学) 428.53 428.53 428.53
云南省 三校(机械类) 机械制造与自动化(中外合作办学) 459.63 434.63 447.13
云南省 三校(经济管理类) 会计(中外合作办学) 428.93 405.92 417.43
云南省 艺术统考美术与艺 视觉传播设计与制作 252 223.2 236.81
云南省 艺术统考美术与艺 数字媒体艺术设计 262.2 220 236.39
云南省 艺术统考美术与艺 环境艺术设计 254.6 232.8 238.91
云南省 艺术统考美术与艺 首饰设计与工艺 246.6 220.2 230.71
西藏 文史类 会计 289 226 247.4
西藏 文史类 旅游管理 296 169 212.33
西藏 文史类 物流管理 240 162 199.25
西藏 理工类 黑色冶金技术 218 211 214
西藏 理工类 有色冶金技术 213 207 210
西藏 理工类 工程地质勘查 222 206 214
西藏 理工类 金属与非金属矿开采技术 247 247 247
西藏 理工类 机电一体化技术 264 205 232.75
西藏 理工类 环境工程技术 246 205 225
陕西省 文史 会计 386.09 386.09 386.09
陕西省 理工 黑色冶金技术 317.09 317.09 317.09
甘肃省 文史 物流管理 420.12 250.09 350.1
甘肃省 文史 旅游管理 415.11 415.11 415.11
甘肃省 理工 测绘工程技术 391.08 289.06 321.86
甘肃省 理工 有色冶金技术 389.09 282.06 343.07
甘肃省 理工 建设工程管理 371.05 302.06 338.86
青海省 文史 连锁经营管理 363.09 259.08 311.08
新疆 文史 会计 368.09 285.08 326.21
新疆 文史 物流管理 315.08 285.08 299.33
新疆 文史 会计 320.08 320.08 320.08
新疆 文史 物流管理 311.08 311.08 311.08
新疆 理工 工程造价 394.05 394.05 394.05
新疆 理工 工程地质勘查 354.07 214.04 292.8
新疆 理工 有色冶金技术 254.03 236.04 245.03
新疆 理工 电气自动化技术 274.05 213.03 248.37
新疆 理工 工程造价 306.08 233.06 271.65
新疆 理工 工程地质勘查 241.04 232.05 236.55
新疆 理工 有色冶金技术 306.06 306.06 306.06
新疆 理工 电气自动化技术 332.07 332.07 332.07
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!