2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020海南师范大学录取分数线
更新时间:2020-12-28 19:55:42 作者:佚名 信息来源:网络
以下是为大家整理的2020海南师范大学录取分数线,包含普通类、体育类、艺术类和定向公培生等分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020海南师范大学录取分数线【普通类】
海南师范大学2020年普通高考录取进度及录取分数统计表(文史理工)
其中海南省最低录取分数线572。
省份 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | ||||
海南 | 定向公培生:已结束 | 244 | 522 | 694 | 522 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
国家专项:已结束 | 34 | 571 | 640 | 571 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
地方专项:已结束 | 110 | 593 | 655 | 593 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
本科批:已结束 | 535 | 572 | 678 | 572 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
本科批(软工NIIT 单列):已结束 |
20 | 538 | 562 | 538 | |||||||||
本科批(学前中外 单列):已结束 |
10 | 526 | 583 | 526 | |||||||||
民预:已结束 | 30 | 522 | 573 | 522 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
北京 | 本科批:已结束 | 4 | 489 | 504 | 489 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
天津 | 本科批:已结束 | 62 | 560 | 595 | 560 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
本科批(软工NIIT 单列):已结束 |
8 | 526 | 550 | 526 | |||||||||
河北 | 本科批:已结束 | 63 | 564 | 585 | 564 | 本科批:已结束 | 89 | 570 | 582 | 570 | |||
本科批(学前中外 单列):已结束 |
6 | 513 | 538 | 513 | 本科批(软工NIIT单列):已结束 | 10 | 539 | 575 | 539 | ||||
山西 | 二本:已结束 | 27 | 533 | 542 | 521 | 二本:已结束 | 35 | 518 | 537 | 508 | |||
二本(学前中外 单列):已结束 |
5 | 470 | 480 | 470 | |||||||||
内蒙古 | 二本:已结束 | 24 | 527 | 554 | 527 | 二本:已结束 | 53 | 382 | 494 | 382 | |||
二本(学前中外 单列):已结束 |
5 | 469 | 501 | 469 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 8 | 421 | 471 | 421 | ||||
辽宁 | 本科批:已结束 | 17 | 574 | 591 | 574 | 本科批:已结束 | 10 | 526 | 545 | 526 | |||
本科批(学前中外 单列):已结束 |
4 | 524 | 560 | 524 | 本科批(软工NIIT单列):已结束 | 6 | 501 | 517 | 501 | ||||
吉林 | 二本:已结束 | 30 | 522 | 546 | 522 | 二本:已结束 | 26 | 506 | 529 | 506 | |||
二本(学前中外) 单列: |
6 | 452 | 466 | 452 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 6 | 478 | 520 | 478 | ||||
黑龙江 | 一本:已结束 | 30 | 519 | 545 | 519 | 一本:已结束 | 27 | 534 | 560 | 534 | |||
上海 | 本科批:已结束 | 10 | 446 | 467 | 446 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
江苏 | 一本:已结束 | 22 | 345 | 351 | 345 | 一本:已结束 | 16 | 353 | 358 | 350 | |||
浙江 |
本科批高分段: 已结束 |
15 | 595 | 603 | 595 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
本科批低分段: 已结束 |
29 | 553 | 591 | 553 | |||||||||
安徽 | 二本:已结束 | 60 | 543 | 563 | 543 | 二本:已结束 | 89 | 514 | 557 | 514 | |||
二本(学前中外 单列):已结束 |
5 | 531 | 535 | 531 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 12 | 509 | 518 | 509 | ||||
福建 | 提前批:已结束 | 86 | 540 | 577 | 540 | 提前批:已结束 | 80 | 527 | 568 | 527 | |||
江西 | 一本:已结束 | 102 | 561 | 575 | 561 | 一本:已结束 | 110 | 559 | 569 | 558 | |||
一本(软工NIIT单列):已结束 | 10 | 546 | 557 | 546 | |||||||||
山东 | 本科批:已结束 | 58 | 514 | 588 | 514 | 高考改革省市,不分文理 | |||||||
河南 | 一本:已结束 | 110 | 570 | 586 | 570 | 一本:已结束 | 98 | 573 | 598 | 573 | |||
二本:已结束 | 9 | 559 | 567 | 559 | 二本:已结束 | 41 | 545 | 565 | 545 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
8 | 484 | 554 | 484 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 12 | 527 | 551 | 527 | ||||
湖北 | 一本:已结束 | 62 | 545 | 562 | 545 | 一本:已结束 | 38 | 544 | 566 | 544 | |||
二本:已结束 | 34 | 528 | 539 | 528 | 二本:已结束 | 67 | 508 | 537 | 508 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
7 | 508 | 527 | 434 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 13 | 500 | 524 | 500 | ||||
湖南 | 一本:已结束 | 57 | 584 | 594 | 584 | 一本:已结束 | 74 | 558 | 591 | 558 | |||
一本(软工NIIT单列):已结束 | 7 | 545 | 554 | 545 | |||||||||
广东 | 本科批:已结束 | 39 | 537 | 551 | 489 | 本科批:已结束 | 29 | 533 | 546 | 522 | |||
广西 | 二本:已结束 | 45 | 498 | 527 | 455 | 二本:已结束 | 44 | 489 | 535 | 413 | |||
二本(学前中外 单列):已结束 |
1 | 431 | 431 | 431 | |||||||||
重庆 | 一本:已结束 | 12 | 558 | 564 | 558 | 一本:已结束 | 12 | 535 | 543 | 535 | |||
二本:已结束 | 10 | 543 | 556 | 541 | 二本:已结束 | 15 | 514 | 531 | 514 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
5 | 479 | 506 | 479 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 7 | 483 | 487 | 483 | ||||
四川 | 一本:已结束 | 109 | 542 | 555 | 541 | 一本:已结束 | 140 | 553 | 581 | 543 | |||
一本(软工NIIT单列):已结束 | 9 | 533 | 556 | 533 | |||||||||
贵州 | 一本:已结束 | 45 | 561 | 609 | 561 | 一本:已结束 | 47 | 508 | 549 | 508 | |||
二本:已结束 | 4 | 544 | 545 | 544 | 二本:已结束 | 28 | 461 | 491 | 461 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
3 | 474 | 501 | 474 | 二本(软工NIIT 单列):已结束 | 7 | 441 | 476 | 441 | ||||
云南 | 国家专项:已结束 | 5 | 575 | 591 | 575 |
国家专项: 已结束 |
5 | 563 | 578 | 563 | |||
二本:已结束 | 42 | 555 | 571 | 530 | 二本:已结束 | 66 | 529 | 567 | 501 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
4 | 488 | 518 | 488 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 10 | 501 | 522 | 501 | ||||
西藏 | 二本:已结束 | 12 | 468/汉 | 476/汉 | 468/汉 | 二本:已结束 | 8 | 468/汉 | 477/汉 | 468/汉 | |||
353/藏 | 371/藏 | 353/藏 | 323/藏 | 323/藏 | 323/藏 | ||||||||
陕西 | 一本:已结束 | 45 | 538 | 561 | 538 | 一本:已结束 | 60 | 478 | 504 | 460 | |||
甘肃 | 一本:已结束 | 35 | 541 | 555 | 541 | 一本:已结束 | 21 | 484 | 503 | 484 | |||
二本:已结束 | 7 | 527 | 534 | 527 | 二本:已结束 | 13 | 449 | 463 | 449 | ||||
二本(学前中外 单列):已结束 |
5 | 445 | 513 | 445 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 7 | 430 | 451 | 430 | ||||
青海 | 一段:已结束 | 16 | 482 | 496 | 441 | 一段:已结束 | 24 | 412 | 474 | 412 | |||
宁夏 | 二本:已结束 | 8 | 527 | 540 | 527 | 二本:已结束 | 12 | 440 | 472 | 440 | |||
新疆 | 二本:已结束 | 18 | 478 | 498 | 478 | 二本:已结束 | 38 | 422 | 465 | 422 | |||
二本(学前中外) 单列:已结束 |
4 | 372 | 437 | 372 | |||||||||
南疆单列:已结束 | 4 | 453 | 470 | 459 | 二本(软工NIIT单列):已结束 | 8 | 399 | 419 | 399 | ||||
说明:该表中统计的分数不含序分。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!