2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西安明德理工学院2020年本科专业录取分数线
更新时间:2020-12-24 14:57:13 作者:佚名 信息来源:网络
2020西安明德理工学院录取分数线【全国】
西安明德理工学院2020年普通本科分省分专业分数线统计
陕西 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 487 | 411 | 455 |
日语 | 478 | 420 | 456 | |
德语 | 475 | 425 | 453 | |
国际经济与贸易 | 482 | 410 | 451 | |
金融学 | 481 | 410 | 454 | |
能源经济 | 482 | 417 | 454 | |
市场营销 | 475 | 412 | 448 | |
财务管理 | 494 | 412 | 453 | |
会计学 | 483 | 411 | 455 | |
总体 | 494 | 410 | 454 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 430 | 396 | 405 |
软件工程 | 423 | 396 | 405 | |
电子商务 | 419 | 396 | 405 | |
数据科学与大数据技术 | 422 | 396 | 404 | |
通信工程 | 434 | 396 | 407 | |
电子信息工程 | 425 | 397 | 406 | |
物联网工程 | 415 | 396 | 405 | |
英语 | 431 | 396 | 405 | |
日语 | 409 | 398 | 404 | |
德语 | 403 | 401 | 402 | |
国际经济贸易 | 414 | 400 | 406 | |
金融学 | 427 | 396 | 406 | |
能源经济 | 404 | 398 | 400 | |
工业设计 | 409 | 397 | 402 | |
机械设计制造及其自动化 | 420 | 396 | 404 | |
智能制造工程 | 416 | 399 | 404 | |
飞行器制造工程 | 426 | 396 | 406 | |
市场营销 | 421 | 397 | 408 | |
会计学 | 429 | 397 | 406 | |
财务管理 | 418 | 396 | 405 | |
自动化 | 408 | 397 | 404 | |
电气工程及其自动化 | 418 | 396 | 404 | |
总体 | 434 | 396 | 405 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 222 | 211 | 215 |
产品设计(文) | 222 | 207 | 212 | |
播音与主持艺术(文) | 436 | 331 | 386 | |
视觉传达设计(理) | 216 | 206 | 210 | |
产品设计(理) | 218 | 208 | 211 | |
河北 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 504 | 488 | 494 |
德语 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | 494 | 480 | 488 | |
总体 | 504 | 480 | 488 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 493 | 451 | 473 |
软件工程 | 5.3 | 472 | 487 | |
数据科学与大数据技术 | 487 | 487 | 487 | |
通信工程 | 493 | 473 | 483 | |
智能制造工程 | 480 | 480 | 480 | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 485 | 478 | 482 | |
总体 | 503 | 451 | 479 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 232 | 189 | 206 |
产品设计 | 217 | 205 | 211 | |
山西 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 454 | 428 | 442 |
能源经济 | 419 | 419 | 419 | |
会计学 | 443 | 443 | 443 | |
英语 | 450 | 415 | 433 | |
财务管理 | 442 | 434 | 438 | |
总体 | 454 | 415 | 436 | |
理工类 | 能源经济 | 416 | 416 | 416 |
通信工程 | 433 | 414 | 422 | |
自动化 | 433 | 396 | 414 | |
计算机科学与技术 | 429 | 398 | 416 | |
软件工程 | 426 | 416 | 421 | |
数据科学与大数据技术 | 426 | 417 | 422 | |
会计学 | 404 | 404 | 404 | |
总体 | 433 | 396 | 418 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 222 | 205 | 213 |
产品设计 | / | / | / | |
播音与主持艺术 | 86 | 76 | 82 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 能源经济 | / | / | / |
会计学 | 470 | 454 | 463 | |
金融学 | 446 | 441 | 443 | |
总体 | 470 | 441 | 455 | |
理工类 | 通信工程 | 368 | 339 | 353 |
能源经济 | / | / | / | |
金融学 | 340 | 334 | 337 | |
机械设计制造及其自动化 | 356 | 337 | 346 | |
总体 | 368 | 334 | 346 | |
辽宁 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 505 | 505 | 505 |
英语 | 508 | 492 | 498 | |
会计学 | 515 | 502 | 508 | |
总体 | 515 | 492 | 503 | |
理工类 | 通信工程 | 436 | 427 | 430 |
机械设计制造及其自动化 | 425 | 423 | 424 | |
计算机科学与技术 | 421 | 412 | 416 | |
电子商务 | 429 | 409 | 415 | |
电气工程及其自动化 | 416 | 416 | 416 | |
总体 | 436 | 409 | 420 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 409 | 392 | 398 |
总体 | 409 | 392 | 398 | |
理工类 | 电子信息工程 | 366 | 350 | 357 |
会计学 | 370 | 347 | 355 | |
总体 | 370 | 347 | 356 | |
江苏 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 德语 | 295 | 293 | 294 |
翻译 | / | / | / | |
市场营销 | 297 | 294 | 295 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 297 | 293 | 294 | |
理工类 | 电子商务 | 322 | 318 | 319 |
网络工程 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | 321 | 317 | 319 | |
飞行器制造工程 | 319 | 318 | 318 | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
总体 | 322 | 317 | 319 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 214 | 179 | 194 |
产品设计 | 203 | 187 | 196 | |
播音与主持艺术 | 文化过线校考合格证 | |||
浙江 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 英语 | 543 | 430 | 536 |
德语 | 537 | 536 | 436 | |
国际经济与贸易 | 533 | 533 | 533 | |
会计学 | 535 | 533 | 534 | |
工业设计 | / | / | / | |
计算机科学与技术 | 525 | 525 | 525 | |
软件工程 | 375 | 375 | 375 | |
电子商务 | 541 | 535 | 538 | |
电子信息工程 | 502 | 502 | 502 | |
物联网工程 | / | / | / | |
总体 | 543 | 375 | 521 | |
安徽 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 516 | 515 | 516 |
金融学 | / | / | / | |
市场营销 | 502 | 502 | 502 | |
财务管理 | 502 | 502 | 502 | |
会计学 | 516 | 514 | 515 | |
总体 | 516 | 502 | 509 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 455 | 452 | 453 |
通信工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
自动化 | 436 | 436 | 436 | |
数据科学与大数据技术 | 460 | 435 | 449 | |
飞行器制造工程 | 454 | 454 | 454 | |
英语 | 443 | 443 | 443 | |
工业设计 | 452 | 452 | 452 | |
总体 | 460 | 435 | 447 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 270 | 247 | 260 |
产品设计 | 268 | 258 | 263 | |
福建 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | / | / | / | |
总体 | / | / | / | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 409 | 435 |
电子信息工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 418 | 407 | 410 | |
计算机科学与技术 | 417 | 407 | 412 | |
物联网工程 | 413 | 413 | 413 | |
总体 | 460 | 407 | 416 | |
江西 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 506 | 492 | 498 |
金融学 | 490 | 490 | 490 | |
会计学 | 503 | 490 | 496 | |
能源经济 | 498 | 498 | 498 | |
财务管理 | 493 | 493 | 493 | |
总体 | 506 | 490 | 497 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 506 | 480 | 489 |
通信工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | 496 | 496 | 496 | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
软件工程 | 477 | 465 | 469 | |
电子商务 | 465 | 464 | 465 | |
物联网工程 | 488 | 488 | 488 | |
电气工程及其自动化 | 465 | 464 | 465 | |
英语 | 483 | 463 | 469 | |
金融学 | 465 | 465 | 465 | |
会计学 | 473 | 467 | 470 | |
工业设计 | 480 | 480 | 480 | |
总体 | 506 | 463 | 474 | |
山东 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 金融学 | 479 | 474 | 476 |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 474 | 474 | 474 | |
总体 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | 468 | 465 | 466 | |
网络工程 | / | / | / | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
智能制造工程 | 462 | 462 | 462 | |
飞行器制造工程 | 469 | 462 | 465 | |
通信工程 | 469 | 464 | 466 | |
总体 | 479 | 462 | 465 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 233 | 218 | 225 |
产品设计 | 235 | 226 | 230 | |
播音主持与艺术 | 423 | 381 | 402 | |
河南 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 516 | 489 | 503 |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | 522 | 488 | 507 | |
英语 | / | / | / | |
总体 | 522 | 488 | 506 | |
理工类 | 软件工程 | 488 | 455 | 471 |
数据科学与大数据技术 | 490 | 448 | 469 | |
通信工程 | 490 | 468 | 485 | |
智能制造工程 | 480 | 477 | 478 | |
机械设计制造及其自动化 | 500 | 465 | 485 | |
计算机科学与技术 | 519 | 457 | 485 | |
飞行器制造工程 | 460 | 460 | 460 | |
金融学 | 477 | 469 | 473 | |
会计学 | 451 | 451 | 451 | |
总体 | 519 | 451 | 481 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 249 | 218 | 225 |
播音与主持艺术(文) | 295 | 295 | 295 | |
广东 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 国际经济与贸易 | 439 | 466 | 467 |
总体 | 439 | 466 | 467 | |
理工类 | 电子信息工程 | 443 | 437 | 441 |
软件工程 | 448 | 437 | 440 | |
财务管理 | 439 | 439 | 439 | |
英语 | / | / | / | |
总体 | 448 | 437 | 439 | |
海南 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 金融学 | 476 | 476 | 476 |
市场营销 | 480 | 478 | 479 | |
总体 | / | / | / | |
会计学 | 537 | 474 | 496 | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 537 | 474 | 490 | |
四川 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 国际经济与贸易 | 463 | 463 | 463 |
金融学 | / | / | / | |
日语 | 493 | 470 | 478 | |
英语 | 477 | 462 | 468 | |
总体 | 493 | 462 | 470 | |
理工类 | 金融学 | 460 | 445 | 452 |
会计学 | 472 | 450 | 461 | |
计算机科学与技术 | 474 | 459 | 467 | |
软件工程 | 471 | 446 | 451 | |
数据科学与大数据技术 | 468 | 468 | 468 | |
通信工程 | 489 | 472 | 480 | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 449 | 446 | 447 | |
电气工程及其自动化 | 469 | 452 | 460 | |
智能制造工程 | 449 | 446 | 447 | |
飞行器制造工程 | 467 | 467 | 467 | |
自动化 | 449 | 447 | 448 | |
总体 | 489 | 445 | 456 | |
艺术类
(不分文理) |
视觉传达设计 | 222 | 211 | 216 |
产品设计 | 206 | 206 | 206 | |
甘肃 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 467 | 441 | 452 |
国际经济与贸易 | 477 | 440 | 454 | |
财务管理 | 477 | 474 | 475 | |
会计学 | 469 | 440 | 450 | |
英语 | 461 | 461 | 461 | |
总体 | 477 | 440 | 454 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 371 | 373 |
自动化 | 394 | 371 | 378 | |
飞行器制造工程 | 396 | 388 | 392 | |
计算机科学与技术 | 396 | 371 | 379 | |
软件工程 | 383 | 383 | 383 | |
会计学 | 402 | 402 | 402 | |
总体 | 402 | 371 | 383 | |
湖北 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 437 | 426 | 430 |
会计学 | 428 | 427 | 427 | |
总体 | 437 | 426 | 429 | |
理工类 | 软件工程 | 405 | 401 | 402 |
金融学 | 403 | 402 | 403 | |
总体 | 405 | 401 | 402 | |
湖南 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 530 | 530 | 530 |
总体 | 530 | 530 | 530 | |
理工类 | 电子信息工程 | 469 | 469 | 469 |
计算机科学与技术 | 475 | 466 | 471 | |
飞行器制造工程 | 471 | 471 | 471 | |
电气工程及其自动化 | 464 | 464 | 464 | |
机械设计制造及其自动化 | 474 | 474 | 474 | |
总体 | 475 | 464 | 470 | |
广西 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 能源经济 | 372 | 365 | 369 |
金融学 | 379 | 366 | 372 | |
国际经济与贸易 | 380 | 376 | 378 | |
会计学 | 374 | 351 | 363 | |
财务管理 | 399 | 364 | 382 | |
总体 | 399 | 351 | 375 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 367 | 330 | 350 |
软件工程 | 339 | 327 | 335 | |
数据科学与大数据技术 | 384 | 341 | 358 | |
物联网工程 | 346 | 328 | 337 | |
机械设计制造及其自动化 | 385 | 345 | 362 | |
飞行器制造工程 | 357 | 331 | 344 | |
智能制造工程 | 330 | 330 | 330 | |
电气工程及其自动化 | 350 | 350 | 350 | |
英语 | 360 | 337 | 348 | |
能源经济 | 352 | 337 | 342 | |
金融学 | 362 | 362 | 362 | |
国际经济与贸易 | 334 | 334 | 334 | |
市场营销 | 331 | 331 | 331 | |
会计学 | 364 | 335 | 348 | |
财务管理 | 345 | 333 | 339 | |
总体 | 385 | 327 | 346 | |
重庆 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 472 | 452 | 460 |
金融学 | 480 | 449 | 461 | |
会计学 | 461 | 454 | 456 | |
总体 | 480 | 449 | 456 | |
理工类 | 软件工程 | 439 | 413 | 426 |
数据科学与大数据技术 | 415 | 415 | 415 | |
飞行器制造工程 | 421 | 414 | 417 | |
智能制造工程 | 418 | 418 | 418 | |
电气工程及其自动化 | 418 | 418 | 418 | |
计算机科学与技术 | 418 | 412 | 413 | |
机械设计制造及其自动化 | 460 | 415 | 437 | |
总体 | 460 | 412 | 418 | |
贵州 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 466 | 466 | 466 |
会计学 | 467 | 464 | 465 | |
总体 | 467 | 464 | 465 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 391 | 397 |
通信工程 | 393 | 393 | 393 | |
智能制造工程 | 385 | 385 | 385 | |
总体 | 407 | 385 | 395 | |
云南 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 505 | 500 | 503 |
国际经济与贸易 | 512 | 467 | 490 | |
会计学 | 466 | 465 | 466 | |
总体 | 512 | 465 | 486 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 437 | 431 | 434 |
金融学 | 430 | 421 | 426 | |
财务管理 | 436 | 420 | 428 | |
电子商务 | 443 | 443 | 443 | |
电子信息工程 | 421 | 421 | 421 | |
总体 | 443 | 420 | 430 | |
西藏 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 365 | 341 | 353 |
日语 | 359 | 355 | 357 | |
金融学 | 358 | 335 | 347 | |
会计学 | 356 | 347 | 351 | |
财务管理 | 388 | 388 | 388 | |
总体 | 388 | 335 | 354 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 350 | 323 | 330 |
软件工程 | 349 | 338 | 343 | |
电子商务 | 316 | 316 | 316 | |
数据科学与大数据技术 | 342 | 342 | 342 | |
通信工程 | 423 | 324 | 363 | |
电子信息工程 | 410 | 410 | 410 | |
机械设计制造及其自动化 | 335 | 335 | 335 | |
飞行器制造工程 | 324 | 324 | 324 | |
自动化 | 398 | 398 | 398 | |
电气工程及其自动化 | 320 | 3158 | 319 | |
会计学 | 353 | 353 | 353 | |
总体 | 423 | 316 | 345 | |
青海 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 417 | 410 | 413 |
国际经济与贸易 | 430 | 422 | 426 | |
会计学 | 420 | 418 | 419 | |
总体 | 430 | 410 | 419 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 358 | 349 | 353 |
通信工程 | 352 | 352 | 352 | |
机械设计制造及其自动化 | 360 | 360 | 360 | |
电气工程及其自动化 | 344 | 341 | 342 | |
金融学 | 359 | 345 | 353 | |
总体 | 360 | 341 | 352 | |
宁夏 | 专业名称 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 461 | 461 | 461 |
国际经济与贸易 | 461 | 457 | 459 | |
会计学 | 472 | 457 | 462 | |
总体 | 472 | 457 | 461 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 411 | 377 | 399 |
电子商务 | 382 | 382 | 382 | |
电子信息工程 | 407 | 407 | 407 | |
物联网工程 | 385 | 385 | 385 | |
机械设计制造及其自动化 | 379 | 379 | 379 | |
智能制造工程 | 407 | 391 | 399 | |
自动化 | 377 | 377 | 377 | |
电气工程及其自动化 | 394 | 377 | 384 | |
总体 | 414 | 377 | 389 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!