您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

2020厦门大学录取分数线

更新时间:2020-12-23 13:07:19 作者:佚名 信息来源:网络

2020厦门大学录取分数线【全国】


厦门大学2020年本科生录取分数线情况


省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3
理科 402 641 628 633.73 11
普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196
理科 402 631 667 631 641.21 713
普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12
理科 402 629 641 629 633.24 38
普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12
理科 402 626 647 626 631.53 38
医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80
护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30
马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17
理科 402 407 613 407 536.01 165
安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1
理科 515 645 626 638.6 5
国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4
理科 515 652 658 647 653.86 22
普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30
理科 515 651 667 651 654.86 101
医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17
北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21
普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18
普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7
甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1
理科 458 573 501 535.67 3
国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6
理科 458 598 615 586 600.71 28
普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16
理科 458 607 627 607 613.02 41
医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8
少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2
理科 458 543 532 537.33 3
马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2
理科 458 493 556 493 523.2 5
广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1
理科 410 609 609 609 1
普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28
理科 410 635 662 635 641.1 121
马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7
理科 410 542 604 542 559.4 30
广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1
理科 496 629 622 625.5 2
国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1
理科 496 594 621 594 606.11 9
普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24
理科 496 634 659 634 640.06 86
医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19
定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1
少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2
理科 496 620 610 614.8 5
马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5
理科 496 511 584 498 538 16
贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1
理科 480 634 600 612.8 5
国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5
理科 480 625 635 616 627.67 27
普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18
理科 480 633 655 633 639.71 66
医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17
定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4
少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2
理科 480 620 607 612.75 4
马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2
理科 480 482 560 493 537 9
海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2
国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1
普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16
普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14
普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4
马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1
马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1
河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1
理科 415 620 620 620 1
国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2
理科 415 654 661 654 658 8
普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25
理科 415 662 676 662 666.2 93
马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6
理科 415 576 624 566 593.59 32
河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2
理科 544 662 650 655 8
国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7
理科 544 662 669 658 664.9 31
提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19
普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29
理科 544 662 677 662 665.66 82
医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15
定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2
马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8
理科 544 596 630 596 606.88 40
黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1
理科 455 620 620 620 1
国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3
普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14
理科 455 629 668 629 640.63 43
湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1
理科 521 614 605 608.33 3
国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2
理科 521 630 636 630 632.91 11
普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22
理科 521 635 657 635 638.47 91
马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3
理科 521 591 634 591 611.44 9
湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1
理科 507 635 593 611.6 5
国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3
理科 507 642 647 640 643 17
普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16
理科 507 643 659 643 646.08 74
少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1
理科 507 574 574 574 1
马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7
理科 507 567 616 567 581.57 28
吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1
理科 517 571 571 571 1
国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1
普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15
理科 517 631 666 631 641.98 45
江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1
理科 347 394 390 392 2
普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22
理科 347 398 404 398 399.85 97
马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5
理科 347 365 394 365 375.53 15
江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1
理科 535 638 620 627 5
国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2
理科 535 638 646 625 636.53 15
普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20
理科 535 636 658 636 640.13 89
马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4
理科 535 588 610 587 597.63 16
辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1
理科 359 643 643 643 1
普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12
理科 359 648 665 648 652.9 42
马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3
理科 359 565 608 565 582.08 13
内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1
理科 452 581 581 581 1
国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1
理科 452 596 619 596 605.83 6
普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13
理科 452 609 649 609 630.2 49
少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2
理科 452 595 570 583 4
宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1
国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4
普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14
理科 434 577 607 577 587.27 33
马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1
青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1
理科 352 527 527 527 1
国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5
普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12
理科 352 547 617 547 563.67 27
定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1
少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2
理科 352 558 552 554 3
马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2
理科 352 476 529 434 482.67 6
山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4
普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172
马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37
山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1
理科 537 621 621 621 1
国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3
普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23
理科 537 634 650 634 638.18 68
医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16
陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1
理科 451 586 575 580.5 2
国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3
理科 451 611 639 611 623.71 17
提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13
普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18
理科 451 630 660 630 639.02 51
马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2
理科 451 551 566 551 556.6 5
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15
普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5
四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1
理科 529 653 644 648.4 5
国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3
理科 529 638 648 638 642.22 23
提前批 理科 529 650 658 651 654 17
普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21
理科 529 659 675 659 663.48 44
医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15
少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2
理科 529 635 613 623 5
马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5
理科 529 600 662 600 617.05 21
天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20
普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16
普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6
西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2
普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2
理科 480 634 654 634 644.75 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1
理科 325 393 393 393 1
国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1
普通类 文科 350 456 472 456 464 2
理科 325 464 472 464 468 2
少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1
新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1
理科 431 531 531 531 1
国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2
理科 431 441 621 441 567.75 8
普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16
理科 431 610 639 610 620.52 52
少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8
理科 431 559 532 544.89 18
云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1
理科 535 648 621 636.33 3
国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3
理科 535 648 673 641 655.91 23
普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19
理科 535 655 679 655 661.71 55
医学类 理科 535 663 635 645.31 16
定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1
少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2
理科 535 653 640 643.5 4
马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4
理科 535 547 614 547 586.56 9
浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5
普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115
马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28
重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1
理科 500 598 598 598 1
国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2
理科 500 619 636 619 628.5 12
普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16
理科 500 642 660 642 646.45 58
定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1
少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1
理科 500 585 585 585 1

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1