2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017上海健康医学院录取分数线
更新时间:2020-11-24 8:17:49 作者:佚名 信息来源:网络
2017上海健康医学院录取分数线【全国】
2017年秋季本科录取分数(本科)
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 不分文理 | 临床医学 | 547 | 487 | 500 |
上海 | 不分文理 | 护理学 | 488 | 446 | 451 |
健康服务与管理 | 459 | 447 | 449 | ||
康复治疗学 | 484 | 453 | 461 | ||
临床工程技术 | 455 | 444 | 446 | ||
临床医学 | 529 | 476 | 485 | ||
生物医学工程 | 458 | 444 | 447 | ||
卫生检验与检疫 | 505 | 451 | 458 | ||
药学 | 494 | 448 | 451 | ||
医学检验技术 | 488 | 451 | 461 | ||
医学影像技术 | 492 | 452 | 463 | ||
合计 | 529 | 444 | 455 | ||
安徽 | 理科 | 护理学 | 475 | 473 | 474 |
健康服务与管理 | 480 | 474 | 478 | ||
康复治疗学 | 480 | 475 | 478 | ||
临床工程技术 | 481 | 476 | 478 | ||
生物医学工程 | 477 | 474 | 475 | ||
卫生检验与检疫 | 476 | 473 | 474 | ||
药学 | 477 | 474 | 475 | ||
医学检验技术 | 478 | 476 | 477 | ||
医学影像技术 | 504 | 480 | 490 | ||
合计 | 504 | 473 | 477 | ||
福建 | 理科 | 护理学 | 425 | 404 | 409 |
健康服务与管理 | 408 | 402 | 404 | ||
生物医学工程 | 421 | 405 | 410 | ||
药学 | 413 | 408 | 411 | ||
医学检验技术 | 425 | 421 | 423 | ||
医学影像技术 | 459 | 410 | 424 | ||
合计 | 459 | 402 | 412 | ||
广西 | 理科 | 护理学 | 366 | 339 | 352 |
合计 | 366 | 339 | 352 | ||
河北 | 理科 | 健康服务与管理 | 484 | 480 | 482 |
临床工程技术 | 470 | 464 | 468 | ||
生物医学工程 | 488 | 461 | 477 | ||
合计 | 488 | 461 | 475 | ||
黑龙江 | 理科 | 康复治疗学 | 446 | 425 | 435 |
生物医学工程 | 488 | 420 | 434 | ||
合计 | 488 | 420 | 435 | ||
湖南 | 理科 | 生物医学工程 | 489 | 462 | 473 |
医学检验技术 | 494 | 484 | 487 | ||
医学影像技术 | 494 | 469 | 482 | ||
合计 | 494 | 462 | 480 | ||
吉林 | 理科 | 护理学 | 436 | 427 | 430 |
康复治疗学 | 455 | 439 | 446 | ||
生物医学工程 | 455 | 431 | 444 | ||
药学 | 446 | 435 | 438 | ||
合计 | 455 | 427 | 440 | ||
江苏 | 理科 | 护理学 | 345 | 324 | 327 |
健康服务与管理 | 325 | 324 | 325 | ||
康复治疗学 | 334 | 326 | 328 | ||
临床工程技术 | 332 | 328 | 329 | ||
生物医学工程 | 329 | 323 | 325 | ||
卫生检验与检疫 | 332 | 325 | 328 | ||
药学 | 335 | 326 | 329 | ||
医学检验技术 | 334 | 328 | 329 | ||
医学影像技术 | 334 | 329 | 330 | ||
合计 | 345 | 323 | 328 | ||
江西 | 理科 | 护理学 | 485 | 467 | 478 |
合计 | 485 | 467 | 478 | ||
江西 | 理科 | 康复治疗学 | 495 | 486 | 491 |
医学检验技术 | 511 | 485 | 493 | ||
合计 | 511 | 485 | 493 | ||
辽宁 | 理科 | 护理学 | 460 | 452 | 456 |
康复治疗学 | 525 | 459 | 474 | ||
生物医学工程 | 459 | 450 | 452 | ||
药学 | 459 | 452 | 456 | ||
合计 | 525 | 450 | 459 | ||
山东 | 理科 | 护理学 | 525 | 498 | 508 |
健康服务与管理 | 491 | 487 | 489 | ||
临床工程技术 | 503 | 492 | 497 | ||
生物医学工程 | 540 | 499 | 520 | ||
卫生检验与检疫 | 493 | 487 | 489 | ||
药学 | 561 | 488 | 498 | ||
医学检验技术 | 541 | 503 | 520 | ||
医学影像技术 | 539 | 501 | 514 | ||
合计 | 561 | 487 | 504 | ||
四川 | 理科 | 护理学 | 485 | 479 | 482 |
健康服务与管理 | 484 | 479 | 481 | ||
临床工程技术 | 504 | 487 | 493 | ||
卫生检验与检疫 | 501 | 485 | 491 | ||
药学 | 491 | 487 | 489 | ||
医学影像技术 | 510 | 505 | 508 | ||
合计 | 510 | 479 | 487 | ||
天津 | 理科 | 生物医学工程 | 462 | 455 | 459 |
医学检验技术 | 461 | 452 | 457 | ||
医学影像技术 | 476 | 465 | 471 | ||
合计 | 476 | 452 | 462 | ||
新疆 | 理科 | 临床医学(汉语言) | 458 | 438 | 444 |
临床医学(民考汉) | 449 | 386 | 411 | ||
合计 | 458 | 386 | 418 | ||
云南 | 理科 | 护理学 | 484 | 463 | 474 |
卫生检验与检疫 | 470 | 462 | 467 | ||
药学 | 496 | 465 | 473 | ||
医学检验技术 | 475 | 472 | 473 | ||
医学影像技术 | 503 | 475 | 486 | ||
合计 | 503 | 462 | 475 | ||
浙江 | 不分文理 | 护理学 | 559 | 548 | 550 |
康复治疗学 | 569 | 554 | 559 | ||
生物医学工程 | 564 | 546 | 551 | ||
药学 | 572 | 552 | 556 | ||
医学检验技术 | 563 | 553 | 557 | ||
医学影像技术 | 574 | 556 | 561 | ||
合计 | 574 | 546 | 554 |
2017年秋季专科录取分数(专科)
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 不分文理 | 临床医学(乡村医生方向) | 298 | 249 | 266 |
临床医学(院前急救方向) | 270 | 225 | 248 | ||
合计 | 298 | 225 | 259 | ||
上海 | 不分文理 | 放射治疗技术 | 286 | 276 | 281 |
护理 | 292 | 274 | 283 | ||
护理(中美合作方向) | 274 | 262 | 266 | ||
计算机网络技术(远程医疗方向) | 266 | 262 | 264 | ||
康复工程技术 | 269 | 266 | 268 | ||
康复治疗技术 | 287 | 273 | 280 | ||
眼视光技术 | 271 | 269 | 270 | ||
药学 | 293 | 286 | 290 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 281 | 265 | 269 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 271 | 270 | 271 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 274 | 273 | 274 | ||
中药学 | 284 | 277 | 281 | ||
助产 | 288 | 285 | 287 | ||
合计 | 293 | 262 | 274 | ||
安徽 | 文科 | 护理 | 443 | 437 | 439 |
护理(中美合作方向) | 437 | 435 | 436 | ||
康复治疗技术 | 440 | 435 | 438 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 455 | 439 | 445 | ||
卫生信息管理 | 489 | 435 | 469 | ||
眼视光技术 | 439 | 436 | 438 | ||
药学 | 442 | 438 | 440 | ||
医学营养 | 439 | 436 | 438 | ||
医学影像技术 | 438 | 436 | 438 | ||
中药学 | 438 | 436 | 438 | ||
助产 | 446 | 440 | 443 | ||
合计 | 489 | 435 | 442 | ||
理科 | 放射治疗技术 | 422 | 407 | 412 | |
护理 | 416 | 407 | 411 | ||
护理(中美合作方向) | 407 | 404 | 406 | ||
计算机网络技术(远程医疗方向) | 410 | 406 | 408 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 406 | 403 | 406 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 407 | 404 | 406 | ||
康复工程技术 | 408 | 404 | 407 | ||
康复治疗技术 | 411 | 408 | 410 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 412 | 410 | 412 | ||
卫生信息管理 | 407 | 403 | 406 | ||
眼视光技术 | 409 | 408 | 409 | ||
药学 | 424 | 410 | 416 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 421 | 398 | 405 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 406 | 403 | 405 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 407 | 403 | 405 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 410 | 406 | 409 | ||
医学营养 | 409 | 407 | 408 | ||
医学影像技术 | 411 | 409 | 411 | ||
中药学 | 410 | 409 | 410 | ||
助产 | 410 | 406 | 408 | ||
合计 | 424 | 398 | 408 | ||
福建 | 文科 | 护理 | 386 | 369 | 376 |
康复治疗技术 | 351 | 347 | 350 | ||
卫生信息管理 | 351 | 346 | 349 | ||
眼视光技术 | 359 | 321 | 335 | ||
药学 | 370 | 359 | 365 | ||
医学营养 | 409 | 358 | 378 | ||
医学影像技术 | 410 | 363 | 387 | ||
中药学 | 367 | 361 | 364 | ||
合计 | 410 | 321 | 366 | ||
理科 | 护理 | 346 | 307 | 322 | |
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 296 | 247 | 278 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 322 | 318 | 321 | ||
康复治疗技术 | 347 | 329 | 337 | ||
卫生信息管理 | 294 | 279 | 287 | ||
眼视光技术 | 321 | 293 | 304 | ||
药学 | 346 | 307 | 321 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 266 | 240 | 255 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 321 | 251 | 271 | ||
医学营养 | 339 | 324 | 330 | ||
医学影像技术 | 389 | 317 | 336 | ||
中药学 | 325 | 309 | 318 | ||
合计 | 389 | 240 | 306 | ||
甘肃 | 文科 | 护理 | 436 | 362 | 400 |
康复治疗技术 | 416 | 311 | 362 | ||
卫生信息管理 | 397 | 329 | 363 | ||
眼视光技术 | 413 | 389 | 401 | ||
医学营养 | 433 | 408 | 421 | ||
助产 | 442 | 406 | 425 | ||
合计 | 442 | 311 | 396 | ||
理科 | 护理 | 400 | 382 | 389 | |
康复工程技术 | 411 | 411 | 411 | ||
康复治疗技术 | 367 | 345 | 358 | ||
卫生信息管理 | 355 | 347 | 351 | ||
眼视光技术 | 353 | 341 | 347 | ||
医学营养 | 354 | 343 | 349 | ||
助产 | 365 | 352 | 357 | ||
合计 | 411 | 341 | 368 | ||
广东 | 文科 | 护理 | 449 | 418 | 429 |
康复治疗技术 | 430 | 409 | 417 | ||
药学 | 426 | 410 | 418 | ||
医学营养 | 436 | 416 | 427 | ||
医学影像技术 | 473 | 411 | 432 | ||
中药学 | 422 | 417 | 420 | ||
助产 | 454 | 405 | 424 | ||
合计 | 473 | 405 | 425 | ||
理科 | 护理 | 395 | 361 | 373 | |
康复治疗技术 | 427 | 380 | 398 | ||
药学 | 400 | 392 | 397 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 383 | 361 | 371 | ||
医学营养 | 397 | 393 | 396 | ||
医学影像技术 | 381 | 370 | 375 | ||
中药学 | 385 | 385 | 386 | ||
助产 | 386 | 362 | 371 | ||
合计 | 427 | 361 | 380 | ||
广西 | 理科 | 护理 | 348 | 307 | 336 |
康复治疗技术 | 349 | 303 | 321 | ||
药学 | 320 | 305 | 310 | ||
医学营养 | 382 | 295 | 326 | ||
助产 | 343 | 295 | 311 | ||
合计 | 382 | 295 | 322 | ||
贵州 | 文科 | 护理 | 450 | 444 | 446 |
康复治疗技术 | 450 | 449 | 450 | ||
卫生信息管理 | 449 | 432 | 442 | ||
药学 | 452 | 448 | 450 | ||
医学营养 | 450 | 445 | 448 | ||
医学影像技术 | 465 | 450 | 458 | ||
中药学 | 452 | 452 | 452 | ||
助产 | 448 | 447 | 448 | ||
合计 | 465 | 432 | 448 | ||
理科 | 护理 | 369 | 356 | 359 | |
康复治疗技术 | 385 | 360 | 373 | ||
卫生信息管理 | 360 | 355 | 357 | ||
药学 | 360 | 358 | 359 | ||
医学营养 | 360 | 359 | 360 | ||
医学影像技术 | 371 | 361 | 366 | ||
中药学 | 359 | 355 | 357 | ||
助产 | 379 | 358 | 369 | ||
合计 | 385 | 355 | 361 | ||
河北 | 文科 | 护理 | 451 | 387 | 399 |
康复治疗技术 | 389 | 382 | 385 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 418 | 395 | 403 | ||
卫生信息管理 | 400 | 362 | 381 | ||
药学 | 393 | 384 | 387 | ||
医学影像技术 | 400 | 387 | 391 | ||
助产 | 421 | 409 | 415 | ||
合计 | 451 | 362 | 395 | ||
理科 | 放射治疗技术 | 341 | 329 | 334 | |
护理 | 359 | 342 | 350 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 409 | 333 | 355 | ||
康复治疗技术 | 349 | 341 | 344 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 345 | 342 | 344 | ||
卫生信息管理 | 336 | 330 | 333 | ||
药学 | 350 | 334 | 340 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 352 | 332 | 340 | ||
医学影像技术 | 449 | 348 | 375 | ||
助产 | 340 | 335 | 337 | ||
合计 | 449 | 329 | 346 | ||
河南 | 理科 | 放射治疗技术 | 345 | 337 | 342 |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 344 | 337 | 340 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 362 | 346 | 352 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 452 | 352 | 379 | ||
康复工程技术 | 402 | 352 | 372 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 343 | 272 | 322 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 391 | 336 | 360 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 366 | 346 | 354 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 362 | 346 | 350 | ||
合计 | 452 | 272 | 355 | ||
黑龙江 | 文科 | 护理 | 405 | 361 | 371 |
卫生信息管理 | 372 | 359 | 364 | ||
眼视光技术 | 397 | 375 | 385 | ||
药学 | 385 | 371 | 376 | ||
医学营养 | 364 | 356 | 359 | ||
医学影像技术 | 397 | 375 | 389 | ||
助产 | 413 | 370 | 392 | ||
合计 | 413 | 356 | 376 | ||
理科 | 护理 | 363 | 322 | 330 | |
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 361 | 310 | 326 | ||
卫生信息管理 | 310 | 309 | 310 | ||
眼视光技术 | 340 | 326 | 332 | ||
药学 | 364 | 313 | 326 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 316 | 267 | 302 | ||
医学营养 | 332 | 317 | 323 | ||
医学影像技术 | 361 | 318 | 331 | ||
助产 | 374 | 339 | 357 | ||
合计 | 374 | 267 | 324 | ||
湖北 | 理科 | 放射治疗技术 | 308 | 261 | 279 |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 314 | 308 | 311 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 361 | 301 | 327 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 296 | 254 | 279 | ||
康复工程技术 | 321 | 255 | 295 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 330 | 288 | 312 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 312 | 260 | 289 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 338 | 313 | 329 | ||
合计 | 361 | 254 | 304 | ||
湖南 | 文科 | 护理 | 444 | 433 | 441 |
康复治疗技术 | 476 | 472 | 474 | ||
药学 | 464 | 432 | 443 | ||
医学影像技术 | 462 | 438 | 446 | ||
中药学 | 477 | 460 | 469 | ||
合计 | 477 | 432 | 450 | ||
理科 | 放射治疗技术 | 386 | 362 | 374 | |
护理 | 424 | 374 | 387 | ||
计算机网络技术(远程医疗方向) | 408 | 352 | 371 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 380 | 353 | 362 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 414 | 348 | 374 | ||
康复工程技术 | 369 | 343 | 353 | ||
康复治疗技术 | 386 | 379 | 383 | ||
药学 | 421 | 379 | 394 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 369 | 344 | 358 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 379 | 312 | 353 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 397 | 361 | 374 | ||
医学影像技术 | 403 | 381 | 389 | ||
中药学 | 384 | 380 | 382 | ||
合计 | 424 | 312 | 371 | ||
江苏 | 理科 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 275 | 247 | 257 |
合计 | 275 | 247 | 257 | ||
江西 | 文科 | 护理 | 426 | 403 | 416 |
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 430 | 430 | 431 | ||
卫生信息管理 | 433 | 387 | 409 | ||
眼视光技术 | 419 | 412 | 416 | ||
药学 | 422 | 410 | 417 | ||
医学影像技术 | 452 | 427 | 437 | ||
合计 | 452 | 387 | 418 | ||
理科 | 护理 | 433 | 411 | 423 | |
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 441 | 405 | 416 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 438 | 420 | 430 | ||
卫生信息管理 | 408 | 302 | 369 | ||
眼视光技术 | 408 | 405 | 407 | ||
药学 | 425 | 410 | 417 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 422 | 400 | 410 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 435 | 401 | 410 | ||
医学影像技术 | 434 | 415 | 424 | ||
合计 | 441 | 302 | 411 | ||
辽宁 | 理科 | 放射治疗技术 | 397 | 335 | 353 |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 368 | 336 | 353 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 375 | 327 | 342 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 368 | 338 | 351 | ||
康复工程技术 | 388 | 357 | 370 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 390 | 323 | 349 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 365 | 321 | 344 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 405 | 330 | 349 | ||
合计 | 405 | 321 | 351 | ||
宁夏 | 理科 | 放射治疗技术 | 339 | 303 | 322 |
护理 | 358 | 313 | 326 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 365 | 335 | 353 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 363 | 325 | 344 | ||
助产 | 302 | 294 | 298 | ||
合计 | 365 | 294 | 329 | ||
青海 | 文科 | 护理 | 382 | 347 | 359 |
康复治疗技术 | 374 | 370 | 372 | ||
眼视光技术 | 368 | 368 | 368 | ||
助产 | 365 | 339 | 352 | ||
合计 | 382 | 339 | 362 | ||
理科 | 护理 | 323 | 313 | 318 | |
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 312 | 300 | 306 | ||
康复治疗技术 | 324 | 307 | 314 | ||
眼视光技术 | 319 | 309 | 314 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 301 | 299 | 300 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 312 | 304 | 308 | ||
助产 | 326 | 318 | 323 | ||
合计 | 326 | 299 | 312 | ||
山东 | 理科 | 放射治疗技术 | 444 | 421 | 427 |
计算机网络技术(远程医疗方向) | 441 | 415 | 427 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 429 | 418 | 423 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 453 | 423 | 436 | ||
康复工程技术 | 437 | 424 | 430 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 449 | 414 | 426 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 416 | 413 | 415 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 436 | 422 | 428 | ||
合计 | 453 | 413 | 427 | ||
山西 | 文科 | 护理 | 435 | 413 | 425 |
药学 | 421 | 421 | 421 | ||
医学影像技术 | 436 | 422 | 427 | ||
合计 | 436 | 413 | 425 | ||
理科 | 护理 | 388 | 364 | 376 | |
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 371 | 330 | 345 | ||
康复治疗技术 | 359 | 348 | 354 | ||
卫生信息管理 | 361 | 337 | 349 | ||
眼视光技术 | 370 | 351 | 361 | ||
药学 | 385 | 351 | 368 | ||
医学影像技术 | 373 | 372 | 373 | ||
助产 | 411 | 372 | 392 | ||
合计 | 411 | 330 | 361 | ||
陕西 | 文科 | 护理 | 389 | 325 | 356 |
康复治疗技术 | 377 | 348 | 359 | ||
卫生信息管理 | 337 | 312 | 325 | ||
眼视光技术 | 418 | 313 | 353 | ||
医学营养 | 349 | 341 | 345 | ||
助产 | 455 | 309 | 363 | ||
合计 | 455 | 309 | 353 | ||
理科 | 放射治疗技术 | 290 | 216 | 275 | |
护理 | 383 | 307 | 335 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 335 | 303 | 321 | ||
康复治疗技术 | 373 | 303 | 327 | ||
卫生信息管理 | 292 | 292 | 292 | ||
眼视光技术 | 338 | 303 | 315 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 389 | 306 | 332 | ||
医学营养 | 363 | 347 | 355 | ||
助产 | 399 | 311 | 343 | ||
合计 | 399 | 216 | 322 | ||
四川 | 文科 | 护理 | 479 | 464 | 469 |
护理(中美合作方向) | 471 | 462 | 465 | ||
康复治疗技术 | 471 | 463 | 467 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 485 | 468 | 476 | ||
卫生信息管理 | 467 | 463 | 465 | ||
眼视光技术 | 472 | 468 | 470 | ||
药学 | 479 | 471 | 474 | ||
医学营养 | 486 | 468 | 475 | ||
医学影像技术 | 481 | 475 | 478 | ||
中药学 | 470 | 469 | 470 | ||
助产 | 473 | 468 | 471 | ||
合计 | 486 | 462 | 470 | ||
理科 | 护理 | 442 | 428 | 433 | |
护理(中美合作方向) | 430 | 425 | 427 | ||
康复治疗技术 | 432 | 429 | 430 | ||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 462 | 439 | 447 | ||
卫生信息管理 | 427 | 421 | 424 | ||
眼视光技术 | 448 | 434 | 439 | ||
药学 | 450 | 436 | 443 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 452 | 423 | 430 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 432 | 423 | 427 | ||
医学营养 | 442 | 434 | 437 | ||
医学影像技术 | 454 | 437 | 445 | ||
中药学 | 475 | 441 | 458 | ||
助产 | 438 | 437 | 438 | ||
合计 | 475 | 421 | 434 | ||
云南 | 理科 | 护理 | 441 | 409 | 423 |
卫生信息管理 | 410 | 394 | 404 | ||
医学营养 | 426 | 412 | 420 | ||
医学影像技术 | 426 | 412 | 419 | ||
中药学 | 426 | 410 | 420 | ||
合计 | 441 | 394 | 416 | ||
浙江 | 不分文理 | 护理 | 512 | 481 | 490 |
护理(中美合作方向) | 524 | 481 | 505 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 532 | 505 | 520 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 545 | 490 | 525 | ||
康复治疗技术 | 545 | 480 | 505 | ||
眼视光技术 | 521 | 481 | 488 | ||
药学 | 510 | 480 | 490 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 481 | 470 | 475 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 538 | 479 | 507 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 518 | 486 | 511 | ||
医学营养 | 515 | 481 | 496 | ||
医学影像技术 | 547 | 480 | 501 | ||
中药学 | 514 | 491 | 503 | ||
助产 | 536 | 488 | 505 | ||
合计 | 547 | 470 | 497 | ||
重庆 | 文科 | 护理 | 293 | 257 | 269 |
护理(中美合作方向) | 292 | 255 | 270 | ||
卫生信息管理 | 265 | 255 | 261 | ||
眼视光技术 | 268 | 267 | 268 | ||
药学 | 294 | 276 | 285 | ||
医学营养 | 271 | 268 | 270 | ||
医学影像技术 | 280 | 266 | 272 | ||
合计 | 294 | 255 | 270 | ||
理科 | 护理 | 272 | 242 | 259 | |
护理(中美合作方向) | 261 | 240 | 250 | ||
精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 288 | 234 | 253 | ||
卫生信息管理 | 241 | 224 | 233 | ||
眼视光技术 | 251 | 245 | 248 | ||
药学 | 280 | 258 | 267 | ||
医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 251 | 220 | 237 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 261 | 210 | 233 | ||
医学营养 | 281 | 260 | 271 | ||
医学影像技术 | 270 | 254 | 261 | ||
合计 | 288 | 210 | 249 |
2017年秋季专科提前批录取分数(分区县)(专科提前批)
专业名称 | 区县 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(乡村医生方向) | 崇明 | 298 | 249 | 262 |
奉贤 | 279 | 279 | 279 | |
嘉定 | 267 | 261 | 264 | |
金山 | 276 | 255 | 263 | |
闵行 | 298 | 252 | 271 | |
浦东 | 287 | 286 | 287 | |
青浦 | 272 | 259 | 265 | |
松江 | 261 | 256 | 259 | |
合计 | 298 | 249 | 266 | |
临床医学(院前急救方向) | 宝山 | 249 | 249 | 249 |
崇明 | 263 | 260 | 261 | |
奉贤 | 234 | 234 | 234 | |
嘉定 | 247 | 247 | 247 | |
金山 | 253 | 253 | 253 | |
闵行 | 263 | 234 | 249 | |
浦东 | 268 | 245 | 255 | |
市区 | 270 | 237 | 245 | |
松江 | 236 | 225 | 231 | |
合计 | 270 | 225 | 248 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!