2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016四川文化艺术学院高考录取分数线
更新时间:2020-11-22 7:39:45 作者:佚名 信息来源:网络
2016四川文化艺术学院录取分数线【全国】
四川文化艺术学院2016年各省录取批次及控制线 | ||||||||
省市 | 省市 | 批次 | 层次 | 专业 | 文化控制线 | 专业 | 专业成绩认定 | |
代码 | 名称 | 控制线 | ||||||
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 表演(影视表演) | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 戏剧学 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 编导类 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 录音艺术 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 播音主持 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 影摄制 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科提前艺术 | 本科 | 摄影 | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 舞蹈类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 编导类 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 影表 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 表演(影视表演) | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 艺术类独立学院(民办)院校批 | 本科 | 影摄制 | 299 | 275 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(声乐) | 278 | 278 | 127 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 音表(器乐) | 278 | 278 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 舞蹈类 | 278 | 278 | 120 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(影视表演) | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 编导类 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 戏美 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 播音主持 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 影摄制 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 动画 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 摄影 | 278 | 278 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科 | 美术大类 | 278 | 278 | 180 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 艺术设计 | 140 | 140 | 160 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 音表(声乐) | 140 | 140 | 115 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 音表(器乐) | 140 | 140 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 专科 | 舞蹈类 | 140 | 140 | 100 | 认定河北省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(声乐) | 299 | 285 | 68 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 音表(器乐) | 299 | 285 | 68 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 舞蹈类 | 299 | 285 | 59 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(影视表演) | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 表演(服装表演) | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 戏剧学 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 编导类 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 录音艺术 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 播音主持 | 299 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本二批C | 本科 | 美术大类 | 299 | 285 | 200 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 艺术设计 | 98 | 98 | 130 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 播音主持 | 98 | 98 | 50 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科(高职)批 | 专科 | 广播电视技术 | 98 | 98 | 240 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科提前艺术 | 本科 | 表演(影视表演) | 346 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 音乐学 | 236 | 236 | 140 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
16 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 舞蹈类 | 218 | 218 | 161 | 认定内蒙古联考合格成绩 |
16 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 编导类 | 238 | 238 | 156 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 播音主持 | 238 | 238 | 184 | 认定内蒙古联考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科提前B | 本科 | 美术大类 | 225 | 225 | 193 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏美 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 影摄制 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 摄影 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 艺术类本科二批 | 本科 | 数字媒体艺术 | 296 | 267 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 表演(影视表演) | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 编导类 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 播音主持 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 第二批(A段) | 本科 | 摄影 | 178 | 185 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(声乐) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音表(器乐) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 音乐学 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 舞蹈类 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(影视表演) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 表演(服装表演) | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏剧学 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 编导类 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 影摄制 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 戏美 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 录音艺术 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 播音主持 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 摄影 | 242 | 234 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 本科 | 美术大类 | 242 | 234 | 180(60*2) | 认定黑龙江统考合格成绩 |
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 音乐学 | 188 | 188 | 140 | 认定江苏统考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 舞蹈类 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 表演(服装表演) | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 戏剧学 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 编导类 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 戏美 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 录音艺术 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 播音主持 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 动画 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 摄影 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 影摄制 | 188 | 188 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
32 | 江苏 | 艺术类民办及独立学院本科1小批_音乐 | 本科 | 美术大类 | 215 | 215 | 180 | 认定江苏统考合格成绩 |
艺术类民办及独立学院本科2小批_校考 | ||||||||
33 | 浙江 | 艺术类第二批 | 本科 | 音乐学 | 343 | 382 | 50 | 认定浙江统考合格成绩 |
33 | 浙江 | 艺术类第二批 | 本科 | 美术大类 | 345 | 343 | 65 | 认定浙江统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 音表(声乐) | 314 | 308 | 90 | 认定安徽统考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 音表(器乐) | 314 | 308 | 90 | 认定安徽统考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 美术大类 | 314 | 308 | 175 | 认定安徽统考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 舞蹈类 | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 表演(影视表演) | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 表演(服装表演) | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 戏剧学 | 338 | 332 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 编导类 | 338 | 332 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 录音艺术 | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 播音主持 | 338 | 332 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 摄影 | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第二批(省统考) | 本科 | 艺术设计学 | 314 | 308 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
艺术类第三批(校考本科第二批) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第四批 | 专科 | 艺术设计 | 201 | 232 | 413.87(综合) | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 艺术类第四批 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 201 | 232 | 413.87(综合) | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 艺术类第四批 | 专科 | 影视动画 | 201 | 232 | 413.87(综合) | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 艺术类第四批 | 专科 | 音表(声乐) | 201 | 232 | 388.1 | 认定安徽统考合格成绩 |
(综合) | ||||||||
34 | 安徽 | 艺术类第四批 | 专科 | 音表(器乐) | 201 | 232 | 388.1 | 认定安徽统考合格成绩 |
(综合) | ||||||||
35 | 福建 | 艺术本科批B | 本科 | 音乐学 | 229 | 262 | 195 | 认定福建统考合格成绩 |
35 | 福建 | 艺术本科批B | 本科 | 美术大类 | 229 | 262 | 195 | 认定福建统考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 音表(羌藏歌舞) | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 音乐学 | 240 | 240 | 100 | 认定江西统考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 表演(服装表演) | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 表演(影视表演) | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 录音艺术 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 编导类 | 240 | 240 | 120 | 认定江西统考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 播音主持 | 240 | 240 | 149 | 认定江西统考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 影摄制 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 美术大类 | 240 | 240 | 180 | 认定江西统考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 摄影 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 第二批本科B段 | 本科 | 数字媒体艺术 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 音表(声乐) | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 音表(器乐) | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 音乐学 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 舞蹈类 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 表演(服装表演) | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 表演(影视表演) | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 戏剧学 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 编导类 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 戏美 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 录音艺术 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 播音主持 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 影摄制 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 动画 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 摄影 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 数字媒体艺术 | 308 | 293 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科一批 | 本科 | 美术大类 | 308 | 293 | 188 | 认定山东统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音表(声乐) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音表(器乐) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 音乐学 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 舞蹈类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 表演(服装表演) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 表演(影视表演) | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 戏剧学 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 编导类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 戏美 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 录音艺术 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 播音主持 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 影摄制 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 美术大类 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术本科A段 | 本科 | 摄影 | 298 | 298 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 艺术设计 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 影视动画 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 摄影摄像技术 | 160 | 160 | 160 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 音表(声乐) | 160 | 160 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 音表(器乐) | 160 | 160 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 舞蹈类 | 160 | 160 | 110 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 戏剧影视表演 | 160 | 160 | 125 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 广播电视技术 | 160 | 160 | 105 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 提前批艺术专科 | 专科 | 播音主持 | 160 | 160 | 260 | 认定河南统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 本科 | 音乐学 | 288 | 288 | 198 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术本科(二) | 本科 | 美术大类 | 288 | 288 | 183 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 艺术设计 | 120 | 120 | 162 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 音表(声乐) | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 音表(器乐) | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 广播电视技术 | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 艺术类高职高专 | 专科 | 播音主持 | 120 | 120 | 175 | 认定湖北统考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 音乐学 | 250 | 250 | 190 | 认定广东统考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 舞蹈类 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 戏剧学 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 编导类 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 戏美 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 录音艺术 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 播音主持 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 影摄制 | 250 | 250 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 摄影 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 美术学 | 280 | 280 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 第二批本科 | 本科 | 美术大类 | 280 | 280 | 210 | 认定广东统考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 音表(声乐) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 音表(器乐) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 舞蹈类 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 表演(影视表演) | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 戏剧学 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 编导类 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 戏美 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 录音艺术 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 动画 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 摄影 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 影社制 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 艺术设计学 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科艺术三批 | 本科 | 数字媒体艺术 | 260 | 216 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 音表(器乐) | 375 | 375 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 影摄制 | 375 | 375 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科提前批 | 本科 | 美术大类 | 375 | 375 | 128 | 认定海南统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 文化产业管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 公共事业管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 本科二批 | 本科 | 会展经济与管理 | 435 | 416 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(羌藏歌舞) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(声乐) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音表(器乐) | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 音乐学 | 260 | 260 | 180 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 舞蹈 | 180 | 180 | 217 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 表演(影视表演) | 325 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 表演(服装表演) | 325 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 编导类 | 377 | 377 | 208 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 录音艺术 | 328 | 328 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 播音主持 | 355 | 355 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 摄影 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 艺术_本科 | 本科 | 美术大类 | 320 | 320 | 212 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 会计 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 会展策划与管理 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
50 | 重庆 | 高职高专批 | 专科 | 汉语 | 140 | 140 | 普通类 | 无 |
