2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
吉林建筑科技学院2017-2019年录取分数线
更新时间:2020-11-7 15:49:09 作者:佚名 信息来源:网络
吉林建筑科技学院2017-2019年全国录取最高分最低分统计表
年 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
省 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林 | 理工类 | 350 | 456 | 357 | 375 | 283 | 410 | 298 | 340 | 260 | 415 | 260 | 319 |
文史类 | 372 | 465 | 390 | 405 | 316 | 465 | 316 | 364 | 286 | 442 | 286 | 347 | |
山东 | 理工类 | 443 | 464 | 460 | 461 | 435 | 446 | 444 | 445 | 433 | 447 | 439 | 442 |
河北 | 理工类 | 379 | 482 | 435 | 440 | 358 | 452 | 417 | 428 | 326 | 448 | 364 | 398 |
文史类 | 461 | 499 | 489 | 494 | 441 | 494 | 479 | 483 | 395 | 458 | 425 | 440 | |
内蒙古 | 理工类 | 352 | 422 | 352 | 367 | 336 | 414 | 336 | 350 | 328 | 423 | 328 | 347 |
文史类 | 436 | 482 | 436 | 449 | 399 | 436 | 399 | 416 | 375 | 424 | 375 | 395 | |
辽宁 | 理工类 | 369 | 445 | 428 | 433 | 368 | 455 | 417 | 426 | 350 | 460 | 380 | 390 |
文史类 | 482 | 526 | 513 | 515 | 461 | 517 | 489 | 496 | 428 | 485 | 448 | 459 | |
黑龙江 | 理工类 | 324 | 399 | 374 | 381 | 284 | 384 | 347 | 359 | 264 | 365 | 323 | 333 |
文史类 | 348 | 431 | 407 | 419 | 296 | 407 | 382 | 391 | 291 | 402 | 347 | 383 | |
河南 | 理工类 | 385 | 438 | 398 | 410 | 374 | 438 | 388 | 408 | 342 | 432 | 378 | 388 |
文史类 | 447 | 493 | 452 | 461 | 436 | 477 | 440 | 451 | 389 | 458 | 396 | 422 | |
江苏 | 理工类 | 307 | 340 | 309 | 311 | 285 | 317 | 289 | 292 | 269 | 306 | 269 | 275 |
文史类 | 277 | 296 | 287 | 289 | 281 | 312 | 286 | 289 | 281 | 322 | 281 | 295 | |
浙江 | 第二段 | 496 | 540 | 512 | 518 | 490 | 549 | 497 | 508 | 480 | 506 | 480 | 486 |
第三段 | 359 | 555 | 531 | 538 | |||||||||
湖北 | 理工类 | 388 | 433 | 394 | 402 | 375 | 414 | 381 | 386 | 345 | 390 | 352 | 361 |
海南 | 理工类 | 481 | 546 | 498 | 511 | 488 | 548 | 496 | 511 | 539 | 543 | 492 | 507 |
文史类 | 522 | 607 | 535 | 553 | 497 | 578 | 514 | 536 | 578 | 566 | 500 | 523 | |
江西 | 理工类 | 449 | 468 | 449 | 453 | 447 | 463 | 447 | 453 | 422 | 439 | 418 | 430 |
文史类 | 502 | 532 | 525 | 527 | |||||||||
天津 | 理工类 | 400 | 436 | 390 | 402 | 407 | 456 | 386 | 403 | 395 | 432 | 369 | 384 |
文史类 | 428 | 448 | 422 | 429 | 436 | 446 | 413 | 422 | 401 | 427 | 353 | 398 | |
安徽 | 理工类 | 426 | 483 | 426 | 438 | 432 | 453 | 444 | 452 | 413 | 435 | 428 | 430 |
福建 | 理工类 | 393 | 421 | 393 | 400 | 378 | 417 | 378 | 390 | 333 | 358 | 333 | 341 |
文史类 | 380 | 384 | 366 | 373 | |||||||||
陕西 | 理工类 | 363 | 444 | 393 | 404 | 332 | 413 | 339 | 359 | 301 | 396 | 308 | 332 |
文史类 | 400 | 493 | 441 | 458 | 345 | 434 | 382 | 398 | 334 | 454 | 369 | 396 | |
新疆 | 理工类 | 326 | 403 | 336 | 352 | 341 | 382 | 354 | 361 | 333 | 372 | 333 | 347 |
文史类 | 375 | 435 | 377 | 399 | |||||||||
青海 | 理工类 | 348 | 364 | 348 | 352 | 334 | 347 | 324 | 337 | 328 | 349 | 328 | 334 |
广东 | 理工类 | 390 | 436 | 419 | 423 | 376 | 426 | 387 | 397.3 | 360 | 426 | 361 | 385 |
文史类 | 418 | 475 | 469 | 472 | |||||||||
北京 | 理工类 | 423 | 429 | 427 | 428 | 432 | 458 | 443 | 451 | 439 | 445 | 441 | 443 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!