2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017南昌工程学院录取分数线
更新时间:2020-11-5 11:41:11 作者:佚名 信息来源:网络
2017南昌工程学院录取分数线【全国】
2017年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 503 | 534 | 483 | 496.8 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 458 | 528 | 501 | 505.1 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 422 | 569 | 468 | 474.5 | |
江西 | 2017 | 国际合作本科 | 理工 | 422 | 478 | 451 | 456.5 | |
江西 | 2017 | 职教本科 | 理工 | 422 | 466 | 429 | 436.3 | |
江西 | 2017 | 美术本科 | 艺术不分文理 | 207.66/274 | 234/388 | 224/275 | 226.4/310.6 | |
江西 | 2017 | 音乐本科 | 艺术不分文理 | 131.46/274 | 151/373 | 151/373 | 151/373 | |
江西 | 2017 | 直招士官(男) | 理工 | 180 | 436 | 355 | 377.5 | |
江西 | 2017 | 直招士官(女) | 理工 | 180 | 441 | 418 | 426.8 |
2017年南昌工程学院在各省各批次科类录取分数线
省份 | 层次 | 文科 | 理科 | ||||
我校录取线 | 我校录取线 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
江西 | 一本 | - | - | - | 534 | 483 | 496.8 |
二本 | 528 | 501 | 505.1 | 569 | 468 | 474.5 | |
北京 | 本科 | 472 | 471 | 471.5 | 483 | 478 | 480.5 |
天津 | 本科 | 474 | 441 | 456 | 468 | 440 | 450.9 |
河北 | 一本 | - | - | - | 532 | 512 | 516.6 |
二本 | 508 | 501 | 503.6 | 485 | 473 | 476 | |
山西 | 本科 | 492 | 489 | 490.25 | 463 | 452 | 455 |
内蒙古 | 本科 | 476 | 433 | 451.3 | 466 | 403 | 430.9 |
辽宁 | 本科 | 495 | 479 | 484.8 | 471 | 423 | 441.4 |
吉林 | 本科 | 509 | 416 | 458 | 500 | 409 | 464.6 |
黑龙江 | 本科 | 454 | 448 | 451 | 450 | 418 | 426.9 |
上海 | 本科 | 447 | 419 | 425.9 | 447 | 419 | 425.9 |
江苏 | 本科 | 324 | 315 | 318.7 | 332 | 311 | 317.4 |
浙江 | 第一段分数线 | - | - | - | - | - | - |
第二段分数线 | 564 | 537 | 548.8 | 564 | 537 | 548.8 | |
安徽 | 本科 | 518 | 511 | 512.7 | 490 | 462 | 483.7 |
福建 | 本科 | 470 | 456 | 461.4 | 439 | 413 | 420.3 |
山东 | 本科 | 524 | 507 | 511.5 | 512 | 481 | 491.1 |
河南 | 一本 | - | - | - | 512 | 502 | 506 |
二本 | 507 | 495 | 498.4 | 500 | 472 | 479.5 | |
湖北 | 本科 | 518 | 508 | 512.5 | 482 | 466 | 470.1 |
湖南 | 本科 | 534 | 520 | 523.75 | 488 | 475 | 480 |
广东 | 本科 | 503 | 488 | 493.5 | 468 | 442 | 448.9 |
广西 | 本科 | 520 | 489 | 496.5 | 461 | 412 | 437.4 |
海南 | 本科 | 634 | 625 | 628.8 | 620 | 578 | 589.8 |
重庆 | 本科 | 496 | 490 | 492.5 | 468 | 456 | 460.5 |
四川 | 本科 | 518 | 508 | 511.25 | 508 | 486 | 495.8 |
贵州 | 本科 | 515 | 509 | 512.3 | 448 | 433 | 439.1 |
云南 | 本科 | 553 | 524 | 532.4 | 499 | 464 | 473.8 |
西藏 | 本科 | 332 | 314 | 320.75 | 274 | 255 | 260.3 |
陕西 | 本科 | 481 | 475 | 478.2 | 438 | 428 | 431.2 |
甘肃 | 本科 | 480 | 479 | 479.5 | 455 | 443 | 447.4 |
青海 | 本科 | 435 | 421 | 429.8 | 398 | 362 | 377.8 |
宁夏 | 本科 | 498 | 496 | 496.8 | 423 | 417 | 419.8 |
新疆 | 二本 | 464 | 453 | 457 | 421 | 408 | 411.9 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!