2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019年延边大学艺术类录取分数线
更新时间:2020-11-2 13:02:48 作者:佚名 信息来源:网络
2019年延边大学艺术类录取分数线
省份 民族 学院 专业 最高分 最低分 分数线
吉林 不限民族 艺术学院 表演(朝鲜语答卷) 1 6 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 表演(非朝鲜语答卷) 1 27 279/263
吉林 朝鲜族 艺术学院 舞蹈表演 1 12 279/263
吉林 非朝鲜族 艺术学院 舞蹈表演 1 40 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 8 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 8 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(美声) 2 7 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(民声) 1 8 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(弦乐) 3 6 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 音乐表演(民器) 1 7 279/263
吉林 朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 5 279/263
吉林 非朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 54 279/263
吉林 不限民族 艺术学院 作曲与作曲技术理论 6 10 279/263
吉林 非朝鲜族 美术学院 产品设计 597 576 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 593.2 587 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 环境设计 620.4 590.4 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 绘画 604.2 569.8 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 美术学 615.4 588.4 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 624.6 609.2 279
吉林 非朝鲜族 美术学院 产品设计 614 614 263
吉林 非朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 584.2 584.2 263
吉林 非朝鲜族 美术学院 环境设计 624.2 624.2 263
吉林 非朝鲜族 美术学院 绘画 585 585 263
吉林 非朝鲜族 美术学院 美术学 612.4 612.4 263
吉林 非朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 563 563 263
吉林 朝鲜族 美术学院 产品设计 583.6 537.4 279
吉林 朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 598.2 556.6 279
吉林 朝鲜族 美术学院 环境设计 579.2 526.8 279
吉林 朝鲜族 美术学院 绘画 645.6 510 279
吉林 朝鲜族 美术学院 美术学 563.8 533.6 279
吉林 朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 602.4 552.4 279
吉林 朝鲜族 美术学院 产品设计 517.8 517.8 263
吉林 朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 541.8 541.8 263
吉林 朝鲜族 美术学院 环境设计 584.6 584.6 263
吉林 朝鲜族 美术学院 绘画 536.8 536.8 263
吉林 朝鲜族 美术学院 美术学 523 523 263
吉林 朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 541 541 263
吉林 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 540.6 464.6 105
吉林 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 533.8 472 105
吉林 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 487.6 467.2 105
吉林 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 483.8 457.6 105
山西 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 446.99 400.8 91
山西 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 445.34 398.46 91
山东 不限民族 艺术学院 表演 1 8 326/287
山东 不限民族 艺术学院 舞蹈表演 1 53 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐表演(钢琴) 2 2 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 1 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐表演(美声) 2 2 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐表演(民声) 1 1 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐表演(弦乐) 3 3 326/287
山东 不限民族 艺术学院 音乐学 1 2 326/287
山东 不限民族 艺术学院 作曲与作曲技术理论 1 2 326/287
山东 不限民族 美术学院 产品设计 519.67 507.66 326
山东 不限民族 美术学院 服装与服饰设计 505.67 503.4 326
山东 不限民族 美术学院 环境设计 524.46 499.74 326
山东 不限民族 美术学院 绘画 518.27 489.53 326
山东 不限民族 美术学院 美术学 513.93 503.94 326
山东 不限民族 美术学院 视觉传达设计 543.73 506.54 326
山东 不限民族 美术学院 产品设计 508.67 508.67 287
山东 不限民族 美术学院 服装与服饰设计 485.33 485.33 287
山东 不限民族 美术学院 环境设计 492.13 492.13 287
山东 不限民族 美术学院 绘画 506.6 506.6 287
山东 不限民族 美术学院 美术学 498.8 498.8 287
山东 不限民族 美术学院 视觉传达设计 491.46 491.46 287
内蒙古 不限民族 美术学院 产品设计 505.2 475.6 279/199
内蒙古 不限民族 美术学院 服装与服饰设计 486.6 463.2 279/199
内蒙古 不限民族 美术学院 环境设计 511.2 432.4 279/199
内蒙古 不限民族 美术学院 绘画 514 478.4 279/199
内蒙古 不限民族 美术学院 美术学 520.4 431.6 279/199
内蒙古 不限民族 美术学院 视觉传达设计 512.6 473.2 279/199
辽宁 不限民族 艺术学院 表演 1 6 255/240
辽宁 不限民族 艺术学院 舞蹈表演 1 8 255/240
辽宁 不限民族 艺术学院 音乐表演(钢琴) ?? ?? 337/258
辽宁 不限民族 艺术学院 音乐表演(管乐) ?? ?? 337/258
辽宁 不限民族 艺术学院 音乐表演(美声) ?? ?? 337/258
辽宁 不限民族 艺术学院 音乐表演(民声) 2 2 337/258
辽宁 不限民族 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 1 337/258
辽宁 朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 1 337/258
辽宁 非朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 4 337/258
辽宁 不限民族 艺术学院 作曲与作曲技术理论 ?? ?? 337/258
辽宁 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 468.4 444.4 150
辽宁 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 442.4 438.6 150
辽宁 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 427.4 427.4 150
辽宁 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 406.4 406.4 150
黑龙江 朝鲜族 美术学院 产品设计 449.6 449.6 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 436.8 436.8 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 环境设计 446.2 427 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 绘画 436.6 436.6 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 美术学 427 427 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 471.6 471.6 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 产品设计 437.4 437.4 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 472 472 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 环境设计 478 437.4 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 绘画 450 437.4 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 美术学 459.2 459.2 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 478.4 478.4 254
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 产品设计 455.4 439.6 236
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 464.2 464.2 236
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 环境设计 457.2 457.2 236
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 绘画 469.2 439.6 236
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 美术学 471.8 471.8 236
黑龙江 非朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 439.6 439.6 236
黑龙江 朝鲜族 美术学院 产品设计 377 377 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 服装与服饰设计 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 环境设计 362.4 362.4 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 绘画 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 美术学 343.2 343.2 254
黑龙江 朝鲜族 美术学院 视觉传达设计 432.2 432.2 254
黑龙江 不限民族 艺术学院 表演 3 8 254/236
黑龙江 朝鲜族 艺术学院 舞蹈表演 1 1 254/236
黑龙江 非朝鲜族 艺术学院 舞蹈表演 3 4 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 3 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(管乐) 4 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(美声) 4 4 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(民声) 1 1 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 4 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(民器) 2 2 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 音乐表演(手风琴) 3 254/236
黑龙江 朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 2 254/236
黑龙江 非朝鲜族 艺术学院 音乐学 1 2 254/236
黑龙江 不限民族 艺术学院 作曲与作曲技术理论 2 2 254/236
黑龙江 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 418.6 387.6 150
黑龙江 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 404.2 381.4 150
黑龙江 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 390 390 150
黑龙江 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 384.4 384.4 150
河北 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 414.3 378.1 140/160
河北 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 454.1 396.1 140/160
广西 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 437.6 425.2 126
广西 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 437.4 399.6 126
广西 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 398 398 126
广西 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 383.4 383.4 126
甘肃 不限民族 美术学院 数字媒体艺术设计(专科) 416 382.2 160
甘肃 不限民族 美术学院 室内艺术设计(专科) 412 379 160
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!