2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017中国医科大学录取分数线
更新时间:2020-10-27 21:17:08 作者:佚名 信息来源:网络
2017中国医科大学录取分数线【全国】
中国医科大学2017年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 22 | 22 | 614 | 584 | 537 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 625 | 537 | 521 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 541 | 521 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 579 | 492 | 485 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 581 | 581 | ||
第一批本科 | 32 | 32 | 633 | 590 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481 |
本科A1段(中外合办) | 12 | 12 | 500 | 490 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 562 | 562 | 466 |
第一批本科 | 36 | 36 | 627 | 531 | ||
辽宁 | 第一批本科 | 767 | 767 | 654 | 487 | 480 |
第一批本科(护理学) | 124 | 124 | 557 | 514 | ||
第一批本科(中外合办) | 59 | 59 | 544 | 498 | ||
第一批本科(征集) | 82 | 82 | 568 | 506 | ||
第一批本科(中外合办)(征集) | 3 | 3 | 510 | 507 | ||
地方农村专项 | 33 | 33 | 515 | 487 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 549 | 549 | 507 |
第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 574 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 546 | 503 | 455 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 627 | 539 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 501 | 456 | ||
上海 | 本科批 | 5 | 5 | 542 | 528 | 402 |
本科批(中外合办) | 2 | 2 | 520 | 520 | ||
江苏 | 第一批本科 | 30 | 30 | 371 | 357 | 331 |
浙江 | 综合改革本科批 | 39 | 39 | 646 | 581 | 577 |
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 560 | 547 | 487 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 576 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 553 | 498 | 441 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 562 | 542 | 503 |
第一批本科 | 19 | 19 | 594 | 572 | ||
山东 | 普通本科批 | 36 | 36 | 630 | 569 | 433 |
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 568 | 555 | 484 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 571 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 549 | 523 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 577 | 492 | 484 |
第一批本科 | 14 | 14 | 600 | 579 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 578 | 567 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 591 | 559 | 505 |
第一批本科 | 19 | 19 | 598 | 570 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 537 | 509 | ||
广东 | 第一批本科 | 25 | 25 | 562 | 529 | 485 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 503 | 473 | 473 |
第一批本科 | 34 | 34 | 589 | 488 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 735 | 716 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 565 | 548 | 492 |
第一批本科 | 32 | 32 | 630 | 580 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 594 | 557 | 511 |
第一批本科 | 52 | 52 | 620 | 519 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 556 | 539 | 456 |
第一批本科 | 10 | 10 | 587 | 573 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 561 | 551 | 500 |
第一批本科 | 7 | 7 | 611 | 610 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 502/372 | 502/331 | 426/296 |
第一批本科 | 10 | 10 | 590/380 | 551/360 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 584 | 563 | 449 |
第一批本科 | 19 | 19 | 600 | 567 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 520 | 520 | 460 |
第一批本科 | 7 | 7 | 564 | 553 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 411 | 411 | 391 |
第一批本科 | 6 | 6 | 537 | 416 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 558 | 546 | 439 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 571 | 556 | 437 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 532 | 532 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 566 | 566 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 539 | 489 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 551 | 538 | ||
内地高中班 | 26 | 26 | 563 | 462 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | - | - | ||
港澳台 | 联考 | - | 2 | 521 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - | 1 | 顶标 | - |
2017年中国医科大学在辽宁省内专业录取分数信息(辽宁)
专业名称 |
最低分 |
最低分位次 |
高出省控线分数 |
儿科学 | 554 | 15694 | 74 |
法医学 | 513 | 27828 | 33 |
公共事业管理 | 488 | 36476 | 8 |
护理学 | 514 | 27490 | 34 |
基础医学 | 496 | 33595 | 16 |
精神医学 | 504 | 30875 | 24 |
康复治疗学 | 489 | 36085 | 9 |
口腔医学 | 593 | 7274 | 113 |
临床药学 | 488 | 36476 | 8 |
临床医学(“5+3”一体化) | 611 | 4513 | 131 |
临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 602 | 5829 | 122 |
临床医学(实验班) | 628 | 2469 | 148 |
临床医学(五年制) | 584 | 8928 | 104 |
麻醉学 | 581 | 9523 | 101 |
生物科学 | 488 | 36476 | 8 |
生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 498 | 32909 | 18 |
生物医学工程 | 488 | 36476 | 8 |
信息管理与信息系统 | 512 | 28151 | 32 |
眼视光医学 | 552 | 16219 | 72 |
药学类(中外合作办学)(药物制剂) | 511 | 28477 | 31 |
医学检验技术 | 522 | 24892 | 42 |
医学影像技术 | 494 | 34307 | 14 |
医学影像学 | 569 | 12143 | 89 |
预防医学 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!