2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
大连工业大学2017年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-10-26 20:55:55 作者:佚名 信息来源:网络
2017大连工业大学录取分数线【全国】
2017年本科分地区、分专业录取分数线
【普通类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 最低录取分 |
辽宁 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 纺织工程 | 7 | 350 | 417.088 | 417 |
青海 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 356 | 357 | 361 |
纺织工程 | 8 | 356 | 357 | 357 | |||
新疆 | 第二批 | 理工 | 机械工程 | 3 | 333 | 425.07 | 425 |
材料成型及控制工程 | 3 | 333 | 425.07 | 425 | |||
机械电子工程 | 2 | 333 | 425.07 | 435 | |||
纺织工程 | 2 | 333 | 425.07 | 425 | |||
服装设计与工程 | 1 | 333 | 425.07 | 441 | |||
轻化工程 | 2 | 333 | 425.07 | 418 | |||
工业工程 | 2 | 333 | 425.07 | 425 | |||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 379 | 489 | 489 |
征集志愿 | 轻化工程 | 3 | 379 | 488 | 488 | ||
四川 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 光源与照明 | 3 | 436 | 491 | 491 |
河南 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 轻化工程 | 6 | 342 | 479.102 | 479 |
安徽 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 生物技术 | 1 | 413 | 487 | 487 |
辽宁 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 20 | 428 | 512.097 | 517 |
(第一阶段) | 国际经济与贸易 | 17 | 428 | 512.097 | 516 | ||
英语 | 16 | 428 | 512.097 | 514 | |||
日语 | 16 | 428 | 512.097 | 513 | |||
人力资源管理 | 21 | 428 | 512.097 | 513 | |||
物流管理 | 13 | 428 | 512.097 | 512 | |||
汉语国际教育 | 20 | 428 | 512.097 | 512 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 25 | 350 | 457.067 | 479 | ||
工商管理 | 20 | 350 | 457.067 | 473 | |||
通信工程 | 26 | 350 | 457.067 | 473 | |||
服装设计与工程 | 14 | 350 | 457.067 | 473 | |||
自动化 | 43 | 350 | 457.067 | 471 | |||
应用化学 | 8 | 350 | 457.067 | 471 | |||
人力资源管理 | 21 | 350 | 457.067 | 469 | |||
国际经济与贸易 | 23 | 350 | 457.067 | 469 | |||
英语 | 16 | 350 | 457.067 | 468 | |||
电子信息工程 | 37 | 350 | 457.067 | 467 | |||
网络工程 | 32 | 350 | 457.067 | 467 | |||
物流管理 | 16 | 350 | 457.067 | 467 | |||
日语 | 17 | 350 | 457.067 | 465 | |||
食品质量与安全 | 38 | 350 | 457.067 | 463 | |||
机械工程 | 34 | 350 | 457.067 | 463 | |||
生物技术 | 10 | 350 | 457.067 | 463 | |||
信息管理与信息系统 | 25 | 350 | 457.067 | 463 | |||
机械电子工程 | 34 | 350 | 457.067 | 463 | |||
轻化工程 | 19 | 350 | 457.067 | 458 | |||
环境工程 | 32 | 350 | 457.067 | 458 | |||
汉语国际教育 | 22 | 350 | 457.067 | 457 | |||
化学工程与工艺 | 31 | 350 | 457.067 | 457 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 17 | 350 | 457.067 | 457 | |||
风景园林 | 42 | 350 | 457.067 | 457 | |||
光源与照明 | 25 | 350 | 457.067 | 456 | |||
工业工程 | 33 | 350 | 457.067 | 455 | |||
纺织工程 | 21 | 350 | 457.067 | 455 | |||
无机非金属材料工程 | 13 | 350 | 457.067 | 455 | |||
包装工程 | 29 | 350 | 457.067 | 453 | |||
高分子材料与工程 | 52 | 350 | 457.067 | 452 | |||
材料成型及控制工程 | 39 | 350 | 457.067 | 452 | |||
山西 | 第二批A类(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 1 | 400 | 457 | 457 |
贵州 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 纺织工程 | 2 | 361 | 409 | 389 |
福建 | 第二批 | 理工 | 服装设计与工程 | 1 | 333 | 416 | 416 |
通信工程 | 2 | 333 | 403 | 403 | |||
轻化工程 | 2 | 333 | 402 | 402 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 333 | 401 | 401 | |||
新疆 | 对口援疆 | 理工 | 应用化学(八师定向) | 2 | 333 | 379 | 387 |
化学工程与工艺(八师定向) | 2 | 333 | 379 | 384 | |||
高分子材料与工程(塔城定向) | 3 | 333 | 344 | 365 | |||
新疆 | 南疆单列 | 理工 | 轻化工程 | 1 | 333 | 342 | 400 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 2 | 412 | 512 | 512 |
国际经济与贸易 | 2 | 412 | 505 | 505 | |||
工商管理 | 2 | 412 | 501 | 501 | |||
理工 | 自动化 | 2 | 379 | 493 | 493 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 379 | 479 | 479 | |||
包装工程 | 3 | 379 | 472 | 472 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 379 | 462 | 462 | |||
化学工程与工艺 | 5 | 379 | 449 | 449 | |||
应用化学 | 4 | 379 | 438 | 438 | |||
环境工程 | 3 | 379 | 437 | 437 | |||
轻化工程 | 3 | 379 | 417 | 417 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 379 | 399 | 399 | |||
纺织工程 | 8 | 379 | 388 | 388 | |||
山西 | 第二批A类 | 文史 | 英语 | 4 | 452 | 506 | 506 |
(第一阶段) | 日语 | 5 | 452 | 505 | 505 | ||
汉语国际教育 | 4 | 452 | 505 | 505 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 400 | 476 | 476 | ||
电子信息工程 | 2 | 400 | 475 | 475 | |||
自动化 | 4 | 400 | 473 | 473 | |||
英语 | 2 | 400 | 473 | 473 | |||
轻化工程 | 2 | 400 | 473 | 473 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 400 | 472 | 472 | |||
日语 | 2 | 400 | 472 | 472 | |||
生物技术 | 2 | 400 | 472 | 472 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 400 | 471 | 471 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 400 | 471 | 471 | |||
纺织工程 | 4 | 400 | 470 | 470 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
食品科学与工程 | 9 | 400 | 469 | 469 | |||
光源与照明 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
环境工程 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
生物工程 | 2 | 400 | 469 | 469 | |||
物流管理 | 4 | 400 | 469 | 469 | |||
汉语国际教育 | 2 | 400 | 469 | 469 | |||
食品质量与安全 | 3 | 400 | 469 | 469 | |||
黑龙江 | 第二批A段 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 400 | 474.108 | 480 |
(第一阶段) | 物流管理 | 1 | 400 | 474.108 | 476 | ||
人力资源管理 | 2 | 400 | 474.108 | 475 | |||
理工 | 自动化 | 2 | 335 | 465.109 | 477 | ||
无机非金属材料工程 | 2 | 335 | 465.109 | 471 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 335 | 465.109 | 470 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 335 | 465.109 | 469 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 335 | 465.109 | 467 | |||
应用化学 | 3 | 335 | 465.109 | 467 | |||
包装工程 | 2 | 335 | 465.109 | 467 | |||
环境工程 | 2 | 335 | 465.109 | 466 | |||
轻化工程 | 4 | 335 | 465.109 | 466 | |||
纺织工程 | 7 | 335 | 465.109 | 465 | |||
重庆 | 第二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 395 | 475 | 475 |
食品科学与工程 | 3 | 395 | 463 | 463 | |||
河北 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 生物技术 | 1 | 326 | 494.084 | 484 |
浙江 | 本科批 | 综合 | 食品科学与工程 | 1 | 480 | 565 | 565 |
(第二阶段) | 纺织工程 | 2 | 480 | 557 | 557 | ||
生物工程 | 2 | 480 | 556 | 556 | |||
通信工程 | 5 | 480 | 554 | 554 | |||
生物技术 | 3 | 480 | 553 | 553 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 480 | 550 | 550 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 480 | 548 | 548 | |||
轻化工程 | 4 | 480 | 547 | 547 | |||
光源与照明 | 4 | 480 | 544 | 544 | |||
包装工程 | 4 | 480 | 537 | 537 | |||
贵州 | 第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 453 | 532 | 532 |
(第一阶段) | 工商管理 | 2 | 453 | 531 | 531 | ||
英语 | 2 | 453 | 530 | 530 | |||
日语 | 3 | 453 | 530 | 513 | |||
人力资源管理 | 3 | 453 | 530 | 512 | |||
物流管理 | 4 | 453 | 530 | 510 | |||
理工 | 工商管理 | 2 | 361 | 454 | 454 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 361 | 444 | 444 | |||
英语 | 2 | 361 | 444 | 444 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 361 | 443 | 443 | |||
服装设计与工程 | 3 | 361 | 442 | 442 | |||
人力资源管理 | 2 | 361 | 441 | 441 | |||
生物工程 | 4 | 361 | 440 | 440 | |||
电子信息工程 | 4 | 361 | 440 | 440 | |||
光源与照明 | 3 | 361 | 440 | 440 | |||
风景园林 | 2 | 361 | 439 | 439 | |||
生物技术 | 2 | 361 | 439 | 439 | |||
网络工程 | 4 | 361 | 438 | 438 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 361 | 437 | 437 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 361 | 437 | 436 | |||
物流管理 | 4 | 361 | 436 | 436 | |||
机械电子工程 | 3 | 361 | 436 | 436 | |||
环境工程 | 4 | 361 | 437 | 434 | |||
日语 | 2 | 361 | 437 | 434 | |||
机械工程 | 3 | 361 | 442 | 426 | |||
自动化 | 6 | 361 | 436 | 423 | |||
工业工程 | 6 | 361 | 436 | 419 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 361 | 438 | 419 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 361 | 439 | 419 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 361 | 438 | 418 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 361 | 437 | 417 | |||
轻化工程 | 6 | 361 | 436 | 416 | |||
纺织工程 | 2 | 361 | 436 | 416 | |||
河南 | 第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 389 | 514.117 | 516 |
(第一阶段) | 人力资源管理 | 3 | 389 | 514.117 | 515 | ||
汉语国际教育 | 2 | 389 | 514.117 | 515 | |||
工商管理 | 2 | 389 | 514.117 | 515 | |||
物流管理 | 4 | 389 | 514.117 | 514 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 342 | 485.095 | 497 | ||
人力资源管理 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
物流管理 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
通信工程 | 2 | 342 | 485.095 | 496 | |||
机械电子工程 | 6 | 342 | 485.095 | 493 | |||
电子信息工程 | 4 | 342 | 485.095 | 493 | |||
光源与照明 | 1 | 342 | 485.095 | 493 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 342 | 485.095 | 492 | |||
自动化 | 3 | 342 | 485.095 | 490 | |||
网络工程 | 4 | 342 | 485.095 | 490 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 342 | 485.095 | 488 | |||
机械工程 | 6 | 342 | 485.095 | 488 | |||
食品科学与工程 | 5 | 342 | 485.095 | 486 | |||
环境工程 | 3 | 342 | 485.095 | 486 | |||
轻化工程 | 5 | 342 | 485.095 | 486 | |||
纺织工程 | 6 | 342 | 485.095 | 486 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 342 | 485.095 | 486 | |||
生物技术 | 4 | 342 | 485.095 | 486 | |||
信息管理与信息系统 | 6 | 342 | 485.095 | 486 | |||
应用化学 | 2 | 342 | 485.095 | 485 | |||
生物工程 | 8 | 342 | 485.095 | 485 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 342 | 485.095 | 485 | |||
风景园林 | 4 | 342 | 485.095 | 485 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 342 | 485.095 | 485 | |||
工业工程 | 6 | 342 | 485.095 | 482 | |||
甘肃 | 第二批J段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 458 | 496.101 | 498 |
人力资源管理 | 2 | 458 | 496.101 | 497 | |||
物流管理 | 3 | 458 | 496.101 | 496 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 1 | 408 | 451.065 | 467 | ||
生物工程 | 2 | 408 | 451.065 | 458 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 408 | 451.065 | 455 | |||
机械电子工程 | 2 | 408 | 451.065 | 454 | |||
电子信息工程 | 4 | 408 | 451.065 | 454 | |||
自动化 | 4 | 408 | 451.065 | 454 | |||
工商管理 | 2 | 408 | 451.065 | 454 | |||
日语 | 2 | 408 | 451.065 | 453 | |||
纺织工程 | 2 | 408 | 451.065 | 453 | |||
机械工程 | 3 | 408 | 451.065 | 452 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 408 | 451.065 | 452 | |||
生物技术 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
信息管理与信息系统 | 6 | 408 | 451.065 | 451 | |||
网络工程 | 8 | 408 | 451.065 | 451 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
人力资源管理 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
轻化工程 | 5 | 408 | 451.065 | 451 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
环境工程 | 3 | 408 | 451.065 | 451 | |||
风景园林 | 2 | 408 | 451.065 | 451 | |||
云南 | 第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 410 | 469.958 | 486 |
物流管理 | 2 | 410 | 469.958 | 476 | |||
人力资源管理 | 2 | 410 | 469.958 | 475 | |||
电子信息工程 | 2 | 410 | 469.958 | 473 | |||
网络工程 | 4 | 410 | 469.958 | 464 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 410 | 469.958 | 457 | |||
光源与照明 | 2 | 410 | 469.958 | 454 | |||
四川 | 第二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 436 | 514 | 514 |
(第一阶段) | 自动化 | 3 | 436 | 511 | 511 | ||
通信工程 | 2 | 436 | 510 | 510 | |||
机械电子工程 | 2 | 436 | 510 | 510 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 436 | 510 | 510 | |||
网络工程 | 4 | 436 | 508 | 508 | |||
材料成型及控制工程 | 2 | 436 | 507 | 507 | |||
电子信息工程 | 3 | 436 | 506 | 506 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 436 | 505 | 505 | |||
生物工程 | 3 | 436 | 505 | 505 | |||
光源与照明 | 2 | 436 | 505 | 505 | |||
包装工程 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
工业工程 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
轻化工程 | 3 | 436 | 504 | 504 | |||
风景园林 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 436 | 504 | 504 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 436 | 509 | 499 | |||
生物技术 | 2 | 436 | 507 | 499 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 436 | 504 | 490 | |||
广西 | 第二批(征集志愿) | 理工 | 包装工程 | 1 | 318 | 430.95 | 425 |
江西 | 第二批A段 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 422 | 500.965 | 502 |
无机非金属材料工程 | 3 | 422 | 500.965 | 500 | |||
网络工程 | 2 | 422 | 500.965 | 500 | |||
自动化 | 2 | 422 | 500.965 | 500 | |||
宁夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 408 | 439 | 439 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 424 | 490 | 490 |
化学工程与工艺 | 1 | 424 | 485 | 485 | |||
环境工程 | 2 | 424 | 482 | 482 | |||
包装工程 | 2 | 424 | 481 | 481 | |||
轻化工程 | 3 | 424 | 480 | 480 | |||
纺织工程 | 3 | 424 | 480 | 480 | |||
安徽 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 413 | 494 | 494 |
(第一阶段) | 计算机科学与技术 | 4 | 413 | 490 | 490 | ||
人力资源管理 | 2 | 413 | 490 | 490 | |||
自动化 | 3 | 413 | 489 | 489 | |||
电子信息工程 | 4 | 413 | 488 | 488 | |||
物流管理 | 2 | 413 | 488 | 488 | |||
光源与照明 | 2 | 413 | 488 | 488 | |||
网络工程 | 4 | 413 | 487 | 487 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 413 | 487 | 487 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 413 | 487 | 487 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 413 | 487 | 487 | |||
生物技术 | 1 | 413 | 487 | 487 | |||
机械工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
应用化学 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
工业工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 413 | 486 | 486 | |||
风景园林 | 5 | 413 | 486 | 486 | |||
纺织工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
机械电子工程 | 4 | 413 | 486 | 486 | |||
包装工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
轻化工程 | 5 | 413 | 486 | 486 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 413 | 486 | 486 | |||
辽宁 | 第一批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 480 | 477.08 | 487 |
(贫困地区专项) | 食品科学与工程 | 4 | 480 | 477.08 | 477 | ||
辽宁 | 第一批(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 2 | 480 | 507 | 507 |
陕西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 397 | 440.292 | 443 |
食品科学与工程 | 6 | 397 | 440.292 | 440 | |||
食品质量与安全 | 3 | 397 | 440.292 | 440 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 397 | 440.292 | 440 | |||
河北 | 第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 395 | 522.106 | 522 |
(第一志愿) | 物流管理 | 2 | 395 | 522.106 | 522 | ||
工商管理 | 2 | 395 | 522.106 | 522 | |||
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 326 | 490.095 | 497 | ||
机械电子工程 | 2 | 326 | 490.095 | 493 | |||
信息管理与信息系统 | 6 | 326 | 490.095 | 493 | |||
通信工程 | 2 | 326 | 490.095 | 492 | |||
机械工程 | 2 | 326 | 490.095 | 492 | |||
包装工程 | 4 | 326 | 490.095 | 491 | |||
环境工程 | 4 | 326 | 490.095 | 491 | |||
食品质量与安全 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
生物工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
轻化工程 | 4 | 326 | 490.095 | 490 | |||
高分子材料与工程 | 3 | 326 | 490.095 | 490 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
纺织工程 | 2 | 326 | 490.095 | 490 | |||
生物技术 | 1 | 326 | 490.095 | 490 | |||
辽宁 | 第一批(第一阶段) | 理工 | 海洋资源开发技术 | 17 | 480 | 504 | 504 |
食品科学与工程 | 97 | 480 | 499 | 499 | |||
生物工程 | 71 | 480 | 499 | 494 | |||
江苏 | 第二批 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 2 | 269 | 324 | 324 |
高分子材料与工程 | 3 | 269 | 322 | 322 | |||
应用化学 | 2 | 269 | 321 | 321 | |||
环境工程 | 3 | 269 | 321 | 321 | |||
生物工程 | 3 | 269 | 321 | 321 | |||
服装设计与工程 | 1 | 269 | 321 | 321 | |||
通信工程 | 5 | 269 | 320 | 320 | |||
包装工程 | 4 | 269 | 320 | 320 | |||
轻化工程 | 4 | 269 | 320 | 320 | |||
食品科学与工程 | 5 | 269 | 320 | 320 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 269 | 320 | 320 | |||
光源与照明 | 3 | 269 | 320 | 320 | |||
汉语国际教育 | 2 | 269 | 320 | 320 | |||
纺织工程 | 1 | 269 | 320 | 320 | |||
食品质量与安全 | 3 | 269 | 320 | 320 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 484 | 505.11 | 515 |
海洋资源开发技术 | 3 | 484 | 505.11 | 507 | |||
食品科学与工程 | 3 | 484 | 505.11 | 505 | |||
湖北 | 第一批 | 理工 | 机械工程 | 3 | 484 | 492.11 | 495 |
(贫困地区专项) | 生物工程 | 2 | 484 | 492.11 | 487 | ||
食品质量与安全 | 3 | 484 | 492.11 | 484 | |||
吉林 | 第一批A段(征集志愿) | 理工 | 生物工程 | 2 | 507 | 511 | 511 |
广西 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 318 | 412.941 | 429 |
(第一阶段) | 计算机科学与技术 | 4 | 318 | 412.941 | 424 | ||
轻化工程 | 3 | 318 | 412.941 | 421 | |||
机械工程 | 4 | 318 | 412.941 | 419 | |||
生物工程 | 3 | 318 | 412.941 | 413 | |||
包装工程 | 2 | 318 | 412.941 | 413 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 318 | 412.941 | 412 | |||
机械电子工程 | 3 | 318 | 412.941 | 412 | |||
光源与照明 | 3 | 318 | 412.941 | 400 | |||
风景园林 | 4 | 318 | 412.941 | 393 | |||
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 机械工程 | 4 | 507 | 517 | 517 |
通信工程 | 4 | 507 | 514 | 514 | |||
生物工程 | 3 | 507 | 508 | 508 | |||
食品科学与工程 | 5 | 507 | 508 | 498 | |||
广东 | 第二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 360 | 450.9 | 461 |
生物工程 | 2 | 360 | 450.9 | 456 | |||
食品科学与工程 | 2 | 360 | 450.9 | 456 | |||
通信工程 | 3 | 360 | 450.9 | 454 | |||
高分子材料与工程 | 2 | 360 | 450.9 | 454 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 360 | 450.9 | 453 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 360 | 450.9 | 453 | |||
食品质量与安全 | 2 | 360 | 450.9 | 452 | |||
轻化工程 | 3 | 360 | 450.9 | 451 | |||
光源与照明 | 2 | 360 | 450.9 | 451 | |||
包装工程 | 2 | 360 | 450.9 | 450 | |||
黑龙江 | 第一批A段 | 理工 | 机械工程 | 4 | 455 | 527 | 527 |
通信工程 | 4 | 455 | 524 | 524 | |||
食品质量与安全 | 4 | 455 | 523 | 523 | |||
生物工程 | 5 | 455 | 523 | 523 | |||
光源与照明 | 4 | 455 | 522 | 522 | |||
海洋资源开发技术 | 3 | 455 | 522 | 522 | |||
食品科学与工程 | 5 | 455 | 519 | 519 | |||
上海 | 本科批 | 综合 | 应用化学 | 1 | 402 | 445 | 445 |
包装工程 | 1 | 402 | 432 | 432 | |||
内蒙古 | 第二批 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 328 | 461 | 461 |
应用化学 | 5 | 328 | 452 | 452 | |||
化学工程与工艺 | 4 | 328 | 451 | 451 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 328 | 451 | 451 | |||
包装工程 | 3 | 328 | 444 | 444 | |||
纺织工程 | 12 | 328 | 419 | 419 | |||
轻化工程 | 3 | 328 | 419 | 419 | |||
山东 | 本科批 | 理工 | 服装设计与工程 | 2 | 433 | 536 | 536 |
通信工程 | 4 | 433 | 535 | 535 | |||
无机非金属材料工程 | 1 | 433 | 534 | 534 | |||
机械工程 | 2 | 433 | 532 | 532 | |||
生物技术 | 1 | 433 | 531 | 531 | |||
机械电子工程 | 2 | 433 | 530 | 530 | |||
生物工程 | 2 | 433 | 528 | 528 | |||
轻化工程 | 2 | 433 | 528 | 528 | |||
纺织工程 | 2 | 433 | 527 | 527 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 433 | 527 | 527 | |||
食品科学与工程 | 4 | 433 | 525 | 525 | |||
食品质量与安全 | 3 | 433 | 525 | 525 | |||
天津 | 第二批A段 | 理工 | 光源与照明 | 2 | 395 | 461.1 | 461 |
浙江 | 本科批(第一阶段) | 综合 | 食品科学与工程 | 1 | 577 | 591 | 591 |
吉林 | 贫困地区专项 | 理工 | 机械工程 | 1 | 507 | 541 | 541 |
黑龙江 | 提前批(贫困地区专项) | 理工 | 机械工程 | 5 | 455 | 458 | 458 |
【艺术类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 最低录取综合分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 设计学类(中外合作办学) | 2 | 267 | 200 | 60 | 630.3 |
(服装与服饰设计) | ||||||||
设计学类(中外合作办学) | 2 | 267 | 200 | 60 | 608.5 | |||
(视觉传达设计) | ||||||||
福建 | B批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 216 | 195 | 60 | 950.5 |
广东 | 第二批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 280 | 210 | 60 | 987 |
数字媒体艺术 | 1 | 280 | 210 | 60 | 960.5 | |||
艺术与科技 | 2 | 280 | 210 | 60 | 950.5 | |||
摄影 | 3 | 280 | 210 | 60 | 825.5 | |||
安徽 | 第三批 | 综合 | 表演 | 1 | 文286/理269 | 105 | 50 | 121.6 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 267 | 200 | 60 | 1035.25 |
数字媒体艺术 | 1 | 267 | 200 | 60 | 1032.5 | |||
产品设计 | 2 | 267 | 200 | 60 | 1020.125 | |||
环境设计 | 3 | 267 | 200 | 60 | 1004 | |||
视觉传达设计 | 4 | 267 | 200 | 60 | 973.25 | |||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 246 | 200 | 60 | 962.375 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 246 | 200 | 60 | 954.625 | |||
河南 | 提前批A段 | 文史 | 艺术与科技 | 3 | 306 | 205 | 60 | 1082 |
征集志愿 | 雕塑 | 2 | 306 | 205 | 60 | 1069 | ||
黑龙江 | 第一批 | 综合 | 视觉传达设计 | 10 | 文239/理212 | 180 | 60 | 983.5 |
产品设计 | 6 | 文239/理212 | 180 | 60 | 979.5 | |||
服装与服饰设计 | 17 | 文239/理212 | 180 | 60 | 979 | |||
数字媒体艺术 | 8 | 文239/理212 | 180 | 60 | 974.5 | |||
环境设计 | 8 | 文239/理212 | 180 | 60 | 972 | |||
艺术与科技 | 6 | 文239/理212 | 180 | 60 | 957 | |||
美术学 | 3 | 文239/理212 | 180 | 60 | 947.5 | |||
雕塑 | 3 | 文239/理212 | 180 | 60 | 927.5 | |||
设计学类(中外合作办学) | 9 | 文239/理212 | 180 | 60 | 566 | |||
(视觉传达设计) | ||||||||
设计学类(中外合作办学) | 11 | 文239/理212 | 180 | 60 | 563 | |||
(服装与服饰设计) | ||||||||
表演 | 2 | 文239/理212 | 105 | 50 | 135.2 | |||
河南 | 提前批A段 | 文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 306 | 205 | 60 | 1045.5 |
第二志愿 | 美术学 | 2 | 306 | 205 | 60 | 860 | ||
河北 | 提前批B段 | 综合 | 产品设计 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1013.75 |
环境设计 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1009.25 | |||
视觉传达设计 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1004 | |||
数字媒体艺术 | 18 | 249 | 180 | 60 | 1001 | |||
服装与服饰设计 | 38 | 249 | 180 | 60 | 999.25 | |||
艺术与科技 | 8 | 249 | 180 | 60 | 995.25 | |||
美术学 | 8 | 249 | 180 | 60 | 991.75 | |||
雕塑 | 8 | 249 | 180 | 60 | 989.75 | |||
摄影 | 11 | 249 | 180 | 60 | 979.25 | |||
设计学类(中外合作办学) | 10 | 249 | 180 | 60 | 618.3 | |||
(服装与服饰设计) | ||||||||
设计学类(中外合作办学) | 10 | 249 | 180 | 60 | 609 | |||
(视觉传达设计) | ||||||||
山东 | 提前批(征集志愿) | 综合 | 表演 | 1 | 文313/理281 | 105 | 50 | 116.2 |
江西 | 提前批(一) | 综合 | 服装与服饰设计 | 4 | 260 | 180 | 60 | 980.825 |
视觉传达设计 | 3 | 260 | 180 | 60 | 973.175 | |||
产品设计 | 2 | 260 | 180 | 60 | 971.15 | |||
美术学 | 1 | 260 | 180 | 60 | 966 | |||
雕塑 | 1 | 260 | 180 | 60 | 959.5 | |||
环境设计 | 3 | 260 | 180 | 60 | 957.325 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 260 | 180 | 60 | 951.175 | |||
摄影 | 1 | 260 | 180 | 60 | 948.15 | |||
甘肃 | 提前批A段(第二志愿) | 综合 | 产品设计 | 1 | 265 | 180 | 60 | 1024 |
重庆 | A段 | 综合 | 产品设计 | 1 | 322 | 210 | 60 | 1066 |
服装与服饰设计 | 2 | 322 | 210 | 60 | 1036 | |||
数字媒体艺术 | 2 | 322 | 210 | 60 | 1003.5 | |||
艺术与科技 | 2 | 322 | 210 | 60 | 978.5 | |||
