2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
广西师范大学漓江学院2018年录取分数线
更新时间:2020-10-26 8:03:33 作者:佚名 信息来源:网络
2018广西师范大学漓江学院录取分数线【全国】
广西师范大学漓江学院2018年招生录取分数一览表
招生省份 | 文史、理工类 | 艺术、体育类 | |||||||||||||||||||||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||||||
天津 | 理工 | 407 | 422 | 415 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 436 | 464 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
河北 | 理工 | 358 | 473 | 424 | 文化分 | 266 | 400 | 317 | 266 | 393 | 277 | 理210 | 327 | 244 | |||||||||
文史 | 441 | 504 | 476 | 专业分 | 133 | 154 | 147.2 | 180 | 226.7 | 215.7 | 275 | 289.9 | 287.82 | ||||||||||
山西 | 理工 | 323 | 394 | 351 | 文化分 | 文236 理210 | 294 | 251 | 文236 理210 | 304 | 269 | ||||||||||||
文史 | 363 | 441 | 422 | 专业分 | 72 | 83.31 | 77.18 | 203 | 225 | 207 | |||||||||||||
内蒙古 | 理工 | 336 | 382 | 336 | 文化分 | 227 | 303 | 241 | |||||||||||||||
文史 | 399 | 417 | 407 | 专业分 | 201 | 219 | 207 | ||||||||||||||||
吉林 | 理工 | 283 | 380 | 298 | 文化分 | 文205 | 367 | 298 | |||||||||||||||
文史 | 316 | 417 | 361 | 专业分 | 200 | 318 | 298 | ||||||||||||||||
江苏 | 理工 | 285 | 308 | 288 | 文化分 | 260 | 284 | 261 | 225 | 251 | 229 | ||||||||||||
文史 | 281 | 312 | 287 | 专业分 | 200 | 217 | 201 | 170 | 195 | 177 | |||||||||||||
浙江 | 理工 | 一段588 二段490 三段344 | 533 | 509 | 文化分 | 一段471 二段379 | 515 | 513 | 一段507 二段449 | 534 | 531 | ||||||||||||
文史 | 专业分 | ||||||||||||||||||||||
福建 | 理工 | 378 | 419 | 397 | 文化分 | 文290 理246 | 文358 理332 | 文314 理289 | 文290 | 文330 | 文315 | 文290 理246 | 文456 理370 | 文430 理367 | 文290 理246 | 文471 理393 | 文438 理374 | 文290 | 文352 | 文312 | |||
文史 | 446 | 485 | 459 | 专业分 | 195 | 文219 理228 | 文218 理227 | 195 | 文227 | 文221 | 195 | 文248 理242 | 文242 理238 | 195 | 文208 理213 | 文205 理205 | 195 | 文231 | 文227 | ||||
江西 | 理工 | 447 | 477 | 457 | 文化分 | 290 | 324 | 294 | 290 | 332 | 308 | 290 | 391 | 355 | 290 | 394 | 295 | 290 | 421 | 290 | |||
文史 | 496 | 521 | 512 | 专业分 | 100 | 137 | 137 | 90 | 128 | 127 | 100 | 164 | 162 | 100 | 151 | 149 | 270 | 326 | 311 | ||||
山东 | 理工 | 无普通生 | —— | —— | 文化分 | 文328 理282 | 文400 理335 | 文335 理304 | 文328 理282 | —— | —— | 文328 理282 | 文473 理423 | 文328 理289 | 文328 理282 | 文475 理415 | 文437 理392 | 文328 理282 | 文442 理349 | 文328 理330 | 293 | 403 | 299 |
文史 | 无普通生 | —— | —— | 专业分 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | —— | —— | 校考 | 校考 | 校考 | 200 | 文229 理223 | 文215 理212 | 198 | 文233.67 理234.67 | 文204 理228.33 | 72 | 78.99 | 72.76 | |
河南 | 理工 | 374 | 无理科生 | 无理科生 | 文化分 | 文310 | 330 | 310 | 文326 | 326 | 326 | ||||||||||||
文史 | 436 | 486 | 476 | 专业分 | 100 | 121 | 119 | 190 | 218 | 213 | |||||||||||||
湖北 | 理工 | 375 | 432 | 398 | 文化分 | 405 | 417 | 242.3 | 286 | 372 | 332 | 336 | 400 | 347 | |||||||||
文史 | 441 | 500 | 452 | 专业分 | 220 | 410 | 218.3 | 184 | 216 | 194 | 350 | 478 | 473 | ||||||||||
湖南 | 理工 | 409 | 439 | 428 | 文化分 | 文405 | 451 | 440 | 文422 | 473 | 463 | 文347 | 399 | 364 | |||||||||
文史 | 486 | 520 | 508 | 专业分 | 220 | 235 | 233 | 204 | 211 | 204 | 214 | 244 | 219 | ||||||||||
广西 | 理工 | 345 | 472 | 379 | 文化分 | 文262 理225 | 文429 理322 | 文262 理228 | 文262 理225 | 文452 理299 | 文268 理251 | 文262 理225 | 文416 理296 | 文311 理263 | 文262 理225 | 文482 理271 | 文333 理240 | 文262 理225 | 文421 理358 | 文262 理225 | 220 | 319 | 221 |
文史 | 403 | 520 | 428 | 专业分 | 193 | 文247 理238 | 文215 理204 | 185 | 文218 理204 | 文193 理191 | 245 | 文255 理254 | 文245 理246 | 216 | 文226 理218 | 文217 理217 | 223 | 文251 理244 | 文223 理223 | 78 | 99 | 78 | |
—— | 综合分 | 文438.4理431 | 文561 理523 | 文513 理471 | 文422.4理415 | 文495 理458 | 文472 理441 | 文542.4 理535 | 文578 理567 | 文569 理545 | 文484.4 理477 | 文536 理489 | 文516 理484 | 文498.4理491 | 文566 理543 | 文523 理497 | 293 | 374 | 316 | ||||
广东 | 理工 | 376 | 438 | 426 | 文化分 | 250 | 376 | 335 | 280 | 373 | 353 | ||||||||||||
文史 | 443 | 510 | 501 | 专业分 | 190 | 234 | 203 | 205 | 207 | 206 | |||||||||||||
海南 | 理工 | 488 | 539 | 526 | 文化分 | 376 | 463 | 434 | 376 | 497 | 468 | 376 | 491 | 480 | |||||||||
文史 | 497 | 588 | 578 | 专业分 | 156 | 185.201 | 181.901 | 167 | 187.201 | 179.8 | 167 | 185.306 | 175.504 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 379 | 415 | 413 | 文化分 | 文358 理284 | 451 | 365 | 文334 理265 | 431 | 376 | 文382 理303 | 442 | 331 | |||||||||
文史 | 477 | 521 | 505 | 专业分 | 130 | 196 | 192 | 120 | 175 | 169 | 180 | 224 | 203 | ||||||||||
云南 | 理工 | 430 | 511 | 447 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 490 | 537 | 506 | 专业分 | |||||||||||||||||||
陕西 | 理工 | 332 | 430 | 344 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 345 | 471 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
甘肃 | 理工 | 370 | 427 | 412 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 380 | 442 | 431 | 专业分 | |||||||||||||||||||
新疆 | 理工 | 341 | 380 | 364 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 372 | 432 | 366 | 专业分 | |||||||||||||||||||
安徽 | 理工 | 432 | 467 | 448 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
文史 | 486 | 508 | 500 | 专业分 | |||||||||||||||||||
广西预科 | 文史 | 455/409 | |||||||||||||||||||||
理工 | 402/356 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!