您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

2017右江民族医学院录取分数线

更新时间:2020-10-20 21:44:36 作者:佚名 信息来源:网络

2017右江民族医学院录取分数线【全国】


右江民族医学院2017年普高招生广西各批次录取分数统计表
序号 省份 批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差

平均分控制线差

1 广西 本科提前批 理工类 318 374 516 439 56 121
2 广西 本科第二批(正投) 理工类 318 413 542 456 95 138
3 广西 本科第二批(正投) 文史类 387 419 534 460 32 73
4 广西 本科二批预科A 理工类 318 343 441 384 25 66
5 广西 本科二批预科B 理工类 318 350 470 380 32 62
6 广西 高职高专普通批(正投) 理工类 180 291 408 319 111 139
7 广西 高职高专普通批(正投) 文史类 180 326 448 362 146 182

右江民族医学院2017年普高招生广西本科各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线

最低分

录取最

高分

录取

平均分

录取最低分

与控制线差

录取平均分

控制线差

1 临床医学 理工类 五年 318 461 542 476 143 158
2 临床医学(免费医学定向生) 理工类 五年 318 374 516 439 56 121
3 医学影像学 理工类 五年 318 435 509 455 117 137
4 口腔医学 理工类 五年 318 468 493 476 150 158
5 预防医学 理工类 五年 318 416 471 429 98 111
6 医学检验技术 理工类 四年 318 429 462 443 111 125
7 卫生检验与检疫 理工类 四年 318 413 454 424 95 106
8 卫生检验与检疫(民族班) 理工类 四年 318 419 456 436 101 118
9 护理学 理工类 四年 318 413 460 426 95 108
10 护理学(民族班) 理工类 四年 318 413 430 418 95 100
11 药学 理工类 四年 318 433 460 448 115 130
12 药学(民族班) 理工类 四年 318 426 450 435 108 117
13 中药学 理工类 四年 318 416 457 428 98 110
14 中药学(民族班) 理工类 四年 318 419 431 425 101 107
15 康复治疗学 理工类 四年 318 428 457 440 110 122
16 康复治疗学(民族班) 理工类 四年 318 414 443 428 96 110
17 英语 理工类 四年 318 413 445 428 95 110
18 公共事业管理 理工类 四年 318 413 432 423 95 105
19 公共事业管理(民族班) 理工类 四年 318 422 423 423 104 105
20 预防医学 文史类 五年 387 473 534 493 86 106
21 护理学 文史类 四年 387 420 534 457 33 70
22 康复治疗学 文史类 四年 387 473 514 490 86 103
23 英语 文史类 四年 387 427 482 457 40 70
24 公共事业管理 文史类 四年 387 420 497 451 33 64


右江民族医学院2017年普高招生广西高职各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线 最低分 最高分 平均分

最低分

与控制线差

平均分

控制线差

1 护理 理工类 三年 180 296 408 316 116 136
2 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 理工类 三年 180 292 322 300 112 120
3 助产 理工类 三年 180 291 371 307 111 127
4 医学检验技术 理工类 三年 180 307 406 332 127 152
5 医学影像技术 理工类 三年 180 312 406 338 132 158
6 药学 理工类 三年 180 305 386 324 125 144
7 中药学 理工类 三年 180 300 368 319 120 139
8 康复治疗技术 理工类 三年 180 395 363 309 215 129
9 保险 理工类 三年 180 292 340 299 112 119
10 护理 文史类 三年 180 343 443 365 163 185
11 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 文史类 三年 180 326 398 344 146 164
12 助产 文史类 三年 180 326 431 351 146 171
13 中药学 文史类 三年 180 379 442 400 199 220
14 康复治疗技术 文史类 三年 180 349 448 378 169 198
15 保险 文史类 三年 180 327 376 344 147 164


右江民族医学院2017年普高招生区外各省录取分数统计表
序号 省份 批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 河北 本科二批 理工类 326 463 477 468 137 142
2 安徽 本科二批 理工类 413 442 481 469 29 56
3 江西 本科二批 理工类 422 465 472 468 43 46
4 河南 本科二批 理工类 342 486 496 489 144 147
5 湖南 本科二批 理工类 424 431 475 472 7 48
6 海南 本科二批 理工类 546 546 599 579 0 33
7 四川 本科二批 理工类 436 464 520 506 28 70
8 云南 本科二批 理工类 410 479 541 498 69 88
9 黑龙江 本科二批 理工类 335 384 444 418 49 83
10 广东 本科二批 理工类 360 421 481 463 61 103
11 江苏 本科二批 理工类 269 311 332 320 42 51
12 福建 本科二批 理工类 333 414 438 419 81 86
13 辽宁 本科二批 理工类 350 459 474 464 109 114
14 贵州 本科二批 理工类 361 438 455 443 77 82
15 重庆 本科二批 理工类 395 483 507 491 88 96
16 吉林 本科二批 理工类 379 462 493 470 83 91
17 内蒙古 本科二批 理工类 328 406 462 441 78 113
18 山西 本科二批 理工类 400 415 448 438 15 38


右江民族医学院2017年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 专业名称 学历 学制 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北省 临床医学 本科 五年 理工类 326 465 477 472 139 146
医学影像学 本科 五年 理工类 326 464 464 464 138 138
预防医学 本科 五年 理工类 326 463 463 463 137 137
医学检验技术 本科 四年 理工类 326 463 463 463 137 137
安徽 临床医学 本科 五年 理工类 413 468 481 473 55 60
医学影像学 本科 五年 理工类 413 468 478 474 55 61
预防医学 本科 五年 理工类 413 468 468 468 55 55
医学检验技术 本科 四年 理工类 413 465 467 466.5 52 53.5
护理学 本科 四年 理工类 413 442 465 454 29 41
江西 临床医学 本科 五年 理工类 422 467 472 469 45 47
医学影像学 本科 五年 理工类 422 467 467 467 45 45
预防医学 本科 五年 理工类 422 466 466 466 44 44
护理学 本科 四年 理工类 422 466 467 466.5 44 44.5
河南 临床医学 本科 五年 理工类 342 488 496 492 146 150
医学影像学 本科 五年 理工类 342 486 487 486.5 144 144.5
预防医学 本科 五年 理工类 342 484 484 484 142 142
湖南 临床医学 本科 五年 理工类 424 476 494 484 52 60
医学影像学 本科 五年 理工类 424 466 469 468 42 44
口腔医学 本科 五年 理工类 424 472 472 472 48 48
预防医学 本科 五年 理工类 424 463 474 467 39 43
医学检验技术 本科 四年 理工类 424 466 468 467 42 43
护理学 本科 四年 理工类 424 431 475 454 7 30
康复治疗学 本科 四年 理工类 424 459 467 463 35 39
英语 本科 四年 理工类 424 473 473 473 49 49
海南 临床医学 本科 五年 理工类 546 583 593 589 37 43
医学影像学 本科 五年 理工类 546 575 577 576 29 30
医学检验技术 本科 四年 理工类 546 598 599 598.5 52 52.5
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 546 571 572 571.5 25 25.5
护理学 本科 四年 理工类 546 546 573 562 0 16
四川 临床医学 本科 五年 理工类 436 507 520 511 71 75
医学影像学 本科 五年 理工类 436 511 515 513 75 77
口腔医学 本科 五年 理工类 436 506 522 510 70 74
预防医学 本科 五年 理工类 436 504 505 504.5 68 68.5
医学检验技术 本科 四年 理工类 436 504 504 504 68 68
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 436 502 502 502 66 66
护理学 本科 四年 理工类 436 464 505 496 28 60
康复治疗学 本科 四年 理工类 436 505 506 505.5 69 69.5
云南 临床医学 本科 五年 理工类 410 501 541 515 91 105
医学影像学 本科 五年 理工类 410 495 496 495.5 85 85.5
口腔医学 本科 五年 理工类 410 499 501 500 89 90
预防医学 本科 五年 理工类 410 493 494 494.5 83 84.5
医学检验技术 本科 四年 理工类 410 486 493 490 76 80
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 410 485 497 492 75 82
护理学 本科 四年 理工类 410 480 489 484 70 74
康复治疗学 本科 四年 理工类 410 487 489 488.5 77 78.5
黑龙江 临床医学 本科 五年 理工类 335 416 434 420 81 85
医学影像学 本科 五年 理工类 335 414 427 419 79 84
口腔医学 本科 五年 理工类 335 433 444 439 98 104
医学检验技术 本科 四年 理工类 335 409 415 412 74 77
英语 本科 四年 理工类 335 384 412 398 49 63
广东 临床医学 本科 五年 理工类 360 465 482 472 105 112
医学影像学 本科 五年 理工类 360 458 460 459 98 99
口腔医学 本科 五年 理工类 360 460 460 460 100 100
医学检验技术 本科 四年 理工类 360 456 459 458 96 98
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 360 421 461 441 61 81
药学 本科 四年 理工类 360 460 462 461 100 101
康复治疗学 本科 四年 理工类 360 460 461 460.5 100 100.5
江苏 临床医学 本科 五年 理工类 269 320 332 325 51 56
医学影像学 本科 五年 理工类 269 317 317 317 48 48
预防医学 本科 五年 理工类 269 317 317 317 48 48
医学检验技术 本科 四年 理工类 269 315 315 315 46 46
护理学 本科 四年 理工类 269 311 314 312.5 42 43.5
药学 本科 四年 理工类 269 314 315 314.5 45 45.5
福建 临床医学 本科 五年 理工类 333 418 438 425 85 92
医学影像学 本科 五年 理工类 333 417 423 421 84 88
口腔医学 本科 五年 理工类 333 418 418 418 85 85
预防医学 本科 五年 理工类 333 414 417 416 81 83
医学检验技术 本科 四年 理工类 333 417 417 417 84 84
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 333 373 418 395 40 62
护理学 本科 四年 理工类 333 415 418 416 82 83
康复治疗学 本科 四年 理工类 333 415 416 415.5 82 82.5
辽宁 临床医学 本科 五年 理工类 350 459 474 464 109 114
医学影像学 本科 五年 理工类 350 459 474 467 109 117
口腔医学 本科 五年 理工类 350 469 469 469 119 119
医学检验技术 本科 四年 理工类 350 459 459 459 109 109
贵州 临床医学 本科 五年 理工类 361 448 455 451 87 90
医学影像学 本科 五年 理工类 361 442 447 445 81 84
预防医学 本科 五年 理工类 361 440 442 441 79 80
医学检验技术 本科 四年 理工类 361 441 443 442 80 81
护理学 本科 四年 理工类 361 438 440 439 77 78
康复治疗学 本科 四年 理工类 361 439 439 439 78 78
重庆 临床医学 本科 五年 理工类 395 486 506 495 91 100
医学影像学 本科 五年 理工类 395 486 491 486 91 91
口腔医学 本科 五年 理工类 395 507 507 507 112 112
预防医学 本科 五年 理工类 395 490 490 490 95 95
医学检验技术 本科 四年 理工类 395 483 484 483.5 88 88.5
护理学 本科 四年 理工类 395 483 486 484 88 89
吉林 临床医学 本科 五年 理工类 379 466 493 473 87 94
医学影像学 本科 五年 理工类 379 462 466 464 83 85
口腔医学 本科 五年 理工类 379 465 469 467 86 88
内蒙古 临床医学 本科 五年 理工类 328 440 462 452 112 124
医学影像学 本科 五年 理工类 328 437 444 440 109 112
口腔医学 本科 五年 理工类 328 458 458 458 130 130
护理学 本科 四年 理工类 328 406 407 406.5 78 78.5
山西 临床医学 本科 五年 理工类 400 439 448 443 39 43
医学影像学 本科 五年 理工类 400 438 439 438.5 38 38.5
口腔医学 本科 五年 理工类 400 438 438 438 38 38
医学检验技术 本科 四年 理工类 400 436 438 437 36 37
护理学 本科 四年 理工类 400 415 438 431 15 31

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1