2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北中医学院2019年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-10-19 13:29:32 作者:佚名 信息来源:网络
2019年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 |
学 制 |
类 别 |
学 费 |
外省 合计 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合计 | 416 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 10 | 35 | 15 | 20 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 13 | ||||
文史合计 | 121 | 0 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 文史 | 5200 | 6 | 519 | 546 | 559 | |||||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 31 | 508 | 543 | 528 | 547 | 523 | 547 | 557 | 544 | 543 | 533 | 543 | 539 | 516 | 533 | ||||||||||
3 | 中医儿科学 | 五年 | 文史 | 5200 | 5 | 529 | 537 | 539 | |||||||||||||||||||||
4 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 27 | 520 | 505 | 549 | 535 | 554 | 553 | 541 | 526 | 548 | 508 | 536 | 534 | ||||||||||||
5 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5200 | 18 | \ | 547 | 534 | 543 | 545 | 535 | 549 | 514 | ||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | 545 | 539 | 543 | |||||||||||||||||||||
7 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 4900 | 7 | 504 | 497 | 514 | 531 | ||||||||||||||||||||
8 | 护理学 | 四年 | 文史 | 5200 | 16 | 490 | 548 | 515 | 544 | 514 | 513 | ||||||||||||||||||
9 | 助产学 | 四年 | 文史 | 5200 | 5 | 494 | 513 | 546 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 282 | 8 | 15 | 11 | 16 | 12 | 20 | 7 | 10 | 0 | 11 | 14 | 8 | 23 | 10 | 14 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5200 | 11 | 535 | 530 | 517 | 530 | 499 | |||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 49 | 523 | 505 | 507 | 489 | 518 | 507 | 497 | 345 | 474 | 514 | 528 | 512 | 491 | 500 | 490 | 490 | 519 | 529 | 470 | 476 | ||||
3 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 9 | 507 | 465 | 473 | 480 | 496 | |||||||||||||||||||
4 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 34 | 510 | 502 | 489 | 508 | 346 | 519 | 510 | 486 | 521 | 546 | 469 | 531 | 471 | |||||||||||
5 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5200 | 29 | 510 | 497 | \ | 514 | 496 | 486 | 344 | 483 | 481 | 486 | 478 | 545 | ||||||||||||
6 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 26 | 496 | 437 | 499 | 482 | 482 | 503 | 509 | 480 | 483 | 519 | 525 | 469 | ||||||||||||
7 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 5 | 482 | 480 | 545 | |||||||||||||||||||||
8 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 478 | 512 | 484 | 345 | 514 | 483 | 466 | |||||||||||||||||
9 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 471 | 510 | 499 | 508 | 528 | |||||||||||||||||||
10 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 509 | 522 | 551 | |||||||||||||||||||||
11 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 10 | 408 | 511 | 495 | 542 | 468 | |||||||||||||||||||
12 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | 449 | 481 | 480 | 466 | 515 | 474 | 517 | 543 | 458 | |||||||||||||||
13 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 10 | 449 | 514 | 495 | 481 | 472 | 492 | ||||||||||||||||||
14 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 7 | 470 | 480 | 526 | 468 | ||||||||||||||||||||
15 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 16 | 465 | 495 | 498 | 477 | 469 | 466 | ||||||||||||||||||
16 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 12 | 463 | 470 | 426 | 458 | 469 | |||||||||||||||||||
17 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 13 | 504 | 510 | 475 | 479 | 486 | 447 | ||||||||||||||||||
18 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 344 | 478 | 453 | |||||||||||||||||||||
*红色字体分数为征集志愿录取分数 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 |
学 制 |
类 别 |
学 费 |
外省 合计 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 5200 | 4 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 5200 | 3 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 5200 | 3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 5200 | 3 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
*红色字体分数为征集志愿录取分数 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!