2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北中医学院2018录取分数线
更新时间:2020-10-19 13:29:14 作者:佚名 信息来源:网络
2018河北中医学院录取分数线【全国】
2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(河北省) | ||||||
项目 人数 |
计划 | 投档线 | 平均分 | 最高分 | 投档位次 | |
专业 | ||||||
总 计 | 1539 | |||||
一、国家专项计划本科提前批B合计 | 50 | |||||
文史合计 | 18 | |||||
1 | 中医学 | 6 | 564 | 572 | 592 | 16069 |
2 | 中西医临床医学 | 6 | 562 | 565 | 573 | 16614 |
3 | 针灸推拿学 | 6 | 561 | 561 | 562 | 16937 |
理工合计 | 32 | |||||
1 | 中医学 | 6 | 538 | 550 | 570 | 61491 |
2 | 中西医临床医学 | 8 | 532 | 541 | 567 | 65806 |
3 | 中药学 | 10 | 526 | 529 | 535 | 70128 |
4 | 针灸推拿学 | 8 | 526 | 529 | 538 | 70128 |
二、地方专项计划合计 | 28 | |||||
文史合计 | 10 | |||||
1 | 中医学 | 3 | 573 | 579 | 583 | 13557 |
2 | 中西医临床医学 | 4 | 565 | 570 | 582 | 15795 |
3 | 针灸推拿学 | 3 | 562 | 565 | 570 | 16614 |
理工合计 | 18 | |||||
1 | 中医学 | 5 | 522 | 525 | 532 | 73070 |
2 | 中西医临床医学 | 5 | 523 | 524 | 527 | 72325 |
3 | 中药学 | 5 | 521 | 521 | 523 | 73780 |
4 | 针灸推拿学 | 3 | 521 | 522 | 524 | 73780 |
三、本科一批合计 | 635 | |||||
文史合计 | 130 | |||||
1 | 中医学“5+3” | 15 | 593 | 599 | 621 | 8797 |
2 | 中医学 | 35 | 578 | 586 | 614 | 12272 |
3 | 中西医临床医学 | 46 | 571 | 578 | 593 | 14086 |
4 | 针灸推拿学 | 34 | 569 | 572 | 587 | 14668 |
理工合计 | 505 | |||||
1 | 中医学“5+3” | 45 | 558 | 570 | 602 | 47632 |
2 | 中医学 | 129 | 534 | 545 | 572 | 64355 |
3 | 中西医临床医学 | 152 | 526 | 534 | 574 | 70128 |
4 | 针灸推拿学 | 117 | 523 | 526 | 547 | 72325 |
5 | 中药学 | 62 | 524 | 528 | 544 | 71564 |
四、本科二批合计 | 826 | |||||
文史合计 | 133 | |||||
1 | 应用心理学 | 19 | 536 | 539 | 548 | 24633 |
2 | 康复治疗学 | 14 | 542 | 550 | 557 | 22672 |
3 | 护理学 | 81 | 527 | 535 | 561 | 27668 |
4 | 市场营销 | 19 | 524 | 528 | 544 | 28664 |
理工合计 | 693 | |||||
1 | 应用心理学 | 20 | 483 | 490 | 520 | 101812 |
2 | 医学检验技术 | 61 | 486 | 493 | 514 | 99573 |
3 | 医学影像技术 | 84 | 489 | 497 | 522 | 97446 |
4 | 口腔医学技术 | 39 | 498 | 505 | 523 | 90924 |
5 | 康复治疗学 | 29 | 488 | 497 | 518 | 98163 |
6 | 护理学 | 214 | 471 | 480 | 508 | 110427 |
7 | 中药资源与开发 | 45 | 472 | 481 | 498 | 109716 |
8 | 中草药栽培与鉴定 | 52 | 471 | 478 | 500 | 110427 |
9 | 制药工程 | 43 | 483 | 488 | 504 | 101812 |
10 | 生物工程 | 37 | 473 | 479 | 503 | 108959 |
11 | 市场营销 | 29 | 471 | 478 | 491 | 110427 |
12 | 药学 | 40 | 489 | 498 | 521 | 97446 |
2018年河北中医学院普通本科各专业录取分数线(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 |
学 制 |
类 别 |
学 费 |
外省 合计 |
北 京 |
天 津 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合计 | 403 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | ||||
文史合计 | 104 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 25 | 551 | 518 | 533 | 529 | 545 | 562 | 550 | 535 | 496 | 548 | 562 | 509 | |||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 26 | 514 | 474 | 549 | 560 | 548 | 567 | 522 | 509 | 514 | 509 | |||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 14 | 506 | 535 | 527 | 531 | 547 | 563 | 565 | ||||||||||||||||||
4 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 13 | 501 | 501 | 458 | 522 | 531 | 469 | 503 | ||||||||||||||||||
5 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 10 | 498 | 531 | 504 | 539 | 511 | 545 | |||||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 8 | 547 | 546 | 558 | 494 | |||||||||||||||||||||
7 | 护理学 | 四年 | 文史 | 8 | 531 | 498 | 540 | 510 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 286 | 8 | 23 | 16 | 14 | 12 | 20 | 7 | 10 | 4 | 14 | 7 | 20 | 10 | 19 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 18 | 6 | |||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 57 | 507 | 496 | 480 | 492 | 507 | 428 | 482 | 332 | 472 | 510 | 531 | 494 | 480 | 509 | 478 | 426 | 509 | 538 | 517 | 469 | 478 | ||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 48 | 518 | 493 | 476 | 484 | 489 | 333 | 462 | 509 | 518 | 479 | 508 | 474 | 516 | 470 | 517 | 467 | |||||||||
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 21 | 501 | 481 | 462 | 518 | 492 | 476 | 503 | 472 | 498 | 509 | 465 | ||||||||||||||
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 25 | 505 | 470 | 507 | 490 | 467 | 331 | 524 | 475 | 443 | 535 | 469 | ||||||||||||||
5 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 13 | 453 | 480 | 505 | 475 | 511 | 467 | 409 | 506 | |||||||||||||||||
6 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 17 | 470 | 481 | 504 | 464 | 331 | 508 | 515 | 472 | 510 | 477 | |||||||||||||||
7 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 14 | 477 | 472 | 503 | 495 | 515 | 489 | 512 | ||||||||||||||||||
8 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 7 | 491 | 478 | 475 | 535 | |||||||||||||||||||||
9 | 护理学 | 四年 | 理工 | 14 | 496 | 504 | 506 | 485 | 474 | 461 | |||||||||||||||||||
10 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 6 | 491 | 499 | 506 | 458 | |||||||||||||||||||||
11 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 454 | 508 | 491 | 476 | 507 | 466 | |||||||||||||||||||
12 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 16 | 454 | 509 | 475 | 392 | 466 | 508 | 461 | 477 | |||||||||||||||||
13 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 14 | 332 | 512 | 491 | 503 | 465 | 510 | 541 | ||||||||||||||||||
14 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 6 | 505 | 486 | 529 | ||||||||||||||||||||||
15 | 药学 | 四年 | 理工 | 18 | 445 | 500 | 466 | 486 | 457 | 509 | 415 | 491 | 534 | 467 | |||||||||||||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 4 | 593 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 3 | 575 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 3 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!