2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016唐山师范学院录取分数线
更新时间:2020-10-13 14:35:13 作者:佚名 信息来源:网络
2016唐山师范学院录取分数线【全国】
唐山师范学院2016年河北省本专科录取成绩
类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 50 | 50 | 256.8 | 306.5 |
视觉传达设计 | 4 | 15 | 15 | 272.3 | 300.2 | ||
环境设计 | 4 | 15 | 15 | 274.4 | 295.6 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 30 | 30 | 257.3 | 288.7 | ||
艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 65 | 65 | 228.3 | 249.1 | |
艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 75 | 75 | 212.8 | 248.5 | |
艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 30 | 30 | 220.6 | 248.6 | |
艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 30 | 30 | 220.5 | 237 | |
体育(文) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 336 | 371 | |
体育(理) | 体育教育(师范) | 4 | 75 | 75 | 294 | 366 | |
文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 4 | 30 | 30 | 506 | 532 |
文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 4 | 30 | 30 | 513 | 546 |
文史 | 本科二批 | 法学 | 4 | 30 | 30 | 514 | 534 |
文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 4 | 30 | 30 | 513 | 538 |
文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 15 | 15 | 514 | 540 |
理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 25 | 25 | 480 | 510 |
文史 | 本科二批 |
中国语言文学类
(含师范) |
4 | 100 | 100 | 523 | 560 |
文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 4 | 45 | 45 | 505 | 530 |
文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 55 | 55 | 515 | 526 |
文史 | 本科二批 |
外国语言文学类
(含师范) |
4 | 110 | 110 | 512 | 541 |
文史 | 本科二批 | 德语 | 4 | 30 | 30 | 515 | 536 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 30 | 30 | 505 | 531 |
文史 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 58 | 58 | 506 | 541 |
文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 519 |
理工 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 65 | 65 | 474 | 511 |
理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 475 | 507 |
文史 | 本科二批 | 旅游类 | 4 | 45 | 45 | 505 | 523 |
理工 | 本科二批 | 旅游类 | 4 | 35 | 35 | 474 | 506 |
文史 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 519 |
理工 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 25 | 25 | 474 | 514 |
文史 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 40 | 40 | 505 | 519 |
文史 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 510 | 533 |
理工 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 480 | 510 |
文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 20 | 20 | 505 | 523 |
理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 483 | 529 |
文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 505 | 523 |
文史 | 本科二批 | 教育学类(师范) | 4 | 310 | 310 | 505 | 541 |
文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 505 | 529 |
理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 476 | 508 |
理工 | 本科二批 | 数学类(含师范) | 4 | 130 | 130 | 496 | 544 |
理工 | 本科二批 | 统计学 | 4 | 45 | 45 | 484 | 523 |
理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 45 | 477 | 525 |
理工 | 本科二批 | 物理学类(含师范) | 4 | 110 | 110 | 474 | 531 |
理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 479 | 518 |
理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 4 | 60 | 60 | 474 | 527 |
理工 | 本科二批 | 化学类 | 4 | 170 | 170 | 474 | 540 |
理工 | 本科二批 | 生物科学类(含师范) | 4 | 105 | 105 | 474 | 516 |
理工 | 本科二批 | 园艺 | 4 | 80 | 80 | 475 | 505 |
理工 | 本科二批 | 计算机类 | 4 | 80 | 80 | 485 | 528 |
理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 480 | 531 |
类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
艺术-舞蹈 | 专科提前批 | 舞蹈表演 | 2 | 80 | 80 | 129 | 170 |
艺术-美术 | 环境艺术设计 | 3 | 40 | 40 | 216.3 | 260.7 | |
艺术-美术 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 40 | 43 | 211 | 246.7 | |
文史 | 专科批 | 动漫制作设计 | 3 | 30 | 27 | 235 | 406 |
文史 | 专科批 | 思想政治教育(师范) | 3 | 50 | 50 | 406 | 469 |
文史 | 专科批 | 法律文秘 | 2 | 40 | 40 | 359 | 441 |
文史 | 专科批 |
小学教育(综合文科)
(师范) |
2 | 40 | 40 | 423 | 484 |
文史 | 专科批 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 35 | 40 | 359 | 418 |
文史 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 2 | 35 | 40 | 360 | 457 |
文史 | 专科批 | 旅游管理类 | 2 | 175 | 175 | 359 | 457 |
理工 | 专科批 | 旅游管理类 | 2 | 30 | 30 | 315 | 377 |
文史 | 专科批 | 保险 | 2 | 50 | 52 | 272 | 467 |
文史 | 专科批 | 工商管理类 | 3 | 75 | 75 | 359 | 485 |
理工 | 专科批 | 工商管理类 | 3 | 75 | 75 | 314 | 395 |
文史 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 403 | 469 |
理工 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 380 | 435 |
文史 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 360 | 422 |
理工 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 314 | 379 |
文史 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 22 | 253 | 403 |
理工 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 20 | 314 | 398 |
文史 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 192 | 192 | 359 | 467 |
理工 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 20 | 20 | 343 | 398 |
文史 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 20 | 20 | 360 | 455 |
理工 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 40 | 314 | 453 |
理工 | 专科批 | 计算机类 | 3 | 120 | 120 | 314 | 429 |
理工 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 40 | 40 | 314 | 459 |
理工 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 2 | 40 | 40 | 297 | 411 |
文史 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 15 | 15 | 398 | 467 |
理工 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 25 | 25 | 340 | 414 |
文史 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 361 | 414 |
理工 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 315 | 366 |
唐山师范学院2016年外省本专科录取成绩
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科二批 | 文史 |
历史学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 481 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 502 | |||
理工 | 生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 430 | 434 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 428 | 438 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 421 | 454 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 457 | 466 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 421 | 452 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 400 | 440 | |||
辽宁 |
本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 491 | 499 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 496 | 507 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 457 | 467 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 438 | 453 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 484 | 490 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 490 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 483 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 475 | 482 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 477 | 479 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 474 | 476 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 452 | 466 | ||
化学 | 4 | 5 | 5 | 454 | 476 | |||
本科一批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 238 | 252 | |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 243 | 248 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 241 | 255 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 441 | 451 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 447 | 455 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 424 | 461 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 424 | 440 | |||
吉林 |
本科二批
|
文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 434 | 458 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 437 | 449 | |||
理工 |
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 432 | 456 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 433 | 455 | |||
山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 245 | 275 |
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 235 | 278 | |||
美术学 | 4 | 10 | 10 | 232 | 274 | |||
文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 504 | 507 | ||
山东 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 503 | 507 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 505 | 519 | |||
地理科学类 | 4 | 2 | 2 | 507 | 508 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 493 | 496 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 6 | 6 | 484 | 494 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 486 | 498 | |||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 483 | 488 | |||
江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学 | 4 | 10 | 10 | 248 | 258.67 |
视觉传达设计 | 4 | 5 | 5 | 238 | 368 | |||
环境设计 | 4 | 5 | 5 | 237 | 254.57 | |||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 483 | 500 | |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 481 | 500 | |||
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 485 | 494 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 465 | 485 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 450 | 488 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 5 | 5 | 477 | 518 |
广播电视学 | 4 | 5 | 5 | 476 | 485 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 454 | 462 | ||
园艺 | 4 | 5 | 5 | 453 | 460 | |||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 482 | 485 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 479 | 480 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 433 | 448 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 418 | 433 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 480 | 505 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 483 | 491 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 444 | 447 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 447 | 452 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 政治学与行政学 | 4 | 5 | 5 | 458 | 469 |
秘书学 | 4 | 5 | 5 | 465 | 481 | |||
理工 | 物理学类 | 4 | 5 | 5 | 384 | 433 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 383 | 418 | |||
海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 609 | 625 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 584 | 604 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 556 | 570 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 555 | 566 | |||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
理工 | 数学类 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
化学类 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 521 | 523 |
地理科学类 | 4 | 5 | 5 | 519 | 525 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 491 | 495 | ||
计算机类 | 4 | 5 | 5 | 490 | 507 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 402 | 511 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 504 | 517 | |||
理工 | 化学类 | 4 | 5 | 5 | 386 | 402 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 5 | 384 | 390 | |||
电子信息科学 | 4 | 4 | 4 | 386 | 397 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 5 | 5 | 510 | 524 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 505 | 522 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 446 | 469 | ||
物理学类 | 4 | 5 | 5 | 445 | 472 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 475 | 483 |
文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 471 | 477 | |||
理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5 | 6 | 427 | 433 | ||
化学类 | 4 | 5 | 4 | 428 | 443 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 4 | 5 | 5 | 465 | 469 |
中国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 470 | 480 | |||
理工 | 统计学 | 4 | 5 | 5 | 447 | 456 | ||
生物科学类 | 4 | 5 | 5 | 436 | 464 | |||
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 专科 | 文史 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 278 | 374 |
学前教育 | 2 | 4 | 4 | 366 | 393 | |||
辽宁 | 专科 | 文史 |
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 205 | 399 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 285 | 315 | |||
山西 | 专科 | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 318 | 365 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 348 | 452 | |||
黑龙江 | 专科 | 文史 |
新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 332 | 374 |
学前教育 | 2 | 5 | 5 | 387 | 412 | |||
吉林 | 专科 | 文史 |
旅游类 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
文秘 | 2 | 5 | 2 | 281 | 301 | |||
安徽 | 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 2 | 5 | 5 | 351 | 435 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 303 | 451 | |||
河南 | 专科 | 文史 |
旅游类 | 2 | 5 | 5 | 259 | 369 |
商务英语 | 2 | 5 | 5 | 293 | 319 | |||
广东 | 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 2 | 5 | 3 | 379 | 465 |
学前教育 | 3 | 4 | 2 | 364 | 402 | |||
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 1 | 361 | 472 | |||
重庆 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 269 | 284 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 269 | 285 | |||
四川 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 466 | 471 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 471 | 490 | |||
江西 | 专科 | 文史 | 旅游类 | 2 | 5 | 5 | 203 | 275 |
商务英语 | 2 | 5 | 5 | 269 | 344 | |||
贵州 | 专科 | 文史 | 文秘 | 2 | 5 | 5 | 419 | 434 |
学前教育 | 3 | 5 | 5 | 422 | 453 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!