您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

广东警官学院2018录取分数线

更新时间:2020-10-11 19:39:23 作者:佚名 信息来源:网络

2018广东警官学院录取分数线【广东省】


2018年广东警官学院在广东省提前批本科非定向(11110)专业录取统计表


科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
文科普通类 1 治安学 25 25 25 574 520 537.36
文科普通类 2 侦查学 26 26 26 573 520 537.00
文科普通类 3 禁毒学 10 10 10 565 520 537.40
文科普通类 4 经济犯罪侦查 10 10 10 582 560 569.80
文科普通类 5 警务指挥与战术 16 16 16 564 520 537.94
小计 专业:5 87 87
科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科普通类 21 治安学 170 170 170 559 430 471.92
理科普通类 22 侦查学 169 169 169 558 431 486.85
理科普通类 23 禁毒学 55 55 55 514 428 459.65
理科普通类 24 经济犯罪侦查 55 55 55 582 516 529.80
理科普通类 25 警务指挥与战术 82 82 82 561 440 486.66
理科普通类 26 刑事科学技术 184 184 184 565 430 478.45
理科普通类 27 交通管理工程 65 65 65 510 430 456.49
理科普通类 28 网络安全与执法 79 79 79 624 478 501.59
小计 专业:8 859 859


2018年广东警官学院在广东省提前批本科专项计划(61110)专业录取统计表


科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
文科普通类 1 治安学(汕头) 3 3 3 540 527 532.67
文科普通类 2 治安学(韶关) 3 3 3 508 474 490.67
文科普通类 3 治安学(河源) 4 4 4 540 486 505.75
文科普通类 4 治安学(梅州) 3 3 3 531 491 510.00
文科普通类 5 治安学(肇庆) 1 1 1
文科普通类 6 治安学(汕尾) 1 1 1 503 503 503.00
文科普通类 7 治安学(云浮) 2 2 1 1 531 531 531.00
文科普通类 8 治安学(阳江) 3 3 3 537 497 511.33
文科普通类 9 治安学(茂名) 3 3 3 517 495 505.67
文科普通类 10 治安学(湛江) 3 3 3 506 488 498.00
文科普通类 11 治安学(清远) 3 3 3 515 460 484.33
文科普通类 12 治安学(潮州) 2 2 2 487 461 474.00
文科普通类 13 治安学(揭阳) 2 2 2 513 498 505.50
文科普通类 14 侦查学(汕头) 3 3 3 507 451 474.33
文科普通类 15 侦查学(韶关) 3 3 3 530 513 520.33
文科普通类 16 侦查学(河源) 3 3 3 477 445 456.67
文科普通类 17 侦查学(梅州) 3 3 3 546 503 521.67
文科普通类 18 侦查学(肇庆) 1 1 1 450 450 450.00
文科普通类 19 侦查学(汕尾) 2 2 2 524 495 509.50
文科普通类 20 侦查学(云浮) 1 1 1 485 485 485.00
文科普通类 21 侦查学(阳江) 3 3 3 487 454 476.00
文科普通类 22 侦查学(茂名) 3 3 3 535 509 521.00
文科普通类 23 侦查学(湛江) 3 3 3 529 496 511.33
文科普通类 24 侦查学(清远) 3 3 3 514 480 499.00
文科普通类 25 侦查学(潮州) 2 2 2 530 516 523.00
文科普通类 26 侦查学(揭阳) 3 3 3 506 475 492.67
文科普通类 27 禁毒学(汕头) 2 2 2 486 463 474.50
文科普通类 28 禁毒学(韶关) 1 1 1 496 496 496.00
文科普通类 29 禁毒学(河源) 1 1 1 479 479 479.00
文科普通类 30 禁毒学(梅州) 1 1 1 493 493 493.00
文科普通类 31 禁毒学(汕尾) 1 1 1 482 482 482.00
文科普通类 32 禁毒学(湛江) 1 1 1 506 506 506.00
文科普通类 33 禁毒学(清远) 1 1 1 464 464 464.00
文科普通类 34 禁毒学(潮州) 1 1 1 482 482 482.00
文科普通类 35 禁毒学(揭阳) 1 1 1 450 450 450.00
文科普通类 36 经济犯罪侦查(汕头) 2 2 2 573 549 561.00
文科普通类 37 经济犯罪侦查(韶关) 1 1 1 509 509 509.00
文科普通类 38 经济犯罪侦查(河源) 1 1 1 484 484 484.00
文科普通类 39 经济犯罪侦查(云浮) 1 1 1
文科普通类 40 经济犯罪侦查(茂名) 1 1 1 515 515 515.00
文科普通类 41 经济犯罪侦查(湛江) 1 1 1 533 533 533.00
文科普通类 42 经济犯罪侦查(清远) 1 1 1 462 462 462.00
文科普通类 43 经济犯罪侦查(潮州) 1 1 1 516 516 516.00
文科普通类 44 经济犯罪侦查(揭阳) 1 1 1 507 507 507.00
文科普通类 45 警务指挥与战术(汕头) 2 2 2 503 502 502.50
文科普通类 46 警务指挥与战术(河源) 1 1 1 446 446 446.00
文科普通类 47 警务指挥与战术(梅州) 1 1 1 549 549 549.00
文科普通类 48 警务指挥与战术(惠州) 1 1 1 496 496 496.00
文科普通类 49 警务指挥与战术(肇庆) 2 2 2
文科普通类 50 警务指挥与战术(汕尾) 1 1 1 464 464 464.00
文科普通类 51 警务指挥与战术(云浮) 1 1 1 519 519 519.00
文科普通类 52 警务指挥与战术(阳江) 2 2 2 482 465 473.50
文科普通类 53 警务指挥与战术(茂名) 1 1 1 504 504 504.00
文科普通类 54 警务指挥与战术(清远) 1 1 1 476 476 476.00
文科普通类 55 警务指挥与战术(揭阳) 1 1 1 544 544 544.00
小计 专业:55 100 5 95



科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
理科普通类 56 治安学(汕头) 5 5 5 502 377 420.00
理科普通类 57 治安学(韶关) 5 5 5 452 414 432.20
理科普通类 58 治安学(河源) 5 5 5 430 414 421.40
理科普通类 59 治安学(梅州) 5 5 5 510 448 480.40
理科普通类 60 治安学(惠州) 1 1 1 441 441 441.00
理科普通类 61 治安学(肇庆) 3 3 3 456 417 434.33
理科普通类 62 治安学(汕尾) 3 3 3 445 397 419.00
理科普通类 63 治安学(云浮) 2 2 2 454 437 445.50
理科普通类 64 治安学(阳江) 5 5 5 494 422 450.20
理科普通类 65 治安学(茂名) 4 4 4 474 460 466.75
理科普通类 66 治安学(湛江) 4 4 4 474 443 456.00
理科普通类 67 治安学(清远) 4 4 4 495 380 440.50
理科普通类 68 治安学(潮州) 3 3 3 466 418 442.00
理科普通类 69 治安学(揭阳) 6 6 6 497 465 474.50
理科普通类 70 侦查学(汕头) 6 6 6 441 398 420.83
理科普通类 71 侦查学(韶关) 5 5 5 484 443 462.80
理科普通类 72 侦查学(河源) 5 5 5 508 428 451.20
理科普通类 73 侦查学(梅州) 5 5 5 478 436 457.20
理科普通类 74 侦查学(惠州) 1 1 1 412 412 412.00
理科普通类 75 侦查学(肇庆) 3 3 1 2 423 377 400.00
理科普通类 76 侦查学(汕尾) 2 2 2 432 395 413.50
理科普通类 77 侦查学(云浮) 3 3 3 428 387 412.33
理科普通类 78 侦查学(阳江) 5 5 5 450 398 426.40
理科普通类 79 侦查学(茂名) 5 5 5 495 423 464.00
理科普通类 80 侦查学(湛江) 5 5 5 471 447 460.60
理科普通类 81 侦查学(清远) 5 5 5 485 389 438.20
理科普通类 82 侦查学(潮州) 2 2 2 524 494 509.00
理科普通类 83 侦查学(揭阳) 3 3 3 518 486 497.33
理科普通类 84 禁毒学(汕头) 3 3 3 419 397 408.33
理科普通类 85 禁毒学(韶关) 1 1 1 453 453 453.00
理科普通类 86 禁毒学(河源) 2 2 2 411 410 410.50
理科普通类 87 禁毒学(梅州) 1 1 1 425 425 425.00
理科普通类 88 禁毒学(肇庆) 1 1 1
理科普通类 89 禁毒学(汕尾) 1 1 1 421 421 421.00
理科普通类 90 禁毒学(云浮) 2 2 2 419 419 419.00
理科普通类 91 禁毒学(阳江) 2 2 2 436 381 408.50
理科普通类 92 禁毒学(茂名) 2 2 2 455 443 449.00
理科普通类 93 禁毒学(湛江) 1 1 1 454 454 454.00
理科普通类 94 禁毒学(清远) 2 2 2 441 407 424.00
理科普通类 95 禁毒学(潮州) 1 1 1 463 463 463.00
理科普通类 96 禁毒学(揭阳) 1 1 1 444 444 444.00
理科普通类 97 经济犯罪侦查(汕头) 3 3 3 525 503 511.67
理科普通类 98 经济犯罪侦查(韶关) 1 1 1 491 491 491.00
理科普通类 99 经济犯罪侦查(河源) 2 2 2 501 490 495.50
理科普通类 100 经济犯罪侦查(梅州) 2 2 2 531 506 518.50
理科普通类 101 经济犯罪侦查(肇庆) 1 1 1 381 381 381.00
理科普通类 102 经济犯罪侦查(汕尾) 2 2 2 456 455 455.50
理科普通类 103 经济犯罪侦查(云浮) 1 1 1 419 419 419.00
理科普通类 104 经济犯罪侦查(阳江) 2 2 2 504 490 497.00
理科普通类 105 经济犯罪侦查(茂名) 1 1 1 497 497 497.00
理科普通类 106 经济犯罪侦查(湛江) 1 1 1 517 517 517.00
理科普通类 107 经济犯罪侦查(清远) 2 2 2 459 392 425.50
理科普通类 108 经济犯罪侦查(潮州) 1 1 1 432 432 432.00
理科普通类 109 经济犯罪侦查(揭阳) 1 1 1 499 499 499.00
理科普通类 110 警务指挥与战术(汕头) 2 2 2 482 463 472.50
理科普通类 111 警务指挥与战术(韶关) 3 3 3 476 402 446.67
理科普通类 112 警务指挥与战术(河源) 3 3 3 493 439 473.00
理科普通类 113 警务指挥与战术(梅州) 2 2 2 482 478 480.00
理科普通类 114 警务指挥与战术(汕尾) 2 2 2 456 392 424.00
理科普通类 115 警务指挥与战术(云浮) 2 2 2 418 409 413.50
理科普通类 116 警务指挥与战术(阳江) 1 1 1 458 458 458.00
理科普通类 117 警务指挥与战术(茂名) 3 3 3 499 453 471.67
理科普通类 118 警务指挥与战术(湛江) 4 4 4 442 390 413.50
理科普通类 119 警务指挥与战术(清远) 3 3 3 500 397 437.67
理科普通类 120 警务指挥与战术(潮州) 3 3 3 477 400 445.67
理科普通类 121 警务指挥与战术(揭阳) 3 3 3 490 473 482.00
理科普通类 122 刑事科学技术(汕头) 11 11 11 513 409 461.55
理科普通类 123 刑事科学技术(韶关) 7 7 7 482 439 464.29
理科普通类 124 刑事科学技术(河源) 9 9 9 460 432 447.33
理科普通类 125 刑事科学技术(梅州) 7 7 7 500 447 468.29
理科普通类 126 刑事科学技术(惠州) 1 1 1 405 405 405.00
理科普通类 127 刑事科学技术(肇庆) 3 3 1 2 399 380 389.50
理科普通类 128 刑事科学技术(汕尾) 4 4 4 457 433 442.25
理科普通类 129 刑事科学技术(云浮) 4 4 4 437 389 413.25
理科普通类 130 刑事科学技术(阳江) 7 7 7 468 411 428.71
理科普通类 131 刑事科学技术(茂名) 6 6 6 512 416 454.33
理科普通类 132 刑事科学技术(湛江) 6 6 6 492 434 446.50
理科普通类 133 刑事科学技术(清远) 7 7 7 494 432 464.86
理科普通类 134 刑事科学技术(潮州) 4 4 4 531 406 475.75
理科普通类 135 刑事科学技术(揭阳) 6 6 6 489 412 458.83
理科普通类 136 交通管理工程(汕头) 5 5 5 487 400 453.40
理科普通类 137 交通管理工程(韶关) 2 2 2 423 407 415.00
理科普通类 138 交通管理工程(河源) 3 3 3 490 411 437.33
理科普通类 139 交通管理工程(梅州) 2 2 2 478 444 461.00
理科普通类 140 交通管理工程(肇庆) 1 1 1 401 401 401.00
理科普通类 141 交通管理工程(汕尾) 2 2 2 425 380 402.50
理科普通类 142 交通管理工程(云浮) 2 2 2 402 396 399.00
理科普通类 143 交通管理工程(阳江) 2 2 2 442 429 435.50
理科普通类 144 交通管理工程(茂名) 2 2 2 449 441 445.00
理科普通类 145 交通管理工程(湛江) 2 2 2 445 442 443.50
理科普通类 146 交通管理工程(清远) 3 3 3 427 393 412.00
理科普通类 147 交通管理工程(潮州) 2 2 2 452 448 450.00
理科普通类 148 交通管理工程(揭阳) 2 2 2 518 466 492.00
理科普通类 149 网络安全与执法(汕头) 4 4 4 541 448 489.25
理科普通类 150 网络安全与执法(韶关) 3 3 3 486 444 458.33
理科普通类 151 网络安全与执法(河源) 4 4 4 497 462 477.25
理科普通类 152 网络安全与执法(梅州) 3 3 3 499 485 491.67
理科普通类 153 网络安全与执法(肇庆) 1 1 1 419 419 419.00
理科普通类 154 网络安全与执法(汕尾) 2 2 2 476 424 450.00
理科普通类 155 网络安全与执法(云浮) 2 2 2 511 434 472.50
理科普通类 156 网络安全与执法(阳江) 3 3 3 500 402 464.00
理科普通类 157 网络安全与执法(茂名) 3 3 3 517 489 499.33
理科普通类 158 网络安全与执法(湛江) 3 3 3 474 447 458.67
理科普通类 159 网络安全与执法(清远) 3 3 3 489 477 484.67
理科普通类 160 网络安全与执法(潮州) 2 2 2 506 486 496.00
理科普通类 161 网络安全与执法(揭阳) 3 3 3 468 427 448.00
理科普通类 162 治安学(汕头) 2 2 2 464 458 461.00
理科普通类 163 治安学(韶关) 1 1 1 449 449 449.00
理科普通类 164 治安学(河源) 1 1 1 443 443 443.00
理科普通类 165 治安学(梅州) 1 1 1 402 402 402.00
理科普通类 166 治安学(肇庆) 1 1 1 429 429 429.00
理科普通类 167 治安学(阳江) 2 2 2 498 467 482.50
理科普通类 168 治安学(茂名) 2 2 2 437 435 436.00
理科普通类 169 治安学(湛江) 2 2 2 488 476 482.00
理科普通类 170 治安学(清远) 1 1 1 429 429 429.00
理科普通类 171 治安学(潮州) 1 1 1 500 500 500.00
理科普通类 172 治安学(揭阳) 1 1 1 453 453 453.00
理科普通类 173 侦查学(汕头) 1 1 1 505 505 505.00
理科普通类 174 侦查学(韶关) 1 1 1 472 472 472.00
理科普通类 175 侦查学(河源) 2 2 2 453 448 450.50
理科普通类 176 侦查学(梅州) 1 1 1 512 512 512.00
理科普通类 177 侦查学(肇庆) 1 1 1 435 435 435.00
理科普通类 178 侦查学(阳江) 1 1 1 479 479 479.00
理科普通类 179 侦查学(茂名) 2 2 2 483 480 481.50
理科普通类 180 侦查学(湛江) 2 2 2 532 453 492.50
理科普通类 181 侦查学(清远) 2 2 2 545 469 507.00
理科普通类 182 侦查学(潮州) 1 1 1 485 485 485.00
理科普通类 183 侦查学(揭阳) 1 1 1 471 471 471.00
理科普通类 184 禁毒学(汕尾) 1 1 1 512 512 512.00
理科普通类 185 禁毒学(云浮) 1 1 1 458 458 458.00
理科普通类 186 禁毒学(清远) 1 1 1 433 433 433.00
理科普通类 187 禁毒学(潮州) 1 1 1 504 504 504.00
理科普通类 188 禁毒学(揭阳) 1 1 1 392 392 392.00
理科普通类 189 经济犯罪侦查(汕头) 2 2 2 536 518 527.00
理科普通类 190 经济犯罪侦查(韶关) 1 1 1 515 515 515.00
理科普通类 191 经济犯罪侦查(清远) 1 1 1 559 559 559.00
理科普通类 192 经济犯罪侦查(揭阳) 1 1 1 490 490 490.00
理科普通类 193 警务指挥与战术(汕头) 1 1 1 431 431 431.00
理科普通类 194 警务指挥与战术(韶关) 1 1 1 435 435 435.00
理科普通类 195 警务指挥与战术(河源) 1 1 1 429 429 429.00
理科普通类 196 警务指挥与战术(梅州) 1 1 1 499 499 499.00
理科普通类 197 警务指挥与战术(清远) 1 1 1 426 426 426.00
理科普通类 198 警务指挥与战术(潮州) 1 1 1 519 519 519.00
理科普通类 199 警务指挥与战术(揭阳) 1 1 1 478 478 478.00
理科普通类 200 刑事科学技术(汕头) 2 2 2 502 473 487.50
理科普通类 201 刑事科学技术(韶关) 1 1 1 488 488 488.00
理科普通类 202 刑事科学技术(河源) 1 1 1 477 477 477.00
理科普通类 203 刑事科学技术(梅州) 1 1 1 502 502 502.00
理科普通类 204 刑事科学技术(肇庆) 1 1 1 555 555 555.00
理科普通类 205 刑事科学技术(汕尾) 1 1 1 481 481 481.00
理科普通类 206 刑事科学技术(云浮) 1 1 1 486 486 486.00
理科普通类 207 刑事科学技术(阳江) 1 1 1 442 442 442.00
理科普通类 208 刑事科学技术(茂名) 1 1 1 518 518 518.00
理科普通类 209 刑事科学技术(湛江) 1 1 1 493 493 493.00
理科普通类 210 刑事科学技术(清远) 1 1 1 394 394 394.00
理科普通类 211 刑事科学技术(潮州) 1 1 1 492 492 492.00
理科普通类 212 刑事科学技术(揭阳) 1 1 1 478 478 478.00
理科普通类 213 交通管理工程(汕头) 1 1 1 384 384 384.00
理科普通类 214 交通管理工程(河源) 1 1 1 477 477 477.00
理科普通类 215 交通管理工程(梅州) 1 1 1 499 499 499.00
理科普通类 216 交通管理工程(惠州) 1 1 1 378 378 378.00
理科普通类 217 交通管理工程(潮州) 1 1 1 496 496 496.00
理科普通类 218 网络安全与执法(河源) 1 1 1 530 530 530.00
理科普通类 219 网络安全与执法(阳江) 1 1 1 491 491 491.00
理科普通类 220 网络安全与执法(茂名) 1 1 1 412 412 412.00
理科普通类 221 网络安全与执法(湛江) 1 1 1 499 499 499.00
理科普通类 222 网络安全与执法(揭阳) 1 1 1 474 474 474.00
小计 专业:167 400 3 397

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1