2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京化工大学2017年在北京市各专业录取分数线
更新时间:2020-9-26 19:33:22 作者:佚名 信息来源:网络
2017北京化工大学录取分数线【北京】
理科:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班(高材精英班) | 645 | 624 | 631 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺-英才班 | 635 | 622 | 628 |
2017 | 北京 | 理工 | 制药工程 | 624 | 615 | 620 |
2017 | 北京 | 理工 | 高分子材料与工程 | 623 | 611 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班(生工高精尖班) | 622 | 621 | 622 |
2017 | 北京 | 理工 | 数学类 | 621 | 614 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 计算机类 | 621 | 614 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学工程与工艺 | 620 | 610 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 620 | 609 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学-优培计划 | 620 | 618 | 619 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子科学与技术 | 620 | 613 | 617 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程类 | 619 | 608 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学-优培计划 | 619 | 616 | 618 |
2017 | 北京 | 理工 | 会计学 | 619 | 612 | 616 |
2017 | 北京 | 理工 | 功能材料 | 617 | 612 | 615 |
2017 | 北京 | 理工 | 应用化学 | 615 | 610 | 613 |
2017 | 北京 | 理工 | 财务管理 | 615 | 613 | 614 |
2017 | 北京 | 理工 | 自动化 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 国际经济与贸易 | 613 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械类 | 612 | 609 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 电子信息类 | 612 | 610 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 环境工程 | 611 | 609 | 610 |
2017 | 北京 | 理工 | 化学 | 611 | 611 | 611 |
2017 | 北京 | 理工 | 能源化学工程 | 610 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 理工 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) | 603 | 594 | 597 |
2017 | 北京 | 理工 | 生物工程(中美合作办学) | 602 | 585 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 597 | 583 | 590 |
2017 | 北京 | 理工 | 工业设计(中意合作办学) | 586 | 586 | 586 |
2017 | 北京 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 436 | 421 | 430 |
文科:
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 国际经济与贸易 | 613 | 610 | 612 |
2017 | 北京 | 文史 | 工商管理 | 610 | 610 | 610 |
2017 | 北京 | 文史 | 物流管理 | 610 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 财务管理 | 609 | 606 | 608 |
2017 | 北京 | 文史 | 公共管理类 | 609 | 609 | 609 |
2017 | 北京 | 文史 | 法学 | 608 | 606 | 607 |
2017 | 北京 | 文史 | 会计学 | 606 | 606 | 606 |
2017 | 北京 | 文史 | 英语 | 606 | 606 | 606 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!