2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
昆明学院2018年云南省本科文、理各专业录取分数线
更新时间:2020-8-31 14:38:03 作者:佚名 信息来源:网络
昆明学院2018年云南省本科文、理各专业录取情况统计表
昆明学院2018年云南省本科文、理各专业录取情况统计表 | ||||||||||
录取批次 | 专业名称 | 录取总数 | 文史 | 理工 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批 |
汉语言文学(兼修音乐学) (一专多能公费师范生)(师范类) |
14 | 14 | 579 | 503 | 546.52 | ||||
本科提前批 | 汉语言文学(免费师范类)(定向) | 9 | 9 | 581 | 567 | 574.51 | ||||
本科提前批 | 汉语言文学(师范类)(地方专项) | 20 | 20 | 590 | 578 | 582.34 | ||||
本科提前批 | 汉语言文学(一专多能公费师范生)(师范类) | 41 | 41 | 585 | 505 | 556.53 | ||||
本科提前批 | 化学(免费师范类)(定向) | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.46 | ||||
本科提前批 |
历史学(一专多能公费师范生) (师范类) |
21 | 21 | 612 | 498 | 556.02 | ||||
本科提前批 | 数学与应用数学(免费师范类)(定向) | 10 | 10 | 554 | 511 | 529.91 | ||||
本科提前批 | 数学与应用数学(师范类)(地方专项) | 20 | 20 | 556 | 539 | 544.86 | ||||
本科提前批 |
思想政治教育(一专多能公费师范生) (师范类) |
16 | 16 | 588 | 517 | 560.67 | ||||
本科提前批 | 物理学(免费师范类)(定向) | 3 | 3 | 533 | 513 | 519.95 | ||||
本科提前批 |
小学教育(小学全科公费师范生) (师范类) |
180 | 90 | 601 | 546 | 570.42 | 90 | 572 | 492 | 522.15 |
本科提前批 | 学前教育(免费师范类)(定向) | 121 | 54 | 600 | 509 | 555.65 | 67 | 573 | 431 | 509.19 |
本科提前批 | 英语(免费师范类)(定向) | 24 | 9 | 588 | 544 | 558.82 | 15 | 584 | 504 | 527.13 |
本科提前批 |
英语(一专多能公费师范生) (师范类) |
30 | 30 | 595 | 554 | 568.82 | ||||
本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 20 | 20 | 590 | 577 | 580.46 | ||||
本科一批 | 数学与应用数学(师范类) | 25 | 25 | 587 | 537 | 543.34 | ||||
本科一批 | 英语(师范类) | 19 | 14 | 589 | 576 | 580.88 | 5 | 548 | 544 | 545.35 |
本科二批 | 安全工程 | 36 | 36 | 512 | 488 | 496.81 | ||||
本科二批 | 财务管理 | 122 | 50 | 566 | 549 | 553.89 | 72 | 516 | 490 | 498.16 |
本科二批 | 城市管理 | 28 | 14 | 560 | 548 | 552.38 | 14 | 501 | 485 | 493.85 |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 78 | 78 | 531 | 487 | 493.53 | ||||
本科二批 | 动物医学(农林类) | 36 | 36 | 513 | 485 | 493.37 | ||||
本科二批 | 工程造价 | 35 | 35 | 508 | 486 | 493.09 | ||||
本科二批 | 工商管理 | 32 | 12 | 562 | 549 | 554.29 | 20 | 512 | 486 | 492.37 |
本科二批 | 广播电视学 | 30 | 30 | 569 | 548 | 552.55 | ||||
本科二批 | 国际经济与贸易 | 54 | 20 | 562 | 548 | 550.40 | 34 | 525 | 485 | 493.25 |
本科二批 | 护理学 | 90 | 40 | 560 | 548 | 553.72 | 50 | 519 | 492 | 501.98 |
本科二批 | 化学(师范类) | 27 | 27 | 537 | 502 | 511.51 | ||||
本科二批 | 化学(食品与药品检验方向) | 42 | 42 | 517 | 486 | 494.21 | ||||
本科二批 | 化学工程与工艺 | 28 | 28 | 513 | 486 | 498.10 | ||||
本科二批 | 会展经济与管理 | 35 | 10 | 560 | 548 | 552.77 | 25 | 516 | 486 | 490.31 |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 82 | 82 | 509 | 485 | 491.76 | ||||
本科二批 | 计算机科学与技术 | 92 | 92 | 515 | 485 | 492.57 | ||||
本科二批 | 建筑学 | 42 | 42 | 535 | 485 | 500.92 | ||||
本科二批 | 交通运输 | 34 | 34 | 510 | 485 | 492.35 | ||||
本科二批 | 教育技术学(师范类) | 27 | 27 | 524 | 488 | 500.59 | ||||
本科二批 | 金融数学 | 29 | 29 | 526 | 485 | 493.89 | ||||
本科二批 | 酒店管理 | 31 | 15 | 569 | 549 | 554.42 | 16 | 514 | 487 | 494.17 |
本科二批 | 历史学(师范类) | 8 | 8 | 566 | 561 | 562.40 | ||||
本科二批 | 临床医学 | 37 | 37 | 550 | 519 | 528.30 | ||||
本科二批 | 旅游管理 | 25 | 10 | 571 | 548 | 555.71 | 15 | 505 | 485 | 491.49 |
本科二批 | 烹饪与营养教育 | 30 | 10 | 559 | 548 | 552.33 | 20 | 507 | 485 | 490.43 |
本科二批 | 人力资源管理 | 70 | 35 | 561 | 548 | 551.97 | 35 | 504 | 485 | 491.00 |
本科二批 | 软件工程 | 128 | 128 | 529 | 485 | 497.26 | ||||
本科二批 | 商务英语 | 28 | 10 | 571 | 552 | 557.33 | 18 | 529 | 489 | 500.80 |
本科二批 | 生物技术 | 69 | 69 | 515 | 485 | 494.79 | ||||
本科二批 | 生物科学(师范类) | 33 | 33 | 531 | 499 | 509.47 | ||||
本科二批 | 生物制药 | 40 | 40 | 512 | 485 | 493.40 | ||||
本科二批 | 水利水电工程 | 76 | 76 | 521 | 485 | 491.26 | ||||
本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 12 | 12 | 575 | 563 | 566.39 | ||||
本科二批 | 泰语 | 40 | 15 | 559 | 549 | 550.78 | 25 | 516 | 485 | 492.47 |
本科二批 | 特殊教育(师范类) | 29 | 10 | 558 | 549 | 553.41 | 19 | 527 | 485 | 494.51 |
本科二批 | 通信工程 | 38 | 38 | 504 | 485 | 490.63 | ||||
本科二批 | 土木工程 | 83 | 83 | 531 | 485 | 492.03 | ||||
本科二批 | 物理学(师范类) | 69 | 69 | 546 | 487 | 498.46 | ||||
本科二批 | 物联网工程 | 28 | 28 | 509 | 486 | 492.08 | ||||
本科二批 | 物流管理 | 41 | 11 | 562 | 549 | 554.58 | 30 | 501 | 485 | 490.09 |
本科二批 | 学前教育(师范类) | 28 | 13 | 567 | 559 | 561.58 | 15 | 529 | 502 | 510.71 |
本科二批 | 药学 | 40 | 40 | 514 | 486 | 495.80 | ||||
本科二批 | 医学检验技术 | 32 | 32 | 523 | 501 | 508.07 | ||||
本科二批 | 医学信息工程 | 42 | 42 | 514 | 485 | 494.20 | ||||
本科二批 | 应用统计学 | 31 | 31 | 508 | 486 | 491.15 | ||||
本科二批 | 园林(农林类) | 40 | 40 | 516 | 485 | 491.14 | ||||
本科二批 | 园艺(农林类) | 35 | 35 | 550 | 485 | 493.35 | ||||
本科二批 | 植物保护(农林类) | 39 | 39 | 518 | 485 | 490.47 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!