2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019西京学院录取分数线
更新时间:2020-6-7 11:56:38 作者:佚名 信息来源:网络
2019西京学院录取分数线【全国】
西京学院2019年各省各科类录取分数线统计表(各省)
省份 | 科类 | 本科 | 高职 | ||||||||||||
省控线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 | 省控线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 | ||
河北 | 文史 | 461 | 27 | 27 | 499 | 489 | 486 | 25 | 200 | 16 | 16 | 471 | 443 | 416 | 216 |
理工 | 379 | 41 | 41 | 455 | 438 | 419 | 40 | 200 | 14 | 14 | 407 | 366 | 334 | 134 | |
山西 | 文史 | 405 | 26 | 30 | 468 | 450 | 443 | 38 | 130 | 24 | 24 | 408 | 389 | 371 | 241 |
理工 | 352 | 39 | 39 | 419 | 400 | 390 | 38 | 130 | 34 | 34 | 359 | 333 | 321 | 191 | |
内蒙古 | 文史 | 436 | 8 | 8 | 486 | 467 | 455 | 19 | 160 | 13 | 10 | 425 | 398 | 359 | 199 |
理工 | 352 | 9 | 9 | 407 | 388 | 368 | 16 | 160 | 12 | 10 | 338 | 286 | 243 | 83 | |
黑龙江 | 文史 | 348 | 6 | 7 | 438 | 428 | 426 | 78 | 160 | 4 | 5 | 372 | 367 | 361 | 201 |
理工 | 324 | 9 | 10 | 399 | 388 | 382 | 58 | 160 | 6 | 7 | 344 | 327 | 318 | 158 | |
江苏 | 文史 | 277 | 8 | 8 | 298 | 291 | 288 | 11 | |||||||
理工 | 307 | 7 | 7 | 316 | 313 | 312 | 5 | ||||||||
浙江 | 文史 | 496 | 50 | 50 | 551 | 523 | 517 | 21 | 264 | 44 | 44 | 520 | 462 | 428 | 164 |
安徽 | 文史 | 504 | 20 | 20 | 520 | 512 | 511 | 7 | 200 | 3 | 3 | 490 | 478 | 470 | 270 |
理工 | 426 | 30 | 30 | 451 | 443 | 440 | 14 | 200 | 2 | 2 | 363 | 357 | 351 | 151 | |
福建 | 文史 | 464 | 2 | 2 | 470 | 468 | 466 | 2 | |||||||
理工 | 393 | 2 | 2 | 413 | 412 | 413 | 20 | ||||||||
江西 | 文史 | 502 | 2 | 2 | 514 | 511 | 509 | 7 | |||||||
理工 | 449 | 3 | 3 | 458 | 455 | 451 | 2 | ||||||||
山东 | 文史 | 503 | 2 | 3 | 515 | 514 | 513 | 10 | |||||||
理工 | 443 | 3 | 2 | 459 | 458 | 457 | 14 | ||||||||
河南 | 文史 | 447 | 20 | 20 | 488 | 472 | 468 | 21 | 160 | 26 | 26 | 423 | 391 | 366 | 206 |
理工 | 385 | 27 | 29 | 439 | 423 | 416 | 31 | 160 | 20 | 19 | 381 | 348 | 321 | 161 | |
湖北 | 文史 | 445 | 8 | 8 | 469 | 454 | 448 | 3 | 200 | 3 | 3 | 427 | 402 | 374 | 174 |
理工 | 388 | 12 | 12 | 440 | 411 | 398 | 10 | 200 | 2 | 2 | 348 | 311 | 275 | 75 | |
广东 | 文史 | 455 | 7 | 7 | 486 | 482 | 479 | 24 | 170 | 2 | 2 | 424 | 416 | 408 | 238 |
理工 | 390 | 8 | 8 | 421 | 414 | 411 | 21 | 160 | 3 | 3 | 385 | 372 | 365 | 205 | |
广西 | 文史 | 388 | 11 | 10 | 413 | 393 | 388 | 0 | |||||||
理工 | 347 | 10 | 7 | 387 | 355 | 347 | 0 | ||||||||
海南 | 文史 | 522 | 16 | 16 | 571 | 560 | 548 | 26 | 280 | 7 | 7 | 533 | 500 | 471 | 191 |
理工 | 481 | 24 | 24 | 525 | 514 | 506 | 25 | 280 | 8 | 8 | 496 | 462 | 450 | 170 | |
重庆 | 文史 | 458 | 4 | 4 | 495 | 480 | 468 | 10 | |||||||
理工 | 435 | 6 | 6 | 475 | 456 | 437 | 2 | ||||||||
四川 | 文史 | 472 | 8 | 8 | 490 | 483 | 476 | 4 | 150 | 9 | 9 | 414 | 375 | 323 | 173 |
理工 | 459 | 12 | 14 | 499 | 472 | 459 | 0 | 150 | 11 | 7 | 459 | 348 | 209 | 59 | |
贵州 | 文史 | 453 | 4 | 4 | 459 | 455 | 453 | 0 | 180 | 7 | 6 | 424 | 391 | 360 | 180 |
理工 | 369 | 13 | 13 | 392 | 375 | 369 | 0 | 180 | 8 | 4 | 353 | 319 | 282 | 102 | |
云南 | 文史 | 480 | 34 | 34 | 493 | 485 | 480 | 0 | |||||||
理工 | 435 | 24 | 24 | 463 | 445 | 435 | 0 | ||||||||
西藏 | 文史 | 320 | 3 | ||||||||||||
理工 | 320 | 2 | |||||||||||||
甘肃 | 文史 | 400 | 20 | 19 | 478 | 454 | 439 | 39 | 160 | 26 | 23 | 417 | 370 | 336 | 176 |
理工 | 366 | 29 | 28 | 421 | 411 | 403 | 37 | 160 | 28 | 27 | 385 | 325 | 241 | 81 | |
青海 | 文史 | 405 | 6 | 10 | 432 | 414 | 405 | 0 | 160 | 6 | 9 | 406 | 364 | 330 | 170 |
理工 | 348 | 5 | 8 | 360 | 353 | 348 | 0 | 160 | 4 | 4 | 344 | 329 | 307 | 147 | |
宁夏 | 文史 | 455 | 4 | 3 | 490 | 485 | 471 | 16 | 200 | 6 | 6 | 394 | 378 | 353 | 153 |
理工 | 381 | 4 | 3 | 408 | 404 | 403 | 22 | 200 | 4 | 4 | 354 | 339 | 332 | 132 | |
新疆 | 文史 | 387 | 18 | 20 | 455 | 411 | 399 | 12 | 180 | 20 | 20 | 392 | 356 | 340 | 160 |
理工 | 326 | 21 | 23 | 413 | 362 | 379 | 53 | 180 | 18 | 19 | 323 | 298 | 284 | 104 | |
陕西 | 文史 | 400 | 748 | 761 | 497 | 425 | 409 | 9 | 150 | 193 | 196 | 438 | 378 | 350 | 200 |
理工 | 363 | 1239 | 1257 | 445 | 389 | 375 | 12 | 150 | 153 | 156 | 469 | 349 | 324 | 174 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!