2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017湖南城市学院高考录取分数线
更新时间:2020-6-3 8:05:52 作者:佚名 信息来源:本站原创
2017湖南城市学院录取分数线【全国】
湖南
学院名称 | 专业名称 | 理科(控制线424分) | 文科(控制线485分) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 518 | 466 | ||
城乡规划 | 505 | 482 | 532 | 516 | |
风景园林 | 484 | 453 | |||
市政与测绘工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 441 | ||
给排水科学与工程 | 493 | 447 | |||
测绘工程 | 471 | 441 | |||
地理信息科学 | 479 | 441 | |||
测绘工程(职高建筑类) | 583 | 544 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 509 | 458 | ||
交通工程 | 488 | 446 | |||
城市地下空间工程 | 488 | 442 | |||
水利水电工程 | 486 | 445 | |||
工程造价 | 508 | 460 | |||
安全工程 | 458 | 441 | |||
管理学院 | 工程管理 | 496 | 456 | 527 | 506 |
房地产开发与管理 | 460 | 446 | 510 | 503 | |
旅游管理 | 468 | 448 | 515 | 503 | |
工商管理 | 478 | 452 | 518 | 504 | |
经济统计学 | 467 | 450 | 510 | 504 | |
财务管理 | 478 | 455 | 522 | 507 | |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 476 | 450 | ||
网络工程 | 463 | 446 | |||
物理学 | 460 | 441 | |||
电子信息工程 | 473 | 441 | |||
光电信息科学与工程 | 463 | 441 | |||
通信工程 | 467 | 442 | |||
物联网工程 | 468 | 442 | |||
理学院 | 数学与应用数学 | 468 | 449 | ||
信息与计算科学 | 471 | 444 | |||
人文学院 | 汉语言文学 | 530 | 505 | ||
汉语国际教育 | 514 | 503 | |||
广告学 | 458 | 446 | 509 | 503 | |
网络与新媒体 | 464 | 450 | 519 | 507 | |
英语 | 490 | 452 | 513 | 506 | |
商务英语 | 478 | 449 | 518 | 504 | |
材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 469 | 441 | ||
环境工程 | 481 | 444 | |||
生物工程 | 457 | 441 | |||
高分子材料与工程 | 456 | 441 | |||
复合材料与工程 | 451 | 441 | |||
体育学院 | 体育教育 | 628 | 597 | 663 | 636 |
社会体育指导与管理 | 631 | 592 | 662 | 629 | |
艺术学院 | 音乐表演 | 667 | 640 | ||
音乐学 | 597 | 593 | 648 | 639 | |
舞蹈表演 | 509 | 509 | 638 | 568 | |
美术学 | 583 | 551 | 645 | 628 | |
环境设计 | 557 | 551 | 692 | 636 | |
视觉传达设计 | 591 | 550 | 664 | 654 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 543 | 543 | 633 | 626 | |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 447 | ||
机械电子工程 | 460 | 442 |
外省
控制线 专业 | 科类 | 安徽 | 北京 | 重庆 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 西藏 | 云南 | 浙江 |
文科 | 440 | 468 | 436 | 380 | 458 | 418 | 387 | 453 | 487 | 395 | 389 | 400 | 406 | 485 | 412 | 281 | 458 | 428 | 375 | 487 | 421 | 483 | 452 | 457 | 470 | 401 | 375 | 302 | 465 | 480 | |
理科 | 413 | 439 | 395 | 333 | 408 | 360 | 318 | 361 | 480 | 326 | 342 | 335 | 345 | 424 | 379 | 269 | 422 | 350 | 328 | 408 | 356 | 433 | 400 | 397 | 436 | 395 | 333 | 247 | 410 | 480 | |
我校录取线 | 文科 | 499 | 484 | 483 | 439 | 474 | 479 | 474 | 512 | 618 | 496 | 477 | 432 | 482 | 503 | 414 | 307 | 505 | 481 | 419 | 492 | 426 | 500 | 466 | 469 | 514 | 451 | 453 | 308 | 503 | 525 |
平均 | 501 | 484 | 491 | 444 | 477 | 486.5 | 488.7 | 516 | 623.3 | 499.6 | 481.1 | 434 | 484 | 508 | 419 | 309 | 508 | 483 | 436 | 498 | 437 | 503 | 468 | 473 | 520 | 456.75 | 458 | 309 | 518 | 539 | |
人数 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 437 | 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 15 | |
理科 | 473 | 473 | 441 | 390 | 428 | 426 | 412 | 418 | 575 | 454 | 451 | 387 | 434 | 441 | 394 | 303 | 477 | 414 | 373 | 406 | 356 | 463 | 412 | 415 | 481 | 425 | 404 | 268 | 451 | 525 | |
平均 | 475 | 473.6 | 457.4 | 395 | 430 | 444.9 | 420.2 | 419 | 583.9 | 462 | 456.9 | 396 | 446 | 454 | 411 | 306.75 | 480.9 | 428 | 390 | 412 | 366 | 472 | 418 | 416 | 484 | 436 | 406 | 268 | 459 | 539 | |
人数 | 36 | 2 | 19 | 9 | 19 | 17 | 16 | 27 | 7 | 13 | 39 | 8 | 11 | 2358 | 16 | 36 | 14 | 6 | 14 | 22 | 12 | 5 | 31 | 12 | 35 | 4 | 14 | 3 | 19 | 20 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!