2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019湖南工业大学录取分数线
更新时间:2020-6-1 20:13:15 作者:佚名 信息来源:网络
2019湖南工业大学录取分数线【全国】
2019年湖南工业大学招生录取情况 | ||
省份 | 批次科类 | 分数线 |
内蒙古 | 艺术类(本科提前A) | |
河北 | 艺术类(本科提前批A) | |
广西 | 体育(本提前体育类) | |
河北 | 体育(本科提前批A) | |
江苏 | 体育(体育本科) | |
贵州 | 艺术(艺术梯度体育一本) | |
江西 | 艺术(提前本科) | |
青海 | 艺术(提前本科) | |
山西 | 艺术(提前艺术体育本科) | |
广西 | 音乐(本提前二批) | |
北京 | 艺术(本科艺术B美术) | |
上海 | 本科艺体乙批 | |
新疆 | 艺术(本科第零批艺术类) | |
海南 | 艺术(本科提前批) | |
天津 | 艺术(艺术类本科统考批) | |
江苏 | 艺术(艺术本科3小批) | |
浙江 | 美术(艺术本科一批) | |
重庆 | 艺术(艺术本科批A段) | |
安徽 | 音乐(艺术二批统考) | |
湖北 | 艺术(艺术本科一) | |
湖北 | 体育(本科提前批) | |
甘肃 | 艺术(体育艺术本一V段) | |
湖南 | 艺术(本科提前批) | 美术文308.4 |
美术理287.8 | ||
音乐文326.6 | ||
音乐理299 | ||
舞蹈文304.1 | ||
舞蹈理282.3 | ||
编导文739 | ||
编导理669 | ||
陕西 | 提前本科C段 | |
安徽 | 体育(体育本科批) | |
河南 | 艺术(艺术本科A段) | |
宁夏 | 艺术(艺术本科C段) | |
辽宁 | 艺术(艺术类本科段二) | |
广东 | 艺术 | |
广东 | 体育 | |
内蒙古 | 体育(本科提前B) | |
广西 | 艺术(本提前艺术三批) | |
黑龙江 | 艺术(一批艺术梯度B段) | |
云南 | 艺术(艺术统考美术) | |
四川 | 艺术(本科一批) | |
四川 | 体育(本科一批) | |
吉林 | 艺术(第一批A段) | |
安徽 | 艺术(艺术三批,校考) | |
山东 | 艺术(本科批B段) | |
福建 | 艺术(艺术类本科B批) | |
湖南 | 公费师范生 | |
江西 | 体育 | |
广西 | 文理(本科第一批) | 文史536 |
理工531 | ||
江苏 | 本科一批 | 文史339 |
理工347 | ||
广东 | 本科(高分优先档) | 文史546 |
理工497 | ||
北京 | 本科普通批 | 文史487 |
理工468 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 文史492 |
理工482 | ||
浙江 | 普通第一段 | 595 |
青海 | 本科第一批 | 文史489 |
理工422 | ||
福建 | 本科一批 | 文史555 |
理工503 | ||
河南 | 本科第一批 | 文史556 |
理工543 | ||
宁夏 | 一批本科 | 文史550 |
理工472 | ||
云南 | 一本 | 理工541 |
海南 | 本科A批 | 文史672 |
理工606 | ||
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史528 |
理工536 | ||
四川 | 本科一批 | 文史553 |
理工567 | ||
山东 | 本科普通批(自主招生) | 文史549 |
理工526 | ||
江西 | 一本 | 文史568 |
理工540 | ||
重庆 | 本科第一批 | 文史546 |
理工533 | ||
河北 | 本科一批 | 文史576 |
理工544 | ||
安徽 | 本科一批 | 文史567 |
理工542 | ||
上海 | 本科 | 431 |
贵州 | 第一批本科 | 文史561 |
理工499 | ||
辽宁 | 本科批 | 文史560 |
理工521 | ||
甘肃 | 本科一批 | 文史537 |
理工503 | ||
湖南 | 本科一批 | 文史565 |
理工514 | ||
湖南 | 本科一批(地方专项) | 文史560 |
理工506 | ||
湖南 | 本科一批(体育) | 体育文709 |
体育理661 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史535 |
理工489 | ||
湖北 | 本科第一批 | 文史553 |
理工518 | ||
新疆 | 本科一批 | 文史534 |
理工483 | ||
西藏 | 本科第一批 | 文史479 |
理工(民族)325 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!