2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017湖南工业大学录取分数线
更新时间:2020-6-1 20:12:40 作者:佚名 信息来源:网络
2017湖南工业大学录取分数线【全国】
湖南工业大学2017年专业录取情况(湖南省内)
年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 广告学 | 文史 | 34 | 541 | 530 |
2017 | 工商管理类 | 文史 | 148 | 544 | 529 |
2017 | 日语 | 文史 | 23 | 539 | 529 |
2017 | 新闻学 | 文史 | 40 | 540 | 529 |
2017 | 法学 | 文史 | 89 | 544 | 529 |
2017 | 投资学 | 文史 | 11 | 541 | 530 |
2017 | 翻译 | 文史 | 15 | 539 | 529 |
2017 | 金融工程 | 文史 | 9 | 546 | 537 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 542 | 538 |
2017 | 汉语言文学 | 文史 | 62 | 543 | 529 |
2017 | 英语 | 文史 | 61 | 548 | 532 |
2017 | 会计学 | 文史 | 17 | 545 | 539 |
2017 | 财务管理 | 文史 | 5 | 549 | 540 |
2017 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 47 | 504 | 486 |
2017 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 32 | 494 | 486 |
2017 | 仪器类 | 理工 | 60 | 501 | 486 |
2017 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 87 | 514 | 486 |
2017 | 冶金工程 | 理工 | 32 | 501 | 486 |
2017 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 72 | 501 | 486 |
2017 | 金属材料工程 | 理工 | 35 | 500 | 486 |
2017 | 新闻学 | 理工 | 47 | 500 | 486 |
2017 | 广告学 | 理工 | 35 | 507 | 486 |
2017 | 法学 | 理工 | 60 | 487 | 486 |
2017 | 印刷工程 | 理工 | 42 | 504 | 486 |
2017 | 化学工程与工艺 | 理工 | 73 | 505 | 486 |
2017 | 投资学 | 理工 | 18 | 494 | 486 |
2017 | 应用化学 | 理工 | 74 | 504 | 486 |
2017 | 应用物理学 | 理工 | 28 | 500 | 486 |
2017 | 高分子材料与工程 | 理工 | 56 | 513 | 486 |
2017 | 电子信息类 | 理工 | 81 | 512 | 486 |
2017 | 生物技术 | 理工 | 36 | 503 | 486 |
2017 | 信息与计算科学 | 理工 | 56 | 506 | 486 |
2017 | 环境生态工程 | 理工 | 24 | 507 | 486 |
2017 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 53 | 504 | 486 |
2017 | 工商管理类 | 理工 | 125 | 539 | 486 |
2017 | 日语 | 理工 | 16 | 494 | 486 |
2017 | 工业设计 | 理工 | 47 | 503 | 487 |
2017 | 通信工程 | 理工 | 96 | 512 | 486 |
2017 | 电子信息工程 | 理工 | 55 | 509 | 486 |
2017 | 金融工程 | 理工 | 17 | 505 | 494 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理工 | 12 | 499 | 494 |
2017 | 英语 | 理工 | 33 | 510 | 492 |
2017 | 翻译 | 理工 | 2 | 502 | 499 |
2017 | 数学与应用数学 | 理工 | 36 | 504 | 486 |
2017 | 机械类 | 理工 | 218 | 511 | 487 |
2017 | 电气类 | 理工 | 62 | 511 | 498 |
2017 | 自动化类 | 理工 | 21 | 511 | 502 |
2017 | 计算机类 | 理工 | 263 | 522 | 492 |
2017 | 土木类 | 理工 | 230 | 512 | 486 |
2017 | 包装工程 | 理工 | 28 | 517 | 502 |
2017 | 建筑类 | 理工 | 23 | 514 | 494 |
2017 | 会计学 | 理工 | 65 | 540 | 490 |
2017 | 财务管理 | 理工 | 17 | 505 | 495 |
2017 | 音乐学 | 艺术(文) | 7 | 711 | 683 |
2017 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 681 | 648 |
2017 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 12 | 688 | 612 |
2017 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 2 | 700 | 619 |
2017 | 动画 | 艺术(文) | 2 | 721 | 716 |
2017 | 动画 | 艺术(理) | 2 | 669 | 660 |
2017 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 3 | 724 | 708 |
2017 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 729 | 713 |
2017 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 683 | |
2017 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 721 | 709 |
2017 | 环境设计 | 艺术(理) | 1 | 655 | |
2017 | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 723 | 715 |
2017 | 产品设计 | 艺术(理) | 1 | 669 | |
2017 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 729 | 713 |
2017 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | 701 | |
2017 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 727 | |
2017 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 673 | |
2017 | 包装设计 | 艺术(文) | 3 | 741 | 730 |
2017 | 包装设计 | 艺术(理) | 1 | 675 | |
2017 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(文) | 42 | 716 | 600 |
2017 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(理) | 7 | 628 | 546 |
2017 | 戏剧影视文学 | 编导(文) | 4 | 691 | 675 |
2017 | 体育教育 | 体育(文) | 30 | 718 | 673 |
2017 | 体育教育 | 体育(理) | 40 | 679 | 640 |
2017 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | 754 | 668 |
2017 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 30 | 662 | 628 |
湖南工业大学2017年投档线(各省)
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2017 | 山东(一本) | 文科 | 524 |
2017 | 山东(一本) | 理科 | 505 |
2017 | 海南(一本) | 文科 | 657 |
2017 | 海南(一本) | 理科 | 606 |
2017 | 河北(一本) | 文科 | 529 |
2017 | 河北(一本) | 理科 | 496 |
2017 | 安徽(一本) | 文科 | 521 |
2017 | 安徽(一本) | 理科 | 523 |
2017 | 河南(一本) | 文科 | 519 |
2017 | 河南(一本) | 理科 | 491 |
2017 | 黑龙江(一本) | 理科 | 461 |
2017 | 云南(一本) | 理科 | 502 |
2017 | 四川(一本) | 文科 | 541 |
2017 | 四川(一本) | 理科 | 512 |
2017 | 贵州(一本) | 文科 | 548 |
2017 | 贵州(一本) | 理科 | 456 |
2017 | 湖北(一本) | 文科 | 529 |
2017 | 湖北(一本) | 理科 | 484 |
2017 | 福建(一本) | 理科 | 441 |
2017 | 江西(一本) | 文科 | 533 |
2017 | 江西(一本) | 理科 | 503 |
2017 | 广东(一本) | 文科 | 520 |
2017 | 广东(一本) | 理科 | 485 |
2017 | 广西(一本) | 理科 | 473 |
2017 | 重庆(一本) | 文科 | 525 |
2017 | 重庆(一本) | 理科 | 492 |
2017 | 陕西(一本) | 文科 | 509 |
2017 | 陕西(一本) | 理科 | 449 |
2017 | 甘肃(一本) | 理科 | 449 |
2017 | 宁夏(一本) | 文科 | 519 |
2017 | 宁夏(一本) | 理科 | 439 |
2017 | 湖南(二本) | 文科 | 529 |
2017 | 湖南(二本) | 理科 | 486 |
2017 | 北京(二本) | 文科 | 491 |
2017 | 北京(二本) | 理科 | 473 |
2017 | 天津(二本) | 文科 | 472 |
2017 | 天津(二本) | 理科 | 450 |
2017 | 河北(二本) | 文科 | 517 |
2017 | 河北(二本) | 理科 | 499 |
2017 | 山西(二本) | 文科 | 501 |
2017 | 山西(二本) | 理科 | 461 |
2017 | 内蒙古(二本) | 文科 | 446 |
2017 | 内蒙古(二本) | 理科 | 359 |
2017 | 辽宁(二本) | 文科 | 511 |
2017 | 辽宁(二本) | 理科 | 450 |
2017 | 吉林(二本) | 文科 | 459 |
2017 | 吉林(二本) | 理科 | 384 |
2017 | 黑龙江(二本) | 文科 | 471 |
2017 | 黑龙江(二本) | 理科 | 448 |
2017 | 江苏(二本) | 文科 | 321 |
2017 | 江苏(二本) | 理科 | 320 |
2017 | 福建(二本) | 文科 | 471 |
2017 | 福建(二本) | 理科 | 422 |
2017 | 江西(二本) | 文科 | 529 |
2017 | 江西(二本) | 理科 | 502 |
2017 | 河南(二本) | 文科 | 512 |
2017 | 河南(二本) | 理科 | 487 |
2017 | 湖北(二本) | 文科 | 521 |
2017 | 湖北(二本) | 理科 | 480 |
2017 | 广东(二本) | 文科 | 507 |
2017 | 广东(二本) | 理科 | 469 |
2017 | 广西(二本) | 文科 | 526 |
2017 | 广西(二本) | 理科 | 468 |
2017 | 重庆(二本) | 文科 | 510 |
2017 | 重庆(二本) | 理科 | 481 |
2017 | 四川(二本) | 文科 | 534 |
2017 | 四川(二本) | 理科 | 503 |
2017 | 贵州(二本) | 文科 | 546 |
2017 | 贵州(二本) | 理科 | 449 |
2017 | 云南(二本) | 文科 | 546 |
2017 | 云南(二本) | 理科 | 486 |
2017 | 甘肃(二本) | 文科 | 501 |
2017 | 甘肃(二本) | 理科 | 448 |
2017 | 宁夏(二本) | 文科 | 509 |
2017 | 宁夏(二本) | 理科 | 415 |
2017 | 新疆(二本) | 文科 | 484 |
2017 | 新疆(二本) | 理科 | 418 |
2017 | 浙江(二本) | 文理 | 545 |
湖南工业大学2017年艺术类合格分数线(各省)
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|---|
2017 | 美术类 | 北京 | 162 |
2017 | 美术类 | 河北 | 157 |
2017 | 美术类 | 河南 | 160 |
2017 | 美术类 | 贵州 | 163 |
2017 | 美术类 | 黑龙江 | 160 |
2017 | 美术类 | 陕西 | 158 |
2017 | 美术类 | 甘肃 | 166 |
2017 | 美术类 | 宁夏 | 161 |
2017 | 美术类 | 新疆 | 165 |
2017 | 美术类 | 山西 | 162 |
2017 | 美术类 | 江西 | 162 |
2017 | 美术类 | 广西 | 162 |
2017 | 美术类 | 福建 | 160 |
2017 | 美术类 | 浙江 | 166 |
2017 | 美术类 | 江苏 | 164 |
2017 | 美术类 | 云南 | 159 |
2017 | 美术类 | 辽宁 | 161 |
2017 | 美术类 | 广东 | 162 |
2017 | 美术类 | 内蒙古 | 166 |
2017 | 美术类 | 安徽 | 164 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 河北 | 242.5 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 甘肃 | 231.0 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 山西 | 233.5 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 江苏 | 228.0 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 安徽 | 245.5 |
2017 | 戏剧与影视学类 | 河南 | 237.5 |
2017 | 音乐类 | 河北 | 86 |
2017 | 音乐类 | 贵州 | 85 |
2017 | 音乐类 | 甘肃 | 84 |
2017 | 音乐类 | 山西 | 85 |
2017 | 音乐类 | 江西 | 87 |
2017 | 音乐类 | 广西 | 86 |
2017 | 音乐类 | 江苏 | 87 |
2017 | 音乐类 | 黑龙江 | 80 |
2017 | 音乐类 | 安徽 | 82 |
2017 | 舞蹈类 | 河北 | 80 |
2017 | 舞蹈类 | 贵州 | 84 |
2017 | 舞蹈类 | 甘肃 | 91 |
2017 | 舞蹈类 | 山西 | 85 |
2017 | 舞蹈类 | 江西 | 86 |
2017 | 舞蹈类 | 广西 | 84 |
2017 | 舞蹈类 | 江苏 | 88 |
2017 | 舞蹈类 | 黑龙江 | 88 |
2017 | 舞蹈类 | 安徽 | 80 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!