2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016石河子大学高考录取分数线
更新时间:2020-5-19 16:37:00 作者:佚名 信息来源:网络
2016石河子大学录取分数线【全国】
石河子大学2016年各省本科录取情况统计表
省区 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 二批 | 理科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 545 | 486 | 505.25 |
天津 | 一批 | 理科 | 10 | 5 | 5 | 0 | 517 | 505 | 513.50 |
上海 | 一批 | 理科 | 4 | 4 | 1 | 3 | 426 | 377 | 394.00 |
重庆 | 一批 | 文科 | 32 | 33 | 33 | 0 | 546 | 530 | 537.00 |
理科 | 113 | 113 | 99 | 14 | 603 | 541 | 558.20 | ||
吉林 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 445 | 442 | 443.50 |
理科 | 44 | 44 | 44 | 0 | 467 | 410 | 430.30 | ||
辽宁 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 543 | 526 | 533.70 |
理科 | 38 | 38 | 38 | 0 | 548 | 513 | 526.60 | ||
二批 | 理科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 477 | 458 | 466.20 | |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 464 | 453 | 458.30 |
理科 | 34 | 34 | 32 | 2 | 485 | 446 | 457.80 | ||
内蒙古 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 512 | 481 | 495.70 |
理科 | 40 | 40 | 35 | 5 | 550 | 489 | 514.70 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 38 | 42 | 42 | 0 | 579 | 555 | 562.10 |
理科 | 122 | 140 | 140 | 0 | 593 | 549 | 565.50 | ||
二批 | 文科 | 7 | 7 | 7 | 0 | 534 | 524 | 527.60 | |
理科 | 22 | 22 | 22 | 0 | 549 | 514 | 520.80 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 46 | 46 | 46 | 0 | 550 | 527 | 533.30 |
理科 | 164 | 169 | 169 | 0 | 599 | 546 | 554.80 | ||
二批 | 文科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 519 | 506 | 511.50 | |
理科 | 40 | 40 | 40 | 0 | 574 | 503 | 514.00 | ||
山东 | 一批 | 文科 | 40 | 42 | 42 | 0 | 559 | 540 | 546.00 |
理科 | 137 | 152 | 152 | 0 | 611 | 557 | 569.10 | ||
二批 | 文科 | 10 | 10 | 10 | 0 | 527 | 514 | 520.20 | |
理科 | 36 | 36 | 36 | 0 | 546 | 518 | 528.10 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 22 | 29 | 7 | 22 | 538 | 508 | 517.00 |
理科 | 113 | 106 | 48 | 58 | 581 | 506 | 520.80 | ||
陕西 | 一批 | 文科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 539 | 514 | 519.40 |
理科 | 62 | 62 | 50 | 12 | 561 | 499 | 515.30 | ||
青海 | 一批 | 理科 | 35 | 32 | 23 | 9 | 479 | 419 | 442.60 |
宁夏 | 一批 | 文科 | 10 | 10 | 6 | 4 | 546 | 516 | 523.40 |
理科 | 37 | 37 | 30 | 7 | 508 | 465 | 482.70 | ||
二批 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 0 | 460 | 435 | 442.50 | |
云南 | 一批 | 文科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 580 | 561 | 568.00 |
理科 | 52 | 52 | 41 | 11 | 574 | 514 | 535.40 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | 563 | 566.80 |
理科 | 38 | 38 | 37 | 1 | 535 | 483 | 495.00 | ||
二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 549 | 529 | 534.80 | |
理科 | 22 | 22 | 22 | 0 | 464 | 417 | 432.70 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 42 | 44 | 44 | 0 | 559 | 525 | 532.00 |
理科 | 139 | 149 | 149 | 0 | 566 | 528 | 536.60 | ||
二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 515 | 504 | 506.70 | |
理科 | 34 | 34 | 34 | 0 | 516 | 497 | 505.10 | ||
江苏 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 340 | 327 | 334.30 |
理科 | 48 | 48 | 43 | 5 | 343 | 315 | 332.80 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 12 | 12 | 10 | 2 | 477 | 450 | 463.10 |
广西 | 一批 | 文科 | 18 | 18 | 2 | 16 | 565 | 531 | 546.56 |
理科 | 56 | 47 | 11 | 36 | 558 | 486 | 505.20 | ||
福建 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 524 | 508 | 514.50 |
理科 | 64 | 64 | 54 | 10 | 533 | 468 | 491.00 | ||
湖南 | 一批 | 文科 | 18 | 19 | 19 | 0 | 551 | 534 | 538.80 |
理科 | 86 | 88 | 88 | 0 | 564 | 521 | 527.40 | ||
二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 525 | 495 | 502.80 | |
理科 | 20 | 20 | 19 | 1 | 506 | 458 | 483.60 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 545 | 541 | 542.50 |
理科 | 56 | 56 | 53 | 3 | 572 | 534 | 545.90 | ||
浙江 | 一批 | 理科 | 16 | 16 | 15 | 1 | 617 | 605 | 610.40 |
海南 | 二批 | 理科 | 48 | 48 | 46 | 2 | 574 | 549 | 556.10 |
江西 | 一批 | 文科 | 8 | 8 | 7 | 1 | 534 | 523 | 528.10 |
理科 | 40 | 41 | 41 | 0 | 555 | 531 | 538.70 | ||
西藏 | 一批 | 理科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 469 | 328 | 361.5 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 40 | 43 | 39 | 4 | 530 | 509 | 521.00 |
理科 | 152 | 166 | 151 | 15 | 545 | 501 | 522.50 | ||
二批 | 文科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 506 | 498 | 500.80 | |
理科 | 32 | 32 | 30 | 2 | 497 | 478 | 484.50 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 31 | 35 | 35 | 0 | 564 | 548 | 553.80 |
理科 | 96 | 96 | 89 | 7 | 617 | 553 | 564.80 | ||
二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 546 | 536 | 541.10 | |
理科 | 20 | 20 | 19 | 1 | 537 | 510 | 526.40 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 315 | 315 | 288 | 27 | 548 | 477 | 500.46 |
理科 | 1339 | 1339 | 1258 | 81 | 565 | 461 | 486.25 | ||
二批 | 文科 | 117 | 117 | 112 | 5 | 490 | 448 | 463.57 | |
理科 | 476 | 476 | 438 | 38 | 476 | 433 | 443.11 |
2016年石河子大学艺术类录取情况统计表
省区 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 | 其他志愿 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||
154 | 151 | 144 | 7 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
新疆 | 音乐学 | 12 | 11 | 10 | 1 | 341 | 180 | 96.92 | 85.92 |
美术学 | 12 | 12 | 10 | 2 | 333 | 172 | 271.43 | 231 | |
视觉传达设计 | 15 | 15 | 11 | 4 | 378 | 162 | 276.9 | 238.4 | |
甘肃 | 音乐学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 415 | 242 | 89.9 | 78.8 |
美术学 | 14 | 14 | 14 | 0 | 452 | 246 | 268.37 | 254.26 | |
视觉传达设计 | 16 | 16 | 16 | 0 | 378 | 263 | 273.83 | 233.56 | |
山东 | 音乐学(文) | 10 | 10 | 10 | 0 | 438 | 309 | 86.43 | 78.27 |
音乐学(理) | 2 | 2 | 2 | 0 | 319 | 300 | 81.66 | 79.57 | |
美术学(文) | 5 | 5 | 5 | 0 | 402 | 315 | 262 | 239.67 | |
视觉传达设计(文) | 8 | 8 | 8 | 0 | 378 | 314 | 269.33 | 239 | |
河北 | 音乐学(声乐) | 11 | 11 | 11 | 0 | 406 | 304 | 90.33 | 80.93 |
音乐学(器乐) | 3 | 3 | 3 | 0 | 391 | 336 | 85.83 | 82.76 | |
美术学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 420 | 281 | 254.96 | 231.17 | |
视觉传达设计 | 16 | 14 | 14 | 0 | 408 | 291 | 267.73 | 237 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!