2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019浙江万里学院录取分数线
更新时间:2020-5-1 20:50:44 作者:佚名 信息来源:网络
2019浙江万里学院录取分数线【全国】
2019年浙江省录取数据分析 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 574 | 552 | 556.69 |
计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 571 | 546 | 552.6 |
软件工程 | 综合改革 | 574 | 551 | 554.34 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 582 | 555 | 558.95 |
统计学 | 综合改革 | 573 | 547 | 551.05 |
统计学 | 三位一体 | 548 | 515 | 531.35 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 556 | 546 | 549.04 |
法学 | 综合改革 | 581 | 556 | 560.23 |
法学 | 三位一体 | 567 | 520 | 544.65 |
公共事业管理 | 综合改革 | 573 | 551 | 557.15 |
社会工作 | 综合改革 | 564 | 545 | 550.2 |
财务管理 | 综合改革 | 565 | 550 | 552.45 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 548 | 551.29 |
国际经济与贸易 | 三位一体 | 559 | 515 | 537.6 |
国际商务 | 综合改革 | 564 | 545 | 547.88 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 555 | 558.12 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 558 | 560.86 |
金融工程 | 综合改革 | 554 | 545 | 547.63 |
金融学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.28 |
金融学 | 三位一体 | 558 | 518 | 542.7 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 542 | 543.32 |
动画 | 美术统考 | 551 | 543 | 545.44 |
动画 | 三位一体 | 540 | 491 | 514.6 |
风景园林 | 综合改革 | 564 | 550 | 553.8 |
环境设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 545.77 |
建筑学 | 综合改革 | 561 | 545 | 549.7 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 546.3 |
环境工程 | 综合改革 | 558 | 550 | 551.7 |
环境科学 | 综合改革 | 560 | 547 | 548.92 |
环境科学 | 三位一体 | 553 | 516 | 535.1 |
生物工程 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.7 |
生物技术 | 综合改革 | 572 | 557 | 560.85 |
生物技术 | 三位一体 | 559 | 506 | 530.05 |
生物制药 | 综合改革 | 568 | 552 | 555.51 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 551 | 552.55 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 573 | 550 | 554.32 |
食品质量与安全 | 三位一体 | 549 | 485 | 524.35 |
日语 | 综合改革 | 573 | 555 | 559.17 |
日语 | 三位一体 | 552 | 504 | 528.2 |
商务英语 | 综合改革 | 569 | 553 | 555.95 |
英语 | 综合改革 | 578 | 562 | 564.89 |
英语 | 三位一体 | 558 | 526 | 545.6 |
汉语言文学 | 综合改革 | 580 | 559 | 563.23 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 566 | 553 | 556.68 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 565 | 519 | 541.63 |
电子商务 | 综合改革 | 570 | 545 | 549.46 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 |
工商管理 | 综合改革 | 563 | 545 | 548 |
市场营销 | 综合改革 | 559 | 544 | 545.74 |
物流管理 | 综合改革 | 572 | 545 | 548.59 |
物流管理 | 三位一体 | 560 | 509 | 533.05 |
物流管理(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 551 | 539 | 542.1 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 549 | 550.97 |
电子信息工程 | 综合改革 | 578 | 551 | 555.32 |
电子信息工程 | 三位一体 | 558 | 516 | 539.05 |
机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 549 | 551.09 |
通信工程 | 综合改革 | 562 | 548 | 549.74 |
物联网工程 | 综合改革 | 571 | 550 | 553.78 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 567 | 541 | 546.57 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 552 | 475 | 518 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 581 | 544 | 550.67 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 543 | 548.37 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 490 | 526.1 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 548 | 536 | 539.15 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 545 | 473 | 514.2 |
2019年外省录取数据分析 | |||||||||
科类 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 533.11 | 525.1 | 528.86 | 509.1 | 451.1 | 464.76 | |||
内蒙古 | 517 | 485 | 496.78 | 474 | 417 | 443.76 | |||
广东 | 531 | 514 | 516.6 | 480 | 441 | 447.8 | |||
江苏 | 320 | 298 | 302.42 | 330 | 314 | 317.83 | 469 | 451 | 457.1 |
江西 | 546.99 | 538.98 | 541.18 | 513.95 | 502.95 | 506.3 | 524.33 | 509.74 | 513.25 |
安徽 | 549.96 | 527.82 | 531.63 | 495.41 | 450.81 | 467.21 | 695.89 | 684.82 | 689.28 |
河南 | 514.11 | 488.11 | 493.94 | 480.11 | 441.12 | 451.19 | |||
广西 | 478.98 | 445.97 | 459.41 | 457.94 | 384.9 | 421.97 | |||
贵州 | 494.1 | 459.1 | 471.66 | 420.09 | 384.09 | 395.38 | 233.99 | 220.66 | 225.36 |
河北 | 556.12 | 504.11 | 513.91 | 493.11 | 449.1 | 460.42 | |||
四川 | 534.09 | 511.11 | 518.97 | 545.09 | 504.09 | 509.67 | |||
甘肃 | 476.11 | 452.11 | 463.58 | 445.1 | 403.09 | 412.39 | |||
云南 | 530.77 | 506.96 | 512.38 | 508.97 | 457.96 | 470.29 | |||
海南 | 624.01 | 559.01 | 576.3 | 698 | 519.14 | 533.49 | |||
湖南 | 552.01 | 542.01 | 544.31 | 498.01 | 485.01 | 488.74 | |||
重庆 | 530.2 | 500.18 | 511.86 | 488.17 | 474.17 | 478.67 | |||
湖北 | 522.11 | 500.12 | 508.16 | 474.12 | 444.11 | 453.19 | |||
吉林 | 472.1 | 434.1 | 450.65 | 451.1 | 412.07 | 430 | |||
福建 | 519.99 | 494.98 | 501.33 | 471.95 | 437.94 | 446.81 | |||
陕西 | 488.11 | 463.11 | 470.22 | 453.11 | 410.11 | 420.36 | |||
黑龙江 | 488.1 | 429.1 | 435.85 | 410.09 | 398.08 | 402.63 | |||
山西 | 478.11 | 447.12 | 456.19 | 423.06 | 382.06 | 394.1 | |||
新疆统招 | 482.11 | 458.1 | 466.24 | 438.11 | 415.09 | 421.98 |
2019“三位一体”
专业名称 | 综合成绩最低分 |
电子信息工程 | 77.36 |
动画 | 74.19 |
法学 | 78.04666667 |
广告学(中德2+2双学位班) | 73.69 |
国际经济与贸易 | 77.16333333 |
环境科学 | 76.16666667 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 74.6 |
金融学 | 77.13333333 |
日语 | 76.03 |
生物技术 | 75.38333333 |
食品质量与安全 | 75.59 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 73.87666667 |
统计学 | 75.72333333 |
物流管理 | 76.63 |
新闻传播学类 | 77.80666667 |
英语 | 77.69666667 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!