2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
安徽理工大学2017年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-4-30 15:58:17 作者:佚名 信息来源:网络
2017安徽理工大学录取分数线【全国】
2017年安徽理工大学在各省市区招生录取分数(最高分/平均分/最低分) | ||
省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
北京市(二本,理439,文468) | 城市地下空间工程 | 476/475/475 |
安全工程 | 488/484/481 | |
电子商务 | 479/478/477 | |
天津市(二本,理395,文401) | 过程装备与控制工程 | 465/458/452 |
高分子材料与工程 | 467/461/455 | |
复合材料与工程 | 465/459/454 | |
电气工程及其自动化 | 476/472/469 | |
环境工程 | 468/464/460 | |
安全工程 | 471/466/462 | |
给排水科学与工程 | 471/463/456 | |
河北(一本,理485,文517;二本,理326,文395) | 土木工程(一本) | 537/534/531 |
地质工程(一本) | 527/526/526 | |
采矿工程(一本) | 524/522/521 | |
安全工程(一本) | 528/526/525 | |
政治学与行政学(文) | 520/519/519 | |
社会工作(文) | 518/516/514 | |
日语(文) | 517/515/513 | |
资源与环境经济学 | 488/487/487 | |
数学与应用数学 | 494/493/492 | |
信息与计算科学 | 505/497/491 | |
应用物理学 | 488/487/486 | |
应用化学 | 493/489/486 | |
地理信息科学 | 487/487/487 | |
应用统计学 | 493/492/491 | |
工程力学 | 486/486/486 | |
机械设计制造及其自动化 | 499/498/498 | |
机械电子工程 | 501/498/495 | |
过程装备与控制工程 | 491/489/488 | |
测控技术与仪器 | 523/500/490 | |
无机非金属材料工程 | 489/487/486 | |
高分子材料与工程 | 492/489/487 | |
复合材料与工程 | 488/486/486 | |
电气工程及其自动化 | 502/500/499 | |
电气工程与智能控制 | 491/491/491 | |
光电信息科学与工程 | 490/489/489 | |
自动化 | 497/496/496 | |
计算机科学与技术 | 505/503/502 | |
软件工程 | 502/501/501 | |
信息安全 | 503/497/491 | |
物联网工程 | 494/494/494 | |
数字媒体技术 | 493/492/491 | |
建筑环境与能源应用工程 | 489/487/486 | |
城市地下空间工程 | 499/494/490 | |
道路桥梁与渡河工程 | 497/492/487 | |
给排水科学与工程 | 489/487/486 | |
水文与水资源工程 | 487/486/486 | |
测绘工程 | 488/486/486 | |
遥感科学与技术 | 490/488/487 | |
导航工程 | 487/487/487 | |
化学工程与工艺 | 492/488/486 | |
制药工程 | 493/492/491 | |
资源循环科学与工程 | 488/487/486 | |
能源化学工程 | 493/490/487 | |
勘查技术与工程 | 488/487/486 | |
地下水科学与工程 | 491/488/486 | |
矿物加工工程 | 488/487/486 | |
交通工程 | 489/487/486 | |
弹药工程与爆炸技术 | 489/487/486 | |
环境工程 | 498/493/490 | |
风景园林 | 493/491/490 | |
消防工程 | 488/488/488 | |
临床医学 | 491/490/489 | |
预防医学 | 488/487/486 | |
药学 | 490/489/488 | |
医学检验技术 | 490/487/486 | |
信息管理与信息系统 | 493/490/487 | |
工程造价 | 489/489/489 | |
财务管理 | 488/488/488 | |
山西(一本,理481,文518;二本,理400,文452) | 机械设计制造及其自动化(一本) | 491/488/486 |
土木工程(一本) | 488/487/486 | |
地质工程(一本) | 479/476/473 | |
安全工程(一本) | 489/488/487 | |
信息管理与信息系统 | 462/461/461 | |
无机非金属材料工程 | 463/463/463 | |
电气工程及其自动化 | 480/469/464 | |
计算机科学与技术 | 463/463/463 | |
遥感科学与技术 | 462/462/462 | |
资源循环科学与工程 | 462/461/461 | |
勘查技术与工程 | 461/461/461 | |
矿物加工工程 | 463/462/461 | |
药学 | 461/461/461 | |
医学检验技术 | 464/462/460 | |
内蒙古(二本,理328,文375) | 机械设计制造及其自动化 | 463/462/462 |
计算机科学与技术 | 465/464/464 | |
导航工程 | 443/439/435 | |
资源循环科学与工程 | 415/408/402 | |
地质工程 | 463/450/438 | |
勘查技术与工程 | 410/400/390 | |
矿物加工工程 | 425/415/406 | |
特种能源技术与工程 | 453/448/444 | |
预防医学 | 453/450/447 | |
医学检验技术 | 461/460/459 | |
辽宁(二本,理350,文428) | 工程力学 | 469/463/457 |
过程装备与控制工程 | 471/462/453 | |
无机非金属材料工程 | 456/454/452 | |
复合材料与工程 | 466/464/462 | |
测绘工程 | 464/457/450 | |
地质工程 | 458/453/448 | |
医学检验技术 | 465/457/450 | |
吉林(二本,理379,文412) | 英语 | 479/472/466 |
工程力学 | 472/464/456 | |
机械设计制造及自动化 | 480/479/478 | |
过程装备与控制工程 | 466/461/456 | |
无机非金属材料工程 | 457/454/452 | |
测绘工程 | 475/468/462 | |
制药工程 | 452/419/387 | |
交通工程 | 461/455/449 | |
临床医学 | 479/477/476 | |
医学检验技术 | 452/441/430 | |
工程管理 | 468/464/460 | |
电子商务 | 467/465/464 | |
黑龙江(二本,理335,文400) | 工程力学 | 448/440/433 |
过程装备与控制工程 | 492/422/352 | |
无机非金属材料工程 | 437/413/389 | |
高分子材料与工程 | 437/401/340 | |
复合材料与工程 | 452/449/445 | |
建筑环境与能源应用工程 | 446/434/422 | |
城市地下空间工程 | 430/423/417 | |
水文与水资源工程 | 446/428/411 | |
测绘工程 | 451/448/445 | |
化学工程与工艺 | 453/448/443 | |
矿物加工工程 | 446/424/410 | |
交通工程 | 440/437/434 | |
弹药工程与爆炸技术 | 472/467/462 | |
风景园林 | 440/420/400 | |
上海(综合改革 402) | 英语 | 443/443/443 |
金融学 | 447/446.5/445 | |
物联网工程 | 445/444.5/444 | |
城市地下空间工程 | 443/442.5/442 | |
医学检验技术 | 446/444.5/444 | |
护理学 | 443/442.5/442 | |
财务管理 | 445/444.5/444 | |
江苏(二本,理269,文281) | 社会工作(文) | 327/325.5/324 |
日语(文) | 328/326/324 | |
护理学(文) | 330/326.4/324 | |
市场营销(文) | 324/324/324 | |
人力资源管理(文) | 328/325.7/324 | |
资源与环境经济学 | 327/326.5/326 | |
数学与应用数学 | 329/328.5/328 | |
信息与计算科学 | 330/329/328 | |
应用物理学 | 329/328/327 | |
应用化学 | 328/327/326 | |
应用统计学 | 326/326/326 | |
工程力学 | 327/326.5/326 | |
机械电子工程 | 330/329/328 | |
工业设计 | 330/328.5/327 | |
过程装备与控制工程 | 328/327.5/327 | |
无机非金属材料工程 | 328/327/326 | |
高分子材料与工程 | 327/326/326 | |
复合材料与工程 | 326/326/326 | |
电气工程与智能控制 | 330/329.5/329 | |
光电信息科学与工程 | 330/329/328 | |
信息安全 | 327/326.5/326 | |
建筑环境与能源应用工程 | 327/326.5/236 | |
给排水科学与工程 | 326/326/326 | |
水文与水资源工程 | 326/326/326 | |
测绘工程 | 326/326/326 | |
遥感科学与技术 | 330/329/328 | |
制药工程 | 327/326.5/326 | |
资源循环科学与工程 | 327/326.5/326 | |
能源化学工程 | 326/326/326 | |
地质工程 | 329/327.5/326 | |
勘查技术与工程 | 327/326.5/326 | |
采矿工程 | 326/326/326 | |
矿物加工工程 | 326/326/326 | |
弹药工程与爆炸技术 | 329/327.7/326 | |
特种能源技术与工程 | 326/326/326 | |
环境工程 | 331/330.5/330 | |
建筑学 | 329/328.5/328 | |
风景园林 | 328/327.5/327 | |
消防工程 | 330/328.5/327 | |
临床医学 | 332/330.5/329 | |
预防医学 | 327/327/327 | |
药学 | 328/327.5/327 | |
医学检验技术 | 329/327.3/326 | |
电子商务 | 328/328/328 | |
浙江(综合改革 第一段分数线577,第二段480,第三段359 ) | 社会工作(文) | 573/569/565 |
日语(文) | 570/568.5/567 | |
资源与环境经济学 | 563/563/563 | |
金融学 | 569/568.5/568 | |
英语 | 573/571/569 | |
信息与计算科学 | 570/569/568 | |
城市地下空间工程 | 566/563.5/561 | |
测绘工程 | 557/556.7/556 | |
遥感科学与技术 | 571/567/563 | |
数字媒体技术 | 567/566.5/566 | |
工业设计 | 569/567/565 | |
车辆工程 | 565/565/565 | |
过程装备与控制工程 | 553/552/551 | |
计算机科学与技术 | 572/571.5/571 | |
预防医学 | 570/568/565 | |
工程管理 | 564/563.5/563 | |
建筑学 | 584/579/574 | |
通信工程 | 565/564/563 | |
医学检验技术 | 577/575.5/574 | |
信息安全 | 569/567/565 | |
物联网工程 | 576/572.5/569 | |
药学 | 566/565.5/565 | |
电气工程及其自动化 | 568/567/566 | |
应用统计学 | 563/563/563 | |
自动化 | 567/565.5/564 | |
测控技术与仪器 | 587/574/561 | |
光电信息科学与工程 | 561/560.5/560 | |
护理学 | 562/561.5/561 | |
电子信息工程 | 568/567.5/567 | |
临床医学 | 586/582/578 | |
机械设计制造及自动化 | 581/569/575 | |
高分子材料与工程 | 576/569.5/563 | |
特种能源技术与工程 | 562/561.5/561 | |
福建(二本,理333,文380) | 资源与环境经济学 | 430/426.5/423 |
数学与应用数学 | 420/418.5/417 | |
信息与计算科学 | 425/425/425 | |
应用物理学 | 422/419.5/417 | |
应用化学 | 435/431/427 | |
地理信息科学 | 419/418/417 | |
应用统计学 | 423/420/419 | |
工程力学 | 420/420/420 | |
机械设计制造及其自动化 | 445/442.5/440 | |
过程装备与控制工程 | 420/419.5/419 | |
测控技术与仪器 | 434/426/418 | |
无机非金属材料工程 | 416/415.5/415 | |
高分子材料与工程 | 419/418/417 | |
复合材料与工程 | 417/417/417 | |
光电信息科学与工程 | 433/430/427 | |
自动化 | 429/426.5/424 | |
信息安全 | 438/433/428 | |
建筑环境与能源应用工程 | 435/426.5/418 | |
给排水科学与工程 | 424/422/420 | |
测绘工程 | 420/419/418 | |
遥感科学与技术 | 430/427/424 | |
化学工程与工艺 | 425/420/415 | |
资源循环科学与工程 | 417/416/415 | |
能源化学工程 | 434/429/424 | |
地质工程 | 437/433/429 | |
采矿工程 | 416/415.5/415 | |
矿物加工工程 | 417/417/417 | |
弹药工程与爆炸技术 | 435/427.5/420 | |
特种能源技术与工程 | 436/427.5/418 | |
环境工程 | 426/423.5/421 | |
建筑学 | 432/426.5/421 | |
安全工程 | 423/420/417 | |
临床医学 | 439/438/437 | |
预防医学 | 430/429/428 | |
药学 | 432/428/425 | |
医学检验技术 | 436/436/436 | |
护理学 | 421/420.5/420 | |
市场营销 | 436/426/416 | |
人力资源管理 | 423/421/419 | |
江西(一本,理503,文533;二本,理422,文458) | 地质工程(一本) | 524/522/520 |
采矿工程(一本) | 520/521/520 | |
环境工程(一本) | 526/525/523 | |
资源与环境经济学 | 502/501/500 | |
地理信息科学 | 501/500/499 | |
机械设计制造及其自动化 | 515/509.5/504 | |
过程装备与控制工程 | 503/502.5/502 | |
无机非金属材料工程 | 503/503/503 | |
高分子材料与工程 | 503/502/501 | |
电子信息工程 | 503/503/503 | |
软件工程 | 503/503/503 | |
建筑环境与能源应用工程 | 500/499.5/499 | |
水文与水资源工程 | 499/495.5/492 | |
测绘工程 | 500/499.6/499 | |
遥感科学与技术 | 502/501/500 | |
化学工程与工艺 | 502/500.5/499 | |
制药工程 | 500/499.3/499 | |
勘查技术与工程 | 500/499.3/499 | |
矿物加工工程 | 503/500.3/499 | |
特种能源技术与工程 | 500/499.5/499 | |
药学 | 502/501.5/501 | |
医学检验技术 | 503/502/501 | |
山东(普通本科批 理433,文483) | 复合材料与工程 | 553/539/526 |
资源与环境经济学 | 535/535/534 | |
数学与应用数学 | 541/540/539 | |
信息与计算科学 | 538/534/530 | |
应用物理学 | 538/537/536 | |
应用化学 | 542/537/532 | |
地理信息科学 | 536/531/525 | |
应用统计学 | 535/535/534 | |
工程力学 | 542/535/530 | |
机械设计制造及其自动化 | 555/555/555 | |
工业设计 | 542/537/531 | |
过程装备与控制工程 | 557/531/521 | |
测控技术与仪器 | 555/542/528 | |
无机非金属材料工程 | 531/526/523 | |
高分子材料与工程 | 541/534/527 | |
光电信息科学与工程 | 540/539/537 | |
自动化 | 559/557/555 | |
计算机科学与技术 | 568/562/556 | |
信息安全 | 555/550/545 | |
物联网工程 | 543/540/534 | |
数字媒体技术 | 545/544/543 | |
建筑环境与能源应用工程 | 538/534/530 | |
给排水科学与工程 | 531/526/522 | |
城市地下空间工程 | 549/536/522 | |
水文与水资源工程 | 538/528/522 | |
测绘工程 | 529/526/523 | |
遥感科学与技术 | 536/533/530 | |
化学工程与工艺 | 541/536/528 | |
制药工程 | 538/537/535 | |
资源循环科学与工程 | 527/525/524 | |
能源化学工程 | 529/525/522 | |
地质工程 | 526/523/521 | |
勘查技术与工程 | 526/524/521 | |
采矿工程 | 526/523/521 | |
矿物加工工程 | 526/524/521 | |
特种能源技术与工程 | 537/530/522 | |
环境工程 | 540/536/532 | |
建筑学 | 558/550/541 | |
临床医学 | 546/541/536 | |
预防医学 | 539/535/531 | |
药学 | 532/531/529 | |
医学检验技术 | 532/530/528 | |
安全工程 | 550/547/540 | |
护理学(文) | 520/517/514 | |
河南(一本,理484,文516;二本,理342,文389) | 机械设计制造及其自动化(一本) | 541/540.5/540 |
过程装备与控制工程(一本) | 536/535.5/535 | |
电气工程及其自动化(一本) | 537/537/537 | |
电子信息工程(一本) | 542/540/538 | |
信息安全(一本) | 535/534/533 | |
水文与水资源工程(一本) | 533/531/529 | |
测绘工程(一本) | 534/534/533 | |
地质工程(一本) | 543/536/532 | |
勘查技术与工程(一本) | 537/535/532 | |
矿物加工工程(一本) | 533/532/531 | |
弹药工程与爆炸技术(一本) | 535/534/532 | |
环境工程(一本) | 540/538/535 | |
护理学(文) | 505/502/497 | |
资源与环境经济学 | 492/490/488 | |
英语 | 500/496/492 | |
数学与应用数学 | 492/491.5/491 | |
信息与计算科学 | 494/492.9/491 | |
应用统计学 | 498/494/490 | |
工程力学 | 493/489.9/487 | |
无机非金属材料工程 | 505/494.8/487 | |
高分子材料与工程 | 498/490.9/488 | |
复合材料与工程 | 487/486.6/486 | |
光电信息科学与工程 | 505/498/493 | |
计算机科学与技术 | 508/504/499 | |
建筑环境与能源应用工程 | 487/486.6/486 | |
给排水科学与工程 | 504/495.6/487 | |
遥感科学与技术 | 496/491/487 | |
化学工程与工艺 | 497/493.6/490 | |
资源循环科学与工程 | 489/488/487 | |
能源化学工程 | 491/487.9/486 | |
特种能源技术与工程 | 487/487/487 | |
建筑学 | 501/495/489 | |
预防医学 | 489/488/487 | |
药学 | 500/493.6/487 | |
医学检验技术 | 493/490.8/486 | |
护理学 | 490/489/488 | |
工程造价 | 494/492.6/491 | |
财务管理 | 509/507/505 | |
湖北(二本,理345,文406) | 政治学与行政学(文) | 510/509/508 |
社会工作(文) | 510/509/508 | |
日语(文) | 511/511/511 | |
信息与计算科学 | 484/479/475 | |
应用化学 | 473/472/472 | |
地理信息科学 | 472/471/471 | |
工程力学 | 480/475/471 | |
无机非金属材料工程 | 472/472/472 | |
建筑环境与能源应用工程 | 483/479/476 | |
遥感科学与技术 | 481/478/475 | |
地质工程 | 474/472/470 | |
矿物加工工程 | 471/471/471 | |
交通工程 | 472/471/471 | |
医学检验技术 | 485/479/473 | |
湖南(二本,理424,文485) | 资源与环境经济学 | 494/490/486 |
信息与计算科学 | 488/487/486 | |
应用物理学 | 485/485/485 | |
应用化学 | 498/490/486 | |
地理信息科学 | 483/483/483 | |
工程力学 | 485/483/483 | |
机械设计制造及其自动化 | 501/500/500 | |
无机非金属材料工程 | 496/490/484 | |
高分子材料与工程 | 491/487/483 | |
复合材料与工程 | 494/492/491 | |
电气工程及其自动化 | 496/495/495 | |
电子信息工程 | 492/491/491 | |
建筑环境与能源应用工程 | 496/496/495 | |
城市地下空间工程 | 515/510/504 | |
测绘工程 | 495/491/486 | |
遥感科学与技术 | 483/483/483 | |
化学工程与工艺 | 507/495/483 | |
能源化学工程 | 491/487/483 | |
地质工程 | 514/507/500 | |
采矿工程 | 487/486/484 | |
矿物加工工程 | 485/484/483 | |
预防医学 | 493/491/488 | |
药学 | 505/497/488 | |
医学检验技术 | 492/489/486 | |
广东(二本,理360,文418) | 资源与环境经济学 | 451/450/449 |
高分子材料与工程 | 453/452/450 | |
测绘工程 | 457/456/455 | |
能源化学工程 | 459/456/453 | |
海南(文科本科A批578分、理科本科A批539分) | 政治学与行政学(文) | 644/638/632 |
药学 | 605/603.5/602 | |
医学检验技术 | 601/599.5/598 | |
预防医学 | 600/600/600 | |
化学工程与工艺 | 623/613/603 | |
高分子材料与工程 | 601/601/601 | |
复合材料与工程 | 600/599/598 | |
制药工程 | 609/604.6/600 | |
信息与计算科学 | 612/610.5/609 | |
遥感科学与技术 | 602/601/600 | |
测绘工程 | 608/605/601 | |
土木工程 | 655/640/625 | |
信息安全 | 605/604.5/604 | |
光电信息科学与工程 | 607/606/605 | |
水文与水资源工程 | 600/599/598 | |
重庆(一本,理492,文525;二本,理395,文436) | 地质工程(一本) | 506/504.9/503 |
环境工程(一本) | 513/513/513 | |
安全工程(一本) | 515/511/506 | |
护理学(文) | 511/507.5/503 | |
信息与计算科学 | 499/495/490 | |
应用化学 | 486/484.9/483 | |
地理信息科学 | 479/477/476 | |
工程力学 | 485/481/477 | |
机械设计制造及其自动化 | 489/488/487 | |
机械电子工程 | 489/486/483 | |
工业设计 | 503/495/487 | |
过程装备与控制工程 | 481/480/479 | |
无机非金属材料工程 | 487/481/478 | |
高分子材料与工程 | 479/478.7/478 | |
光电信息科学与工程 | 485/483/481 | |
软件工程 | 490/487/484 | |
复合材料与工程 | 487/482/477 | |
建筑环境与能源应用工程 | 489/483/479 | |
城市地下空间工程 | 479/478/477 | |
水文与水资源工程 | 478/477/476 | |
测绘工程 | 480/480/480 | |
遥感科学与技术 | 490/485/481 | |
化学工程与工艺 | 482/479.9/478 | |
制药工程 | 488/488/488 | |
资源循环科学与工程 | 483/480/477 | |
勘查技术与工程 | 482/479/476 | |
矿物加工工程 | 478/477/476 | |
弹药工程与爆炸技术 | 490/485/480 | |
特种能源技术与工程 | 479/477.7/476 | |
临床医学 | 500/498.7/497 | |
预防医学 | 496/493/490 | |
医学检验技术 | 485/484/483 | |
信息管理与信息系统 | 489/485/481 | |
电子商务 | 488/484.7/481 | |
四川(一本,理511,文537;二本,理436,文470) | 土木工程(一本) | 552/543/536 |
护理学(文) | 530/528/526 | |
资源与环境经济学 | 510/506/505 | |
应用化学 | 517/513/509 | |
地理信息科学 | 507/506/506 | |
工程力学 | 512/509/506 | |
工业设计 | 510/510/510 | |
过程装备与控制工程 | 509/509/509 | |
测控技术与仪器 | 508/507.6/507 | |
无机非金属材料工程 | 512/509/506 | |
高分子材料与工程 | 510/509/508 | |
复合材料与工程 | 506/506/506 | |
电气工程及其自动化 | 512/511.6/511 | |
电子信息工程 | 527/519/511 | |
通信工程 | 517/514.6/512 | |
建筑环境与能源应用工程 | 510/509.6/509 | |
城市地下空间工程 | 512/511.6/511 | |
测绘工程 | 513/509/505 | |
遥感科学与技术 | 509/508/508 | |
导航工程 | 507/505.6/504 | |
化学工程与工艺 | 516/509/505 | |
制药工程 | 512/510.6/509 | |
资源循环科学与工程 | 561/533.6/506 | |
地质工程 | 511/507/505 | |
勘查技术与工程 | 510/508/506 | |
矿物加工工程 | 505/505/505 | |
特种能源技术与工程 | 508/506/504 | |
安全工程 | 517/513/511 | |
临床医学 | 519/517/515 | |
药学 | 508/508/508 | |
医学检验技术 | 514/510.6/507 | |
贵州(一本,理456,文545) | 政治学与行政学(文) | 574/572/570 |
资源与环境经济学 | 490/488.5/487 | |
信息与计算科学 | 486/484/482 | |
工程力学 | 479/478/477 | |
机械设计制造及其自动化 | 496/494/492 | |
过程装备与控制工程 | 491/489.5/488 | |
测控技术与仪器 | 501/490.5/480 | |
无机非金属材料工程 | 478/477.5/477 | |
化学工程与工艺 | 486/485.5/485 | |
测绘工程 | 477/476.3/476 | |
遥感科学与技术 | 496/488.5/481 | |
能源化学工程 | 481/479.5/478 | |
地质工程 | 484/479.5/475 | |
勘查技术与工程 | 476/476/476 | |
采矿工程 | 497/487/477 | |
矿物加工工程 | 478/477/476 | |
水文与水资源工程 | 477/476/475 | |
特种能源技术与工程 | 481/480.5/480 | |
预防医学 | 493/485.5/478 | |
药学 | 485/484/483 | |
医学检验技术 | 481/480.5/480 | |
城市地下空间工程 | 482/481.5/481 | |
云南(二本,理410,文465) | 政治学与行政学(文) | 535/533/530 |
社会工作(文) | 524/519/514 | |
地理信息科学 | 496/494/490 | |
过程装备与控制工程 | 491/491/490 | |
测绘工程 | 488/488/488 | |
遥感科学与技术 | 499/496/492 | |
化学工程与工艺 | 497/495/493 | |
临床医学 | 505/504/502 | |
药学 | 491/491/489 | |
给排水科学与工程 | 499/499/499 | |
陕西(一本,理449,文509) | 信息与计算科学 | 489/489/489 |
工程力学 | 485/484/483 | |
机械设计制造及其自动化 | 487/486/484 | |
过程装备与控制工程 | 484/484/484 | |
复合材料与工程 | 486/485/483 | |
自动化 | 491/489/486 | |
计算机科学与技术 | 487/487/487 | |
物联网工程 | 493/490/487 | |
数字媒体与技术 | 490/487/483 | |
土木工程 | 497/494/490 | |
测绘工程 | 484/484/484 | |
遥感科学与技术 | 519/499/483 | |
化学工程与工艺 | 488/487/485 | |
制药工程 | 489/487/485 | |
能源化学工程 | 492/488/483 | |
地质工程 | 484/484/484 | |
环境工程 | 493/491/488 | |
安全工程 | 486/485/483 | |
临床医学 | 528/503/493 | |
预防医学 | 491/491/491 | |
药学 | 499/494/489 | |
医学检验技术 | 492/491.5/491 | |
护理学 | 489/487/485 | |
信息管理与信息系统 | 493/489/485 | |
工程管理 | 520/502/483 | |
给排水科学与工程 | 489/486/483 | |
甘肃(二本,理408,文458) | 应用化学 | 456/454/453 |
机械设计制造及其自动化 | 461/460/460 | |
过程装备与控制工程 | 458/455/454 | |
测控技术与仪器 | 456/454/453 | |
给排水科学与工程 | 456/454/453 | |
导航工程 | 453/453/453 | |
化学工程与工艺 | 453/453/453 | |
地质工程 | 455/454/454 | |
交通工程 | 454/453/453 | |
安全工程 | 458/456/455 | |
宁夏(一本,理439,文519) | 预防医学 | 451/449/447 |
安全工程 | 458/452/445 | |
地质工程 | 451/449/448 | |
资源与环境经济学 | 453/448/444 | |
化学工程与工艺 | 452/451/451 | |
医学检验技术 | 459/450/446 | |
药学 | 455/447/444 | |
遥感科学与技术 | 451/448/445 | |
测绘工程 | 456/454/452 | |
过程装备与控制工程 | 451/448/445 | |
无机非金属材料工程 | 446/444/443 | |
电气工程及其自动化 | 479/466/459 | |
采矿工程 | ||
矿物加工工程 | 445/445/445 | |
广西(二本,理318,文387) | 政治学与行政学(文) | 513/507/500 |
社会工作(文) | 505/504/503 | |
遥感科学与技术 | 445/440/434 | |
能源化学工程 | 434/433/432 | |
地质工程 | 469/452/435 | |
矿物加工工程 | 471/455.5/440 | |
药学 | 436/436/436 | |
新疆(一本,理437,文486) | 机械设计制造及其自动化 | 483/478/474 |
电气工程及其自动化 | 481/478/475 | |
计算机科学与技术 | 474/474/474 | |
英语(南疆单列) | 396/396/396 | |
医学检验技术(南疆单列) | 393/393/393 | |
自动化(和田定向) | 409/408.5/408 | |
计算机科学与技术(和田定向) | 490/443/419 | |
英语(内地新疆班) | 488/436/368 | |
医学检验技术(内地新疆班) | 481/441/366 | |
护理学(内地新疆班) | 477/450/429 | |
安徽(一本,理487,文515) | 动画(艺术) | 725/716/711 |
政治学与行政学(文) | 534/527/524 | |
社会工作(文) | 524/524/524 | |
英语(文) | 536/527/524 | |
日语(文) | 535/528/524 | |
市场营销(文) | 542/529/525 | |
人力资源管理(文) | 534/527/524 | |
网络与新媒体(文) | 538/530/526 | |
资源与环境经济学 | 537/514/503 | |
金融学 | 522/509/504 | |
英语 | 525/505/502 | |
数学与应用数学 | 518/506/501 | |
信息与计算科学 | 538/508/502 | |
应用物理学 | 527/506/498 | |
应用化学 | 522/499/493 | |
地理信息科学 | 509/501/496 | |
应用统计学 | 506/499/496 | |
工程力学 | 512/494/490 | |
机械设计制造及其自动化 | 538/498/492 | |
工业设计 | 517/499/494 | |
过程装备与控制工程 | 510/494/490 | |
车辆工程 | 537/505/497 | |
测控技术与仪器 | 504/493/491 | |
无机非金属材料工程 | 505/495/491 | |
高分子材料与工程 | 506/495/490 | |
复合材料与工程 | 500/493/491 | |
电气工程及其自动化 | 528/503/495 | |
电子信息工程 | 541/504/497 | |
通信工程 | 524/501/496 | |
光电信息科学与工程 | 508/497/493 | |
自动化 | 530/498/493 | |
计算机科学与技术 | 534/504/498 | |
信息安全 | 532/507/501 | |
物联网工程 | 520/499/495 | |
数字媒体技术 | 526/502/495 | |
土木工程 | 530/499/492 | |
建筑环境与能源应用工程 | 506/492/491 | |
城市地下空间工程 | 508/495/490 | |
水文与水资源工程 | 496/492/490 | |
测绘工程 | 514/494/490 | |
遥感科学与技术 | 499/497/495 | |
化学工程与工艺 | 504/494/490 | |
制药工程 | 504/498/496 | |
能源化学工程 | 495/493/490 | |
资源循环科学与工程 | 503/496/494 | |
勘查技术与工程 | 499/496/493 | |
地质工程 | 500/493/491 | |
采矿工程 | 513/493/490 | |
矿物加工工程 | 506/497/494 | |
弹药工程与爆炸技术 | 531/502/492 | |
特种能源技术与工程 | 497/494/491 | |
环境工程 | 523/498/493 | |
建筑学 | 508/501/495 | |
风景园林 | 509/496/492 | |
安全工程 | 525/495/490 | |
临床医学 | 527/501/494 | |
预防医学 | 510/506/502 | |
药学 | 510/507/505 | |
医学检验技术 | 506/501/498 | |
信息管理与信息系统 | 502/496/494 | |
工程管理 | 520/501/496 | |
市场营销 | 503/501/499 | |
人力资源管理 | 511/503/500 | |
电子商务 | 519/500/496 | |
机械电子工程 | 512/498/493 | |
电气工程与智能控制 | 508/495/491 | |
给排水科学与工程 | 514/498/492 | |
财务管理 | 512/504/500 | |
网络与新媒体 | 516/509/502 | |
交通工程 | 502/493/490 | |
工程造价 | 516/504/500 | |
消防工程 | 505/494/490 | |
软件工程 | 535/510/505 | |
道路桥梁与渡河工程 | 502/492/491 | |
地下水科学与工程 | 495/493/491 | |
导航工程 | 504/493/490 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!