2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019池州学院录取分数线
更新时间:2020-4-29 13:20:32 作者:佚名 信息来源:网络
2019池州学院录取分数线【全国】
池州学院2019年招生专业最高和最低录取分数线 | ||||||
文史类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
安徽 | 120104 | 房地产开发与管理 | 40 | 530.95 | 528.7 | 529.6 |
120202 | 市场营销 | 40 | 531.82 | 528.9 | 529.7 | |
120204 | 财务管理 | 80 | 538.6 | 529.91 | 531 | |
120206 | 人力资源管理 | 50 | 541.74 | 529.47 | 530.4 | |
120207 | 审计学 | 40 | 540.83 | 530.45 | 531.4 | |
120210 | 文化产业管理 | 60 | 531.86 | 528.61 | 529.1 | |
50204 | 法语 | 30 | 545.85 | 529.86 | 532.6 | |
120801 | 电子商务 | 31 | 532.51 | 529.47 | 530.2 | |
120901 | 旅游管理 | 116 | 532.52 | 528.61 | 529 | |
120902 | 酒店管理 | 60 | 530.56 | 528.61 | 528.9 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 80 | 532.71 | 528.66 | 529.5 | |
30102 | 知识产权 | 36 | 531.62 | 528.65 | 529.5 | |
40106 | 学前教育 | 75 | 536.86 | 529.44 | 530.1 | |
50101 | 汉语言文学 | 99 | 550.84 | 530.5 | 531.8 | |
50107 | 秘书学 | 50 | 530.48 | 528.6 | 529.2 | |
50201 | 英语 | 71 | 540.61 | 530.55 | 532.2 | |
50262 | 商务英语 | 70 | 531.9 | 529.56 | 530.1 | |
50303 | 广告学 | 50 | 532.41 | 528.94 | 529.8 | |
50306 | 网络与新媒体 | 84 | 534.62 | 529.38 | 530.3 | |
70501 | 地理科学 | 48 | 538.82 | 529.87 | 531.1 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 540.57 | 528.68 | 529.7 | |
理工类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
安徽 | 80903 | 网络工程 | 60 | 483.43 | 457.93 | 460.2 |
80907 | 智能科学与技术 | 60 | 466.56 | 457.51 | 458.7 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 143 | 475.58 | 456.89 | 458.4 | |
81201 | 测绘工程 | 55 | 460.57 | 456.31 | 457.6 | |
82502 | 环境工程 | 97 | 476.47 | 456.16 | 457.7 | |
120104 | 房地产开发与管理 | 25 | 467.23 | 456.19 | 457.5 | |
120202 | 市场营销 | 20 | 459.72 | 456.8 | 457.5 | |
120204 | 财务管理 | 40 | 485.28 | 458.26 | 461.6 | |
120207 | 审计学 | 20 | 465.15 | 458.17 | 459.8 | |
50204 | 法语 | 5 | 485.32 | 467.58 | 475.1 | |
120801 | 电子商务 | 20 | 473.95 | 457.67 | 459.3 | |
20102 | 经济统计学 | 57 | 461.46 | 456.79 | 457.4 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 40 | 479.89 | 456.6 | 458.1 | |
40106 | 学前教育 | 40 | 468.51 | 457.21 | 458.4 | |
50262 | 商务英语 | 20 | 486.54 | 458.5 | 463 | |
70101 | 数学与应用数学 | 76 | 472.23 | 457.97 | 460.6 | |
70302 | 应用化学 | 107 | 467.2 | 456.15 | 457.4 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 461.1 | 457.61 | 458.3 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 472.32 | 457.68 | 459.7 | |
80403 | 材料化学 | 110 | 462.37 | 456.15 | 456.8 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 93 | 458.68 | 456.17 | 456.5 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 51 | 468.35 | 457.65 | 459.3 | |
80704 | 微电子科学与工程 | 52 | 472.48 | 456.18 | 457.1 | |
80705 | 光电信息科学与工程 | 55 | 460.49 | 456.2 | 457.1 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 47 | 467.56 | 457.48 | 458.4 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 103 | 474.92 | 458.28 | 461.1 | |
艺体类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均分数分 |
安徽 | 130305 | 广播电视编导 | 65 | 662.4 | 627.87 | 631.5 |
130310 | 动画 | 36 | 701.27 | 683.57 | 686 | |
130502 | 视觉传达设计 | 91 | 690.04 | 682.87 | 684.5 | |
130503 | 环境设计 | 57 | 688.07 | 682.95 | 684.6 | |
130401 | 美术学 | 56 | 706.87 | 683.95 | 686.2 | |
130202 | 音乐学 | 100 | 644.57 | 628.1 | 633.3 | |
40203 | 社会体育指导与管理 | 113 | 156.13 | 151.54 | 152.2 | |
40207 | 休闲体育 | 112 | 153.03 | 151.16 | 151.5 | |
文理类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数分 |
浙江省 | 50101 | 汉语言文学 | 10 | 575 | 573 | 573.4 |
50201 | 英语 | 5 | 576 | 574 | 575.2 | |
70101 | 数学与应用数学 | 10 | 575 | 564 | 568.4 | |
福建省 | 50101 | 汉语言文学 | 5 | 518 | 504 | 509 |
40106 | 学前教育 | 13 | 504 | 489 | 494.92 | |
50201 | 英语 | 5 | 496 | 506 | 501 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 496 | 493 | 494.5 | |
河南省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 513 | 503 | 507.33 |
70501 | 地理科学 | 4 | 502 | 500 | 500.75 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 507 | 501 | 503 | |
70302 | 应用化学 | 3 | 470 | 469 | 469.67 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 475 | 469 | 471 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 480 | 474 | 477 | |
河北省 | 30102 | 知识产权 | 4 | 524 | 523 | 523.67 |
50306 | 网络与新媒体 | 3 | 533 | 524 | 528.33 | |
70501 | 地理科学 | 3 | 533 | 524 | 528.33 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 4 | 467 | 466 | 466.5 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 471 | 467 | 468.67 | |
82502 | 环境工程 | 3 | 478 | 469 | 472.67 | |
湖北省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 502 | 501 | 501.33 |
50101 | 汉语言文学 | 4 | 503 | 502 | 502.25 | |
120206 | 人力资源管理 | 3 | 502 | 501 | 501.67 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 451 | 450 | 450.67 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | |
80704 | 微电子科学与工程 | 3 | 451 | 450 | 450.67 | |
湖南省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 531 | 527 | 529.33 |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 533 | 528 | 529.5 | |
50201 | 英语 | 3 | 535 | 529 | 531.33 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 465 | 465 | 464.33 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 464 | 462 | 463 | |
江西省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 532 | 529 | 530.33 |
120801 | 电子商务 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | |
120901 | 旅游管理 | 4 | 536 | 529 | 531 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 488 | 486 | 487 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
80714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 488 | 486 | 487 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | |
甘肃省 | 30102 | 知识产权 | 3 | 488 | 487 | 487.33 |
50201 | 英语 | 4 | 489 | 488 | 488.25 | |
120801 | 电子商务 | 3 | 488 | 488 | 488 | |
71201 | 统计学 | 3 | 444 | 443 | 443.33 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 4 | 444 | 441 | 433.25 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 3 | 446 | 444 | 445 | |
四川省 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 507 | 507 | 507 |
50101 | 汉语言文学 | 2 | 508 | 508 | 508 | |
50201 | 英语 | 2 | 513 | 509 | 511 | |
50306 | 网络与新媒体 | 3 | 512 | 507 | 509.33 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 515 | 499 | 507.33 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 | 501 | 499 | 500 | |
70503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 497 | 497 | 497 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 498 | 498 | 498 | |
艺体类 | ||||||
省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 最高综合分 | 最低综合分 | 平均分数(分) |
江苏省 | 130310 | 动画 | 4 | 492 | 488 | 489.3 |
130401 | 美术学 | 4 | 493 | 489 | 490.5 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 497 | 489 | 491.5 | |
130503 | 环境设计 | 3 | 489 | 488 | 488.7 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 499 | 491 | 494.4 | |
山东省 | 130401 | 美术学 | 5 | 530.53 | 527.21 | 528.3 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 530.15 | 527.12 | 527.9 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 530.77 | 527.07 | 528.0 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 505.48 | 501.1 | 502.5 | |
甘肃省 | 130401 | 美术学 | 5 | 573 | 558 | 564 |
130502 | 视觉传达设计 | 5 | 611 | 553 | 579.2 | |
130503 | 环境设计 | 5 | 621 | 551 | 587.6 | |
130305 | 广播电视编导 | 5 | 643 | 631 | 635.2 | |
山东省 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 5 | 528.01 | 524.71 | 526 |
40207 | 休闲体育 | 5 | 528.33 | 524.51 | 525.6 | |
河南省 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 318.09 | 307.1 | 312.5 |
40207 | 休闲体育 | 3 | 414.1 | 307.1 | 344.1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!