2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
新乡医学院录取分数线2018
更新时间:2020-4-28 21:15:07 作者:佚名 信息来源:网络
2018新乡医学院录取分数线【全国】
新乡医学院2018年河南省各专业录取分数情况统计表 | ||||||||
类别 | 录取专业 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 录取分数 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
提前批 | 免费定向 | 临床医学(免费医学定向) | 499 | 50 | 50 | 565 | 523 | 537.5 |
专升本 | 临床医学 | 149 | 209 | 209 | 245 | 211 | 220 | |
口腔医学 | 192 | 119 | 119 | 238 | 195 | 206.7 | ||
医学检验技术 | 85 | 19 | 19 | 227 | 208 | 216.4 | ||
康复治疗学 | 92 | 20 | 20 | 210 | 148 | 176.7 | ||
药学 | 88 | 30 | 30 | 249 | 221 | 230.3 | ||
护理学 | 90 | 100 | 100 | 224 | 187 | 198.2 | ||
本科一批 | 理科 | 临床医学(卓越计划) | 499 | 718 | 718 | 608 | 556 | 570.0 |
医学影像学 | 35 | 35 | 576 | 553 | 559.6 | |||
麻醉学 | 30 | 30 | 575 | 559 | 564.4 | |||
口腔医学 | 20 | 20 | 587 | 565 | 573.9 | |||
儿科学 | 40 | 40 | 591 | 558 | 563.5 | |||
儿科学(地方专项计划) | 10 | 10 | 594 | 543 | 552.5 | |||
口腔医学(地方专项计划) | 10 | 10 | 562 | 548 | 553.1 | |||
医学影像学(国家专项计划) | 30 | 30 | 562 | 546 | 550.6 | |||
麻醉学(国家专项计划) | 30 | 30 | 564 | 546 | 551.7 | |||
儿科学(国家专项计划) | 20 | 20 | 571 | 548 | 558.3 | |||
口腔医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 576 | 557 | 563.2 | |||
精神医学 | 90 | 90 | 558 | 539 | 547.9 | |||
医学检验技术 | 60 | 60 | 587 | 539 | 547.7 | |||
护理学 | 40 | 40 | 557 | 539 | 548.4 | |||
法医学 | 50 | 50 | 557 | 539 | 546.5 | |||
预防医学 | 50 | 50 | 560 | 539 | 544.9 | |||
信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 556 | 539 | 545.5 | |||
市场营销 | 40 | 40 | 546 | 542 | 543.9 | |||
公共事业管理 | 40 | 40 | 552 | 539 | 541.7 | |||
人力资源管理 | 40 | 40 | 550 | 540 | 541.5 | |||
药学 | 80 | 80 | 564 | 539 | 547.2 | |||
应用心理学 | 35 | 35 | 560 | 539 | 547.5 | |||
生物医学工程 | 60 | 60 | 559 | 539 | 550.3 | |||
生物技术 | 35 | 35 | 563 | 540 | 554.6 | |||
生物工程 | 35 | 35 | 560 | 539 | 550.1 | |||
药物制剂 | 60 | 60 | 558 | 539 | 550.0 | |||
心理学 | 35 | 35 | 559 | 539 | 547.6 | |||
康复治疗学 | 35 | 35 | 558 | 539 | 549.2 | |||
卫生检验与检疫 | 35 | 35 | 562 | 539 | 545.8 | |||
临床药学 | 50 | 50 | 560 | 539 | 547.3 | |||
医学影像技术 | 60 | 60 | 557 | 539 | 548.0 | |||
医学信息工程 | 35 | 35 | 557 | 539 | 550.8 | |||
生物制药 | 35 | 35 | 564 | 539 | 547.3 | |||
文科 | 护理学 | 547 | 60 | 60 | 570 | 547 | 553.2 | |
英语 | 35 | 35 | 584 | 547 | 553.4 | |||
公共事业管理 | 30 | 30 | 593 | 547 | 551.5 | |||
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 571 | 547 | 552.9 | |||
市场营销 | 30 | 30 | 565 | 547 | 551.8 | |||
人力资源管理 | 30 | 30 | 570 | 547 | 550.6 | |||
翻译 | 35 | 35 | 570 | 547 | 557.3 | |||
合计 | 2800 | 2800 | ||||||
本科二批 | 理科 | 医学影像学(中外本科课程合作项目) | 374 | 100 | 100 | 540 | 494 | 505.4 |
麻醉学(中外本科课程合作项目) | 110 | 110 | 537 | 494 | 506.0 | |||
医学检验技术(中外本科课程合作项目) | 90 | 90 | 520 | 484 | 491.6 | |||
医学影像技术(中外本科课程合作项目) | 100 | 100 | 520 | 483 | 488.6 | |||
护理学(中外本科课程合作项目) | 50 | 50 | 510 | 493 | 488.5 | |||
文科 | 护理学(中外本科课程合作项目) | 436 | 50 | 50 | 542 | 508 | 519.6 | |
合计 | 500 | 500 |
新乡医学院2018年外省录取分数情况统计表 | ||||||||
录取专业 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | |||||
安徽 | 临床医学 | 432 | 13 | 13 | 533 | 522 | 527.5 | 90 |
儿科学 | 5 | 5 | 522 | 518 | 519.6 | 86 | ||
重庆 | 临床医学 | 428 | 10 | 10 | 565 | 538 | 549.2 | 110 |
口腔医学 | 5 | 6 | 568 | 531 | 543.4 | 103 | ||
福建 | 临床医学 | 378 | 13 | 13 | 510 | 478 | 489 | 100 |
精神医学 | 5 | 5 | 490 | 476 | 481.2 | 98 | ||
甘肃 | 临床医学 | 436 | 15 | 15 | 523 | 498 | 507.2 | 62 |
医学影像学 | 5 | 6 | 505 | 494 | 496.9 | 58 | ||
广东 | 临床医学 | 376 | 13 | 13 | 519 | 488 | 498.6 | 112 |
精神病学 | 5 | 5 | 500 | 485 | 490.3 | 109 | ||
广西 | 临床医学 | 345 | 8 | 8 | 536 | 509 | 521.2 | 164 |
麻醉学 | 5 | 5 | 512 | 499 | 504.6 | 154 | ||
儿科学 | 5 | 6 | 508 | 499 | 506 | 154 | ||
贵州 | 临床医学 | 379 | 13 | 13 | 511 | 488 | 495.3 | 109 |
医学影像学 | 5 | 5 | 488 | 484 | 485.5 | 105 | ||
海南 | 临床医学 | 539 | 8 | 8 | 631 | 573 | 607.3 | 34 |
医学影像学 | 5 | 5 | 614 | 561 | 577.1 | 22 | ||
法医学 | 5 | 6 | 584 | 558 | 567.1 | 19 | ||
河北 | 临床医学 | 358 | 13 | 13 | 545 | 522 | 529.3 | 164 |
麻醉学 | 5 | 6 | 526 | 521 | 522.6 | 168 | ||
黑龙江 | 临床医学 | 353 | 5 | 5 | 509 | 485 | 494.5 | 132 |
麻醉学 | 5 | 5 | 485 | 474 | 478.7 | 121 | ||
临床药学 | 5 | 5 | 480 | 473 | 476.3 | 120 | ||
湖北 | 临床医学 | 375 | 8 | 8 | 546 | 492 | 504 | 117 |
医学影像学 | 5 | 5 | 503 | 490 | 495.3 | 115 | ||
精神医学 | 5 | 6 | 492 | 487 | 488.8 | 112 | ||
湖南 | 临床医学 | 450 | 8 | 8 | 544 | 514 | 528.2 | 64 |
麻醉学 | 5 | 5 | 517 | 510 | 512.1 | 60 | ||
精神医学 | 5 | 5 | 510 | 508 | 508.9 | 58 | ||
吉林 | 临床医学 | 405 | 8 | 8 | 533 | 511 | 521 | 106 |
儿科学 | 5 | 5 | 511 | 508 | 509.2 | 103 | ||
药学 | 5 | 5 | 507 | 498 | 504 | 93 | ||
江苏 | 临床医学 | 285 | 8 | 8 | 343 | 337 | 340.8 | 52 |
麻醉学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 336.2 | 50 | ||
精神医学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 335.4 | 50 | ||
江西 | 临床医学 | 447 | 8 | 8 | 540 | 523 | 529.7 | 76 |
医学影像学 | 5 | 5 | 523 | 521 | 523 | 74 | ||
预防医学 | 5 | 5 | 521 | 519 | 521.2 | 72 | ||
辽宁 | 临床医学 | 368 | 10 | 10 | 548 | 521 | 531.4 | 153 |
临床药学 | 5 | 5 | 520 | 516 | 517.9 | 148 | ||
内蒙古 | 临床医学 | 336 | 8 | 8 | 507 | 496 | 499.8 | 160 |
法医学 | 5 | 5 | 483 | 469 | 474.4 | 133 | ||
宁夏 | 临床医学 | 432 | 8 | 8 | 486 | 474 | 479.9 | 42 |
麻醉学 | 5 | 5 | 478 | 466 | 471 | 34 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 481 | 465 | 470 | 33 | ||
青海 | 临床医学 | 365 | 7 | 7 | 432 | 419 | 426.9 | 54 |
麻醉学 | 5 | 5 | 414 | 400 | 407.7 | 35 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 416 | 399 | 404.7 | 34 | ||
山东 | 临床医学 | 435 | 8 | 8 | 563 | 543 | 552.5 | 108 |
儿科学 | 5 | 5 | 539 | 537 | 538.3 | 102 | ||
预防医学 | 5 | 5 | 536 | 534 | 535.1 | 99 | ||
山西 | 临床医学 | 516 | 8 | 8 | 529 | 518 | 524.2 | 2 |
麻醉学 | 5 | 5 | 529 | 517 | 522.3 | 1 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 524 | 517 | 519.3 | 1 | ||
上海 | 临床医学 | 401 | 12 | 13 | 458 | 433 | 440.8 | 32 |
陕西 | 临床医学 | 425 | 8 | 8 | 584 | 487 | 504.3 | 62 |
儿科学 | 5 | 5 | 484 | 476 | 481.3 | 51 | ||
药学 | 5 | 5 | 482 | 479 | 480.7 | 54 | ||
四川 | 临床医学 | 458 | 8 | 8 | 578 | 566 | 569 | 108 |
麻醉学 | 5 | 6 | 565 | 563 | 563.9 | 105 | ||
口腔医学 | 5 | 5 | 571 | 563 | 567.9 | 105 | ||
天津 | 临床医学 | 407 | 6 | 6 | 560 | 533 | 542.3 | 126 |
儿科学 | 5 | 5 | 572 | 507 | 529.1 | 100 | ||
麻醉学 | 5 | 6 | 517 | 506 | 512.6 | 99 | ||
新疆 | 临床医学(南疆) | 341 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 160 |
临床医学(定向) | 2 | 2 | 466 | 460 | 463 | 119 | ||
麻醉学(定向) | 2 | 2 | 454 | 426 | 440 | 85 | ||
医学影像学(定向) | 2 | 2 | 455 | 453 | 454 | 112 | ||
精神医学(定向) | 2 | 2 | 459 | 433 | 446 | 92 | ||
儿科学(定向) | 2 | 2 | 450 | 438 | 444 | 97 | ||
医学检验技术(定向) | 2 | 2 | 455 | 438 | 446.5 | 97 | ||
临床医学 | 9 | 9 | 568 | 487 | 504.9 | 146 | ||
儿科学 | 5 | 5 | 517 | 481 | 489.7 | 140 | ||
云南 | 临床医学 | 430 | 8 | 8 | 565 | 557 | 562.1 | 127 |
医学影像学 | 5 | 6 | 555 | 547 | 550.2 | 117 | ||
儿科学 | 5 | 5 | 556 | 548 | 552 | 118 | ||
浙江 | 临床医学 | 344 | 8 | 8 | 599 | 589 | 593.8 | 245 |
精神医学 | 5 | 5 | 612 | 573 | 586.2 | 229 | ||
合计 | 487 | 497 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!