2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北北方学院录取分数线2018
更新时间:2020-4-18 17:16:45 作者:佚名 信息来源:网络
2018河北北方学院录取分数线【全国】
2018年分专业录取分数线(本科)
省名称 | 科类名称 | 专业名称 | 专业大类 | 提前批分数线 | 一批分数线 | 二批分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 文化 | 文化 | 专业 | 总分 | 文化 | 专业 | 总分 | |||||
河北省 | 理工 | ★口腔医学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 574 | - | - | 538 | - | - | 548 |
河北省 | 理工 | ★临床医学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 589 | - | - | 537 | - | - | 549 |
河北省 | 理工 | ★麻醉学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 561 | - | - | 525 | - | - | 533 |
河北省 | 理工 | ★医学检验技术 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 562 | - | - | 523 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★医学影像学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 548 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★针灸推拿学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 547 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★中西医临床医学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 544 | - | - | 526 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | ★中医学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 582 | - | - | 523 | - | - | 532 |
河北省 | 理工 | 财务管理 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 514 | - | - | 474 | - | - | 489 |
河北省 | 理工 | 草业科学 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 515 | - | - | 434 | - | - | 457 |
河北省 | 理工 | 电子信息工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 507 | - | - | 460 | - | - | 474 |
河北省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 493 | - | - | 454 | - | - | 465 |
河北省 | 理工 | 动物科学 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 484 | - | - | 358 | - | - | 398 |
河北省 | 理工 | 动物药学 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 504 | - | - | 360 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 动物医学 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 493 | - | - | 374 | - | - | 421 |
河北省 | 理工 | 动植物检疫 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 461 | - | - | 359 | - | - | 409 |
河北省 | 理工 | 俄语 | 文学 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 459 | - | - | 474 |
河北省 | 理工 | 法医学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 508 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 护理学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 510 | - | - | 464 | - | - | 475 |
河北省 | 理工 | 化学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 494 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 507 | - | - | 472 | - | - | 484 |
河北省 | 理工 | 经济与金融 | 经济学 | - | - | 511 | 358 | 513 | - | - | 466 | - | - | 482 |
河北省 | 理工 | 酒店管理 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 497 | - | - | 455 | - | - | 466 |
河北省 | 理工 | 农林经济管理 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 468 | - | - | 455 | - | - | 461 |
河北省 | 理工 | 农学 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 463 | - | - | 364 | - | - | 403 |
河北省 | 理工 | 人力资源管理 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 499 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 日语 | 文学 | - | - | 511 | 358 | 490 | - | - | 456 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 商务英语 | 文学 | - | - | 511 | 358 | 509 | - | - | 460 | - | - | 475 |
河北省 | 理工 | 生物信息学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 482 | - | - | 455 | - | - | 462 |
河北省 | 理工 | 食品科学与工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 488 | - | - | 378 | - | - | 414 |
河北省 | 理工 | 食品质量与安全 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 455 | - | - | 378 | - | - | 405 |
河北省 | 理工 | 市场营销 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 484 | - | - | 454 | - | - | 463 |
河北省 | 理工 | 数学与应用数学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 517 | - | - | 456 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 通信工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 508 | - | - | 454 | - | - | 472 |
河北省 | 理工 | 统计学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 506 | - | - | 454 | - | - | 469 |
河北省 | 理工 | 物理学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 480 | - | - | 454 | - | - | 460 |
河北省 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 511 | - | - | 455 | - | - | 469 |
河北省 | 理工 | 信息工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 487 | - | - | 454 | - | - | 461 |
河北省 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | - | - | 511 | 358 | 510 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 信息与计算科学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 502 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 学前教育 | 教育学 | - | - | 511 | 358 | 514 | - | - | 457 | - | - | 467 |
河北省 | 理工 | 药物制剂 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 503 | - | - | 455 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 药学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 516 | - | - | 454 | - | - | 471 |
河北省 | 理工 | 医学信息工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 506 | - | - | 454 | - | - | 467 |
河北省 | 理工 | 英语 | 文学 | - | - | 511 | 358 | 515 | - | - | 470 | - | - | 484 |
河北省 | 理工 | 应用化学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 505 | - | - | 455 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 应用心理学 | 理学 | - | - | 511 | 358 | 495 | - | - | 469 | - | - | 476 |
河北省 | 理工 | 园艺 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 489 | - | - | 358 | - | - | 396 |
河北省 | 理工 | 植物保护 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 488 | - | - | 358 | - | - | 395 |
河北省 | 理工 | 制药工程 | 工学 | - | - | 511 | 358 | 512 | - | - | 454 | - | - | 464 |
河北省 | 理工 | 中药学 | 医学 | - | - | 511 | 358 | 505 | - | - | 457 | - | - | 470 |
河北省 | 理工 | 种子科学与工程 | 农学 | - | - | 511 | 358 | 463 | - | - | 358 | - | - | 394 |
河北省 | 文史 | ★汉语言文学 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 569 | - | - | 550 | - | - | 558 |
河北省 | 文史 | ★针灸推拿学 | 医学 | - | - | 559 | 441 | 566 | - | - | 554 | - | - | 559 |
河北省 | 文史 | ★中西医临床医学 | 医学 | - | - | 559 | 441 | 592 | - | - | 550 | - | - | 561 |
河北省 | 文史 | ★中医学 | 医学 | - | - | 559 | 441 | 578 | - | - | 550 | - | - | 560 |
河北省 | 文史 | 财务管理 | 管理学 | - | - | 559 | 441 | 565 | - | - | 539 | - | - | 545 |
河北省 | 文史 | 俄语 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 521 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 汉语国际教育 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 522 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 护理学 | 医学 | - | - | 559 | 441 | 554 | - | - | 520 | - | - | 528 |
河北省 | 文史 | 经济与金融 | 经济学 | - | - | 559 | 441 | 555 | - | - | 531 | - | - | 540 |
河北省 | 文史 | 酒店管理 | 管理学 | - | - | 559 | 441 | 544 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 历史学 | 历史学 | - | - | 559 | 441 | 545 | - | - | 520 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 秘书学 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 530 | - | - | 520 | - | - | 523 |
河北省 | 文史 | 农林经济管理 | 管理学 | - | - | 559 | 441 | 535 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 人力资源管理 | 管理学 | - | - | 559 | 441 | 555 | - | - | 526 | - | - | 534 |
河北省 | 文史 | 日语 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 546 | - | - | 520 | - | - | 524 |
河北省 | 文史 | 商务英语 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 552 | - | - | 520 | - | - | 528 |
河北省 | 文史 | 市场营销 | 管理学 | - | - | 559 | 441 | 541 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 思想政治教育 | 法学 | - | - | 559 | 441 | 537 | - | - | 520 | - | - | 525 |
河北省 | 文史 | 学前教育 | 教育学 | - | - | 559 | 441 | 554 | - | - | 520 | - | - | 527 |
河北省 | 文史 | 英语 | 文学 | - | - | 559 | 441 | 547 | - | - | 522 | - | - | 529 |
河北省 | 文史 | 应用心理学 | 理学 | - | - | 559 | 441 | 548 | - | - | 521 | - | - | 527 |
河北省 | 对口—畜牧兽医类 | 草业科学 | 农学 | 554 | - | - | - | 600 | - | - | 568 | - | - | 582 |
河北省 | 对口—畜牧兽医类 | 动物科学 | 农学 | 554 | - | - | - | 606 | - | - | 568 | - | - | 586 |
河北省 | 对口—畜牧兽医类 | 动物药学 | 农学 | 554 | - | - | - | 602 | - | - | 568 | - | - | 587 |
河北省 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 农学 | 554 | - | - | - | 611 | - | - | 603 | - | - | 605 |
河北省 | 对口—畜牧兽医类 | 动植物检疫 | 农学 | 554 | - | - | - | 607 | - | - | 579 | - | - | 589 |
河北省 | 对口—农林类 | 农学 | 农学 | 540 | - | - | - | 582 | - | - | 558 | - | - | 570 |
河北省 | 对口—农林类 | 园艺 | 农学 | 540 | - | - | - | 590 | - | - | 580 | - | - | 584 |
河北省 | 对口—农林类 | 植物保护 | 农学 | 540 | - | - | - | 582 | - | - | 559 | - | - | 570 |
河北省 | 对口—农林类 | 种子科学与工程 | 农学 | 540 | - | - | - | 590 | - | - | 558 | - | - | 568 |
河北省 | 对口—医学类 | 护理学 | 医学 | 453 | - | - | - | 651 | - | - | 567 | - | - | 598 |
河北省 | 对口—医学类 | 卫生检验与检疫 | 医学 | 453 | - | - | - | 684 | - | - | 512 | - | - | 564 |
河北省 | 美术统考 | 【演艺学院】环境设计 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | 237.7 | - | - | 221.3 | - | - |
河北省 | 美术统考 | 【演艺学院】视觉传达设计 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | 236.7 | - | - | 215.7 | - | - |
河北省 | 美术统考 | 【演艺学院】数字媒体艺术 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | - | 636.3 | - | - | 557 | 578.8 |
河北省 | 美术统考 | 【艺术学院】环境设计 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | 244.7 | - | - | 236.7 | - | - |
河北省 | 美术统考 | 【艺术学院】美术学 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | 246.7 | - | - | 217 | - | - |
河北省 | 美术统考 | 【艺术学院】视觉传达设计 | 艺术学 | 266 | 180 | - | - | - | 251.3 | - | - | 236.7 | - | - |
河北省 | 器乐统考 | 【艺术学院】音乐学 | 艺术学 | 266 | 115 | - | - | - | 153.3 | - | - | 138.1 | - | - |
河北省 | 声乐统考 | 【演艺学院】音乐学 | 艺术学 | 266 | 130 | - | - | - | 160.7 | - | - | 144.8 | - | - |
河北省 | 声乐统考 | 【艺术学院】音乐学 | 艺术学 | 266 | 130 | - | - | - | 162.5 | - | - | 147.5 | - | - |
河北省 | 舞蹈统考 | 【演艺学院】舞蹈表演 | 艺术学 | 266 | 120 | - | - | - | 150.7 | - | - | 131 | - | - |
河北省 | 舞蹈统考 | 【艺术学院】舞蹈表演 | 艺术学 | 266 | 120 | - | - | - | 162.7 | - | - | 143.7 | - | - |
河北省 | 舞蹈统考 | 【艺术学院】舞蹈学 | 艺术学 | 266 | 120 | - | - | - | 160.3 | - | - | 146.7 | - | - |
河北省 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 210 | 275 | - | - | - | 328 | - | - | 294 | - | - |
河北省 | 体育理 | 体育教育 | 教育学 | 210 | 275 | - | - | - | 334 | - | - | 306 | - | - |
河北省 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 275 | 275 | - | - | - | 329 | - | - | 306 | - | - |
河北省 | 体育文 | 体育教育 | 教育学 | 275 | 275 | - | - | - | 332 | - | - | 313 | - | - |
河北省 | 统考未涉及的校考 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 266 | - | - | - | - | - | 605.5 | - | - | 562.5 | 574.4 |
安徽省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 505 | 432 | 517 | - | - | 501 | - | - | 505 |
安徽省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 505 | 432 | 501 | - | - | 499 | - | - | 500 |
安徽省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 505 | 432 | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
北京市 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 532 | 432 | 516 | - | - | 483 | - | - | 494 |
北京市 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 532 | 432 | 474 | - | - | 468 | - | - | 470 |
北京市 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 576 | 488 | 515 | - | - | 514 | - | - | 514 |
北京市 | 文史 | 中医学 | 医学 | - | - | 576 | 488 | 530 | - | - | 523 | - | - | 526 |
福建省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 490 | 378 | 482 | - | - | 473 | - | - | 477 |
福建省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 490 | 378 | 473 | - | - | 465 | - | - | 469 |
福建省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 490 | 378 | 474 | - | - | 467 | - | - | 471 |
甘肃省 | 理工 | 口腔医学 | 医学 | - | - | 483 | 436 | 470 | - | - | 460 | - | - | 465 |
甘肃省 | 理工 | 农学 | 农学 | - | - | 483 | 436 | 420 | - | - | 419 | - | - | 419 |
甘肃省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 483 | 436 | 427 | - | - | 423 | - | - | 425 |
甘肃省 | 文史 | 学前教育 | 教育学 | - | - | 502 | 456 | 461 | - | - | 456 | - | - | 458 |
甘肃省 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 502 | 456 | 474 | - | - | 455 | - | - | 464 |
甘肃省 | 文史 | 中医学 | 医学 | - | - | 502 | 456 | 461 | - | - | 461 | - | - | 461 |
广东省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 376 | - | 486 | - | - | 478 | - | - | 482 |
广东省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 376 | - | 472 | - | - | 470 | - | - | 471 |
广东省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 376 | - | 478 | - | - | 474 | - | - | 476 |
广西省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 513 | 345 | 500 | - | - | 479 | - | - | 487 |
广西省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 513 | 345 | 467 | - | - | 463 | - | - | 466 |
广西省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 513 | 345 | 476 | - | - | 474 | - | - | 475 |
贵州省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 484 | 379 | 481 | - | - | 472 | - | - | 475 |
贵州省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 484 | 379 | 470 | - | - | 468 | - | - | 469 |
贵州省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 484 | 379 | 485 | - | - | 475 | - | - | 480 |
海南省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 539 | - | 592 | - | - | 581 | - | - | 586 |
海南省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 539 | - | 579 | - | - | 571 | - | - | 576 |
海南省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 539 | - | 581 | - | - | 571 | - | - | 576 |
海南省 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 579 | - | 618 | - | - | 600 | - | - | 607 |
海南省 | 文史 | 中医学 | 医学 | - | - | 579 | - | 615 | - | - | 592 | - | - | 599 |
河南省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 499 | 374 | 525 | - | - | 506 | - | - | 513 |
河南省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 499 | 374 | 498 | - | - | 495 | - | - | 496 |
河南省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 499 | 374 | 497 | - | - | 496 | - | - | 496 |
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 472 | 353 | 526 | - | - | 462 | - | - | 479 |
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 472 | 353 | 461 | - | - | 460 | - | - | 460 |
黑龙江 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 472 | 353 | 461 | - | - | 460 | - | - | 460 |
湖北省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 512 | 375 | 481 | - | - | 476 | - | - | 478 |
湖北省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 512 | 375 | 476 | - | - | 474 | - | - | 475 |
湖北省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 512 | 375 | 480 | - | - | 476 | - | - | 478 |
湖南省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 513 | 450 | 516 | - | - | 500 | - | - | 507 |
湖南省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 513 | 450 | 508 | - | - | 497 | - | - | 501 |
湖南省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 513 | 450 | 500 | - | - | 497 | - | - | 498 |
吉林省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 533 | 405 | 518 | - | - | 486 | - | - | 502 |
吉林省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 533 | 405 | 473 | - | - | 473 | - | - | 473 |
吉林省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 533 | 405 | 486 | - | - | 480 | - | - | 483 |
江苏省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 336 | 285 | 349 | - | - | 332 | - | - | 336 |
江苏省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 336 | 285 | 329 | - | - | 329 | - | - | 329 |
江苏省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 336 | 285 | 334 | - | - | 331 | - | - | 332 |
江西省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 527 | 447 | 515 | - | - | 509 | - | - | 513 |
江西省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 527 | 447 | 506 | - | - | 505 | - | - | 506 |
江西省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 527 | 447 | 506 | - | - | 506 | - | - | 506 |
辽宁省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 368 | - | 528 | - | - | 515 | - | - | 521 |
辽宁省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 368 | - | 515 | - | - | 508 | - | - | 511 |
辽宁省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 368 | - | 525 | - | - | 520 | - | - | 522 |
辽宁省 | 文史 | 汉语言文学 | 文学 | - | - | 461 | - | 520 | - | - | 519 | - | - | 519 |
辽宁省 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 461 | - | 520 | - | - | 519 | - | - | 519 |
辽宁省 | 文史 | 中医学 | 医学 | - | - | 461 | - | 530 | - | - | 521 | - | - | 525 |
内蒙古自治区 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 478 | 336 | 404 | - | - | 393 | - | - | 398 |
内蒙古自治区 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 478 | 336 | 477 | - | - | 449 | - | - | 462 |
内蒙古自治区 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 478 | 336 | 483 | - | - | 478 | - | - | 479 |
内蒙古自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 文学 | - | - | 501 | 399 | 488 | - | - | 468 | - | - | 480 |
内蒙古自治区 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 501 | 399 | 515 | - | - | 505 | - | - | 508 |
内蒙古自治区 | 文史 | 中医学 | 医学 | - | - | 501 | 399 | 511 | - | - | 505 | - | - | 508 |
山东省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 435 | - | 551 | - | - | 531 | - | - | 538 |
山东省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 435 | - | 534 | - | - | 526 | - | - | 530 |
山东省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 435 | - | 527 | - | - | 524 | - | - | 525 |
山西省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 516 | 432 | 514 | - | - | 496 | - | - | 500 |
山西省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 516 | 432 | 500 | - | - | 492 | - | - | 496 |
山西省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 516 | 432 | 492 | - | - | 492 | - | - | 492 |
陕西省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 474 | 425 | 477 | - | - | 471 | - | - | 473 |
陕西省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 474 | 425 | 469 | - | - | 467 | - | - | 468 |
陕西省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 474 | 425 | 470 | - | - | 467 | - | - | 468 |
四川省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 546 | 458 | 557 | - | - | 548 | - | - | 552 |
四川省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 546 | 458 | 548 | - | - | 545 | - | - | 546 |
四川省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 546 | 458 | 549 | - | - | 546 | - | - | 547 |
天津市 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 407 | - | 519 | - | - | 502 | - | - | 510 |
天津市 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 407 | - | 493 | - | - | 482 | - | - | 485 |
天津市 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 407 | - | 497 | - | - | 485 | - | - | 490 |
天津市 | 理工 | 中医学 | 医学 | - | - | 407 | - | 495 | - | - | 486 | - | - | 490 |
天津市 | 文史 | 汉语言文学 | 文学 | - | - | 436 | - | 504 | - | - | 497 | - | - | 500 |
天津市 | 文史 | 中西医临床医学 | 医学 | - | - | 436 | - | 509 | - | - | 505 | - | - | 507 |
云南省 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 530 | 430 | 543 | - | - | 517 | - | - | 526 |
云南省 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 530 | 430 | 511 | - | - | 506 | - | - | 509 |
云南省 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 530 | 430 | 529 | - | - | 515 | - | - | 522 |
浙江省 | 综合改革 | 临床医学 | 医学 | - | - | 588 | 490 | 591 | - | - | 580 | - | - | 583 |
重庆市 | 理工 | 临床医学 | 医学 | - | - | 524 | 428 | 521 | - | - | 514 | - | - | 517 |
重庆市 | 理工 | 医学检验技术 | 医学 | - | - | 524 | 428 | 512 | - | - | 499 | - | - | 507 |
重庆市 | 理工 | 医学影像学 | 医学 | - | - | 524 | 428 | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 |
注:标注★的专业为一批次招生专业。 |
2018年分专业录取分数线(专科)
省名称 | 科类名称 | 专业名称 | 专业大类 | 省控分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文化 | 专业 | 总分 | 文化 | 专业 | 总分 | ||||||
河北省 | 理工 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 200 | 401 | - | - | 379 | - | - | 384 |
河北省 | 理工 | 护理 | 医药卫生大类 | 200 | 425 | - | - | 380 | - | - | 385 |
河北省 | 理工 | 会计 | 财经商贸大类 | 200 | 433 | - | - | 386 | - | - | 395 |
河北省 | 理工 | 计算机网络技术 | 电子信息大类 | 200 | 418 | - | - | 380 | - | - | 387 |
河北省 | 理工 | 旅游英语 | 教育与体育大类 | 200 | 407 | - | - | 380 | - | - | 386 |
河北省 | 理工 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 200 | 436 | - | - | 382 | - | - | 392 |
河北省 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 医药卫生大类 | 200 | 413 | - | - | 355 | - | - | 381 |
河北省 | 理工 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 200 | 422 | - | - | 380 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 200 | 410 | - | - | 383 | - | - | 388 |
河北省 | 理工 | 英语教育 | 教育与体育大类 | 200 | 427 | - | - | 391 | - | - | 399 |
河北省 | 文史 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 200 | 472 | - | - | 425 | - | - | 443 |
河北省 | 文史 | 法律事务 | 公安与司法大类 | 200 | 468 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 护理 | 医药卫生大类 | 200 | 481 | - | - | 443 | - | - | 452 |
河北省 | 文史 | 会计 | 财经商贸大类 | 200 | 478 | - | - | 443 | - | - | 451 |
河北省 | 文史 | 酒店管理 | 旅游大类 | 200 | 455 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 旅游管理 | 旅游大类 | 200 | 453 | - | - | 425 | - | - | 441 |
河北省 | 文史 | 旅游英语 | 教育与体育大类 | 200 | 463 | - | - | 440 | - | - | 445 |
河北省 | 文史 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 200 | 466 | - | - | 440 | - | - | 447 |
河北省 | 文史 | 英语教育 | 教育与体育大类 | 200 | 499 | - | - | 449 | - | - | 459 |
河北省 | 文史 | 语文教育 | 教育与体育大类 | 200 | 501 | - | - | 449 | - | - | 457 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!