2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019年华东理工大学艺术类录取分数线
更新时间:2020-4-18 7:35:52 作者:佚名 信息来源:网络
2019年华东理工大学艺术类录取分数线
华东理工大学2019年设计学类录取分数统计(艺术类)
省市 | 科类 | 招生专业 | 综合分 | 专业分 | 文化分 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分(对应文化分) | 最低分(对应专业分) | |||
上海 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 794 | 762 | 746 | 335.6(493) | 459(395.4) |
上海 | 综合改革 | 环境设计 | 793 | 765 | 752 | 345(499) | 460(375.2) |
上海 | 综合改革 | 产品设计 | 771 | 755 | 746 | 322.4(505) | 469(388.2) |
上海 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 767 | 758 | 751 | 314.8(524) | 460(375.4) |
江苏 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 784 | 782 | 780 | 253(325) | 317(261) |
江苏 | 文理兼招 | 环境设计 | 781 | 778 | 775 | 263(314) | 309(265) |
江苏 | 文理兼招 | 产品设计 | 779 | 777 | 773 | 255(321) | 310(263) |
江苏 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 791 | 787 | 782 | 256(323) | 323(256) |
浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 819 | 817 | 816 | 89(576) | 560(92) |
浙江 | 综合改革 | 环境设计 | 825 | 823 | 821 | 85(603) | 591(87) |
浙江 | 综合改革 | 产品设计 | 830 | 827 | 824 | 86(607) | 570(93) |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 828 | 823 | 818 | 88(595) | 562(92) |
安徽 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 743 | 739 | 735 | 325.77(494) | 465(340) |
安徽 | 文理兼招 | 环境设计 | 792 | 754 | 726 | 315.5(569) | 463(333.75) |
安徽 | 文理兼招 | 产品设计 | 728 | 717 | 698 | 330.76(469) | 406(349.51) |
安徽 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 731 | 726 | 714 | 329.76(474) | 435(343.52) |
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 661 | 653 | 645 | 237(431) | 410(238) |
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 770 | 770 | 770 | 274.99(504) | 504(274.99) |
山东 | 艺术文 | 产品设计 | 684 | 663 | 641 | 236.34(407) | 407(236.34) |
山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 648 | 648 | 648 | 231.34(425) | 425(231.34) |
山东 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 767 | 767 | 767 | 245.67(484) | 484(245.67) |
山东 | 艺术理 | 环境设计 | 808 | 808 | 808 | 247.34(526) | 526(247.34) |
山东 | 艺术理 | 产品设计 | 814 | 814 | 814 | 266(505) | 505(266) |
山东 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 828 | 828 | 828 | 251.66(542) | 542(251.66) |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 762 | 755 | 747 | 247(522) | 518(261) |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 743 | 741 | 738 | 255(499) | 484(263) |
河南 | 艺术文 | 产品设计 | 736 | 736 | 736 | 266(477) | 477(266) |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 760 | 760 | 760 | 258(520) | 520(258) |
河南 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 734 | 734 | 734 | 235(526) | 526(235) |
河南 | 艺术理 | 环境设计 | 761 | 761 | 761 | 254(528) | 528(254) |
河南 | 艺术理 | 产品设计 | 744 | 744 | 744 | 258(500) | 500(258) |
河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 718 | 718 | 718 | 243(493) | 493(243) |
湖北 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 737 | 737 | 737 | 222(551) | 551(222) |
湖北 | 文理兼招 | 环境设计 | 734 | 732 | 730 | 232(526) | 513(243) |
湖北 | 文理兼招 | 产品设计 | 728 | 728 | 728 | 227(532) | 513(238) |
湖北 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 730 | 729 | 727 | 233(521) | 516(238) |
湖南 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 758 | 756 | 753 | 223(494) | 480(232) |
湖南 | 文理兼招 | 环境设计 | 747 | 747 | 746 | 236(464) | 451(245) |
湖南 | 文理兼招 | 产品设计 | 788 | 768 | 747 | 240(534) | 498(243) |
湖南 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 786 | 780 | 775 | 232(500) | 500(232) |
四川 | 文理兼招 | 视觉传达设计 | 710 | 691 | 672 | 275.99(427) | 380(276.33) |
四川 | 文理兼招 | 环境设计 | 712 | 712 | 712 | 275.67(430) | 430(275.67) |
四川 | 文理兼招 | 产品设计 | 753 | 708 | 679 | 276.99(480) | 386(277.34) |
四川 | 文理兼招 | 数字媒体艺术 | 751 | 751 | 751 | 278(475) | 475(278) |
陕西 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 706 | 706 | 706 | 270(433) | 433(270) |
陕西 | 艺术文 | 环境设计 | 686 | 680 | 673 | 268(395) | 395(268) |
陕西 | 艺术文 | 产品设计 | 744 | 744 | 744 | 266(487) | 487(266) |
陕西 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 676 | 676 | 676 | 264(405) | 405(264) |
陕西 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 716 | 716 | 716 | 259(422) | 422(259) |
陕西 | 艺术理 | 环境设计 | 620 | 620 | 620 | 268(299) | 299(268) |
陕西 | 艺术理 | 产品设计 | 706 | 706 | 706 | 260(409) | 409(260) |
陕西 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 676 | 676 | 676 | 270(360) | 360(270 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!