2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017西华师范大学录取分数线
更新时间:2020-4-6 11:31:53 作者:佚名 信息来源:网络
西华师范大学2017录取分数线【四川】
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 537 | 553 | 572 | 556 |
2 | 文史 | 2017 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 537 | 542 | 559 | 544 |
3 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 537 | 541 | 554 | 543 |
4 | 文史 | 2017 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 470 | 534 | 552 | 536 |
5 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 537 | 543 | 559 | 546 |
6 | 文史 | 2017 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 537 | 543 | 556 | 546 |
7 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 537 | 548 | 560 | 552 |
8 | 文史 | 2017 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 537 | 549 | 565 | 553 |
9 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
10 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 537 | 545 | 562 | 548 |
11 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 537 | 545 | 557 | 548 |
12 | 文史 | 2017 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 537 | 541 | 558 | 545 |
13 | 文史 | 2017 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 470 | 536 | 560 | 540 |
14 | 文史 | 2017 | 四川省 | 社会工作 | 本科 | 470 | 533 | 557 | 535 |
15 | 文史 | 2017 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 470 | 538 | 559 | 543 |
16 | 文史 | 2017 | 四川省 | 法学 | 本一 | 537 | 544 | 556 | 547 |
17 | 文史 | 2017 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 470 | 535 | 553 | 539 |
18 | 文史 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 537 | 544 | 560 | 548 |
19 | 文史 | 2017 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 537 | 541 | 574 | 546 |
20 | 文史 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 537 | 542 | 555 | 545 |
21 | 文史 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 537 | 541 | 553 | 545 |
22 | 文史 | 2017 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
23 | 文史 | 2017 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 470 | 536 | 554 | 540 |
24 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 537 | 541 | 560 | 544 |
25 | 文史 | 2017 | 四川省 | 秘书学 | 本一 | 537 | 541 | 562 | 542 |
26 | 文史 | 2017 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 470 | 533 | 540 | 535 |
27 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 537 | 547 | 565 | 551 |
28 | 文史 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 470 | 533 | 546 | 535 |
29 | 文史 | 2017 | 四川省 | 日语 | 本科 | 470 | 534 | 555 | 537 |
30 | 文史 | 2017 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 537 | 541 | 557 | 544 |
1 | 理工 | 2017 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 511 | 518 | 549 | 521 |
2 | 理工 | 2017 | 四川省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 436 | 499 | 531 | 504 |
3 | 理工 | 2017 | 四川省 | 园林 | 本科 | 436 | 499 | 526 | 505 |
4 | 理工 | 2017 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 511 | 518 | 533 | 523 |
5 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络工程 | 本科 | 436 | 500 | 529 | 505 |
6 | 理工 | 2017 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 436 | 508 | 519 | 512 |
7 | 理工 | 2017 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 436 | 498 | 532 | 503 |
8 | 理工 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 511 | 533 | 543 | 537 |
9 | 理工 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 511 | 528 | 543 | 531 |
10 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 511 | 518 | 536 | 522 |
11 | 理工 | 2017 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 511 | 520 | 531 | 521 |
12 | 理工 | 2017 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 511 | 523 | 531 | 527 |
13 | 理工 | 2017 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 436 | 498 | 522 | 503 |
14 | 理工 | 2017 | 四川省 | 翻译 | 本科 | 436 | 512 | 530 | 515 |
15 | 理工 | 2017 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 511 | 527 | 544 | 531 |
16 | 理工 | 2017 | 四川省 | 旅游管理 | 本科 | 436 | 504 | 530 | 508 |
17 | 理工 | 2017 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 436 | 513 | 537 | 517 |
18 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物联网工程 | 本科 | 436 | 499 | 528 | 505 |
19 | 理工 | 2017 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 511 | 520 | 532 | 523 |
20 | 理工 | 2017 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 511 | 518 | 526 | 519 |
21 | 理工 | 2017 | 四川省 | 软件工程 | 本一 | 511 | 518 | 570 | 522 |
22 | 理工 | 2017 | 四川省 | 应用电子技术教育(师范) | 本一 | 511 | 521 | 530 | 524 |
23 | 理工 | 2017 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
24 | 理工 | 2017 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
25 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理与资源环境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
26 | 理工 | 2017 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
27 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
28 | 理工 | 2017 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
29 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
30 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
31 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
32 | 理工 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
33 | 理工 | 2017 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 511 | 521 | 532 | 525 |
34 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 436 | 498 | 517 | 501 |
35 | 理工 | 2017 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 436 | 508 | 527 | 513 |
36 | 理工 | 2017 | 四川省 | 市场营销 | 本科 | 436 | 507 | 515 | 509 |
37 | 理工 | 2017 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 511 | 524 | 534 | 528 |
38 | 理工 | 2017 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 511 | 525 | 554 | 529 |
39 | 理工 | 2017 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 511 | 518 | 540 | 523 |
40 | 理工 | 2017 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 511 | 518 | 534 | 522 |
41 | 理工 | 2017 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 511 | 531 | 562 | 538 |
42 | 理工 | 2017 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 436 | 499 | 521 | 505 |
43 | 理工 | 2017 | 四川省 | 自然地理与资源环境 | 本一 | 511 | 519 | 529 | 520 |
44 | 理工 | 2017 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 511 | 518 | 556 | 522 |
45 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 511 | 518 | 535 | 523 |
46 | 理工 | 2017 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 511 | 518 | 552 | 523 |
47 | 理工 | 2017 | 四川省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 436 | 501 | 522 | 506 |
48 | 理工 | 2017 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 511 | 529 | 559 | 535 |
49 | 理工 | 2017 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 511 | 528 | 556 | 534 |
50 | 理工 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 511 | 523 | 539 | 527 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!