2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西华大学录取分数线2018
更新时间:2020-4-4 8:24:05 作者:佚名 信息来源:网络
2018西华大学录取分数线【全国】
2018西华大学各省录取分数线
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 545.9837 | 539.8595 | 541.8051 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 580.9927 | 575.7704 | 577.5064 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 495.053 | 482.065 | 488.559 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 523.042 | 514.024 | 518.533 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 484.9631 | 470.9577 | 475.1902 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 548.9923 | 539.9908 | 544.2057 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 528.0932 | 510.1092 | 514.5262 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 529.1022 | 524.0942 | 526.1032 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 503.9328 | 486.917 | 492.0886 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 544.9796 | 539.9771 | 542.0407 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 547.9923 | 502.9617 | 521.707 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 561.0987 | 525.0976 | 530.9187 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 609.0996 | 600.0995 | 603.2995 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 616.069 | 595.009 | 605.1539 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 671.016 | 662.017 | 666.3557 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 568.1051 | 561.1041 | 563.11 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 601.1161 | 597.1221 | 599.1191 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 547.1121 | 516.1011 | 522.1533 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 576.1161 | 564.1171 | 567.4002 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 563.1121 | 550.1071 | 553.4258 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 589.1091 | 578.1111 | 581.3649 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 538.1151 | 529.1101 | 534.9504 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 517.1041 | 514.1091 | 515.6066 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 493.1141 | 484.1111 | 487.7704 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 507.1011 | 478.1051 | 488.3529 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 558.1021 | 537.1141 | 540.8811 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 591.1131 | 585.1111 | 586.7785 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 523.1081 | 512.1011 | 514.6844 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 588.1091 | 573.1081 | 577.209 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 503 | 474 | 487.8333 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 528 | 515 | 520.5 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 338 | 331 | 332.8333 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 339 | 332 | 333.8 |
江西 | 一本 | 理工 | 555.9763 | 545.9717 | 549.2004 |
江西 | 一本 | 文史 | 586.9944 | 581.9934 | 583.9938 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 545.1191 | 523.1021 | 530.6184 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 554.1091 | 554.1091 | 554.1091 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 481 | 467 | 472.3333 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 488 | 501.8 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 561.1072 | 546.1102 | 549.8294 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 584.1082 | 574.1092 | 576.7548 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 531.1161 | 521.1021 | 525.361 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 555.1161 | 552.1171 | 553.6166 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 512.1061 | 503.0921 | 505.6708 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 544.1081 | 537.1081 | 539.4132 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 511.0941 | 493.1071 | 499.0759 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 546.1041 | 535.1051 | 539.0129 |
四川 | 民族预科一本 | 理工 | 513.1072 | 488.1062 | 499.4391 |
四川 | 民族预科一本 | 文史 | 529.0902 | 513.1062 | 518.0944 |
四川 | 民族预科二本 | 文史 | 481.0932 | 475.1012 | 477.3457 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 584.1172 | 546.0972 | 562.1687 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 572.0992 | 561.1062 | 566.1777 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 610.1342 | 546.1052 | 564.1029 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 591.1212 | 563.0932 | 565.9539 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 618.1283 | 544.1192 | 551.7031 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 586.1002 | 555.1042 | 561.7892 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 505.098 | 480.11 | 486.6581 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 546.113 | 519.111 | 531.4443 |
新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 466 | 426 | 442.8333 |
新疆 | 贫困南单本二 | 文史 | 496 | 450 | 476.25 |
云南 | 一本 | 理工 | 574.9631 | 544.9391 | 554.0195 |
云南 | 一本 | 文史 | 601.9501 | 597.9641 | 599.2961 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 541.9561 | 522.9531 | 527.8939 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 590.9531 | 576.5591 | 580.8083 |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 569.2351 | 543.1951 | 550.137 |
重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 554.1921 | 533.1661 | 537.2298 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!