2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
丽水学院2016年分省分专业录取分数线
更新时间:2020-4-1 8:37:17 作者:佚名 信息来源:网络
2016丽水学院录取分数线【全国】
丽水学院2016年各省各专业录取分数汇总表 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 旅游管理 | 文科 | 531 | 529 | 462 |
农村区域发展 | 文科 | 536 | 530 | 462 | |
财务管理 | 文科 | 537 | 535 | 462 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 532 | 531 | 462 | |
电子商务 | 文科 | 532 | 531 | 462 | |
国际商务 | 文科 | 531 | 531 | 462 | |
汉语言文学 | 文科 | 533 | 530 | 462 | |
汉语国际教育 | 文科 | 538 | 530 | 462 | |
英语 | 文科 | 534 | 532 | 462 | |
民族学 | 文科 | 532 | 532 | 462 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 542 | 532 | 462 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 534 | 530 | 462 | |
护理学(中外合作) | 文科 | 515 | 489 | 462 | |
音乐学(师范) | 文科 | 477 | 462 | 343(文化分) | |
音乐学(师范)(舞蹈方向) | 文科 | 509 | 503 | 343(文化分) | |
美术学(师范) | 文科 | 544 | 529 | 345(文化分) | |
环境设计 | 文科 | 537 | 527 | 345(文化分) | |
视觉传达设计 | 文科 | 531 | 527 | 345(文化分) | |
视觉传达设计(青瓷方向) | 文科 | 528 | 526 | 345(文化分) | |
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 文科 | 533 | 526 | 345(文化分) | |
体育教育(师范) | 文科 | 520 | 508 | 411(文化分) | |
体育教育(师范)(特招) | 文科 | 514 | 483 | 351(文化分) | |
数学与应用数学 | 理科 | 523 | 517 | 439 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 524 | 517 | 439 | |
信息与计算科学 | 理科 | 516 | 509 | 439 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 516 | 508 | 439 | |
光源与照明 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 532 | 516 | 439 | |
网络工程 | 理科 | 518 | 508 | 439 | |
电子信息工程 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
自动化 | 理科 | 519 | 507 | 439 | |
机械设计制造及自动化 | 理科 | 526 | 507 | 439 | |
工业设计 | 理科 | 517 | 507 | 439 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 536 | 507 | 439 | |
土木工程 | 理科 | 524 | 514 | 439 | |
数字媒体技术 | 理科 | 523 | 507 | 439 | |
应用化学 | 理科 | 519 | 509 | 439 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 518 | 507 | 439 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 522 | 507 | 439 | |
生物制药 | 理科 | 524 | 511 | 439 | |
园林 | 理科 | 519 | 507 | 439 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 518 | 508 | 439 | |
园艺(景观园艺方向) | 理科 | 516 | 507 | 439 | |
生态学 | 理科 | 518 | 510 | 439 | |
环境工程 | 理科 | 520 | 507 | 439 | |
农村区域发展 | 理科 | 517 | 509 | 439 | |
财务管理 | 理科 | 530 | 522 | 439 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 523 | 519 | 439 | |
电子商务 | 理科 | 524 | 516 | 439 | |
国际商务 | 理科 | 525 | 519 | 439 | |
英语 | 理科 | 524 | 521 | 439 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 538 | 523 | 439 | |
科学教育(师范) | 理科 | 528 | 520 | 439 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 525 | 517 | 439 | |
护理学(中外合作) | 理科 | 503 | 471 | 439 | |
口腔医学 | 理科 | 554 | 525 | 439 | |
康复治疗学 | 理科 | 525 | 517 | 439 | |
音乐学(师范) | 理科 | 459 | 432 | 382(文化分) | |
美术学(师范) | 理科 | 533 | 527 | 343(文化分) | |
环境设计 | 理科 | 528 | 524 | 343(文化分) | |
视觉传达设计 | 理科 | 528 | 528 | 343(文化分) | |
视觉传达设计(青瓷方向) | 理科 | 526 | 526 | 343(文化分) | |
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 理科 | 523 | 523 | 343(文化分) | |
体育教育(师范) | 理科 | 536 | 504 | 394(文化分) | |
汉语国际教育(三位一体) | 文科 | 523 | 479 | 462 | |
民族学(三位一体) | 文科 | 518 | 462 | 462 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 文科 | 544 | 473 | 462 | |
学前教育(师范)(三位一体) | 文科 | 521 | 457 | 462 | |
民族学(定向景宁) | 文科 | 538 | 528 | 462 | |
小学教育(师范)(定向缙云) | 文科 | 530 | 527 | 462 | |
小学教育(师范)(定向景宁) | 文科 | 533 | 523 | 462 | |
小学教育(师范)(定向龙泉) | 文科 | 540 | 535 | 462 | |
小学教育(师范)(定向青田) | 文科 | 537 | 515 | 462 | |
小学教育(师范)(定向庆元) | 文科 | 535 | 512 | 462 | |
小学教育(师范)(定向松阳) | 文科 | 535 | 523 | 462 | |
小学教育(师范)(定向云和) | 文科 | 534 | 526 | 462 | |
小学教育(师范)(定向文成) | 文科 | 524 | 518 | 462 | |
园艺(三位一体) | 理科 | 507 | 431 | 439 | |
生态学(三位一体) | 理科 | 511 | 466 | 439 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 理科 | 528 | 455 | 439 | |
学前教育(师范)(三位一体) | 理科 | 501 | 449 | 439 | |
小学教育(师范)(定向缙云) | 理科 | 537 | 537 | 439 | |
小学教育(师范)(定向景宁) | 理科 | 546 | 504 | 439 | |
小学教育(师范)(定向龙泉) | 理科 | 528 | 500 | 439 | |
小学教育(师范)(定向青田) | 理科 | 541 | 506 | 439 | |
小学教育(师范)(定向庆元) | 理科 | 550 | 510 | 439 | |
小学教育(师范)(定向松阳) | 理科 | 515 | 482 | 439 | |
小学教育(师范)(定向云和) | 理科 | 506 | 492 | 439 | |
小学教育(师范)(定向文成) | 理科 | 533 | 519 | 439 | |
汉语言文学(专升本) | 文科 | 211 | 191 | 无 | |
旅游管理(少数民族) | 文科 | 516 | 510 | 462 | |
农村区域发展(少数民族) | 文科 | 519 | 508 | 462 | |
财务管理(少数民族) | 文科 | 524 | 523 | 462 | |
电子商务(少数民族) | 文科 | 526 | 522 | 462 | |
国际商务(少数民族) | 文科 | 525 | 518 | 462 | |
汉语国际教育(少数民族) | 文科 | 522 | 519 | 462 | |
英语(少数民族) | 文科 | 525 | 523 | 462 | |
民族学(少数民族) | 文科 | 516 | 510 | 462 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业)(少数民族) | 文科 | 528 | 525 | 462 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理)(少数民族) | 文科 | 532 | 524 | 462 | |
体育教育(师范)(少数民族) | 文科 | 497 | 497 | 411(文化分) | |
体育教育(师范)(特招)(少数民族) | 文科 | 486 | 486 | 351(文化分) | |
数学与应用数学(少数民族) | 理科 | 509 | 493 | 439 | |
信息与计算科学(少数民族) | 理科 | 496 | 485 | 439 | |
光源与照明(少数民族) | 理科 | 485 | 476 | 439 | |
电子信息工程(少数民族) | 理科 | 498 | 492 | 439 | |
工业设计(少数民族) | 理科 | 497 | 491 | 439 | |
数字媒体技术(少数民族) | 理科 | 498 | 484 | 439 | |
生物制药(少数民族) | 理科 | 487 | 485 | 439 | |
园林(少数民族) | 理科 | 491 | 478 | 439 | |
园艺(景观园艺方向)(少数民族) | 理科 | 486 | 481 | 439 | |
生态学(少数民族) | 理科 | 490 | 480 | 439 | |
环境工程(少数民族) | 理科 | 485 | 478 | 439 | |
农村区域发展(少数民族) | 理科 | 484 | 481 | 439 | |
财务管理(少数民族) | 理科 | 491 | 491 | 439 | |
电子商务(少数民族) | 理科 | 491 | 488 | 439 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业)(少数民族) | 理科 | 507 | 502 | 439 | |
科学教育(师范)(少数民族) | 理科 | 502 | 497 | 439 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理)(少数民族) | 理科 | 492 | 486 | 439 | |
康复治疗学(少数民族) | 理科 | 485 | 483 | 439 | |
体育教育(师范)(少数民族) | 理科 | 471 | 466 | 439 | |
少数民族预科班 | 文科 | 517 | 505 | 462 | |
少数民族预科班 | 理科 | 490 | 476 | 439 | |
安徽 | 旅游管理 | 文科 | 506 | 505 | 482 |
财务管理 | 文科 | 513 | 509 | 482 | |
国际商务 | 文科 | 510 | 507 | 482 | |
汉语国际教育 | 文科 | 506 | 504 | 482 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 505 | 503 | 482 | |
音乐学(师范) | 文科 | 430 | 358 | 314(文化分) | |
光源与照明 | 理科 | 503 | 502 | 473 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 506 | 503 | 473 | |
电子信息工程 | 理科 | 509 | 505 | 473 | |
工业设计 | 理科 | 505 | 503 | 473 | |
土木工程 | 理科 | 510 | 504 | 473 | |
数字媒体技术 | 理科 | 516 | 504 | 473 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 505 | 502 | 473 | |
生物制药 | 理科 | 504 | 503 | 473 | |
生态学 | 理科 | 503 | 502 | 473 | |
财务管理 | 理科 | 509 | 504 | 473 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 510 | 504 | 473 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 503 | 503 | 473 | |
少数民族预科班 | 文科 | 468 | 443 | 482 | |
少数民族预科班 | 理科 | 459 | 427 | 473 | |
河南 | 旅游管理 | 文科 | 493 | 490 | 458 |
农村区域发展 | 文科 | 490 | 489 | 458 | |
财务管理 | 文科 | 497 | 495 | 458 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 510 | 494 | 458 | |
电子商务 | 文科 | 494 | 494 | 458 | |
国际商务 | 文科 | 492 | 492 | 458 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 492 | 491 | 458 | |
数学与应用数学 | 理科 | 498 | 490 | 447 | |
信息与计算科学 | 理科 | 502 | 497 | 447 | |
光源与照明 | 理科 | 494 | 492 | 447 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 503 | 499 | 447 | |
网络工程 | 理科 | 496 | 495 | 447 | |
自动化 | 理科 | 508 | 495 | 447 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 492 | 491 | 447 | |
土木工程 | 理科 | 500 | 495 | 447 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 495 | 489 | 447 | |
生物制药 | 理科 | 492 | 492 | 447 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 497 | 491 | 447 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 497 | 490 | 447 | |
少数民族预科班 | 文科 | 445 | 409 | 458 | |
少数民族预科班 | 理科 | 426 | 420 | 447 | |
河北 | 国际商务 | 文科 | 516 | 512 | 416 |
汉语国际教育 | 文科 | 512 | 509 | 416 | |
英语 | 文科 | 525 | 511 | 416 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 515 | 508 | 416 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 520 | 511 | 364 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 496 | 495 | 364 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 508 | 501 | 364 | |
自动化 | 理科 | 510 | 501 | 364 | |
数字媒体技术 | 理科 | 514 | 505 | 364 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 500 | 497 | 364 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 507 | 501 | 364 | |
环境工程 | 理科 | 500 | 496 | 364 | |
财务管理 | 理科 | 512 | 509 | 364 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 509 | 505 | 364 | |
甘肃 | 音乐学(师范) | 文科 | 346 | 240 | 200(文化分) |
音乐学(舞蹈方向)(师范) | 文科 | 237 | 237 | 218(文化分) | |
美术学(师范) | 文科 | 362 | 293 | 200(文化分) | |
环境设计 | 文科 | 343 | 262 | 200(文化分) | |
视觉传达设计 | 文科 | 330 | 272 | 200(文化分) | |
视觉传达设计(青瓷方向) | 文科 | 322 | 240 | 200(文化分) | |
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 文科 | 342 | 263 | 200(文化分) | |
数学与应用数学 | 理科 | 447 | 446 | 435 | |
自动化 | 理科 | 458 | 449 | 435 | |
工业设计 | 理科 | 449 | 448 | 435 | |
土木工程 | 理科 | 453 | 449 | 435 | |
应用化学 | 理科 | 450 | 446 | 435 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 447 | 446 | 435 | |
生物制药 | 理科 | 450 | 446 | 435 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 448 | 447 | 435 | |
财务管理 | 理科 | 454 | 452 | 435 | |
国际商务 | 理科 | 452 | 449 | 435 | |
广东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 472 | 463 | 417 |
电子商务 | 文科 | 463 | 462 | 417 | |
汉语国际教育 | 文科 | 475 | 467 | 417 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 467 | 464 | 417 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 471 | 463 | 417 | |
数学与应用数学 | 理科 | 466 | 461 | 402 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 473 | 461 | 402 | |
土木工程 | 理科 | 463 | 459 | 402 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 461 | 460 | 402 | |
生物制药 | 理科 | 468 | 460 | 402 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 473 | 462 | 402 | |
康复治疗学 | 理科 | 459 | 459 | 402 | |
广西 | 旅游管理 | 文科 | 479 | 471 | 400 |
农村区域发展 | 文科 | 470 | 463 | 400 | |
电子商务 | 文科 | 493 | 475 | 400 | |
汉语国际教育 | 文科 | 476 | 470 | 400 | |
英语 | 文科 | 487 | 469 | 400 | |
民族学 | 文科 | 459 | 458 | 400 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 489 | 466 | 400 | |
音乐学(舞蹈方向) | 文科 | 337 | 311 | 260(文化分) | |
体育教育(师范) | 文科 | 368 | 324 | 230(文化分) | |
数学与应用数学 | 理科 | 441 | 422 | 333 | |
信息与计算科学 | 理科 | 428 | 418 | 333 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 424 | 418 | 333 | |
光源与照明 | 理科 | 425 | 418 | 333 | |
电子信息工程 | 理科 | 453 | 425 | 333 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 429 | 414 | 333 | |
土木工程 | 理科 | 426 | 419 | 333 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 429 | 419 | 333 | |
生物制药 | 理科 | 443 | 440 | 333 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 440 | 425 | 333 | |
环境工程 | 理科 | 423 | 418 | 333 | |
财务管理 | 理科 | 457 | 431 | 333 | |
电子商务 | 理科 | 437 | 426 | 333 | |
国际商务 | 理科 | 448 | 426 | 333 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 450 | 440 | 333 | |
康复治疗学 | 理科 | 468 | 423 | 333 | |
少数民族预科班 | 文科 | 447 | 397 | 400 | |
少数民族预科班 | 理科 | 443 | 360 | 333 | |
云南 | 旅游管理 | 文科 | 518 | 513 | 495 |
农村区域发展 | 文科 | 520 | 511 | 495 | |
财务管理 | 文科 | 522 | 520 | 495 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 520 | 512 | 495 | |
汉语国际教育 | 文科 | 520 | 516 | 495 | |
民族学 | 文科 | 511 | 510 | 495 | |
体育教育(师范) | 文科 | 441 | 421 | 380 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 466 | 455 | 445 | |
光源与照明 | 理科 | 458 | 453 | 445 | |
土木工程 | 理科 | 499 | 454 | 445 | |
生物制药 | 理科 | 489 | 460 | 445 | |
园林 | 理科 | 462 | 454 | 445 | |
生态学 | 理科 | 462 | 457 | 445 | |
国际商务 | 理科 | 470 | 461 | 445 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 480 | 471 | 445 | |
康复治疗学 | 理科 | 474 | 470 | 445 | |
少数民族预科班 | 文科 | 495 | 488 | 495 | |
少数民族预科班 | 理科 | 446 | 439 | 445 | |
山西 | 旅游管理 | 文科 | 471 | 462 | 460 |
农村区域发展 | 文科 | 468 | 462 | 460 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 480 | 474 | 460 | |
电子商务 | 文科 | 474 | 471 | 460 | |
英语 | 文科 | 474 | 463 | 460 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 463 | 457 | 438 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 448 | 447 | 438 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 463 | 449 | 438 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 453 | 448 | 438 | |
土木工程 | 理科 | 450 | 449 | 438 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 458 | 448 | 438 | |
电子商务 | 理科 | 455 | 451 | 438 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 450 | 449 | 438 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 450 | 448 | 438 | |
康复治疗学 | 理科 | 459 | 450 | 438 | |
江苏 | 农村区域发展 | 文科 | 349 | 329 | 325 |
财务管理 | 文科 | 332 | 331 | 325 | |
电子商务 | 文科 | 331 | 329 | 325 | |
国际商务 | 文科 | 330 | 328 | 325 | |
汉语国际教育 | 文科 | 331 | 328 | 325 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 332 | 331 | 325 | |
音乐学(师范) | 文科 | 245 | 181 | 188(文化分) | |
美术学(师范) | 文科 | 256 | 202 | 188(文化分) | |
环境设计 | 文科 | 241 | 192 | 188(文化分) | |
视觉传达设计 | 文科 | 243 | 197 | 188(文化分) | |
摄影(分新闻摄影、商业摄影方向) | 文科 | 195 | 188 | 188(文化分) | |
数学与应用数学 | 理科 | 327 | 321 | 315 | |
信息与计算科学 | 理科 | 327 | 321 | 315 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 331 | 325 | 315 | |
电子信息工程 | 理科 | 343 | 328 | 315 | |
生物制药 | 理科 | 329 | 322 | 315 | |
电子商务 | 理科 | 327 | 322 | 315 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 326 | 326 | 315 | |
科学教育(师范) | 理科 | 321 | 321 | 315 | |
康复治疗学 | 理科 | 330 | 327 | 315 | |
福建 | 旅游管理 | 文科 | 470 | 464 | 403 |
电子商务 | 文科 | 471 | 464 | 403 | |
国际商务 | 文科 | 473 | 465 | 403 | |
汉语国际教育 | 文科 | 465 | 465 | 403 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 483 | 465 | 403 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 465 | 463 | 403 | |
音乐学(师范) | 文科 | 257 | 243 | 262(文化分) | |
美术学(师范) | 文科 | 392 | 283 | 262(文化分) | |
环境设计 | 文科 | 355 | 295 | 262(文化分) | |
视觉传达设计 | 文科 | 375 | 273 | 262(文化分) | |
视觉传达设计(青瓷方向) | 文科 | 352 | 277 | 262(文化分) | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 442 | 429 | 352 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 448 | 435 | 352 | |
电子信息工程 | 理科 | 435 | 432 | 352 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 428 | 427 | 352 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 438 | 430 | 352 | |
生态学 | 理科 | 427 | 424 | 352 | |
环境工程 | 理科 | 428 | 427 | 352 | |
财务管理 | 理科 | 433 | 433 | 352 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 433 | 420 | 352 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 448 | 434 | 352 | |
康复治疗学 | 理科 | 434 | 426 | 352 | |
少数民族预科班 | 文科 | 404 | 393 | 403 | |
少数民族预科班 | 理科 | 369 | 356 | 352 | |
江西 | 旅游管理 | 文科 | 521 | 502 | 450 |
农村区域发展 | 文科 | 501 | 501 | 450 | |
财务管理 | 文科 | 519 | 505 | 450 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 508 | 503 | 450 | |
电子商务 | 文科 | 507 | 503 | 450 | |
国际商务 | 文科 | 503 | 502 | 450 | |
英语 | 文科 | 507 | 506 | 450 | |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 505 | 504 | 450 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 502 | 501 | 450 | |
音乐学(舞蹈方向)(师范) | 文科 | 393 | 268 | 240(文化分) | |
数学与应用数学 | 理科 | 503 | 501 | 445 | |
信息与计算科学 | 理科 | 503 | 501 | 445 | |
光源与照明 | 理科 | 499 | 498 | 445 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 505 | 504 | 445 | |
电子信息工程 | 理科 | 507 | 501 | 445 | |
自动化 | 理科 | 509 | 499 | 445 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 501 | 499 | 445 | |
土木工程 | 理科 | 511 | 500 | 445 | |
数字媒体技术 | 理科 | 502 | 500 | 445 | |
应用化学 | 理科 | 501 | 498 | 445 | |
生物制药 | 理科 | 509 | 501 | 445 | |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 500 | 499 | 445 | |
环境工程 | 理科 | 501 | 498 | 445 | |
农村区域发展 | 理科 | 502 | 498 | 445 | |
财务管理 | 理科 | 506 | 503 | 445 | |
英语 | 理科 | 512 | 501 | 445 | |
科学教育(师范) | 理科 | 499 | 499 | 445 | |
湖南 | 旅游管理 | 文科 | 516 | 497 | 476 |
农村区域发展 | 文科 | 508 | 497 | 476 | |
财务管理 | 文科 | 499 | 498 | 476 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 508 | 500 | 476 | |
电子商务 | 文科 | 503 | 499 | 476 | |
汉语国际教育 | 文科 | 503 | 497 | 476 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 510 | 497 | 476 | |
音乐学(师范) | 文科 | 393 | 315 | 343(文化分) | |
音乐学(舞蹈方向) | 文科 | 439 | 355 | 331(文化分) | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 482 | 477 | 439 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 489 | 479 | 439 | |
网络工程 | 理科 | 485 | 477 | 439 | |
电子信息工程 | 理科 | 478 | 476 | 439 | |
土木工程 | 理科 | 482 | 472 | 439 | |
数字媒体技术 | 理科 | 475 | 471 | 439 | |
应用化学 | 理科 | 493 | 491 | 439 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 485 | 474 | 439 | |
生物制药 | 理科 | 477 | 471 | 439 | |
电子商务 | 理科 | 482 | 479 | 439 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 488 | 472 | 439 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 501 | 472 | 439 | |
康复治疗学 | 理科 | 473 | 471 | 439 | |
少数民族预科班 | 文科 | 464 | 453 | 476 | |
少数民族预科班 | 理科 | 443 | 410 | 439 | |
湖北 | 旅游管理 | 文科 | 502 | 498 | 403 |
财务管理 | 文科 | 506 | 498 | 403 | |
电子商务 | 文科 | 501 | 498 | 403 | |
国际商务 | 文科 | 501 | 499 | 403 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 511 | 498 | 403 | |
数学与应用数学 | 理科 | 486 | 463 | 350 | |
信息与计算科学 | 理科 | 506 | 475 | 350 | |
数字媒体技术 | 理科 | 478 | 462 | 350 | |
化学工程与工艺(化工贸易方向) | 理科 | 472 | 467 | 350 | |
生物制药 | 理科 | 492 | 473 | 350 | |
康复治疗学 | 理科 | 475 | 470 | 350 | |
少数民族预科班 | 文科 | 490 | 473 | 403 | |
少数民族预科班 | 理科 | 446 | 421 | 350 | |
山东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 507 | 501 | 474 |
电子商务 | 文科 | 504 | 496 | 474 | |
汉语国际教育 | 文科 | 508 | 500 | 474 | |
英语 | 文科 | 504 | 495 | 474 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 498 | 495 | 474 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 495 | 488 | 451 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 485 | 469 | 451 | |
网络工程 | 理科 | 487 | 478 | 451 | |
工业设计 | 理科 | 507 | 489 | 451 | |
生物制药 | 理科 | 492 | 471 | 451 | |
园林 | 理科 | 482 | 477 | 451 | |
少数民族预科班 | 文科 | 474 | 474 | 474 | |
少数民族预科班 | 理科 | 469 | 460 | 451 | |
辽宁 | 数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 453 | 451 | 373 |
园林(景观规划设计方向) | 理科 | 454 | 449 | 373 | |
财务管理 | 理科 | 458 | 457 | 373 | |
电子商务 | 理科 | 455 | 448 | 373 | |
教育学类(师范)(含数学与应用数学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 理科 | 477 | 449 | 373 | |
少数民族预科班 | 文科 | 459 | 454 | 417 | |
少数民族预科班 | 理科 | 430 | 424 | 373 | |
四川 | 民族学 | 文科 | 511 | 509 | 480 |
教育学类(师范)(含汉语言文学、小学教育、学前教育、英语等专业) | 文科 | 513 | 511 | 480 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 519 | 511 | 480 | |
电子商务 | 文科 | 514 | 510 | 480 | |
旅游管理 | 文科 | 511 | 509 | 480 | |
财务管理 | 文科 | 524 | 517 | 480 | |
数学与应用数学 | 理科 | 505 | 497 | 453 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 499 | 498 | 453 | |
电子信息工程 | 理科 | 509 | 504 | 453 | |
工业设计 | 理科 | 506 | 503 | 453 | |
园林 | 理科 | 500 | 499 | 453 | |
财务管理 | 理科 | 518 | 507 | 453 | |
国际商务 | 理科 | 506 | 504 | 453 | |
康复治疗学 | 理科 | 502 | 501 | 453 | |
少数民族预科班 | 文科 | 453 | 431 | 480 | |
少数民族预科班 | 理科 | 437 | 417 | 453 | |
内蒙 | 光源与照明 | 理科 | 414 | 398 | 346 |
电子信息工程 | 理科 | 425 | 416 | 346 | |
生态学 | 理科 | 403 | 396 | 346 | |
环境工程 | 理科 | 408 | 404 | 346 | |
财务管理 | 理科 | 450 | 419 | 346 | |
少数民族预科班 | 文科 | 421 | 408 | 375 | |
少数民族预科班 | 理科 | 435 | 379 | 346 | |
贵州 | 旅游管理 | 文科 | 486 | 480 | 457 |
财务管理 | 文科 | 491 | 488 | 457 | |
电子商务 | 文科 | 496 | 482 | 457 | |
民族学 | 文科 | 500 | 478 | 457 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 文科 | 512 | 501 | 457 | |
数学与应用数学(金融方向) | 理科 | 428 | 417 | 365 | |
物理学(光电材料方向) | 理科 | 412 | 410 | 365 | |
光源与照明 | 理科 | 417 | 410 | 365 | |
电子信息工程 | 理科 | 413 | 411 | 365 | |
材料成型及控制工程 | 理科 | 411 | 410 | 365 | |
土木工程 | 理科 | 421 | 414 | 365 | |
应用化学 | 理科 | 426 | 414 | 365 | |
生物制药 | 理科 | 417 | 413 | 365 | |
园林 | 理科 | 420 | 410 | 365 | |
生态学 | 理科 | 411 | 409 | 365 | |
环境工程 | 理科 | 413 | 410 | 365 | |
财务管理 | 理科 | 435 | 422 | 365 | |
电子商务 | 理科 | 416 | 414 | 365 | |
国际商务 | 理科 | 419 | 417 | 365 | |
护理学(含临床护理、口腔护理、助产护理) | 理科 | 420 | 412 | 365 | |
康复治疗学 | 理科 | 416 | 412 | 365 | |
少数民族预科班 | 文科 | 479 | 460 | 457 | |
少数民族预科班 | 理科 | 396 | 383 | 365 | |
重庆 | 少数民族预科班 | 文科 | 443 | 423 | 435 |
少数民族预科班 | 理科 | 434 | 357 | 416 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!